Sunday - Test 3 - Cross Test Results
Position | No. | Rider | Hometown | Machine | Time |
Supermini 12-15 |
1 | 18 | CANON KUNEFF | FAIRMONT, WV | Yamaha | 5:38.928 |
2 | 13 | Drew Callaway | Denver, NC | Husqvarna | 5:43.131 |
3 | 7 | LANE Whitmer | AMITY, PA | Yamaha | 5:55.444 |
4 | 21 | Ryan Alston | SHIPPENVILLE, PA | KTM | 6:16.436 |
5 | 19 | Damon Yeany | Strattanville, PA | Kawasaki | 6:20.554 |
6 | 11 | Sawyer Carratura | Allison Park, PA | Yamaha | 6:29.505 |
7 | 17 | Tyler Coon | Macedonia, OH | Husqvarna | 6:34.905 |
8 | 6 | Michael Avery | Cumming, GA | Kawasaki | 6:36.074 |
9 | 14 | Campbell Knight | Beverly, WV | Kawasaki | 6:36.408 |
10 | 10 | Keigan Lucas | Templeton, PA | Husqvarna | 6:49.901 |
11 | 70 | Riley Milliron | fairmont, PA | KTM | 7:12.052 |
12 | 16 | Hunter Shreve | FORT ASHBY, WV | Kawasaki | 7:20.032 |
13 | 15 | Jacob Rice | Ridgeley, WV | Kawasaki | 8:02.231 |
50cc |
1 | 168 | Zander Powell | Tunnelton, WV | Husqvarna | 8:38.755 |
2 | 167 | Jaxx Dailey | East Brady, PA | Husqvarna | 8:47.018 |
3 | 165 | Brody McLaughlin | Northfield Center, OH | KTM | 8:55.463 |
85 12-15 |
1 | 57 | Matthew Hallenbeck | Kennerdell, PA | KTM | 6:08.105 |
2 | 59 | Ryan Deal | Petrolia, PA | KTM | 6:29.435 |
3 | 56 | bret Rogan | Cambridge, OH | KTM | 7:04.716 |
4 | 53 | Kyle Weber | Barboursville, VA | KTM | 7:15.611 |
5 | 87 | Dalton Anderson | Huntersville, NC | KTM | 7:44.095 |
85 7-11 |
1 | 103 | Andrew Segars | Sumter, SC | KTM | 6:03.824 |
2 | 106 | PEYTON FEATHER | Ellamore, WV | KTM | 6:25.300 |
3 | 105 | Keihin Rupp | New Bethlehem, PA | Kawasaki | 6:30.986 |
4 | 108 | Tucker KENREIGH | Salem, OH | KTM | 6:49.530 |
5 | 104 | Ian Tarr | Leechburg, PA | Husqvarna | 7:05.554 |
6 | 107 | Ryan Garrone | Vandergrift, PA | KTM | 7:24.279 |
65 7-11 |
1 | 154 | Kiefer Galiano | Weston, WV | KTM | 6:30.804 |
2 | 153 | COOPER KUNEFF | FAIRMONT, WV | Yamaha | 7:14.761 |
3 | 159 | Malik Powell | Tunnelton, WV | Yamaha | 7:28.109 |
4 | 150 | Nicole Rupert | Wellston, OH | Yamaha | 8:42.343 |