2016 Full Gas Sprint Enduro

Round 3 - Boyer Farm Results

- Romney, WV

April 23 - 24, 2016

Saturday Combined Results

Position No. Rider Hometown Tests Time Points
Pro
1 3 Boonville, NC 6 00:46:18.082 30
2 31 Denver, NC 6 00:46:49.658 25
3 4 willamstown, WV 6 00:46:55.062 21
4 17 Ekron, KY 6 00:47:16.150 18
5 8 winsted, CT 6 00:47:16.369 16
6 13 Belton, SC 6 00:47:31.673 15
7 5 Logan, OH 6 00:47:50.195 14
8 100 Slippery Rock, PA 6 00:47:55.066 13
9 10 St. Albans, WV 6 00:48:06.536 12
10 7 jefferson, GA 6 00:48:28.299 11
11 14 Morgantown, PA 6 00:48:30.930 10
12 20 Adams, MA 6 00:48:38.093 9
13 6 Keller, TX 6 00:48:49.546 8
14 15 Powhatan, VA 6 00:49:51.658 7
15 11 Harwinton, CT 6 00:49:52.554 6
16 9 Williamstown, NJ 6 00:49:58.266 5
17 16 Charlotte, NC 6 00:50:19.739 4
18 25 Silt, CO 6 00:52:24.422 3
19 12 PECKS MILL, WV 6 00:53:50.847 2
Women's Pro
1 3 mchenry, MD 6 00:55:14.279 30
2 4 Terre Haute, IN 6 00:55:28.179 25
3 15 Port Elizabeth, NJ 6 00:57:02.475 21
4 5 Whitehouse, OH 6 00:59:40.408 18
5 7 Mccoy, CO 6 01:00:06.199 16
6 10 Buskirk, NY 6 01:05:06.780 15
7 12 Windsor, VA 2 00:19:12.577 14
8 11 Suffolk, VA 2 00:19:25.961 13
Open A
1 50 Mechanicsville, MD 6 00:48:57.696 30
2 77 Salta, WV 6 00:49:11.425 25
3 64 Dyke, VA 6 00:49:12.312 21
4 61 Coalton, WV 6 00:49:39.030 18
5 58 Hardinsburg, IN 6 00:50:22.650 16
6 68 Delaplane, VA 6 00:50:51.085 15
7 69 North Liberty, IN 6 00:51:39.953 14
8 56 Elkton, MD 6 00:51:53.213 13
9 57 Laurelville, OH 6 00:52:07.402 12
10 67 Stephens City, VA 6 00:52:17.677 11
11 60 DENVER, NC 6 00:52:20.203 10
12 59 Hot Springs, VA 6 00:54:02.364 9
13 51 Murfreesboro, TN 6 00:54:42.171 8
14 52 Greenbrier, TN 6 00:55:16.388 7
15 66 Lawton, OK 6 00:56:02.720 6
16 4 Bellevue, ID 6 00:56:25.322 5
17 55 Ligonier, PA 6 00:56:29.880 4
18 54 Easton, PA 6 00:59:59.746 3
Lites A
1 105 waynesburg, PA 6 00:49:38.719 30
2 101 Beulaville, NC 6 00:49:57.573 25
3 1 Middletown, VA 6 00:50:01.834 21
4 121 Morgantown, WV 6 00:50:41.529 18
5 53 Dover, OH 6 00:50:47.950 16
6 103 Travelers Rest, SC 6 00:51:30.383 15
7 108 Kutztown, PA 6 00:51:51.937 14
8 120 Suffolk, VA 6 00:51:58.658 13
9 118 Sciota, PA 6 00:51:59.823 12
10 110 Aliquippa, PA 6 00:52:31.479 11
11 9 Fife Lake, MI 6 00:52:31.728 10
12 114 Oakland, MD 6 00:52:34.767 9
13 104 East Amherst, NY 6 00:53:11.736 8
14 135 Ona, WV 6 00:53:18.651 7
15 109 Atco, NJ 6 00:53:20.388 6
16 128 Coal Center, PA 6 00:53:20.830 5
17 122 Zanesville, OH 6 00:53:21.744 4
18 100 Given, WV 6 00:54:03.020 3
19 117 Bangor, PA 6 00:54:17.353 2
20 119 Bartonville, IL 6 00:54:24.177 1
21 112 Matthews, NC 6 00:54:26.643 0
22 124 Slippery Rock, PA 6 00:54:40.755 0
23 129 Coal Center, PA 6 00:54:54.029 0
24 115 Thurmont, MD 6 00:55:20.079 0
25 116 Haddam, CT 6 00:56:03.098 0
26 106 Inman, SC 6 00:56:06.283 0
27 113 Hampton, VA 6 00:56:26.466 0
28 125 Bangor, PA 6 00:56:37.042 0
29 127 Linden, VA 6 00:57:30.153 0
30 123 Lawrenceburg, TN 6 00:59:40.376 0
Vet A 30+
1 151 Leavittsburg, OH 6 00:52:32.143 30
2 154 Smithfield, PA 6 00:53:23.832 25
3 153 Columbia, PA 6 00:54:30.371 21
4 160 Fairmont, WV 6 00:55:03.156 18
5 150 Pardeeville, WI 6 00:55:52.327 16
6 152 Mount pleasant, TN 6 00:56:55.517 15
7 156 Doral, FL 6 00:57:41.434 14
8 155 Pikesville, MD 6 00:58:02.251 13
9 157 Pataskala, OH 6 00:58:25.390 12
10 173 Dickerson, MD 6 00:58:43.929 11
11 172 Ijamsville, MD 6 00:59:41.635 10
12 158 MIAMI, FL 6 00:59:45.554 9
13 161 Stephens City, VA 6 00:59:46.497 8
14 159 Chester, VA 5 00:51:57.303 7
40+ A
1 204 Peachtree City, GA 6 00:56:09.507 30
2 210 Elkins, WV 6 00:56:23.697 25
3 2 Wrightsville, GA 6 00:57:03.079 21
4 207 West Unity, OH 6 00:57:13.924 18
5 213 New Salem, PA 6 00:57:30.030 16
6 203 Kearneysville, WV 6 00:59:22.362 15
7 209 Morgantown, WV 6 00:59:50.750 14
8 208 Romulus, MI 6 01:01:11.671 13
9 212 Pinecrest, FL 6 01:01:52.079 12
10 201 Crowley, TX 6 01:02:26.180 11
11 202 Irmo, SC 6 01:03:01.182 10
12 200 Winchester, VA 6 01:03:53.462 9
13 214 Centreville, MD 5 00:53:25.946 8
Open B
1 300 Kent, OH 6 00:55:09.053 30
2 304 kingsport, TN 6 00:55:12.953 25
3 306 Elkins, WV 6 00:55:14.932 21
4 307 Hamden, OH 6 00:56:04.686 18
5 301 Abingdon, VA 6 00:58:49.248 16
6 305 Morgantown, WV 6 00:59:01.890 15
7 310 Oakland, MD 6 01:00:11.489 14
8 308 North Royalton, OH 6 01:01:07.415 13
9 314 Maumee, OH 6 01:08:22.921 12
Lites B
1 350 Blountville, TN 6 00:53:19.502 30
2 365 Martinsville, IN 6 00:53:31.411 25
3 351 Fairview, WV 6 00:55:16.158 21
4 358 Natrona Heights, PA 6 00:55:41.901 18
5 354 Coalton, WV 6 00:55:49.587 16
6 353 Middletown, VA 6 00:56:22.789 15
7 360 Waterford, OH 6 00:59:00.133 14
8 357 Bennington, VT 6 00:59:49.134 13
9 368 Bishop, GA 6 00:59:57.575 12
10 364 Arlington, VA 6 00:59:59.620 11
11 366 Pfafftown, NC 6 01:00:20.239 10
12 359 Campbellsburg, IN 6 01:01:07.605 9
13 363 Bridgeport, WV 6 01:05:42.786 8
14 356 Marshall, VA 6 01:05:43.461 7
15 367 Waynesburg, PA 6 01:13:37.800 6
50+ A
1 250 Morgantown, WV 6 00:59:51.013 30
2 259 Kingsport, TN 6 01:00:16.260 25
3 155 Howell, MI 6 01:00:57.481 21
4 261 Scottsburg, IN 6 01:06:29.932 18
5 265 Monclova, OH 6 01:08:04.745 16
6 264 Topton, PA 6 01:12:36.674 15
Vet B 30+
1 411 Accident, MD 6 00:57:54.180 30
2 401 Dillsburg, PA 6 00:58:46.886 25
3 405 Tega Cay, SC 6 00:59:27.790 21
4 408 Frederick, MD 6 00:59:39.908 18
5 407 Piney Flats, TN 6 01:00:02.899 16
6 403 Winchester, VA 6 01:00:47.681 15
7 418 Adamstown, MD 6 01:00:57.629 14
8 406 West Chester, PA 6 01:01:29.426 13
9 400 Morgantown, WV 6 01:01:31.678 12
10 402 Blountville, TN 6 01:02:41.949 11
11 404 Westchester, PA 6 01:05:12.576 10
12 409 bristol, VA 6 01:07:19.090 9
13 410 Vineland, NJ 6 01:10:08.513 8
40+ B
1 460 NORTHERN CAMBRIA, PA 6 01:01:47.367 30
2 451 Morgantown, WV 6 01:01:48.787 25
3 459 Charlotte, NC 6 01:03:12.076 21
4 461 Lilly, PA 6 01:03:59.810 18
5 452 Kutztown, PA 6 01:07:58.088 16
6 455 dover, PA 6 01:08:31.231 15
50+ B
1 510 Augusta, WV 6 01:02:52.709 30
2 501 Oxford, MI 6 01:04:45.484 25
3 500 Atlanta, GA 6 01:04:56.384 21
4 505 Allentown, PA 6 01:06:06.892 18
5 506 Little Canada, MN 6 01:06:07.540 16
6 504 Valley View, PA 6 01:11:32.583 15
7 502 Waynssboro, VA 6 01:11:51.722 14
8 515 Long Valley, NJ 3 00:33:09.768 13
Open C
1 607 Sophia, WV 6 00:59:32.271 30
2 613 Ashville, PA 6 01:00:41.124 25
3 601 Bluff city, TN 6 01:01:06.436 21
4 603 Macarthur, WV 6 01:02:57.366 18
5 617 Hanover, PA 6 01:03:09.861 16
6 602 Bluff City, TN 6 01:03:13.070 15
7 605 Bristol, VA 6 01:03:33.075 14
8 615 Winchester, VA 6 01:04:10.127 13
9 606 BLOUNTVILLE, TN 6 01:05:54.481 12
10 604 Manayunk, PA 6 01:10:39.911 11
11 612 Cresson, PA 6 01:12:17.758 10
12 616 Westminster, MD 6 01:15:21.959 9
13 608 Keyser, WV 6 01:17:44.602 8
14 614 Toronto, OH 6 01:17:59.276 7
Lites C
1 652 Seneca Rocks, WV 6 00:57:52.838 30
2 669 Buckhannon, WV 6 00:58:03.748 25
3 651 Elkins, WV 6 00:58:49.399 21
4 659 Cape coral, FL 6 00:59:39.206 18
5 656 Kerens, WV 6 00:59:47.057 16
6 650 Flowery Branch, GA 6 00:59:52.359 15
7 653 Montrose, WV 6 01:00:28.143 14
8 655 Elkins, WV 6 01:00:29.734 13
9 668 Elkins, WV 6 01:02:18.569 12
10 654 Mount pleasant, NC 6 01:03:02.701 11
11 657 Elkton, MD 6 01:04:03.020 10
12 665 Rawlings, MD 6 01:05:00.343 9
13 660 Jarrettsville, MD 6 01:11:51.202 8
14 658 New Castle, CO 6 01:22:09.932 7
Juniors 12-17
1 551 Oakland, MD 6 00:56:45.661 30
2 552 Carmichaels, PA 6 00:58:53.476 25
3 550 Wellston, OH 6 01:09:10.793 21
Vet C 30+
1 703 Sophia, WV 6 01:02:17.413 30
2 709 Point Of Rocks, MD 6 01:02:49.185 25
3 715 Bruceton Mills, WV 6 01:04:43.128 21
4 704 Morgantown, WV 6 01:05:24.546 18
5 702 Candler, NC 6 01:05:39.887 16
6 708 Germantown, MD 6 01:05:47.218 15
7 710 Waterford, OH 6 01:06:30.106 14
8 701 Dover, PA 6 01:06:31.301 13
9 712 Alpharetta, GA 6 01:10:35.249 12
10 707 York, PA 6 01:11:42.312 11
11 700 Greenwood, IN 6 01:27:04.225 10
12 706 Valley View, PA 5 01:21:18.415 9
40+ C
1 751 West Jefferson, NC 6 01:06:27.807 30
2 752 Woodbridge, VA 6 01:07:55.437 25
3 753 Royston, GA 6 01:12:11.471 21
4 768 Sophia, WV 6 01:18:24.791 18
50+ C
1 802 Cocoa, FL 6 01:14:09.040 30
2 805 Kutztown, PA 6 01:18:44.732 25
3 803 Marshall, VA 6 01:19:12.812 21
60+
1 856 Long Beach, CA 6 01:09:17.891 30
2 851 Sardis, OH 6 01:11:30.485 25
Women's Amateur
1 901 mchenry, MD 6 01:07:14.799 30
2 903 Morgantown, WV 6 01:13:29.694 25
3 900 Wrightsville, GA 6 01:23:37.855 21
4 910 Oxford, MI 6 01:37:49.806 18
5 915 Mechanicsville, MD 5 01:20:29.187 16
6 904 Churchton, MD 4 01:00:01.431 15
Industry
1 0 Forest Hill, MD 1 00:06:15.910 30