2017 Full Gas Sprint Enduro

Big Buck Farm Results

- Union, SC

November 11 - 12, 2017

Saturday Combined Results

Position No. Rider Hometown Tests Time Points
Pro
1 3 Ekron, KY 6 00:36:12.051 30
2 14 Hodges, SC 6 00:36:18.481 25
3 10 jefferson, GA 6 00:36:21.188 21
4 9 Livingston, TN 6 00:36:31.424 18
5 2 Logan, OH 6 00:36:32.242 16
6 7 Jefferson, GA 6 00:37:09.300 15
7 12 Harwinton, CT 6 00:38:05.960 14
8 18 Gilbert, SC 6 00:39:19.019 13
9 15 Moranton, NC 5 00:29:15.550 12
10 22 Shelby, NC 5 00:30:57.361 11
Women's Pro
1 13 Belton, SC 6 00:40:12.718 30
2 4 Circleville, OH 6 00:40:58.933 25
3 1 mchenry, MD 6 00:42:40.837 21
4 6 Laurens, SC 6 00:43:11.911 18
Open A
1 51 Madison, GA 6 00:38:40.096 30
2 50 Mechanicsville, MD 6 00:38:47.624 25
3 67 DENVER, NC 6 00:39:04.525 21
4 60 Cumming, GA 6 00:40:11.205 18
5 54 Crestwood, KY 6 00:40:46.890 16
6 52 Rocky Face, GA 3 00:18:10.030 15
Lites A
1 102 Inman, SC 6 00:38:13.933 30
2 113 Lexington, SC 6 00:38:51.565 25
3 105 Canal Winchester, OH 6 00:39:15.011 21
4 100 Thompsons Station, TN 6 00:39:17.132 18
5 122 Vale, NC 6 00:39:59.074 16
6 107 Iron Station, NC 6 00:40:04.548 15
7 120 Middletown, VA 6 00:40:05.602 14
8 126 Lexington, SC 6 00:40:07.885 13
9 106 Canal Winchester, OH 6 00:40:27.923 12
10 115 Evans, GA 6 00:40:28.820 11
11 124 Pacolet, SC 6 00:40:35.561 10
12 130 gillett, PA 6 00:40:37.566 9
13 118 Morganton, NC 6 00:40:54.808 8
14 108 Eagle Rock, VA 6 00:41:00.027 7
15 101 Morganton, NC 6 00:41:18.021 6
16 125 Brandenburg, KY 6 00:41:59.580 5
17 117 Slippery Rock, PA 6 00:42:23.962 4
18 116 Hardy, VA 6 00:42:55.866 3
19 127 Coupens, SC 6 00:44:04.394 2
20 121 Middletown, VA 3 00:19:24.706 1
Vet A 30+
1 203 Elkton, MD 6 00:40:05.842 30
2 206 Piney flats, TN 6 00:42:22.036 25
3 212 Cross Lanes, WV 6 00:42:53.168 21
4 201 Mount pleasant, TN 6 00:43:16.847 18
5 205 Logan, OH 6 00:43:34.523 16
6 202 Candler, NC 6 00:45:11.316 15
7 213 West End, NC 6 00:47:37.583 14
40+ A
1 256 Buford, GA 6 00:43:00.957 30
2 258 Birmingham, AL 6 00:43:14.710 25
3 250 Wrightsville, GA 6 00:43:30.053 21
4 264 Travelers Rest, SC 6 00:44:01.984 18
5 253 argyle, TX 6 00:45:31.361 16
6 252 Lenoir, NC 6 00:45:41.080 15
7 265 Tyrone, PA 6 00:46:05.727 14
8 263 Inman, SC 6 00:46:47.179 13
9 262 Williamsburg, PA 6 00:48:06.326 12
10 255 Romulus, MI 6 00:48:32.969 11
11 257 Buford, GA 4 00:31:39.448 10
Open B
1 371 Greer, SC 6 00:42:00.499 30
2 354 Mineral Ridge, OH 6 00:42:11.256 25
3 351 gainesville, GA 6 00:42:42.382 21
4 361 Blairsville, GA 6 00:43:00.119 18
5 360 Morganton, NC 6 00:43:25.742 16
6 364 Boiling Springs, SC 6 00:43:39.867 15
7 365 Prospect, PA 6 00:43:48.681 14
8 358 Morganton, NC 6 00:44:08.237 13
9 363 Spartanburg, SC 6 00:44:32.646 12
10 378 Sophia, WV 6 00:45:09.035 11
11 372 blountville, TN 6 00:45:20.788 10
12 357 Dandridge, TN 6 00:45:59.372 9
13 353 Mebane, NC 6 00:46:07.295 8
14 355 Wellford, SC 6 00:46:16.042 7
15 352 Natrona Heights, PA 6 00:47:30.598 6
16 367 Acworth, GA 6 00:48:23.360 5
17 369 Chicora, PA 6 00:48:50.500 4
18 366 Purlear, NC 6 00:53:45.717 3
Lites B
1 414 Hoschton, GA 6 00:42:03.516 30
2 416 Wrightsville, GA 6 00:42:18.033 25
3 420 Aiken, SC 6 00:42:27.970 21
4 417 Cumming, GA 6 00:43:24.811 18
5 401 Peachtree City, GA 6 00:43:38.690 16
6 421 Taylorsville, NC 6 00:43:50.934 15
7 424 Flowery Branch, GA 6 00:43:51.464 14
8 407 Morganton, NC 6 00:43:55.119 13
9 419 Blairsville, GA 6 00:44:15.852 12
10 408 Pfafftown, NC 6 00:44:50.228 11
11 406 Boiling Springs, SC 6 00:45:06.096 10
12 402 Daleville, VA 6 00:45:37.288 9
13 410 Moore, SC 6 00:46:01.990 8
14 413 Hailey, ID 6 00:46:28.023 7
15 422 Travelers Rest, SC 6 00:47:16.043 6
16 423 Morganton, NC 6 00:47:59.778 5
50+ A
1 306 pine city, NY 6 00:45:24.078 30
2 304 Lithia, FL 6 00:46:24.747 25
3 301 Little Canada, MN 6 00:47:00.949 21
4 312 Jackson, OH 6 00:47:42.110 18
5 300 Kingsport, TN 6 00:47:44.661 16
6 305 Alpharetta, GA 6 00:52:43.410 15
7 311 Shelby, NC 4 00:29:40.577 14
25+
1 154 Lattimore, NC 6 00:40:59.116 30
2 160 union mills, NC 6 00:43:39.516 25
3 155 Windom, KS 6 00:45:58.932 21
4 162 Morganton, NC 6 00:52:16.095 18
Vet B 30+
1 456 Carmichaels, PA 6 00:44:35.554 30
2 462 Ocala, FL 6 00:44:55.447 25
3 459 Erwin, TN 6 00:46:09.847 21
4 450 Tega Cay, SC 6 00:46:48.641 18
5 463 Burlington, NC 6 00:49:01.206 16
6 453 erwin, TN 6 00:49:17.636 15
7 452 bristol, VA 5 00:37:49.388 14
8 454 Asheville, NC 1 00:05:31.001 13
40+ B
1 513 Chapel hill, TN 6 00:44:51.164 30
2 512 Blairsville, GA 6 00:47:02.909 25
3 458 Blountville, TN 6 00:47:25.836 21
4 536 Jackson, GA 6 00:47:46.960 18
5 508 Aiken, SC 6 00:48:14.738 16
6 503 Pickerington, OH 6 00:49:01.436 15
7 502 Goose creek, SC 6 00:54:19.724 14
8 506 millerton, PA 2 00:18:23.743 13
50+ B
1 558 Pauline, SC 6 00:46:36.720 30
2 551 Dawsonville, GA 6 00:47:52.133 25
3 559 Millerton, PA 6 00:49:27.377 21
4 557 Allentown, PA 6 00:49:27.702 18
5 552 Oxford, MI 6 00:50:04.287 16
6 562 St. Louis, MO 6 00:50:46.242 15
7 563 Bristol, VA 6 00:51:14.030 14
8 565 hudson, NC 6 00:52:22.204 13
9 566 Seneca, SC 6 00:52:32.984 12
10 564 Reidsville, NC 6 00:54:18.870 11
11 554 LAKELAND, FL 6 00:55:04.112 10
12 553 Sylvester, GA 6 00:59:51.047 9
Open C
1 664 White Pine, TN 6 00:45:53.614 30
2 675 Gray, TN 6 00:46:17.864 25
3 659 Bristol, VA 6 00:46:31.881 21
4 676 Blountville, TN 6 00:47:02.267 18
5 652 MacArthur, WV 6 00:47:09.797 16
6 651 MacArthur, WV 6 00:48:11.129 15
7 657 Lexington, SC 6 00:48:26.611 14
8 673 pauline, SC 6 00:50:06.649 13
9 665 Macarthur, WV 6 00:50:52.177 12
10 660 North Augusta, SC 6 00:51:05.796 11
11 653 haysville, NC 6 00:51:18.333 10
12 667 union, SC 6 00:51:20.184 9
13 661 Union, SC 6 00:53:47.258 8
14 662 UNION, SC 6 00:53:51.796 7
15 668 Ashburn, VA 6 00:54:00.241 6
16 671 Coal city, WV 3 00:19:50.036 5
17 656 Lexington, SC 3 00:29:10.427 4
Lites C
1 731 brandenburg, KY 6 00:44:16.816 30
2 719 rutherfordton, NC 6 00:44:53.086 25
3 709 Brooklet, GA 6 00:44:55.650 21
4 701 Social Circle, GA 6 00:45:44.345 18
5 703 Lenoir, NC 6 00:45:51.065 16
6 718 Bristol, TN 6 00:46:27.726 15
7 700 Hiawassee, GA 6 00:46:36.230 14
8 742 ROEBUCK, SC 6 00:46:49.766 13
9 729 gastonia, NC 6 00:46:52.675 12
10 733 Statesboro, GA 6 00:47:02.478 11
11 714 Inman, SC 6 00:47:15.899 10
12 715 Salem, SC 6 00:47:42.497 9
13 706 Blairsville, GA 6 00:47:44.220 8
14 722 Zebulon, GA 6 00:47:51.012 7
15 730 Shelby, NC 6 00:48:04.215 6
16 732 Taylorsville, NC 6 00:48:23.832 5
17 737 Travelers Rest, SC 6 00:49:19.208 4
18 741 Abingdon, VA 6 00:49:26.571 3
19 708 Rural Retreat, VA 6 00:49:50.502 2
20 738 granite falls, NC 6 00:50:33.412 1
21 721 Piedmont, SC 6 00:50:39.877 0
22 712 Hiddenite, NC 6 00:50:51.610 0
23 720 carrol, OH 6 00:51:00.236 0
24 702 Mount Morris, PA 6 00:51:05.125 0
25 736 Reidsville, NC 6 00:51:36.642 0
26 716 Salem, SC 6 00:51:40.473 0
27 728 Lexington, SC 6 00:52:27.850 0
28 727 Fairdale, KY 6 00:52:32.161 0
29 739 Matthews, NC 6 00:54:00.031 0
30 705 canal winchester, OH 6 00:55:04.056 0
31 734 Summerville, SC 6 00:55:47.293 0
32 704 obetz, OH 4 00:34:44.182 0
33 735 Coal city, WV 3 00:40:43.071 0
Juniors 12-17
1 614 walkertown, NC 6 00:42:49.528 30
2 615 Denver, NC 6 00:42:56.511 25
3 610 Charlottesville, VA 6 00:43:43.281 21
4 605 blountville, TN 6 00:43:59.946 18
5 618 Bristol, TN 6 00:44:09.567 16
6 604 Maiden, NC 6 00:45:00.565 15
7 601 Argyle, TX 6 00:45:04.511 14
8 8 Iron Station, NC 6 00:45:36.834 13
9 52 Daleville, VA 6 00:45:48.586 12
10 603 Denver, NC 6 00:45:50.945 11
11 607 Hickory, NC 6 00:46:26.443 10
12 617 Lincolnton, GA 6 00:46:56.072 9
13 611 Abbeville, SC 6 00:52:46.764 8
14 609 Social Circle, GA 6 00:55:06.856 7
15 606 Young Harris, GA 6 00:58:31.335 6
16 612 Union, SC 5 00:53:47.575 5
Vet C 30+
1 765 Orangeburg, SC 6 00:48:54.356 30
2 753 Batesburg, SC 6 00:49:46.316 25
3 764 Winnsboro, SC 6 00:50:58.869 21
4 752 Columbia, SC 6 00:51:35.731 18
5 751 Arden, NC 6 00:52:09.052 16
6 755 Moncks Corner, SC 6 00:56:24.766 15
7 758 Powell, OH 6 01:02:08.831 14
8 760 Niceville, FL 6 01:02:28.616 13
40+ C
1 801 rutherfordton, NC 6 00:47:21.027 30
2 800 Evans, GA 6 00:47:53.587 25
3 812 Chapin, SC 6 00:48:45.193 21
4 828 Conway, SC 6 00:48:54.532 18
5 824 Bristol, VA 6 00:49:31.689 16
6 821 Southington, OH 6 00:49:37.608 15
7 808 Inman, SC 6 00:50:46.017 14
8 819 Wellston, OH 6 00:52:07.594 13
9 809 Mills River, NC 6 00:52:45.026 12
10 822 Elkland, PA 6 00:52:52.387 11
11 827 Florence, SC 6 00:53:16.097 10
12 815 madison, GA 6 00:54:31.044 9
13 814 Forsyth, GA 6 00:56:10.259 8
14 803 Hayesville, NC 6 00:56:54.242 7
15 823 Summerville, SC 6 00:59:10.389 6
16 813 TRAVELERS REST, SC 6 01:09:18.174 5
17 820 Abbeville, SC 6 01:09:38.004 4
18 825 beckley, WV 5 00:45:56.962 3
19 810 Johnson city, TN 4 00:34:35.248 2
20 805 roebuck, SC 3 00:20:11.233 1
21 811 Juliette, GA 3 00:24:13.370 0
50+ C
1 854 Lawrenceville, PA 6 00:49:23.332 30
2 855 Travelers Rest, SC 6 00:49:29.933 25
3 857 Evans, GA 6 00:52:11.210 21
4 863 Inman, SC 6 00:53:41.090 18
5 858 Brookhaven, GA 6 00:54:17.480 16
6 853 PELZER, SC 6 00:59:09.146 15
7 852 Barton, NY 6 00:59:12.285 14
8 856 Blairsville, GA 6 01:00:10.310 13
9 850 Bristol, VA 6 01:09:22.712 12
10 859 Florence, SC 6 01:30:41.495 11
11 851 Kutztown, PA 2 00:18:10.387 10
60+
1 900 Dalton, GA 6 00:51:29.361 30
2 904 Suwanee, GA 6 00:52:28.823 25
3 901 Bristol, VA 6 00:54:28.302 21
4 906 Saint Louis, MO 6 01:00:19.015 18
5 907 Pine City, NY 3 00:25:13.508 16
Women's Amateur
1 962 bedford, VA 6 00:48:26.088 30
2 951 Canal Winchester, OH 6 00:50:39.363 25
3 964 mchenry, MD 6 00:52:51.192 21
4 963 Wrightsville, GA 6 00:56:31.855 18
5 952 Mechanicsville, MD 6 01:04:09.389 16
6 957 Oxford, MI 6 01:05:20.854 15
7 955 Erwin, TN 6 01:23:29.535 14
8 959 Piney Flats, TN 5 00:56:18.777 13
9 961 Abbeville, SC 4 00:41:30.284 12