2017 Full Gas Sprint Enduro

Motovated Sports Results

- Gaston, SC

February 11 - 12, 2017

Saturday Combined Results

Position No. Rider Hometown Tests Time Points
Pro
1 21 Ekron, KY 6 00:35:50.508 30
2 35 Hodges, SC 6 00:35:54.336 25
3 7 Jefferson, GA 6 00:36:10.419 21
4 14 Morgantown, PA 6 00:36:27.174 18
5 9 Livingston, TN 6 00:36:27.826 16
6 18 Birdsboro, PA 6 00:36:29.663 15
7 8 Logan, OH 6 00:36:34.157 14
8 20 Forked River, NJ 6 00:36:40.445 13
9 16 Tibro, OS 6 00:36:44.397 12
10 12 Duvall, WA 6 00:36:49.977 11
11 19 Sedalia, CO 6 00:37:01.930 10
12 6 Keller, TX 6 00:37:09.511 9
13 31 west chester, PA 6 00:37:18.687 8
14 10 jefferson, GA 6 00:37:23.366 7
15 15 winsted, CT 6 00:37:29.529 6
16 25 Gardnerville, NV 6 00:37:34.136 5
17 11 meshoppen, PA 6 00:37:43.853 4
18 30 Nelsonville, OH 6 00:37:50.565 3
19 36 Shelby, NC 6 00:38:06.243 2
20 17 Dorothy, NJ 6 00:38:11.572 1
21 37 Silt, CO 6 00:38:29.270 0
22 34 Powhatan, VA 6 00:39:00.588 0
23 2 Billingsley, AL 6 00:39:07.359 0
24 5 Harwinton, CT 6 00:39:19.623 0
25 23 Upton, MA 6 00:40:00.801 0
26 28 Overland Park, KS 6 00:40:02.761 0
27 27 Monroe, NC 6 00:40:05.682 0
28 24 Spring Hill, FL 6 00:40:07.783 0
29 32 St. Albans, WV 6 00:40:13.180 0
30 33 Beulaville, NC 6 00:40:35.302 0
31 29 PECKS MILL, WV 6 00:40:44.481 0
32 22 Gilbert, SC 6 00:41:29.715 0
33 26 Kannapolis, NC 5 00:32:22.404 0
34 26 Kannapolis, 1 00:05:19.243 0
Women's Pro
1 2 Travelers rest, SC 6 00:39:41.882 30
2 1 Belton, SC 6 00:39:48.705 25
3 3 Circleville, OH 6 00:42:39.407 21
4 7 Lewisville, TX 6 00:45:55.239 18
5 6 Knoxville, TN 6 00:51:53.587 16
6 5 Terre Haute, IN 2 00:15:04.939 15
7 4 mchenry, MD 2 00:16:35.686 14
Open A
1 50 Mechanicsville, MD 6 00:38:26.281 30
2 57 Hardinsburg, IN 6 00:38:37.119 25
3 70 Madison, GA 6 00:38:42.112 21
4 54 ZANESVILLE, OH 6 00:39:57.858 18
5 58 Middletown, VA 6 00:40:02.691 16
6 55 North Liberty, IN 6 00:40:02.875 15
7 53 Coalton, WV 6 00:40:15.471 14
8 52 Marietta, SC 6 00:40:15.875 13
9 3 San Carlos, CA 6 00:40:16.755 12
10 82 Dyke, VA 6 00:40:23.339 11
11 66 Smithfield, VA 6 00:40:50.007 10
12 67 DENVER, NC 6 00:41:02.115 9
13 56 Nelsonville, OH 6 00:41:37.612 8
14 64 Chillicothe, OH 6 00:41:39.001 7
15 63 KINGSPORT, TN 6 00:41:41.301 6
16 68 Williamsport, IN 6 00:42:08.556 5
17 80 Blountville, TN 6 00:42:19.832 4
18 59 Kent, OH 6 00:42:27.157 3
19 62 BELLEFONTE, PA 6 00:43:02.518 2
20 86 North Royalton, OH 6 00:44:16.363 1
21 51 Calera, AL 6 00:45:28.374 0
22 60 Hailey, ID 6 00:46:16.228 0
23 65 Homer, NY 6 00:47:21.914 0
24 61 North Plains, OR 4 00:27:14.351 0
Lites A
1 107 Inman, SC 6 00:38:22.731 30
2 104 Lexington, SC 6 00:38:55.951 25
3 134 waynesburg, PA 6 00:38:56.051 21
4 131 Canal Winchester, OH 6 00:39:26.403 18
5 106 Thompsons Station, TN 6 00:39:39.517 16
6 105 FORT MILL, SC 6 00:39:57.179 15
7 124 Smithfield, VA 6 00:40:05.610 14
8 130 Coal Center, PA 6 00:40:06.430 13
9 149 Dover, OH 6 00:40:17.903 12
10 110 Lexington, SC 6 00:40:20.746 11
11 133 Evans, GA 6 00:40:25.890 10
12 128 jonesborough, TN 6 00:40:29.095 9
13 132 Oakdale, PA 6 00:40:55.384 8
14 108 Martinsville, IN 6 00:40:56.758 7
15 117 Ona, WV 6 00:41:00.515 6
16 123 Poland, IN 6 00:41:07.786 5
17 121 Columbus, NC 6 00:41:11.579 4
18 112 saxonburg, PA 6 00:41:21.796 3
19 126 Granite Falls, NC 6 00:41:25.411 2
20 111 Cumming, GA 6 00:41:28.377 1
21 109 Oakdale, PA 6 00:41:44.137 0
22 101 woodbury, MN 6 00:41:52.595 0
23 116 West Mifflin, PA 6 00:41:54.691 0
24 4 San Carlos, CA 6 00:41:55.017 0
25 120 Sunbury, PA 6 00:41:59.737 0
26 125 Plainville, MA 6 00:42:26.107 0
27 122 Reidsville, NC 6 00:42:30.041 0
28 135 meaford, ON 6 00:42:37.262 0
29 136 Coal Center, PA 6 00:42:53.558 0
30 100 Hoover, AL 6 00:43:08.996 0
31 115 Fulton, NY 6 00:43:31.303 0
32 129 Natrona Heights, PA 6 00:43:47.728 0
33 103 Arlington, VA 6 00:44:01.395 0
34 114 Wrightsville, GA 6 00:45:43.889 0
35 127 Dravosburg, PA 6 00:45:45.409 0
36 102 Hartford City, IN 6 00:46:31.213 0
37 118 Flat Rock, AL 6 00:46:40.823 0
38 137 MELBOURNE, FL 6 00:52:29.451 0
39 113 Johnson city, TN 6 01:04:46.061 0
40 119 Morganton, NC 5 00:34:31.854 0
Vet A 30+
1 201 Elkton, MD 6 00:39:16.587 30
2 206 CLAREMONT, NC 6 00:41:07.403 25
3 204 Mount pleasant, TN 6 00:41:52.304 21
4 200 Hamden, OH 6 00:41:53.461 18
5 207 Cross Lanes, WV 6 00:43:29.420 16
6 212 MC BEE, SC 6 00:43:44.168 15
7 208 Candler, NC 6 00:43:47.080 14
8 211 Mills River, NC 6 00:44:16.036 13
9 203 Pickerington, OH 6 00:44:34.322 12
10 210 Port deposit, MD 6 00:45:27.507 11
11 209 Pataskala, OH 6 00:45:32.485 10
12 205 Madison, GA 6 00:46:08.877 9
13 202 Ashville, OH 2 00:17:13.282 8
14 225 Wellston, OH 0 00:00:00.000 7
40+ A
1 253 mckinney, TX 6 00:42:34.623 30
2 263 Buford, GA 6 00:42:34.944 25
3 260 Harmony, NC 6 00:42:41.582 21
4 251 Peachtree City, GA 6 00:44:03.922 18
5 250 West Unity, OH 6 00:44:20.251 16
6 254 Jackson, OH 6 00:44:53.923 15
7 252 Elkins, WV 6 00:45:21.672 14
8 256 Romulus, MI 6 00:45:54.018 13
9 255 argyle, TX 6 00:46:02.386 12
10 261 Morgantown, WV 6 00:46:35.203 11
11 257 Drury, MA 6 00:46:58.058 10
12 259 Fairview, NC 6 00:48:00.244 9
13 262 Sissonville, WV 6 00:48:10.476 8
14 258 Lenoir, NC 6 00:49:13.460 7
15 264 Black Mountain, NC 6 00:49:32.785 6
Open B
1 351 Knoxville, TN 6 00:41:19.703 30
2 364 War, WV 6 00:42:17.144 25
3 369 Logan, OH 6 00:42:22.406 21
4 360 Blairsville, GA 6 00:42:27.713 18
5 368 Abingdon, VA 6 00:43:24.254 16
6 357 gainesville, GA 6 00:43:51.100 15
7 350 Flowery Branch, GA 6 00:44:00.059 14
8 363 trafalgar, IN 6 00:44:23.148 13
9 353 Nashport, OH 6 00:44:29.939 12
10 358 Lutz, FL 6 00:44:42.556 11
11 359 simpsonville, SC 6 00:44:48.858 10
12 354 Mineral Ridge, OH 6 00:45:18.293 9
13 378 Sophia, WV 6 00:45:39.056 8
14 362 atlanta, GA 6 00:45:48.846 7
15 361 blountville, TN 6 00:45:54.784 6
16 370 Marietta, OH 6 00:46:16.647 5
17 365 whiting, NJ 6 00:47:13.543 4
18 367 Prospect, PA 6 00:47:16.950 3
19 355 Conover, NC 6 00:47:20.600 2
20 352 Zanesville, OH 6 00:47:35.433 1
21 371 Alexis, NC 6 00:48:30.055 0
22 372 Dandridge, TN 6 00:48:56.915 0
23 366 McArthur, OH 1 00:53:58.823 0
Lites B
1 410 Laurelville, OH 6 00:40:31.683 30
2 408 Middletown, VA 6 00:40:57.107 25
3 415 Laurelville, OH 6 00:41:44.440 21
4 403 boiling springs, SC 6 00:42:59.479 18
5 404 Iron Station, NC 6 00:43:00.419 16
6 411 Wrightsville, GA 6 00:43:02.464 15
7 428 Lansing, NC 6 00:43:32.231 14
8 413 Connelly springs, NC 6 00:43:47.335 13
9 426 New Kensington, PA 6 00:43:49.193 12
10 424 St. Albans, WV 6 00:44:26.572 11
11 427 Social Circle, GA 6 00:44:26.582 10
12 417 Cumming, GA 6 00:44:26.834 9
13 416 Pfafftown, NC 6 00:44:37.162 8
14 405 Martins Ferry, OH 6 00:45:01.928 7
15 401 Peachtree City, GA 6 00:45:15.528 6
16 419 Vandalia, OH 6 00:45:38.344 5
17 422 Mechanicsburg, PA 6 00:45:41.328 4
18 418 Taylorsville, NC 6 00:45:52.993 3
19 400 Bluff city, TN 6 00:45:56.470 2
20 406 Campbellsburg, IN 6 00:45:59.138 1
21 407 Stockbridge, GA 6 00:46:00.911 0
22 421 Johnson City, TN 6 00:46:35.374 0
23 420 Elkton, MD 6 00:46:57.506 0
24 409 Blairsville, GA 6 00:46:57.983 0
25 425 Afton, MI 6 00:47:31.724 0
26 402 Daleville, VA 6 00:47:32.133 0
27 412 Madison, GA 6 00:48:09.385 0
28 423 Montrose, WV 5 00:38:58.974 0
29 414 Indianola, PA 4 00:30:51.067 0
50+ A
1 303 Hampstead, NC 6 00:43:57.025 30
2 302 Shelby, NC 6 00:44:00.740 25
3 310 Fairview, NC 6 00:44:29.487 21
4 304 Clermont, GA 6 00:44:31.062 18
5 324 Palm Coast, FL 6 00:44:35.328 16
6 301 Little Canada, MN 6 00:45:09.932 15
7 306 Morgantown, WV 6 00:46:07.694 14
8 309 waterford, MI 6 00:47:01.190 13
9 300 Kingsport, TN 6 00:47:37.185 12
10 305 Ona, WV 6 00:47:54.807 11
11 333 Augusta, WV 6 00:48:49.889 10
12 307 Cincinnatus, NY 6 00:50:59.813 9
13 308 Atlanta, GA 6 00:52:59.254 8
25+
1 151 Knoxville, TN 6 00:39:05.547 30
2 160 Indianola, 6 00:39:21.810 25
3 154 Madisonville, TN 6 00:41:46.924 21
4 153 Greenbrier, TN 6 00:42:42.513 18
5 152 Greenbrier, TN 6 00:43:32.523 16
6 155 Hebron, OH 6 00:44:17.814 15
7 150 Franklin, GA 3 00:20:27.206 14
Vet B 30+
1 462 Ocala, FL 6 00:45:44.493 30
2 452 bristol, VA 6 00:46:28.875 25
3 461 Erwin, TN 6 00:46:30.873 21
4 458 Blountville, TN 6 00:46:48.627 18
5 454 Hickory, NC 6 00:47:20.492 16
6 450 Tega Cay, SC 6 00:47:23.187 15
7 451 Piney Flats, TN 6 00:47:31.509 14
8 453 erwin, TN 6 00:48:18.479 13
9 457 aiken, SC 6 00:48:33.486 12
10 459 Rock Hill, SC 6 00:49:05.078 11
11 456 Fraziers bottom, WV 6 00:49:15.838 10
12 460 Maiden, NC 6 00:50:15.896 9
13 455 Candler, NC 6 00:50:34.725 8
14 478 Sophia, WV 6 00:52:26.149 7
40+ B
1 505 Morgantown, WV 6 00:46:15.242 30
2 506 War, WV 6 00:46:53.209 25
3 507 Newnan, GA 6 00:47:18.451 21
4 536 Jackson, GA 6 00:47:23.186 18
5 547 Salem, SC 6 00:48:01.762 16
6 508 Pataskala, OH 6 00:48:26.649 15
7 509 Pickerington, OH 6 00:49:02.223 14
8 540 Buchanan, VA 6 00:49:41.438 13
9 504 bristol, VA 6 00:50:04.114 12
10 500 Guys Mills, PA 6 00:50:45.436 11
11 502 Lexington, KY 6 00:50:58.281 10
12 501 Chillicothe, OH 6 01:04:18.915 9
13 545 Logan, OH 4 00:32:09.319 8
14 503 Blairsville, GA 0 00:00:00.000 7
50+ B
1 558 Wilmington, NC 6 00:45:05.896 30
2 565 Cocoa, FL 6 00:48:19.948 25
3 559 Spartanburg, SC 6 00:48:32.103 21
4 561 Jackson, OH 6 00:49:18.716 18
5 552 Campbellsburg, IN 6 00:49:22.379 16
6 554 Massillon, OH 6 00:49:31.107 15
7 560 Chillicothe, OH 6 00:50:30.907 14
8 556 Candler, NC 6 00:50:39.119 13
9 553 lexington, KY 6 00:51:30.564 12
10 562 Bristol, VA 6 00:52:01.784 11
11 557 Oxford, MI 6 00:52:02.382 10
12 550 Tippecanoe, OH 6 00:53:58.029 9
13 551 Hartville, OH 6 00:54:48.633 8
14 564 Seneca, SC 6 00:55:27.482 7
15 563 North Wilkesboro, NC 6 00:57:54.343 6
16 555 Mount pleasant, TN 4 00:32:02.657 5
Open C
1 660 Knoxville, TN 6 00:45:17.228 30
2 659 Elkton, MD 6 00:46:58.852 25
3 658 Augusta, GA 6 00:47:22.204 21
4 662 Bristol, VA 6 00:48:15.740 18
5 653 MacArthur, WV 6 00:48:26.333 16
6 655 Kingsport, TN 6 00:48:43.042 15
7 650 Monterey, TN 6 00:49:10.949 14
8 675 Greenville, 6 00:49:37.525 13
9 656 Bluff City, TN 6 00:50:07.784 12
10 657 Taylorsville, NC 6 00:51:23.273 11
11 651 Sunbury, PA 6 00:51:36.110 10
12 652 Ashburn, VA 6 00:53:16.743 9
13 661 bristol, VA 6 01:09:42.282 8
14 670 Clermont, GA 5 00:39:58.187 7
15 703 Blountville, TN 5 00:43:46.376 6
16 654 Macarthur, WV 5 00:48:47.167 5
17 670 Clermont, 1 00:05:59.949 4
Lites C
1 747 Richmond Hill, GA 6 00:43:43.891 30
2 700 Berkshire, NY 6 00:44:29.231 25
3 704 Maidsville, WV 6 00:45:08.860 21
4 717 Fairview, NC 6 00:46:01.270 18
5 709 Knoxville, TN 6 00:46:01.523 16
6 708 Knoxville, TN 6 00:46:23.702 15
7 715 Salem, SC 6 00:46:49.959 14
8 714 Blairsville, GA 6 00:47:30.017 13
9 712 Logan Ohio, OH 6 00:48:29.126 12
10 710 White Lake, MI 6 00:48:56.024 11
11 716 Salem, SC 6 00:49:14.532 10
12 713 Summerville, SC 6 00:51:18.097 9
13 705 Abingdon, VA 6 00:51:28.574 8
14 718 Travelers Rest, SC 6 00:51:44.482 7
15 707 Johnson City, TN 6 00:51:50.486 6
16 701 Roan mountain, TN 6 00:53:47.990 5
17 749 Crab Orchard, WV 6 01:06:35.083 4
18 702 Bristol, VA 5 00:46:18.015 3
19 706 Bristol, TN 4 00:32:31.008 2
20 703 Blountville, TN 1 00:07:18.569 1
Juniors 12-17
1 610 blountville, TN 6 00:44:03.320 30
2 625 saxonburg, PA 6 00:44:31.389 25
3 603 Bristol, TN 6 00:45:01.953 21
4 602 Argyle, TX 6 00:46:29.085 18
5 605 Piney Flats, TN 6 00:46:40.135 16
6 615 Denver, NC 6 00:47:28.787 15
7 600 Wellston, OH 6 00:49:45.381 14
8 604 Lincolnton, GA 6 00:52:55.464 13
9 622 Jackson, OH 5 00:41:14.332 12
10 601 Chillicothe, OH 5 00:42:05.638 11
11 599 Denver, NC 5 00:42:54.728 10
12 622 1 00:06:32.629 9
13 599 Denver, 1 00:06:38.711 8
Vet C 30+
1 751 Allison Park, PA 6 00:50:07.707 30
2 752 Alpharetta, GA 6 00:51:17.389 25
3 753 Columbia, SC 6 00:51:35.317 21
4 755 Moncks Corner, SC 6 00:52:22.297 18
5 783 kingsport, TN 6 00:54:05.235 16
6 750 Crab Orchard, WV 6 00:59:29.392 15
7 770 Exwih, 6 01:00:34.889 14
8 754 Charleston, SC 6 01:06:08.319 13
40+ C
1 800 Evans, GA 6 00:47:34.379 30
2 808 Lexington, SC 6 00:47:57.506 25
3 826 Eldred, PA 6 00:49:36.645 21
4 803 Bristol, VA 6 00:50:16.856 18
5 805 Hurricane, WV 6 00:51:39.053 16
6 809 Mechanicsburg, PA 6 00:51:54.071 15
7 802 Johnson city, TN 6 00:52:15.786 14
8 801 Madisonville, KY 6 00:52:35.365 13
9 806 Wellston, OH 6 00:52:40.989 12
10 807 madison, GA 6 00:52:55.733 11
11 849 Bristol, VA 6 00:53:00.062 10
12 810 Huntsville, AL 6 00:55:25.361 9
13 811 Jonesville, MI 5 00:43:30.789 8
14 804 Grays, SC 4 00:35:32.318 7
50+ C
1 850 Kutztown, PA 6 00:53:38.206 30
2 856 Black Mountain, NC 6 00:54:35.321 25
3 851 Versailles, KY 6 01:10:14.262 21
4 862 Blairsville, GA 2 00:19:32.848 18
5 862 Blairsville, 1 00:08:03.287 16
60+
1 900 Dalton, GA 6 00:49:22.052 30
2 909 Bristol, VA 2 00:16:51.521 25
Women's Amateur
1 954 Canal Winchester, OH 6 00:47:45.315 30
2 953 mchenry, MD 6 00:49:29.145 25
3 955 Wrightsville, GA 6 00:57:03.082 21
4 951 Oxford, MI 6 01:04:55.862 18
5 967 Cleveland, TN 6 01:08:28.963 16
6 950 Elkins, WV 6 01:10:19.803 15
7 952 Mechanicsville, MD 6 01:14:25.230 14