2017 Full Gas Sprint Enduro

Rock Crusher Results

- Young Harris, GA

October 21 - 22, 2017

Overall Results

Position No. Rider Hometown Tests Time
Pro
1 2 Logan, OH 12 01:11:38.485
2 9 Livingston, TN 12 01:11:43.168
3 14 Hodges, SC 12 01:11:43.292
4 10 jefferson, GA 12 01:12:04.773
5 13 Jefferson, GA 12 01:12:25.070
6 22 N/A, GA 8 01:14:03.646
Women's Pro
1 13 Belton, SC 12 01:17:55.880
2 4 Circleville, OH 12 01:18:53.782
Open A
1 50 Mechanicsville, MD 12 01:14:50.887
2 60 BELLEFONTE, PA 12 01:18:49.864
3 58 Crestwood, KY 12 01:20:06.732
4 55 brasstown, NC 12 01:22:44.334
5 68 Dawsonville, GA 12 01:22:44.480
6 56 Flat Rock, AL 12 01:22:56.569
7 71 Flat Rock, AL 12 01:25:42.467
8 51 Madison, GA 6 00:38:04.796
9 62 Blairsville, GA 6 00:40:40.478
Lites A
1 100 Thompsons Station, TN 12 01:16:30.528
2 102 Canal Winchester, OH 12 01:17:08.119
3 105 Middletown, VA 12 01:17:50.950
4 106 Slippery Rock, PA 12 01:20:38.187
5 107 clarkesville, GA 12 01:20:47.564
6 103 Inman, SC 12 01:26:02.770
Vet A 30+
1 200 Hamden, OH 12 01:20:54.183
2 206 Piney flats, TN 12 01:21:03.290
3 203 Elkton, MD 12 01:22:30.279
4 202 Candler, NC 12 01:25:56.099
5 204 Madison, GA 12 01:26:17.932
40+ A
1 255 Birmingham, AL 12 01:23:55.368
2 253 Wrightsville, GA 12 01:24:04.504
3 299 Harmony, NC 12 01:24:31.159
4 256 Romulus, MI 12 01:32:26.844
5 258 Cumming, GA 5 00:36:21.720
Open B
1 359 blairsville, GA 12 01:20:44.675
2 361 Blairsville, GA 12 01:21:49.741
3 364 Cleveland, GA 12 01:22:12.699
4 365 Cleveland, GA 12 01:23:32.798
5 352 gainesville, GA 12 01:24:09.032
6 378 Sophia, WV 12 01:25:50.473
7 357 blountville, TN 12 01:27:22.366
8 355 Madison, GA 12 01:27:39.895
9 353 Blairsville, GA 12 01:28:06.792
10 358 Chicora, PA 12 01:32:10.297
11 351 Prospect, PA 6 00:39:15.613
Lites B
1 405 Hoschton, GA 12 01:21:38.424
2 403 Wrightsville, GA 12 01:21:46.184
3 404 Flowery Branch, GA 12 01:22:42.699
4 417 Cumming, GA 12 01:23:40.357
5 408 Pfafftown, NC 12 01:24:54.128
6 402 Daleville, VA 12 01:26:48.816
7 400 Bluff city, TN 12 01:28:10.947
8 418 Blairsville, GA 6 00:43:09.657
50+ A
1 306 rutherfordton, NC 12 01:29:28.400
2 310 Lithia, FL 12 01:29:45.853
3 308 Little Canada, MN 12 01:29:59.664
4 300 Kingsport, TN 12 01:32:49.843
5 302 Scottsburg, IN 12 01:35:08.664
6 309 Alpharetta, GA 12 01:35:56.465
7 319 Atlanta, GA 12 01:36:07.085
25+
1 152 Madisonville, TN 12 01:21:26.259
2 29 hayesville, NC 12 01:25:22.311
3 156 Young harris, GA 12 01:25:53.704
4 155 kingsport, TN 12 01:27:22.951
5 161 kingsport, TN 12 01:28:02.251
6 159 Buford, 6 00:43:38.011
Vet B 30+
1 463 Ocala, FL 12 01:28:39.563
2 452 bristol, VA 12 01:29:42.188
3 478 Sophia, WV 12 01:36:11.646
4 455 Candler, NC 12 01:38:15.156
5 454 Asheville, NC 6 00:45:47.794
6 451 Piney Flats, TN 6 00:46:04.415
40+ B
1 505 brasstown, NC 12 01:26:29.024
2 536 Jackson, GA 12 01:28:29.969
3 504 blairsville, GA 12 01:32:47.637
4 506 Ball Ground, GA 12 01:34:18.197
5 508 Fairview, NC 12 01:35:32.229
6 514 Blairsville, GA 6 00:43:33.563
50+ B
1 553 Hayesville, NC 12 01:28:49.076
2 558 Jackson, OH 12 01:30:45.707
3 557 Allentown, PA 12 01:32:56.091
4 559 Bristol, VA 12 01:35:11.697
5 552 Oxford, MI 12 01:36:58.442
6 554 LAKELAND, FL 12 01:42:52.373
Open C
1 665 Knoxville, TN 12 01:26:23.047
2 659 Gray, TN 12 01:27:21.300
3 653 MacArthur, WV 12 01:27:33.381
4 667 Bristol, VA 12 01:28:48.968
5 657 Blairsville, GA 12 01:28:59.670
6 656 Blountville, TN 12 01:30:14.487
7 664 Mims, FL 12 01:31:30.850
8 660 Knoxville, TN 12 01:32:40.690
9 662 Brasstown, NC 12 01:36:43.481
10 672 topton, NC 10 01:21:40.660
11 651 sylva, NC 6 00:46:15.075
Lites C
1 702 Hiawassee, GA 12 01:28:23.577
2 718 Bristol, TN 12 01:28:25.818
3 721 Murphy, NC 12 01:31:12.730
4 703 Abingdon, VA 12 01:31:29.459
5 704 Rural Retreat, VA 12 01:34:01.240
6 705 Rural Retreat, VA 12 01:35:43.852
7 719 Matthews, NC 12 01:36:17.828
8 714 Lexington, SC 12 01:40:31.224
9 720 dawson, GA 12 01:41:39.053
10 706 Tiger, GA 12 02:17:22.660
11 709 Blairsville, GA 7 00:50:12.716
12 708 Franklin, NC 6 00:48:15.182
13 722 Franklin, NC 6 00:48:21.520
14 723 Hayesville, 6 00:49:32.038
15 724 Franklin, 5 00:38:26.925
16 725 Franklin, 5 00:43:59.071
17 726 Franklin, 4 00:45:58.569
Juniors 12-17
1 615 Denver, NC 12 01:23:53.379
2 618 Bristol, TN 12 01:24:13.706
3 602 Daleville, VA 12 01:27:23.758
4 603 Young Harris, GA 12 01:53:33.163
5 605 Argyle, TX 9 01:03:24.615
6 606 Denver, NC 6 00:42:50.732
Vet C 30+
1 752 Clemmons, NC 12 01:33:13.474
2 761 Alpharetta, GA 12 01:33:34.153
3 763 Clayton, GA 12 01:34:25.969
4 756 Mocksville, NC 12 01:34:33.654
5 751 Arden, NC 12 01:37:11.740
40+ C
1 809 Evans, GA 12 01:30:43.113
2 810 Bristol, VA 12 01:34:23.509
3 805 Mills River, NC 12 01:40:38.276
4 808 hayesville, NC 12 01:41:17.806
5 803 marble, NC 12 01:43:39.624
6 800 Huntsville, AL 12 01:47:40.962
7 818 Clinton, 4 00:29:43.723
8 817 Topton, NC 3 00:24:05.264
9 818 Clinton, 2 00:15:19.966
50+ C
1 861 Blountville, TN 12 01:36:01.807
2 854 PELZER, SC 12 01:46:18.052
3 850 Bristol, VA 12 02:05:43.140
4 855 Blairsville, GA 5 00:44:09.684
60+
1 905 Dalton, GA 12 01:34:56.899
2 904 hayesville, NC 12 02:08:09.005
Women's Amateur
1 957 Canal Winchester, OH 12 01:37:47.063
2 963 Cleveland, TN 12 01:51:53.360
3 955 Mechanicsville, MD 12 01:59:38.466
4 951 Oxford, MI 12 02:00:22.795
5 959 Piney Flats, TN 7 01:09:10.407
Industry
1 0 Granite Falls, NC 6 00:46:06.773