2018 Full Gas Sprint Enduro

Big Buck Results

- Union, SC

September 2 - 3, 2018

Sunday Combined Results

Position No. Rider Hometown Tests Time Points
Pro
1 264 Ekron, KY 6 00:42:02.873 30
2 14 Belton, SC 6 00:42:16.642 25
3 523 Boonville, NC 6 00:42:26.364 21
4 1 Hodges, SC 6 00:42:35.349 18
5 114 Denver, NC 6 00:42:51.955 16
6 5 jefferson, GA 6 00:42:53.955 15
7 2 Livingston, TN 6 00:43:08.015 14
8 8 Morgantown, PA 6 00:43:19.880 13
9 6 Duvall, WA 6 00:44:19.802 12
Pro 2
1 198 hodges, SC 6 00:43:48.949 30
2 887 Beulaville, NC 6 00:44:29.070 25
3 50 Mechanicsville, MD 6 00:45:00.588 21
4 30 Trenton, MO 6 00:45:12.399 18
5 26 Hardinsburg, IN 6 00:46:01.793 16
6 29 Inman, SC 6 00:46:07.501 15
7 25 Thompsons Station, TN 6 00:46:32.972 14
Women's Pro
1 1 Belton, SC 6 00:46:10.344 30
2 2 Travelers rest, SC 6 00:47:12.805 25
3 580 mchenry, MD 6 00:49:37.255 21
4 10 York, SC 4 00:33:00.583 18
Open A
1 58 DENVER, NC 6 00:45:36.099 30
2 57 Laurelville, OH 6 00:46:25.639 25
3 52 Coalton, WV 6 00:46:47.183 21
4 56 Eagle Rock, VA 6 00:46:50.178 18
5 256 gum flat, NC 6 00:47:00.266 16
6 55 Mineral Ridge, OH 6 00:48:08.287 15
7 68 Lenoir, NC 6 00:49:03.968 14
8 98 Boiling Springs, SC 6 00:49:20.558 13
9 59 bristol, VA 6 00:49:30.728 12
10 53 Dawsonville, GA 6 00:50:33.347 11
11 60 ferguson, NC 6 00:51:28.842 10
12 67 Boiling Springs, SC 6 00:53:07.514 9
13 65 Rockholds, KY 6 00:54:09.336 8
Lites A
1 122 Marshall, VA 6 00:46:39.676 30
2 101 Canal Winchester, OH 6 00:46:48.171 25
3 115 Iron Station, NC 6 00:46:57.726 21
4 102 Morganton, NC 6 00:47:07.064 18
5 112 gaston, SC 6 00:47:10.315 16
6 118 Vale, NC 6 00:47:12.359 15
7 108 Wantage, NJ 6 00:47:16.139 14
8 127 Iron Station, NC 6 00:47:36.141 13
9 111 Pacolet, SC 6 00:47:40.226 12
10 117 Iron Station, NC 6 00:48:04.651 11
11 114 Hickory, NC 5 00:39:30.014 10
12 116 gainesville, GA 4 00:33:56.327 9
Vet A 30+
1 150 Elkton, MD 6 00:47:47.378 30
40+ A
1 202 Elkins, WV 6 00:49:54.574 30
2 201 Wrightsville, GA 6 00:49:56.541 25
3 204 Buford, GA 6 00:50:13.259 21
4 212 Burgaw, NC 6 00:51:04.852 18
5 208 York, SC 6 00:51:12.515 16
6 205 Buford, GA 6 00:51:37.993 15
7 216 Watkinsville, GA 6 00:51:44.219 14
8 213 Belton, SC 6 00:53:38.031 13
9 209 Inman, SC 6 00:54:17.381 12
10 217 Williamsburg, PA 6 00:54:50.138 11
11 206 Sharpsburg, GA 3 00:23:58.670 10
12 211 auburn, GA 3 00:25:18.759 9
13 215 Tyrone, PA 2 00:16:50.142 8
Open B
1 274 Chapmanville, WV 6 00:49:29.856 30
2 259 Gainesville, GA 6 00:50:17.252 25
3 262 MYRTLE BEACH, SC 6 00:50:26.664 21
4 273 bristol, VA 6 00:50:46.436 18
5 319 Blacklick, OH 6 00:50:49.190 16
6 267 Alexis, NC 6 00:51:22.513 15
7 266 rutherfordton, NC 6 00:51:45.517 14
8 258 Bristol, VA 6 00:51:50.291 13
9 265 blountville, TN 6 00:51:52.666 12
10 250 SYLACAUGA, AL 6 00:52:01.013 11
11 275 Morganton, NC 6 00:52:02.183 10
12 272 Columbia, MD 6 00:52:10.726 9
13 270 Taylorsville, NC 6 00:52:39.403 8
14 261 Bristol, TN 6 00:52:43.580 7
15 252 Reidsville, NC 6 00:52:45.573 6
16 264 Lexington, SC 6 00:54:11.225 5
17 263 Lexington, SC 6 00:54:51.099 4
18 271 Charleston, SC 6 00:56:32.976 3
19 268 GREENVILLE, SC 6 00:56:35.718 2
20 289 Spartanburg, SC 6 01:04:33.713 1
Lites B
1 307 York, SC 6 00:47:21.407 30
2 313 Wrightsville, GA 6 00:48:41.637 25
3 326 Charlottesville, VA 6 00:49:44.433 21
4 308 Maiden, NC 6 00:49:48.610 18
5 333 Bristol, TN 6 00:50:41.090 16
6 311 McConnells, SC 6 00:50:49.528 15
7 327 Lenoir, NC 6 00:50:51.881 14
8 317 Sumter, SC 6 00:51:13.776 13
9 316 Denver, NC 6 00:51:15.933 12
10 320 Hickory, NC 6 00:51:23.820 11
11 318 Iron Station, NC 6 00:52:10.215 10
12 306 Cowpens, SC 6 00:53:00.179 9
13 325 Boiling Springs, SC 6 00:53:18.258 8
14 312 Portsmouth, VA 6 00:53:23.709 7
15 300 Gray Court, SC 6 00:53:39.349 6
16 301 Iron Station, 6 00:54:08.920 5
17 324 Travelers Rest, SC 6 00:54:25.353 4
18 302 Daleville, VA 6 00:54:58.009 3
19 330 marietta, GA 6 00:55:39.252 2
20 328 Moore, SC 6 00:55:57.386 1
21 321 Kissimmee, FL 6 00:59:16.654 0
22 329 Denver, NC 5 00:44:27.734 0
23 323 Laurens, SC 3 00:23:51.467 0
50+ A
1 507 Shelby, NC 6 00:52:30.857 30
2 508 Hampstead, NC 6 00:53:19.686 25
3 509 Hiram, GA 6 00:53:32.179 21
4 503 CADIZ, KY 6 00:55:14.182 18
5 515 Inman, SC 6 00:56:28.734 16
6 512 Little Canada, MN 6 00:57:25.935 15
7 505 Lithia, FL 4 00:37:53.204 14
8 514 MIAMI, FL 3 00:24:09.648 13
9 500 Kingsport, TN 2 00:18:25.569 12
10 506 lake wales, FL 1 00:08:15.714 11
Juniors A/B 12-17
1 350 walkertown, NC 6 00:49:15.842 30
25+ A/B
1 384 Carlton, GA 6 00:48:53.594 30
2 387 Catlettsburg, KY 6 00:49:32.935 25
3 375 morgantown, WV 6 00:50:49.279 21
4 383 Asheville, NC 6 00:52:59.319 18
5 399 Marengo, OH 6 00:54:41.019 16
6 386 Hardy, VA 6 00:59:24.178 15
7 389 Atlanta, GA 4 00:32:58.213 14
8 380 Candler, NC 4 00:35:31.368 13
Vet B 30+
1 419 Wilmington, NC 6 00:52:03.137 30
2 423 Wytheville, VA 6 00:52:44.274 25
3 406 Wellston, OH 6 00:53:20.386 21
4 403 Ocala, FL 6 00:53:55.004 18
5 404 Lexington, SC 6 00:55:13.955 16
6 421 FOUNTAIN INN, SC 6 00:55:50.250 15
7 413 Cumberland, RI 6 01:01:43.302 14
8 407 Oakboro, NC 6 01:04:49.739 13
9 408 kissimmee, FL 4 00:37:11.247 12
10 417 Winter Garden, FL 4 00:37:13.083 11
11 418 orlando, FL 4 00:54:12.953 10
12 405 Tega Cay, SC 1 00:07:16.703 9
13 402 Piney Flats, TN 1 00:07:18.781 8
40+ B
1 450 reedsville, OH 6 00:53:38.212 30
2 459 Travelers Rest, SC 6 00:54:34.745 25
3 451 Blountville, TN 6 00:55:02.244 21
4 457 Taylors, SC 6 00:55:13.510 18
5 472 Chapin, SC 6 00:55:33.530 16
6 467 Petersburg, VA 6 00:58:12.738 15
7 469 Salem, SC 6 00:58:16.323 14
8 455 Chapin, SC 6 00:58:32.680 13
9 471 Gray Court, SC 6 01:00:02.129 12
10 458 Arlington, VA 6 01:00:42.402 11
11 453 Fairview, NC 6 01:02:47.499 10
12 460 Mingo Junction, OH 6 01:03:18.833 9
13 462 Summerville, SC 6 01:12:59.756 8
14 468 WESLEY CHAPEL, FL 2 00:18:06.776 7
50+ B
1 556 Evans, GA 6 00:55:54.837 30
2 559 Ellaville, GA 6 01:00:17.754 25
3 553 huntingdon, PA 6 01:00:38.207 21
4 562 Travelers Rest, SC 6 01:01:38.913 18
5 569 Bristol, VA 6 01:03:02.340 16
6 563 hudson, NC 6 01:03:56.424 15
7 561 Sylvester, GA 6 01:12:22.068 14
8 558 Pauline, SC 5 00:49:16.062 13
9 554 Rome, GA 3 00:30:24.366 12
10 550 LAKELAND, FL 2 00:20:02.357 11
Open C
1 617 Amelia, VA 6 00:54:54.734 30
2 615 Blountville, TN 6 00:55:22.074 25
3 603 Bristol, TN 6 00:56:09.231 21
4 605 Lincoln, AL 6 00:56:43.856 18
5 602 columbia, SC 6 00:57:12.164 16
6 623 Roan mountain, TN 6 00:57:40.731 15
7 609 Hiddenite, NC 6 01:00:02.508 14
8 608 UNION, SC 6 01:02:22.220 13
9 616 Union, SC 6 01:02:35.888 12
10 607 Lexington, SC 6 01:03:35.662 11
11 621 Ashburn, VA 6 01:06:33.471 10
12 624 Chapmanville, WV 6 01:07:04.536 9
13 625 Clayton, GA 6 01:12:29.841 8
14 618 gastonia, NC 5 00:46:08.324 7
15 619 Alpharetta, GA 5 00:49:18.557 6
16 613 Hanahan, SC 4 00:37:38.343 5
17 626 ROEBUCK, SC 4 00:43:27.145 4
18 614 Fleming, GA 3 00:29:16.207 3
19 612 Lincolnton, NC 3 00:31:27.852 2
20 622 zirconia, NC 2 00:30:03.911 1
Lites C
1 653 Brooklet, GA 6 00:53:11.480 30
2 654 Denver, NC 6 00:53:19.076 25
3 668 Rural Retreat, VA 6 00:53:41.052 21
4 650 Inman, SC 6 00:54:01.999 18
5 667 Cambridge, OH 6 00:54:02.978 16
6 685 INMAN, SC 6 00:56:37.820 15
7 676 Clinton, SC 6 00:56:50.910 14
8 660 Matthews, NC 6 00:58:41.538 13
9 681 Columbus, NC 6 00:59:15.319 12
10 656 Salem, SC 6 00:59:17.984 11
11 657 Salem, SC 6 00:59:33.133 10
12 663 Salley, SC 6 00:59:46.747 9
13 684 Taylorsville, NC 6 00:59:51.225 8
14 675 Cambridge, OH 6 00:59:59.427 7
15 674 bostic, NC 6 01:02:09.944 6
16 661 Crossville, TN 6 01:06:31.214 5
17 672 Spartanburg, SC 6 01:13:08.488 4
18 658 Metter, GA 4 00:52:24.751 3
19 677 Piedmont, SC 3 00:25:24.695 2
20 687 cumming, GA 3 00:28:49.501 1
21 678 Asheville, NC 2 00:18:53.916 0
Juniors 12-17
1 712 Church Road, VA 6 00:53:17.489 30
2 707 CLINTON, SC 6 00:54:17.800 25
3 717 Shelby, NC 6 00:55:33.166 21
4 718 Mooresville, NC 6 00:56:40.989 18
5 714 Travelers Rest, SC 6 00:57:41.266 16
6 723 brentwood, TN 6 00:59:17.784 15
7 716 Huntersville, NC 6 01:00:11.943 14
8 721 taylors, SC 6 01:00:22.630 13
9 715 Taylors, SC 6 01:02:30.138 12
10 701 Sumter, SC 6 01:04:57.865 11
11 724 Union, SC 6 01:06:05.471 10
12 719 rural retreat, VA 6 01:07:29.450 9
13 720 donalds, SC 6 01:16:53.109 8
Vet C 30+
1 762 Spartanburg, SC 6 00:56:17.072 30
2 754 Bristol, VA 6 00:57:29.189 25
3 767 Asheville, NC 6 00:58:29.126 21
4 764 Orangeburg, SC 6 00:58:51.418 18
5 752 Oregonia, OH 6 00:59:26.116 16
6 757 Myrtle Beach, SC 6 01:00:34.432 15
7 760 Clayton, GA 6 01:01:20.438 14
8 755 Crossville, TN 6 01:02:40.800 13
9 753 Wytheville, VA 6 01:02:56.810 12
10 761 Tiger, GA 6 01:20:49.447 11
11 768 Greenville, SC 3 00:36:41.927 10
40+ C
1 811 Madison, AL 6 00:57:28.845 30
2 802 Conway, SC 6 00:57:32.212 25
3 803 Wellston, OH 6 00:59:08.319 21
4 818 Chattanooga, TN 6 01:00:20.525 18
5 812 Hiddenite, NC 6 01:00:53.550 16
6 820 Mount Pleasant, SC 6 01:05:33.901 15
7 806 Pelzer, SC 6 01:10:27.604 14
8 819 Florence, SC 6 01:11:13.514 13
9 813 fortmill, SC 5 01:01:18.502 12
10 810 Johnson city, TN 4 00:41:53.224 11
11 816 Church Road, VA 4 01:13:35.903 10
12 801 Lyman, SC 3 00:25:29.619 9
13 809 Hampstead, NC 3 00:30:50.459 8
14 808 Buford, GA 2 00:16:20.866 7
50+ C
1 858 Harrisburg, NC 6 00:59:15.310 30
2 853 Huntersville, NC 6 00:59:46.682 25
3 862 Signal MT, TN 6 01:03:09.202 21
4 851 METTER, GA 6 01:04:33.546 18
5 863 Shelby, NC 6 01:09:23.404 16
6 855 Archdale, NC 6 01:12:46.640 15
7 857 Pelzer, SC 6 01:18:33.743 14
8 861 Sarasota, FL 5 00:56:49.588 13
9 854 Hardy, VA 4 00:36:06.999 12
10 866 Marshall, VA 3 00:29:39.969 11
60+
1 901 Bristol, VA 6 01:00:13.544 30
2 907 Cocoa, FL 6 01:00:49.334 25
3 900 Bristol, VA 6 01:01:52.634 21
4 905 Long Beach, CA 6 01:02:51.534 18
5 902 Smyrna, GA 6 01:07:11.771 16
6 908 Burgaw, NC 4 00:41:16.965 15
7 906 New Smyrna Beach, FL 3 00:28:23.311 14
Women's Amateur
1 956 Laurens, SC 6 00:54:03.162 30
2 969 bedford, VA 6 00:55:23.295 25
3 952 Fort Lauderdale, FL 6 00:58:43.685 21
4 958 Wrightsville, GA 6 01:08:39.115 18
Women's Novice
1 982 Huntingdon, PA 6 01:12:37.502 30
2 978 Maiden, NC 6 01:17:12.027 25
3 980 Erwin, TN 6 01:23:50.056 21
4 979 Mechanicsville, MD 6 01:31:09.735 18
5 981 Simpsonville, SC 3 00:32:55.720 16