2020 Full Gas Sprint Enduro

Harleywood Remix Results

- Abingdon, VA

August 29 - 29, 2020

Monday Combined Results

Position No. Rider Hometown Tests Time Points
Pro
1 1 boonville, NC 6 00:43:25.865 30
2 523 Boonville, NC 6 00:43:32.506 25
3 198 hodges, SC 6 00:44:05.629 21
4 127 Livingston, TN 6 00:44:07.512 18
5 37 Hodges, SC 6 00:44:22.947 16
Pro 2
1 969 Southwick, MA 6 00:43:47.454 30
2 14 Salisbury, NC 6 00:44:02.644 25
3 328 Myakka City, FL 6 00:44:37.497 21
4 558 Aliquippa, PA 6 00:45:33.856 18
5 272 Thompsons Station, TN 6 00:47:15.922 16
6 254 Mineral Ridge, OH 6 00:48:17.620 15
Pro-Am
1 201 Sharpsburg, GA 6 00:46:50.401 30
2 117 Lexington, SC 6 00:47:06.035 25
3 50 Mechanicsville, MD 6 00:47:21.182 21
4 66 Marshall, VA 6 00:47:27.465 18
5 71 annville, PA 6 00:48:03.381 16
6 41 Elkton, MD 6 00:48:24.409 15
7 92 SYLACAUGA, AL 6 00:53:02.121 14
Women's Pro
1 0 Travelers rest, SC 6 00:48:34.628 30
2 650 travelers rest, SC 6 00:48:51.635 25
3 1 Belton, SC 6 00:49:22.237 21
Open A
1 50 Franklin, GA 6 00:46:43.302 30
2 51 Piney flats, TN 6 00:48:24.959 25
3 52 Chapmanville, WV 6 00:48:40.178 21
4 85 Ona, WV 6 00:48:57.613 18
5 55 Hickory, NC 6 00:49:39.031 16
6 73 Swords creek, VA 6 00:51:38.973 15
Lites A
1 103 Murray City, OH 6 00:46:19.967 30
2 109 Denver, NC 6 00:47:50.228 25
3 105 FAIRMONT, WV 6 00:48:13.420 21
4 110 New Kensington, PA 6 00:48:49.387 18
5 101 Iron Station, NC 6 00:49:00.527 16
6 107 West Mifflin, PA 6 00:49:18.243 15
7 130 Pacolet, SC 6 00:49:25.879 14
8 122 Daleville, VA 6 00:49:43.065 13
9 114 Boonville, NC 6 00:49:47.386 12
10 111 Wareham, MA 6 00:50:12.265 11
11 104 bainbridge, GA 6 00:51:01.737 10
12 102 Hoschton, GA 3 00:29:39.312 9
Vet A 30+
1 170 POINT OF ROCKS, MD 6 00:47:58.897 30
2 162 Creedmoor, NC 6 00:48:13.162 25
3 150 Crestwood, KY 6 00:48:52.021 21
4 157 Shelby, NC 6 00:50:10.508 18
5 169 Coral Springs, FL 6 00:50:20.895 16
40+ A
1 201 Shelby, NC 6 00:50:48.843 30
2 206 Dunbar, PA 6 00:50:59.274 25
3 200 Peachtree City, GA 6 00:51:01.286 21
4 205 Westminster, MD 6 00:52:43.013 18
5 210 Burgaw, NC 6 00:52:57.905 16
6 450 Charleston, WV 3 00:23:42.467 15
7 204 argyle, TX 2 00:20:16.938 14
Open B
1 254 Lexington, SC 6 00:49:54.627 30
2 255 Jonesville, NC 6 00:50:21.579 25
3 256 West Union, WV 6 00:51:04.938 21
4 297 Greensboro, NC 6 00:51:27.348 18
5 262 Kingwood, WV 6 00:52:07.054 16
6 264 Sophia, WV 6 00:52:15.583 15
7 272 blountville, TN 6 00:53:49.222 14
8 252 Daleville, VA 6 00:54:53.974 13
9 251 Denver, NC 1 00:06:31.371 12
Lites B
1 309 Cowpens, SC 6 00:50:00.844 30
2 315 Denver, NC 6 00:50:16.610 25
3 328 Maiden, NC 6 00:50:21.696 21
4 311 Waynesburg, PA 6 00:50:33.857 18
5 308 Camden, SC 6 00:51:18.118 16
6 307 Carlisle, PA 6 00:51:35.652 15
7 300 Grafton, WV 6 00:52:50.565 14
8 304 Cowpens, SC 6 00:53:17.026 13
9 310 Swords creek, VA 6 00:55:30.367 12
10 301 Travelers Rest, SC 6 00:58:01.273 11
11 331 Portsmouth, VA 6 01:00:37.276 10
50+ A
1 362 Andersonville, TN 6 00:52:41.412 30
2 356 York, SC 6 00:54:17.314 25
3 366 Greenwood, IN 6 00:54:59.921 21
4 358 Mars, PA 6 00:57:22.767 18
5 361 Lenoir, NC 6 00:57:46.283 16
6 354 Kingsport, TN 6 00:59:52.428 15
7 359 Romulus, MI 6 01:00:41.492 14
Juniors A/B 12-17
1 375 spartanburg, SC 6 00:49:38.162 30
2 113 Buchanan, VA 6 00:51:03.057 25
25+ A/B
1 410 Masontown, WV 6 00:49:22.916 30
2 404 Granite Falls, NC 6 00:50:51.385 25
3 419 Gastonia, NC 6 00:52:09.642 21
4 408 Arlington, VA 6 00:53:18.050 18
Vet B 30+
1 453 Wytheville, VA 6 00:54:04.526 30
2 450 Church Hill, TN 6 00:55:06.140 25
3 456 Bristol, TN 6 00:55:15.776 21
4 465 Blountville, TN 1 00:05:58.245 18
40+ B
1 500 Normalville, PA 6 00:57:51.394 30
2 501 Conway, SC 5 00:47:44.779 25
50+ B
1 559 Lititz, PA 6 00:57:02.358 30
2 553 Midland, MI 6 00:59:24.946 25
3 567 Huntersville, NC 6 01:00:15.566 21
4 557 Reidsville, NC 6 01:03:16.936 18
5 590 Damascus, VA 6 01:03:25.026 16
6 554 Hoschton, GA 3 00:27:35.862 15
Open C
1 607 lincolnton, NC 6 00:54:19.122 30
2 602 Hiddenite, NC 6 00:55:29.742 25
3 626 High Point, NC 6 00:55:42.652 21
4 623 Fairview, NC 6 00:56:15.745 18
5 603 Hickory, NC 6 01:01:02.835 16
6 614 Cleveland, GA 6 01:01:52.438 15
7 622 Asheville, NC 6 01:01:53.312 14
8 618 Lincolnton, NC 6 01:02:07.681 13
9 625 Bristol, 6 01:04:53.731 12
10 624 Asheville, 6 01:08:48.739 11
11 617 Granite Falls, NC 6 01:32:35.045 10
12 609 Bristol, VA 3 00:29:12.006 9
Lites C
1 666 Beaufort, SC 6 00:53:55.449 30
2 652 Polkton, NC 6 00:55:10.054 25
3 662 Denver, 6 00:55:59.941 21
4 653 Midland, MI 6 00:56:03.346 18
5 658 Reidsville, NC 6 00:56:38.962 16
6 660 Abingdon, VA 6 01:01:14.980 15
7 664 granite falls, NC 6 01:03:25.441 14
8 661 Dahlonega, GA 6 01:04:01.085 13
9 659 Coal city, WV 6 01:08:38.957 12
10 668 SEVIERVILLE, TN 6 01:11:48.607 11
11 657 Huntersville, NC 3 00:18:18.418 10
12 650 Kingsport, TN 2 00:24:01.982 9
Juniors C 12-17
1 723 Winterville, GA 6 00:51:47.562 30
2 702 Charlottesville, VA 6 00:51:56.670 25
3 700 Normalville, PA 6 00:52:30.338 21
4 704 Hickory, NC 6 00:52:42.764 18
5 701 donalds, SC 6 00:54:56.877 16
6 706 Bristol, VA 6 01:03:46.159 15
Vet C 30+
1 758 Johnson City, TN 6 00:57:11.309 30
2 754 Nelsonville, OH 6 00:58:06.638 25
3 756 Campbellsburg, IN 6 01:00:33.272 21
4 760 erwin, TN 6 01:07:42.733 18
40+ C
1 803 Hiddenite, NC 6 01:00:47.261 30
2 810 bristol, TN 6 01:00:52.774 25
3 804 Wellston, OH 6 01:01:50.597 21
4 807 SEVIERVILLE, TN 6 01:01:53.878 18
5 805 Lexington, NC 6 01:02:27.608 16
6 802 Winchester, VA 6 01:03:08.783 15
7 845 bristol, VA 6 01:03:13.389 14
8 811 Bristol, TN 6 01:04:24.224 13
9 801 Coal city, WV 6 01:15:00.216 12
50+ C
1 867 Morristown, TN 6 01:01:53.975 30
2 851 stanley, NC 6 01:01:55.220 25
3 855 CLEVELAND, GA 6 01:04:02.453 21
4 858 Bristol, VA 6 01:16:04.166 18
5 857 Sarasota, FL 4 00:39:33.927 16
6 868 Southern Pines, NC 4 00:51:03.543 15
7 853 Griffin, GA 3 00:20:19.749 14
60+
1 906 Jackson, OH 6 00:58:11.945 30
2 904 Bristol, VA 6 00:58:14.230 25
3 902 Alpharetta, GA 6 01:03:51.948 21
4 903 Oxford, MI 6 01:04:04.113 18
5 908 Butler, PA 6 01:08:48.199 16
6 900 Bristol, VA 6 01:09:06.651 15
Women's Amateur
1 955 Travelers Rest, SC 6 00:54:29.210 30
2 957 Tryon, NC 6 00:59:08.081 25
3 952 Maiden, NC 6 01:00:13.253 21
4 951 Jefferson Hills, PA 6 01:04:12.429 18
5 953 Clairton, PA 6 01:17:30.159 16
6 958 Sarasota, FL 5 00:54:40.771 15
Women's Novice
1 981 Piney Flats, TN 6 01:06:40.566 30
2 975 Granite Falls, NC 6 01:08:37.648 25
3 982 Peachtree City, GA 6 01:24:32.631 21
4 977 Oxford, MI 6 01:27:06.220 18