2019 Full Gas Sprint Enduro

Chestnut Corner Results

- Laurens, SC

September 1 - 2, 2019

Overall Results

Position No. Rider Hometown Tests Time
Pro
1 264 Ekron, KY 12 01:11:37.500
2 557 boonville, NC 12 01:11:59.899
3 33 Scottsdale, AZ 12 01:12:19.515
4 989 willamstown, WV 12 01:12:23.528
5 514 Hodges, SC 12 01:12:45.577
6 314 Belton, SC 12 01:12:54.331
7 6 Livingston, TN 12 01:13:18.284
8 530 Harwinton, CT 12 01:13:29.838
9 10 Morgantown, PA 12 01:14:00.727
10 523 Boonville, NC 11 01:07:00.415
11 739 Moranton, NC 4 00:24:17.037
12 75 Huntersville, NC 2 00:13:05.462
13 1 Denver, NC 1 00:04:46.054
Pro 2
1 7 jefferson, GA 12 01:13:08.466
2 109 Tamaqua, PA 12 01:13:52.412
3 282 Sherrills Ford, NC 12 01:14:22.822
4 123 bedford, IN 12 01:14:30.116
5 80 concord, NC 12 01:16:07.175
6 328 Myakka City, FL 12 01:16:21.098
7 300 Orlando, FL 12 01:16:22.829
8 309 waynesburg, PA 12 01:16:34.141
9 159 Mattoon, IL 12 01:17:59.456
10 714 Travelers Rest, SC 6 00:37:48.722
Pro-Am
1 40 Landrum, SC 12 01:16:05.434
2 32 Sharpsburg, GA 12 01:16:50.077
3 414 Lexington, SC 12 01:17:08.015
4 31 Billingsley, AL 12 01:17:38.291
5 38 Bangor, PA 12 01:18:11.224
6 48 Elkton, MD 12 01:18:27.246
7 50 Mechanicsville, MD 12 01:18:55.641
8 144 Canal Winchester, OH 12 01:19:11.170
9 27 Virginia Beach, VA 12 01:20:51.323
10 35 Cane Ridge, TN 12 01:22:33.069
11 19 Eagle Rock, VA 9 00:57:14.135
12 272 Thompsons Station, TN 9 00:57:37.306
13 36 McEwen, TN 3 00:18:18.055
Women's Pro
1 2 Travelers rest, SC 12 01:18:59.545
2 8 Lake Havasu City, AZ 12 01:19:25.412
3 1 Belton, SC 12 01:19:28.114
4 3 Beloit, OH 12 01:22:26.817
5 10 Clayton, NC 12 01:22:30.674
6 9 travelers rest, SC 12 01:22:33.321
7 7 travelers rest, SC 12 01:26:56.413
8 5 Blaine, TN 12 01:27:58.328
Open A
1 50 Franklin, GA 12 01:17:31.756
2 61 Piney flats, TN 12 01:19:06.988
3 56 Ona, WV 12 01:19:47.850
4 54 BELLEFONTE, PA 12 01:19:50.621
5 55 Mineral Ridge, OH 12 01:20:03.014
6 60 Hickory, NC 12 01:20:22.729
7 59 Lyman, SC 12 01:24:49.818
8 53 SYLACAUGA, AL 12 01:26:59.158
9 62 Vale, NC 6 00:39:14.951
10 57 Iron Station, NC 6 00:40:41.285
Lites A
1 101 Wrightsville, GA 12 01:17:31.940
2 122 Marshall, VA 12 01:18:12.744
3 117 Lexington, SC 12 01:19:16.360
4 105 Vale, NC 12 01:19:55.374
5 102 Hardy, VA 12 01:20:11.047
6 106 Pacolet, SC 12 01:20:13.272
7 108 Guysville, OH 12 01:21:29.506
8 103 Iron Station, NC 12 01:21:45.886
9 110 bainbridge, GA 8 00:53:38.986
10 112 Waxhaw, NC 6 00:40:58.058
11 109 Morganton, NC 6 00:41:10.832
12 107 Barboursville, VA 6 00:47:44.442
Vet A 30+
1 152 BALTIMORE, OH 6 00:45:00.404
40+ A
1 200 Peachtree City, GA 12 01:23:40.952
2 202 Shelby, NC 12 01:24:22.648
3 210 norfolk, VA 12 01:24:31.177
4 201 Wrightsville, GA 12 01:24:49.754
5 205 Billingsley, AL 12 01:25:11.344
6 214 lawndale, NC 12 01:26:28.409
7 206 Floyd, VA 12 01:31:47.785
8 208 Charlotte, NC 10 01:10:06.723
9 209 Greenville, KY 6 00:44:22.174
10 203 N. Wilkesboro, NC 6 00:44:46.210
11 207 Inman, SC 6 00:46:58.963
Open B
1 292 gainesville, GA 12 01:22:31.201
2 270 Greensboro, NC 12 01:23:24.610
3 299 Brooklet, GA 12 01:24:01.755
4 258 Balsam Grove, NC 12 01:24:05.125
5 253 Gastonia, NC 12 01:24:31.810
6 269 Buchtel, OH 12 01:25:02.782
7 288 Blairsville, GA 12 01:25:26.807
8 295 Blacklick, OH 12 01:26:18.401
9 294 blountville, TN 12 01:26:36.565
10 287 Blairsville, GA 12 01:27:28.904
11 296 Moore, SC 12 01:27:51.848
12 285 Blairsville, GA 12 01:28:01.945
13 252 Daleville, VA 12 01:28:34.455
14 291 Lexington, SC 12 01:28:56.543
15 276 Morganton, NC 12 01:30:00.017
16 273 Atco, NJ 12 01:30:23.331
17 282 Lenoir, NC 12 01:30:38.238
18 280 INMAN, SC 12 01:31:28.862
19 293 Sophia, WV 10 01:11:19.112
20 290 Hickory, NC 9 01:03:52.523
21 278 Bristol, VA 7 00:57:49.720
22 284 Alexis, NC 6 00:42:51.324
23 297 Farmington, CT 6 00:42:52.846
24 260 N. DINWIDDIE, VA 4 00:30:15.860
Lites B
1 302 Maiden, NC 12 01:21:02.202
2 315 Denver, NC 12 01:21:22.959
3 307 spartanburg, SC 12 01:23:46.992
4 312 Cambridge, OH 12 01:24:30.923
5 309 Chapmanville, WV 12 01:24:49.340
6 313 Lenoir, NC 12 01:24:49.957
7 331 Portsmouth, VA 12 01:25:21.452
8 304 Denver, NC 12 01:25:24.589
9 310 Iron Station, NC 11 01:43:14.954
10 308 Denver, NC 6 00:39:39.982
11 311 Denver, NC 6 00:40:23.831
50+ A
1 507 Monroe, GA 12 01:25:13.582
2 504 Hampstead, NC 12 01:27:59.925
3 506 Inman, SC 12 01:30:38.375
4 505 stafford, VA 12 01:32:22.502
5 503 Kingsport, TN 12 01:36:11.405
6 502 Bristol, VA 12 01:40:20.633
7 510 Virginia Beach, VA 9 01:15:54.945
Juniors A/B 12-17
1 352 Daleville, VA 12 01:25:17.645
2 351 Shelby, NC 11 01:19:40.830
3 363 WALNUT COVE, NC 4 00:36:51.316
25+ A/B
1 394 Masontown, WV 12 01:22:10.849
2 386 union mills, NC 12 01:22:32.405
3 395 Monroe, NC 12 01:25:26.305
4 375 Gainesville, GA 12 01:26:16.583
5 396 Winchester, TN 12 01:27:24.027
6 391 Rockholds, KY 12 01:30:17.514
7 393 Lincoln, AL 9 01:07:35.604
8 390 ellijay, GA 6 00:43:45.650
9 392 Ellijay, GA 6 00:44:13.907
Vet B 30+
1 407 Denver, NC 12 01:26:34.244
2 409 Charleston, WV 12 01:26:40.672
3 408 Wytheville, VA 12 01:28:36.930
4 402 FOUNTAIN INN, SC 12 01:28:56.264
5 404 Fountain inn, SC 12 01:32:12.310
6 406 erwin, TN 12 01:33:04.914
7 403 Hickory, NC 12 01:33:56.341
8 405 Charlotte, NC 12 01:36:10.340
9 414 N. DINWIDDIE, VA 4 00:31:24.391
40+ B
1 454 Marysville, OH 12 01:30:29.161
2 461 Chapin, SC 12 01:31:10.222
3 460 Normalville, PA 12 01:31:36.761
4 457 Chapin, SC 12 01:33:35.778
5 452 Conway, SC 12 01:35:05.390
6 463 landrum, SC 12 01:35:36.333
7 456 brookeville, MD 12 01:37:01.610
8 462 rockmart, GA 10 01:29:51.958
9 458 Harrisburg, NC 9 01:11:30.568
10 453 Spotsylvania, VA 7 00:58:16.635
11 451 Blountville, TN 6 00:47:47.100
12 459 Pickerington, OH 6 00:48:15.651
50+ B
1 555 Evans, GA 12 01:31:21.345
2 558 Nelsonville, OH 12 01:31:47.885
3 553 Landrum, SC 12 01:32:08.064
4 561 Harrisburg, NC 12 01:32:54.919
5 560 Troutman, NC 12 01:35:21.343
6 559 Inman, SC 12 01:39:45.036
7 552 Oxford, MI 10 01:28:22.102
8 556 Travelers Rest, SC 6 00:46:30.606
9 562 Peachtree City, GA 2 00:15:00.983
Open C
1 600 Lexington, SC 12 01:23:47.106
2 602 Hickory, NC 12 01:28:15.786
3 611 Wingate, NC 12 01:29:47.606
4 607 Concord, NC 12 01:31:14.077
5 614 Roan mountain, TN 12 01:32:44.702
6 612 Monroe, NC 12 01:34:01.094
7 603 Erwin, TN 10 01:13:16.792
8 613 Mount pleasant, NC 9 01:04:20.242
9 606 Monterey, TN 9 01:07:57.112
10 610 Piedmont, SC 6 00:45:26.891
11 605 South webster, OH 3 00:21:24.168
Lites C
1 659 taylors, SC 12 01:29:34.121
2 662 Lexington, SC 12 01:30:40.618
3 652 Polkton, NC 12 01:31:14.414
4 675 New Cumberland, WV 12 01:33:53.810
5 661 Abingdon, VA 12 01:35:04.382
6 658 Hickory, NC 12 01:35:16.914
7 656 Hickory, NC 12 01:38:52.378
8 653 Stoutsville, OH 12 01:42:02.333
9 657 Oak hill, OH 12 01:43:44.700
10 660 Lauren’s, SC 12 01:49:28.606
11 654 Wytheville, VA 10 01:18:12.050
Juniors 12-17
1 713 Denver, NC 12 01:24:44.801
2 717 Grafton, WV 12 01:29:11.728
3 704 Hickory, NC 12 01:30:21.368
4 705 Sumter, SC 12 01:33:22.934
5 703 Huntersville, NC 12 01:33:36.203
6 721 Marietta, SC 12 01:35:10.406
7 706 Roebuck, SC 12 01:37:16.620
8 707 Rural Retreat, VA 12 01:38:38.021
9 710 Clinton, SC 12 01:38:56.498
10 712 bristol, TN 11 01:35:36.840
11 709 Blountville, TN 10 01:28:24.892
12 719 FORT ASHBY, WV 9 01:33:00.362
13 720 Lincolnton, NC 7 01:01:03.487
14 723 Dahlonega, 6 00:46:44.440
15 714 Pawleys Island, SC 6 00:48:43.316
16 724 Inman, SC 6 00:51:41.039
17 722 Cumming, GA 4 00:35:27.619
18 736 Davidson, NC 1 00:06:22.681
Vet C 30+
1 753 Bristol, VA 12 01:28:47.360
2 750 Piney Flats, TN 12 01:29:00.308
3 758 Asheville, NC 12 01:33:50.300
4 755 Clayton, GA 12 01:34:28.228
5 752 Bristol, VA 12 01:34:32.923
6 787 Bluff City, TN 12 01:34:45.003
7 757 Denver, NC 12 01:35:18.060
8 754 Nelsonville, OH 12 01:37:13.765
9 756 Erwin, TN 12 01:39:26.413
10 760 Midland, NC 12 01:41:49.185
11 762 Hurricane, WV 6 00:50:22.799
12 759 Travelers Rest, SC 6 00:52:50.184
40+ C
1 803 Oregonia, OH 12 01:36:26.342
2 811 Lyman, SC 12 01:36:56.766
3 807 Rock Hill, SC 12 01:38:00.036
4 806 Piney Flats, TN 12 01:38:54.910
5 804 Wellston, OH 12 01:40:12.851
6 825 Gwynn Oak, MD 12 01:44:21.240
7 812 Hickory, 9 01:18:50.224
8 802 Davidson, NC 6 00:48:53.715
9 809 Mount Pleasant, SC 6 00:53:48.153
10 808 WALNUT COVE, NC 6 00:56:31.537
50+ C
1 851 Logan, OH 12 01:37:43.288
2 852 Huntersville, NC 12 01:38:30.193
3 853 Stoutsville, OH 12 01:38:52.044
4 859 CLEVELAND, GA 12 01:44:55.384
5 858 Bristol, VA 12 02:10:48.403
6 868 Taylors, SC 10 01:19:13.536
7 867 Blairsville, GA 7 01:00:15.128
8 856 Barboursville, VA 4 00:37:24.356
9 864 cookeville, TN 2 00:20:17.484
10 865 Cumming, GA 2 00:21:51.129
11 863 COLUMBIA, SC 2 00:27:53.613
60+
1 911 CADIZ, KY 12 01:34:04.681
2 927 Lindale, GA 12 01:36:33.454
3 906 Alpharetta, GA 12 01:41:37.056
4 904 utica, OH 12 01:43:13.522
5 903 Sylvester, GA 8 01:15:16.244
6 908 denver, NC 5 00:43:20.593
Women's Amateur
1 959 Greer, SC 12 01:28:41.135
2 952 Laurens, SC 12 01:28:53.454
3 953 Travelers Rest, SC 12 01:29:31.212
4 951 Tryon, NC 12 01:36:43.916
5 961 Normalville, PA 12 01:43:09.610
6 950 Wrightsville, GA 12 01:47:09.294
7 957 Sarasota, FL 4 00:36:17.008
Women's Novice
1 984 Erwin, TN 12 01:43:55.945
2 981 Piney Flats, TN 12 01:47:45.336
3 983 Maiden, NC 12 01:50:54.390
4 977 Oxford, MI 12 02:04:10.287
5 996 Maiden, NC 6 00:51:55.124
Announcer
1 704 lowell, NC 8 01:00:21.439
Schoolboy
1 725 Sumter, SC 6 00:46:19.411