2019 Full Gas Sprint Enduro

Chestnut Corner Results

- Laurens, SC

September 1 - 2, 2019

Monday Combined Results

Position No. Rider Hometown Tests Time Points
Pro
1 264 Ekron, KY 6 00:35:58.632 30
2 557 boonville, NC 6 00:36:20.612 25
3 33 Scottsdale, AZ 6 00:36:23.491 21
4 514 Hodges, SC 6 00:36:24.260 18
5 989 willamstown, WV 6 00:36:24.484 16
6 314 Belton, SC 6 00:36:53.364 15
7 6 Livingston, TN 6 00:37:02.622 14
8 530 Harwinton, CT 6 00:37:12.621 13
9 10 Morgantown, PA 6 00:37:25.289 12
10 523 Boonville, NC 6 00:38:16.095 11
Pro 2
1 7 jefferson, GA 6 00:36:55.643 30
2 109 Tamaqua, PA 6 00:37:24.453 25
3 282 Sherrills Ford, NC 6 00:37:32.329 21
4 123 bedford, IN 6 00:37:50.692 18
5 80 concord, NC 6 00:38:08.757 16
6 300 Orlando, FL 6 00:38:21.662 15
7 328 Myakka City, FL 6 00:38:22.312 14
8 309 waynesburg, PA 6 00:38:54.166 13
9 159 Mattoon, IL 6 00:39:33.508 12
Pro-Am
1 40 Landrum, SC 6 00:38:44.483 30
2 32 Sharpsburg, GA 6 00:38:51.843 25
3 414 Lexington, SC 6 00:39:02.673 21
4 31 Billingsley, AL 6 00:39:15.480 18
5 38 Bangor, PA 6 00:39:30.492 16
6 48 Elkton, MD 6 00:39:43.281 15
7 144 Canal Winchester, OH 6 00:39:56.153 14
8 50 Mechanicsville, MD 6 00:40:04.054 13
9 27 Virginia Beach, VA 6 00:40:51.298 12
10 35 Cane Ridge, TN 6 00:42:41.960 11
11 19 Eagle Rock, VA 3 00:18:21.829 10
12 272 Thompsons Station, TN 3 00:18:28.595 9
Women's Pro
1 2 Travelers rest, SC 6 00:39:45.191 30
2 8 Lake Havasu City, AZ 6 00:39:55.853 25
3 1 Belton, SC 6 00:40:20.351 21
4 10 Clayton, NC 6 00:41:21.066 18
5 9 travelers rest, SC 6 00:41:44.496 16
6 3 Beloit, OH 6 00:41:44.619 15
7 7 travelers rest, SC 6 00:44:04.396 14
8 5 Blaine, TN 6 00:44:20.518 13
Open A
1 50 Franklin, GA 6 00:38:55.502 30
2 61 Piney flats, TN 6 00:40:07.675 25
3 55 Mineral Ridge, OH 6 00:40:15.730 21
4 60 Hickory, NC 6 00:40:21.841 18
5 54 BELLEFONTE, PA 6 00:40:28.479 16
6 56 Ona, WV 6 00:40:35.828 15
7 59 Lyman, SC 6 00:42:51.731 14
8 53 SYLACAUGA, AL 6 00:43:25.189 13
Lites A
1 101 Wrightsville, GA 6 00:38:49.579 30
2 122 Marshall, VA 6 00:39:34.643 25
3 117 Lexington, SC 6 00:39:57.604 21
4 102 Hardy, VA 6 00:40:22.175 18
5 103 Iron Station, NC 6 00:40:25.533 16
6 106 Pacolet, SC 6 00:40:35.746 15
7 105 Vale, NC 6 00:40:37.061 14
8 110 bainbridge, GA 6 00:40:50.907 13
9 108 Guysville, OH 6 00:41:44.941 12
40+ A
1 200 Peachtree City, GA 6 00:42:28.601 30
2 210 norfolk, VA 6 00:42:36.915 25
3 202 Shelby, NC 6 00:42:44.855 21
4 205 Billingsley, AL 6 00:43:02.212 18
5 201 Wrightsville, GA 6 00:43:11.981 16
6 214 lawndale, NC 6 00:43:28.336 15
7 206 Floyd, VA 6 00:46:56.300 14
8 208 Charlotte, NC 4 00:26:51.433 13
Open B
1 292 gainesville, GA 6 00:41:38.568 30
2 270 Greensboro, NC 6 00:41:46.345 25
3 258 Balsam Grove, NC 6 00:41:55.316 21
4 299 Brooklet, GA 6 00:42:21.876 18
5 253 Gastonia, NC 6 00:42:27.572 16
6 297 Farmington, CT 6 00:42:52.846 15
7 269 Buchtel, OH 6 00:43:16.697 14
8 288 Blairsville, GA 6 00:43:19.658 13
9 287 Blairsville, GA 6 00:43:37.231 12
10 295 Blacklick, OH 6 00:43:44.407 11
11 294 blountville, TN 6 00:43:50.675 10
12 296 Moore, SC 6 00:44:27.706 9
13 276 Morganton, NC 6 00:44:38.760 8
14 285 Blairsville, GA 6 00:44:44.029 7
15 291 Lexington, SC 6 00:44:48.318 6
16 252 Daleville, VA 6 00:45:09.271 5
17 282 Lenoir, NC 6 00:45:34.677 4
18 273 Atco, NJ 6 00:45:44.236 3
19 280 INMAN, SC 6 00:46:06.902 2
20 293 Sophia, WV 4 00:28:40.688 1
21 290 Hickory, NC 3 00:20:21.580 0
22 278 Bristol, VA 3 00:25:07.639 0
Lites B
1 302 Maiden, NC 6 00:40:49.473 30
2 315 Denver, NC 6 00:40:53.800 25
3 307 spartanburg, SC 6 00:42:38.295 21
4 309 Chapmanville, WV 6 00:42:41.678 18
5 304 Denver, NC 6 00:42:50.602 16
6 312 Cambridge, OH 6 00:42:52.421 15
7 313 Lenoir, NC 6 00:42:54.397 14
8 331 Portsmouth, VA 6 00:43:14.635 13
9 310 Iron Station, NC 6 00:59:33.063 12
50+ A
1 507 Monroe, GA 6 00:42:51.477 30
2 504 Hampstead, NC 6 00:44:32.423 25
3 506 Inman, SC 6 00:45:53.632 21
4 505 stafford, VA 6 00:46:08.725 18
5 503 Kingsport, TN 6 00:48:34.356 16
6 502 Bristol, VA 6 00:51:03.477 15
7 510 Virginia Beach, VA 3 00:26:15.122 14
Juniors A/B 12-17
1 352 Daleville, VA 6 00:42:53.498 30
2 351 Shelby, NC 5 00:36:19.841 25
25+ A/B
1 394 Masontown, WV 6 00:41:53.490 30
2 386 union mills, NC 6 00:41:54.108 25
3 395 Monroe, NC 6 00:43:17.563 21
4 396 Winchester, TN 6 00:44:25.189 18
5 375 Gainesville, GA 6 00:44:51.973 16
6 391 Rockholds, KY 6 00:45:12.552 15
7 393 Lincoln, AL 3 00:21:25.711 14
Vet B 30+
1 407 Denver, NC 6 00:43:38.291 30
2 409 Charleston, WV 6 00:43:51.340 25
3 408 Wytheville, VA 6 00:44:47.622 21
4 402 FOUNTAIN INN, SC 6 00:45:09.206 18
5 406 erwin, TN 6 00:47:14.682 16
6 403 Hickory, NC 6 00:47:38.064 15
7 404 Fountain inn, SC 6 00:47:42.343 14
8 405 Charlotte, NC 6 00:48:38.777 13
40+ B
1 454 Marysville, OH 6 00:45:34.627 30
2 461 Chapin, SC 6 00:46:11.109 25
3 460 Normalville, PA 6 00:46:34.988 21
4 457 Chapin, SC 6 00:46:51.433 18
5 452 Conway, SC 6 00:48:04.297 16
6 463 landrum, SC 6 00:48:36.525 15
7 456 brookeville, MD 6 00:49:03.182 14
8 458 Harrisburg, NC 6 00:49:43.952 13
9 462 rockmart, GA 4 00:34:55.371 12
10 453 Spotsylvania, VA 1 00:06:30.249 11
50+ B
1 555 Evans, GA 6 00:45:51.842 30
2 558 Nelsonville, OH 6 00:46:11.476 25
3 553 Landrum, SC 6 00:46:46.613 21
4 561 Harrisburg, NC 6 00:47:23.520 18
5 560 Troutman, NC 6 00:47:24.791 16
6 559 Inman, SC 6 00:50:18.783 15
7 552 Oxford, MI 4 00:37:29.944 14
Open C
1 600 Lexington, SC 6 00:41:51.279 30
2 602 Hickory, NC 6 00:44:57.464 25
3 611 Wingate, NC 6 00:45:38.974 21
4 614 Roan mountain, TN 6 00:45:53.359 18
5 607 Concord, NC 6 00:46:14.164 16
6 612 Monroe, NC 6 00:47:24.514 15
7 603 Erwin, TN 4 00:30:18.893 14
8 613 Mount pleasant, NC 3 00:18:04.329 13
9 606 Monterey, TN 3 00:22:54.341 12
Lites C
1 662 Lexington, SC 6 00:45:37.257 30
2 652 Polkton, NC 6 00:45:39.593 25
3 659 taylors, SC 6 00:45:45.145 21
4 658 Hickory, NC 6 00:47:26.236 18
5 675 New Cumberland, WV 6 00:47:27.749 16
6 661 Abingdon, VA 6 00:48:22.111 15
7 656 Hickory, NC 6 00:49:44.787 14
8 657 Oak hill, OH 6 00:50:27.953 13
9 653 Stoutsville, OH 6 00:50:59.840 12
10 660 Lauren’s, SC 6 00:55:49.641 11
11 654 Wytheville, VA 4 00:31:13.646 10
Juniors 12-17
1 713 Denver, NC 6 00:42:24.511 30
2 717 Grafton, WV 6 00:44:32.414 25
3 704 Hickory, NC 6 00:45:13.331 21
4 723 Dahlonega, 6 00:46:44.440 18
5 705 Sumter, SC 6 00:46:49.444 16
6 703 Huntersville, NC 6 00:47:34.066 15
7 721 Marietta, SC 6 00:48:45.407 14
8 707 Rural Retreat, VA 6 00:49:08.433 13
9 710 Clinton, SC 6 00:49:29.920 12
10 706 Roebuck, SC 6 00:49:54.317 11
11 712 bristol, TN 6 00:51:30.308 10
12 724 Inman, SC 6 00:51:41.039 9
13 709 Blountville, TN 6 00:53:23.955 8
14 722 Cumming, GA 4 00:35:27.619 7
15 719 FORT ASHBY, WV 4 00:46:49.783 6
16 736 Davidson, NC 1 00:06:22.681 5
17 720 Lincolnton, NC 1 00:09:24.929 4
Vet C 30+
1 750 Piney Flats, TN 6 00:44:24.051 30
2 753 Bristol, VA 6 00:45:05.837 25
3 758 Asheville, NC 6 00:46:59.995 21
4 787 Bluff City, TN 6 00:47:20.474 18
5 755 Clayton, GA 6 00:47:29.478 16
6 752 Bristol, VA 6 00:47:31.664 15
7 757 Denver, NC 6 00:47:59.238 14
8 754 Nelsonville, OH 6 00:48:45.805 13
9 756 Erwin, TN 6 00:50:13.712 12
10 760 Midland, NC 6 00:52:14.700 11
40+ C
1 803 Oregonia, OH 6 00:48:45.182 30
2 811 Lyman, SC 6 00:49:11.203 25
3 806 Piney Flats, TN 6 00:49:16.375 21
4 807 Rock Hill, SC 6 00:49:19.534 18
5 804 Wellston, OH 6 00:50:48.141 16
6 825 Gwynn Oak, MD 6 00:53:30.185 15
7 812 Hickory, 3 00:27:56.765 14
50+ C
1 851 Logan, OH 6 00:49:11.525 30
2 852 Huntersville, NC 6 00:49:35.196 25
3 853 Stoutsville, OH 6 00:49:37.108 21
4 859 CLEVELAND, GA 6 00:53:38.995 18
5 858 Bristol, VA 6 01:06:44.232 16
6 868 Taylors, SC 4 00:31:47.062 15
7 867 Blairsville, GA 1 00:06:30.677 14
60+
1 911 CADIZ, KY 6 00:47:26.826 30
2 927 Lindale, GA 6 00:48:45.701 25
3 906 Alpharetta, GA 6 00:51:25.359 21
4 904 utica, OH 6 00:51:55.411 18
5 903 Sylvester, GA 2 00:19:44.770 16
Women's Amateur
1 952 Laurens, SC 6 00:45:03.176 30
2 959 Greer, SC 6 00:45:14.764 25
3 953 Travelers Rest, SC 6 00:45:19.384 21
4 951 Tryon, NC 6 00:49:06.978 18
5 961 Normalville, PA 6 00:52:37.891 16
6 950 Wrightsville, GA 6 00:54:27.331 15
Women's Novice
1 996 Maiden, NC 6 00:51:55.124 30
2 984 Erwin, TN 6 00:52:46.363 25
3 981 Piney Flats, TN 6 00:53:21.826 21
4 983 Maiden, NC 6 00:56:07.010 18
5 977 Oxford, MI 6 01:02:44.795 16
Announcer
1 704 lowell, NC 2 00:15:33.332 30
Schoolboy
1 725 Sumter, SC 6 00:46:19.411 30