2019 Full Gas Sprint Enduro

GTR Complex Results

- Gaston, SC

February 9 - 10, 2019

Sunday Combined Results

Position No. Rider Hometown Tests Time Points
Pro
1 1 Denver, NC 6 00:40:06.470 30
2 557 boonville, NC 6 00:40:10.506 25
3 530 Harwinton, CT 6 00:40:27.980 21
4 989 willamstown, WV 6 00:40:29.357 18
5 206 winsted, CT 6 00:40:41.418 16
6 6 Livingston, TN 6 00:41:31.056 15
7 198 hodges, SC 6 00:41:32.507 14
8 7 Logan, OH 6 00:41:43.653 13
9 10 Morgantown, PA 6 00:41:58.533 12
Pro 2
1 7 jefferson, GA 6 00:40:52.529 30
2 382 Sherrills Ford, NC 6 00:41:51.108 25
3 109 Tamaqua, PA 6 00:41:58.587 21
4 8 west chester, PA 6 00:42:05.101 18
5 99 Sterling, IL 6 00:42:12.566 16
6 32 Myakka City, FL 6 00:42:16.192 15
7 29 Inman, SC 6 00:42:43.663 14
8 300 Orlando, FL 6 00:42:58.701 13
9 26 Gilbert, SC 6 00:43:11.737 12
10 981 Landrum, SC 6 00:43:29.984 11
11 722 SUMTER, SC 6 00:43:31.128 10
12 44 East Amherst, NY 6 00:45:34.620 9
13 941 FORT MILL, SC 1 00:06:22.987 8
Pro-Am
1 45 Lexington, SC 6 00:43:17.593 30
2 38 Porter, IN 6 00:43:32.709 25
3 29 Nelsonville, OH 6 00:43:39.313 21
4 36 Landrum, SC 6 00:43:40.319 18
5 31 DENVER, NC 6 00:43:48.421 16
6 25 Thompsons Station, TN 6 00:44:00.203 15
7 50 Mechanicsville, MD 6 00:44:11.453 14
8 27 Virginia Beach, VA 6 00:44:31.254 13
9 48 Canal Winchester, OH 6 00:44:41.251 12
10 35 West Sunbury, PA 6 00:44:45.629 11
11 34 Parkersburg, WV 6 00:46:03.064 10
12 33 Walker, WV 6 00:46:15.749 9
13 15 Hot Springs, AR 6 00:47:20.656 8
14 39 Eagle Rock, VA 6 00:47:35.814 7
15 49 Canal Winchester, OH 1 00:08:08.611 6
Women's Pro
1 1 Belton, SC 6 00:46:07.789 30
2 2 Travelers rest, SC 6 00:47:18.289 25
3 4 Circleville, OH 6 00:48:34.240 21
4 5 Blaine, TN 6 00:49:04.028 18
Open A
1 58 Elkton, MD 6 00:45:10.476 30
2 69 Chillicothe, OH 6 00:45:18.237 25
3 71 Wyoming, MI 6 00:45:20.495 21
4 57 ZANESVILLE, OH 6 00:45:36.838 18
5 61 Ona, WV 6 00:46:28.409 16
6 55 Mineral Ridge, OH 6 00:46:47.018 15
7 67 Poland, IN 6 00:47:00.468 14
8 51 Middletown, VA 6 00:47:05.921 13
9 59 BELLEFONTE, PA 6 00:47:39.240 12
10 66 MYRTLE BEACH, SC 6 00:47:47.237 11
11 64 KINGSPORT, TN 6 00:47:55.627 10
12 63 Pfafftown, NC 6 00:49:42.484 9
13 68 Waynesburg, PA 6 00:49:42.592 8
14 65 Dawsonville, GA 6 00:49:43.791 7
15 70 Vandalia, OH 6 00:50:58.694 6
16 76 Flat Rock, AL 6 00:51:53.014 5
17 60 Logan, OH 6 00:54:01.465 4
18 95 Flat Rock, AL 3 00:27:42.478 3
Lites A
1 116 Lexington, SC 6 00:44:27.536 30
2 121 Vale, NC 6 00:44:46.233 25
3 118 North Canton, OH 6 00:44:46.703 21
4 109 Rogersville, MO 6 00:45:16.044 18
5 119 Iron Station, NC 6 00:45:46.966 16
6 122 Marshall, VA 6 00:45:47.481 15
7 127 Morganton, NC 6 00:46:06.210 14
8 110 Fife Lake, MI 6 00:46:14.699 13
9 112 Pfafftown, NC 6 00:46:35.746 12
10 115 Iron Station, NC 6 00:46:50.185 11
11 120 walkertown, NC 6 00:47:20.122 10
12 106 Greensboro, PA 6 00:48:22.726 9
13 111 Canton, GA 6 00:49:14.747 8
14 105 trafalgar, IN 6 00:49:17.542 7
15 108 Hardy, VA 6 00:49:41.636 6
16 107 Martins Ferry, OH 6 00:50:04.537 5
17 113 Natrona Heights, PA 6 00:50:46.805 4
18 114 Freeport, PA 6 00:51:52.155 3
19 117 Barboursville, VA 6 00:56:04.051 2
20 145 Swords creek, VA 4 00:40:32.869 1
Vet A 30+
1 157 Franklin, GA 6 00:43:28.772 30
2 152 Smithfield, PA 6 00:46:34.334 25
3 151 Piney flats, TN 6 00:47:03.927 21
4 154 morgantown, WV 6 00:48:46.110 18
5 161 WASHINGTON BORO, PA 6 00:49:20.416 16
6 156 Equinunk, PA 6 00:49:56.219 15
7 155 Ocala, FL 6 00:50:11.732 14
8 160 Columbia, PA 6 00:50:29.046 13
9 162 Port deposit, MD 6 00:50:52.511 12
10 159 Warren, PA 6 00:51:26.007 11
11 182 tarentum, PA 6 00:51:41.991 10
12 163 Erwin, TN 6 00:53:44.716 9
40+ A
1 207 Shelby, NC 6 00:49:48.062 30
2 208 Burgaw, NC 6 00:51:18.127 25
3 201 Wrightsville, GA 6 00:51:43.741 21
4 200 Peachtree City, GA 6 00:52:17.446 18
5 203 New Salem, PA 6 00:52:54.216 16
6 209 Henrico, VA 6 00:55:26.530 15
7 205 Williamsburg, PA 6 00:55:36.239 14
8 206 Weston, WV 6 00:55:43.667 13
9 212 SOUTH LEBANON, OH 6 00:57:32.700 12
10 204 Lenoir, NC 6 00:59:46.182 11
Open B
1 257 Peachtree City, GA 6 00:49:42.135 30
2 330 Gastonia, NC 6 00:49:44.097 25
3 261 Lenoir, NC 6 00:50:09.433 21
4 260 N. DINWIDDIE, VA 6 00:52:18.801 18
5 263 Blacklick, OH 6 00:52:30.211 16
6 253 Lexington, SC 6 00:53:30.641 15
7 650 Lenoir, NC 6 00:54:44.867 14
8 265 Alexis, NC 6 00:55:06.268 13
9 615 Bristol, TN 6 00:55:20.696 12
10 258 Atlanta, GA 6 00:56:08.348 11
11 262 Pittsburgh, PA 6 00:56:48.026 10
12 0 Daleville, VA 6 00:58:39.578 9
13 264 Thornville, OH 6 01:01:55.199 8
14 267 Blacklick, OH 4 00:36:00.254 7
Lites B
1 319 caledonia, MI 6 00:45:38.906 30
2 320 Sumter, SC 6 00:46:52.206 25
3 326 Cumming, GA 6 00:47:23.872 21
4 317 martinsville, IN 6 00:47:26.869 18
5 300 Chapmanville, WV 6 00:48:10.757 16
6 315 Denver, NC 6 00:48:26.432 15
7 302 Maiden, NC 6 00:48:43.619 14
8 326 Charlottesville, VA 6 00:49:23.117 13
9 323 Philo, OH 6 00:49:47.137 12
10 332 Richmond Hill, GA 6 00:50:01.707 11
11 308 Iron Station, NC 6 00:50:05.900 10
12 306 Atlanta, GA 6 00:50:40.062 9
13 318 Denver, NC 6 00:50:56.539 8
14 303 Bristol, TN 6 00:51:06.535 7
15 0 Portsmouth, VA 6 00:51:29.622 6
16 327 Cambridge, OH 6 00:51:36.115 5
17 311 bristol, VA 6 00:51:57.254 4
18 324 Chesapeake City, MD 6 00:52:14.874 3
19 321 Lenoir, NC 6 00:52:40.540 2
20 328 beavercreek, OH 6 00:53:17.957 1
21 329 Jolo, WV 6 00:53:48.110 0
22 325 Swords creek, VA 6 00:54:26.289 0
23 312 Bedford, IN 6 00:54:39.374 0
24 322 bedford, VA 6 00:54:51.897 0
25 314 Otwell, IN 6 00:56:31.399 0
26 307 Rural Retreat, VA 6 00:57:32.657 0
27 313 California, MD 6 00:58:09.180 0
28 316 Maidsville, WV 6 01:01:46.376 0
29 309 Fairmont, SC 3 00:26:13.049 0
50+ A
1 504 Hampstead, NC 6 00:51:40.240 30
2 517 Soddy Daisy, TN 6 00:53:23.700 25
3 507 Elkins, WV 6 00:53:30.144 21
4 503 Morgantown, WV 6 00:53:59.443 18
5 515 Dawsonville, GA 6 00:54:29.301 16
6 518 canton, GA 6 00:55:12.648 15
7 516 Bristol, VA 6 00:55:21.724 14
8 549 Rural Retreat, VA 6 00:56:22.919 13
9 508 Alpharetta, GA 6 00:58:09.097 12
10 521 Burgettstown, PA 6 00:58:51.832 11
11 505 Bristol, VA 6 01:02:04.221 10
12 502 Kingsport, TN 3 00:27:32.364 9
13 506 Jackson, OH 3 00:28:59.129 8
14 510 Helena, AL 1 00:12:37.645 7
Juniors A/B 12-17
1 353 Bellevue, MI 6 00:47:57.098 30
2 0 Daleville, VA 6 00:48:56.780 25
3 356 Shelby, NC 6 00:50:41.725 21
4 355 Church Road, VA 6 00:54:08.194 18
5 358 Lincolnton, GA 6 00:54:21.683 16
6 0 WALNUT COVE, NC 6 00:56:38.331 15
7 359 Clinton, NC 6 01:00:59.886 14
8 350 Columbia, SC 3 00:40:55.710 13
25+ A/B
1 376 Sharpsburg, GA 6 00:45:04.608 30
2 375 Indianola, PA 6 00:46:45.512 25
3 387 Wirtz, VA 6 00:48:27.556 21
4 259 Gainesville, GA 6 00:48:53.993 18
5 386 Johnson City, TN 6 00:49:34.215 16
6 382 Indianapolis, IN 6 00:50:26.940 15
7 377 Arlington, VA 6 00:50:48.305 14
8 380 bristol, TN 6 00:53:39.853 13
9 378 Rockholds, KY 6 00:56:54.690 12
10 381 AXTON, VA 4 00:37:25.389 11
11 884 Westerville, OH 3 00:25:22.923 10
12 384 Nebo, NC 1 00:08:35.121 9
Vet B 30+
1 412 Moneta, VA 6 00:51:05.054 30
2 426 Whispering pines, NC 6 00:51:25.216 25
3 414 Asheville, NC 6 00:51:25.967 21
4 425 Nashport, OH 6 00:51:32.657 18
5 410 Wytheville, VA 6 00:51:51.770 16
6 435 Verona, PA 6 00:52:28.326 15
7 418 erwin, TN 6 00:53:50.390 14
8 164 Mooresville, NC 6 00:54:15.070 13
9 413 Blue Ridge, VA 6 00:55:04.973 12
10 406 FOUNTAIN INN, SC 6 00:55:29.781 11
11 405 Olean, NY 6 00:55:41.063 10
12 411 Creedmoor, NC 6 00:56:30.669 9
13 436 Clemmons, NC 6 00:57:36.205 8
14 424 Zanesville, OH 6 00:59:05.008 7
15 408 N. DINWIDDIE, VA 4 00:38:25.327 6
40+ B
1 456 Marysville, OH 6 00:53:57.310 30
2 451 Blountville, TN 6 00:54:32.035 25
3 454 Conway, SC 6 00:56:21.098 21
4 462 Clinton, NC 6 00:56:50.807 18
5 469 Harrisburg, NC 6 00:57:08.258 16
6 464 Guys Mills, PA 6 00:57:21.503 15
7 455 Chapin, SC 6 00:58:05.504 14
8 481 Madison, AL 6 00:58:13.771 13
9 463 Chattanooga, TN 6 00:58:41.339 12
10 461 Blairsville, PA 6 01:01:09.578 11
11 457 Lancaster, OH 6 01:06:00.381 10
12 458 Virginia Beach, VA 4 00:39:17.912 9
13 459 Petersburg, VA 4 00:42:16.283 8
14 460 Fairmont, WV 3 00:33:33.636 7
15 465 Shelby, NC 2 00:22:06.359 6
50+ B
1 550 Marietta, GA 6 00:53:25.934 30
2 568 Evans, GA 6 00:55:58.403 25
3 569 Bristol, TN 6 00:56:20.759 21
4 564 Harrisburg, NC 6 00:57:45.315 18
5 559 Ellaville, GA 6 00:57:46.332 16
6 562 Nelsonville, OH 6 00:58:58.951 15
7 556 Holly springs, NC 6 00:59:41.890 14
8 567 Raleigh, NC 6 00:59:51.643 13
9 553 hudson, NC 6 01:01:18.477 12
10 855 Wilson, NC 6 01:03:20.263 11
11 565 Rome, GA 6 01:03:49.377 10
12 552 Oxford, MI 6 01:04:08.740 9
13 558 Sylvester, GA 6 01:05:15.899 8
14 856 Sparta, NC 6 01:05:54.603 7
Open C
1 609 augusta, GA 6 00:48:06.267 30
2 607 Erwin, TN 6 00:52:18.035 25
3 633 Lexington, SC 6 00:52:38.206 21
4 631 Piedmont, SC 6 00:52:50.193 18
5 624 Lexington, SC 6 00:54:26.051 16
6 614 Bristol, TN 6 00:55:54.789 15
7 608 Roan mountain, TN 6 00:56:03.321 14
8 612 Hiddenite, NC 6 00:57:21.243 13
9 610 Ravenna, OH 6 00:57:29.021 12
10 605 canal winchester, OH 6 00:57:32.477 11
11 604 Charleston, SC 6 00:58:33.373 10
12 629 Bristol, VA 6 01:00:31.659 9
13 628 Blacklick, OH 4 00:46:23.200 8
14 619 Waynesburg, PA 3 00:30:21.190 7
15 606 Frankfort, OH 2 00:19:16.036 6
Lites C
1 667 Sumter, SC 6 00:49:07.195 30
2 674 Lapeer, MI 6 00:49:14.723 25
3 656 Inman, SC 6 00:50:28.935 21
4 665 Pittsburgh, PA 6 00:52:44.894 18
5 661 Philo, OH 6 00:53:23.854 16
6 673 Aiken, SC 6 00:53:58.129 15
7 662 Lagrange, KY 6 00:55:38.631 14
8 675 New Cumberland, WV 6 00:56:21.529 13
9 653 Matthews, NC 6 00:57:09.391 12
10 655 Oregonia, OH 6 00:57:13.880 11
11 657 Cumming, GA 6 00:57:22.009 10
12 659 Polkton, NC 6 00:57:22.495 9
13 658 Laurens, SC 6 01:12:44.278 8
14 664 Wilson, NC 6 01:18:52.154 7
Juniors 12-17
1 713 Denver, NC 6 00:50:07.191 30
2 704 Hickory, NC 6 00:53:20.368 25
3 705 taylors, SC 6 00:54:04.074 21
4 708 Sumter, SC 6 00:54:29.717 18
5 725 Beaufort, SC 6 00:55:11.506 16
6 703 Huntersville, NC 6 00:56:07.189 15
7 721 Grafton, WV 6 00:57:24.160 14
8 707 Rural Retreat, VA 6 01:01:51.625 13
9 718 Young Harris, GA 6 01:04:02.075 12
10 702 Bristol, VA 6 01:04:16.129 11
11 717 bristol, TN 6 01:04:26.290 10
12 714 Lincolnton, NC 6 01:05:42.912 9
13 706 donalds, SC 2 00:20:20.110 8
Vet C 30+
1 759 Asheville, NC 6 00:55:04.179 30
2 763 Johnson City, TN 6 00:55:05.754 25
3 753 Bristol, VA 6 00:56:20.566 21
4 770 Chillicothe, OH 6 00:56:51.287 18
5 760 Clayton, GA 6 00:57:42.586 16
6 751 Livingston, TN 6 00:58:06.371 15
7 767 Myrtle Beach, SC 6 00:58:12.442 14
8 787 Bluff City, TN 6 00:59:17.540 13
9 772 Cincinnati, OH 6 01:00:50.266 12
10 758 Columbus, OH 6 01:01:09.905 11
11 771 Cincinnati, OH 6 01:01:11.120 10
12 756 Bristol, VA 6 01:01:35.425 9
13 754 ABINGDON, VA 6 01:02:07.737 8
14 757 South lebanon, OH 6 01:02:11.375 7
15 764 Wytheville, VA 6 01:02:32.850 6
16 777 Bedford, VA 6 01:05:42.193 5
17 775 carrol, OH 6 01:06:50.752 4
18 761 Tiger, GA 6 01:19:20.215 3
40+ C
1 817 Chattanooga, TN 6 01:00:11.335 30
2 801 Wellston, OH 6 01:00:29.131 25
3 818 Florence, SC 6 01:02:11.310 21
4 819 Mount Pleasant, SC 6 01:02:24.572 18
5 800 bristol, VA 6 01:02:35.820 16
6 821 Hiddenite, NC 6 01:02:56.703 15
7 805 North Augusta, SC 6 01:05:15.381 14
8 822 Hampstead, NC 6 01:05:32.683 13
9 813 Gwynn Oak, MD 6 01:06:11.932 12
10 806 Piney Flats, TN 6 01:08:39.223 11
11 0 WALNUT COVE, NC 6 01:16:57.541 10
12 812 Lexington, NC 3 00:33:28.848 9
13 814 Waynesburg, PA 3 00:36:01.090 8
14 808 Bellevue, MI 1 00:10:41.493 7
50+ C
1 865 Logan, OH 6 01:01:33.578 30
2 852 Huntersville, NC 6 01:03:08.226 25
3 862 ANGIER, NC 6 01:08:20.881 21
4 866 Marshall, VA 6 01:08:28.053 18
5 857 Archdale, NC 6 01:10:50.673 16
6 867 Cumming, GA 6 01:24:00.999 15
7 860 Mechanicsville, VA 4 00:53:49.715 14
60+
1 911 CADIZ, KY 6 00:55:38.030 30
2 927 Lindale, GA 6 00:57:25.377 25
3 909 Dalton, GA 6 00:57:27.528 21
4 903 Cocoa, FL 6 00:57:47.179 18
5 910 utica, OH 6 00:59:55.061 16
6 905 Long Beach, CA 6 01:01:23.871 15
7 908 METTER, GA 6 01:01:29.781 14
8 900 Bristol, VA 6 01:03:44.353 13
9 907 Butler, PA 6 01:05:18.034 12
10 902 Smyrna, GA 6 01:05:28.504 11
11 904 wytheville, VA 6 01:13:02.394 10
12 912 ridgeway, NC 6 01:26:26.913 9
13 906 Burgaw, NC 6 01:27:11.768 8
Women's Amateur
1 954 Equinunk, PA 6 00:51:00.725 30
2 916 Travelers Rest, SC 6 00:52:04.112 25
3 962 Laurens, SC 6 00:53:32.911 21
4 953 Canal Winchester, OH 6 00:55:14.863 18
5 959 Huntersville, NC 6 00:55:46.670 16
6 957 Tryon, NC 6 00:57:35.856 15
7 952 Wrightsville, GA 6 01:04:13.221 14
Women's Novice
1 982 Accokeek, MD 6 01:00:42.110 30
2 980 Cookeville, TN 6 01:00:54.186 25
3 985 Erwin, TN 6 01:02:27.498 21
4 983 Piney Flats, TN 6 01:05:45.661 18
5 979 Maiden, NC 6 01:08:40.004 16
6 975 Rural Retreat, VA 6 01:09:59.720 15
7 976 Mechanicsville, MD 6 01:15:08.904 14
8 978 Elkins, WV 6 01:17:18.211 13
9 977 Oxford, MI 6 01:18:04.120 12