2020 Full Gas Youth Sprint Enduro

GTR Complex Results

- Gaston, SC

February 8 - 9, 2020

Saturday - Test 4 - Enduro Test Results

Position No. Rider Hometown Machine Time
Supermini 12-15
1 19 Meshoppen, PA Kawasaki 9:37.859
2 2 Sumter, SC KTM 9:48.905
3 10 Richmond, VA KTM 9:51.807
4 7 Murray City, OH Yamaha 9:57.455
5 14 Equinunk, PA Kawasaki 10:07.441
6 4 Mccoll, SC KTM 10:12.723
7 9 Kennerdell, PA KTM 10:15.792
8 12 AMITY, PA Husqvarna 10:19.692
9 15 Millers Creek, NC Kawasaki 10:19.873
10 16 DAHLONEGA, GA KTM 10:21.176
11 17 Monterey, TN Husqvarna 10:27.168
12 1 POINT OF ROCKS, MD KTM 10:30.356
13 11 Marietta, SC Yamaha 10:52.568
14 6 new straitsville, OH KTM 11:11.731
15 13 CLINTON, SC Husquarvna 11:52.396
16 20 Oregonia, OH KTM 12:06.628
17 8 Nelsonville, OH Yamaha 14:05.557
18 18 Mt Pleasant, SC Husqvarna 14:17.516
50 cc
1 165 Dickerson, KTM 18:46.850
2 163 Conway, KTM 30:02.808
Supermini 12-15
19 3 Chesapeake, VA Kawasaki DNF
Supermini
1 56 spartanburg, SC KTM 12:38.052
2 65 Gilbert, SC KTM 12:54.451
85 12-15
1 54 Pawleys Island, SC KTM 10:22.433
2 62 Ellamore, WV KTM 10:39.053
3 61 monterey, TN Husqvarna 11:08.000
4 51 Corolla, NC Yamaha 11:13.081
5 50 New Straitsville, OH Suzuki 11:25.574
6 160 Penrose, NC Husqvarna 11:35.135
7 63 FOUNTAIN INN, SC KTM 12:08.563
8 68 Laurens, Yamaha 12:11.626
9 70 Granite Falls, NC Yamaha 12:43.765
10 57 Huntersville, NC Yamaha 13:04.985
11 58 GLADSTONE, VA KTM 13:07.485
12 60 CLINTON, TN KTM 13:13.197
13 52 Dahlonega, GA Yamaha 13:18.645
14 53 dahlonega, GA Yamaha 13:27.159
15 59 Lincolnton, NC Yamaha 13:44.489
16 55 Hickory, NC KTM 13:50.788
17 64 clarksville, TN Husqvarna 13:51.842
85 7-11
1 103 Crossville, TN Husqvarna 10:42.541
2 108 Weston, WV KTM 11:31.452
3 104 inman, SC Yamaha 11:51.424
4 105 Salem, OH Husqvarna 12:38.764
5 111 BOILING SPRINGS, SC 12:58.216
6 107 Wytheville, VA KTM 13:17.512
7 102 Conway, SC Husqvarna 13:20.412
8 101 Ravenna, OH KTM 13:30.027
9 118 Logan, OH Yamaha 13:46.444
10 109 Gainesville, GA KTM 14:14.412
11 106 Sumter, SC Yamaha 14:25.888
12 110 Wellston, OH Yamaha 14:53.704
13 117 Elgin, SC Kawasaki 19:16.537
65 7-11
1 152 donalds, SC KTM 11:15.504
2 150 POINT OF ROCKS, MD KTM 12:05.862
3 153 Fairview, NC KTM 12:21.639
4 155 SPARTANBURG, SC Yamaha 13:10.121
5 158 FAIRMONT, WV Yamaha 13:15.328
6 156 clinton, SC Husqvarna 13:45.605
7 157 Leesville, SC KTM 16:12.933
8 159 Graham, NC Cobra 18:35.165
9 150 Lexington, Honda 26:46.482