2020 Full Gas Youth Sprint Enduro

GTR Complex Results

- Gaston, SC

February 8 - 9, 2020

Saturday - Test 2 - Enduro Test Results

Position No. Rider Hometown Machine Time
Supermini 12-15
1 2 Sumter, SC KTM 9:57.452
2 19 Meshoppen, PA Kawasaki 10:02.342
3 4 Mccoll, SC KTM 10:32.421
4 16 DAHLONEGA, GA KTM 10:37.855
5 10 Richmond, VA KTM 10:39.642
6 7 Murray City, OH Yamaha 10:42.206
7 9 Kennerdell, PA KTM 10:42.700
8 1 POINT OF ROCKS, MD KTM 10:49.292
9 12 AMITY, PA Husqvarna 10:51.206
10 15 Millers Creek, NC Kawasaki 10:52.271
11 17 Monterey, TN Husqvarna 10:54.814
12 11 Marietta, SC Yamaha 11:24.684
13 14 Equinunk, PA Kawasaki 11:27.809
14 6 new straitsville, OH KTM 12:00.594
15 13 CLINTON, SC Husquarvna 12:04.935
16 3 Chesapeake, VA Kawasaki 12:13.381
17 20 Oregonia, OH KTM 12:24.599
18 18 Mt Pleasant, SC Husqvarna 14:11.893
19 8 Nelsonville, OH Yamaha 14:47.366
50 cc
1 165 Dickerson, KTM 20:43.960
Supermini
1 65 Gilbert, SC KTM 12:59.540
2 56 spartanburg, SC KTM 13:36.479
85 12-15
1 54 Pawleys Island, SC KTM 10:39.796
2 62 Ellamore, WV KTM 11:15.925
3 61 monterey, TN Husqvarna 11:18.636
4 160 Penrose, NC Husqvarna 11:55.251
5 51 Corolla, NC Yamaha 11:55.586
6 50 New Straitsville, OH Suzuki 12:06.720
7 63 FOUNTAIN INN, SC KTM 12:20.461
8 70 Granite Falls, NC Yamaha 12:44.627
9 52 Dahlonega, GA Yamaha 12:51.660
10 64 clarksville, TN Husqvarna 12:56.580
11 68 Laurens, Yamaha 12:58.847
12 57 Huntersville, NC Yamaha 13:23.927
13 58 GLADSTONE, VA KTM 13:44.098
14 59 Lincolnton, NC Yamaha 13:51.581
15 53 dahlonega, GA Yamaha 14:11.676
16 60 CLINTON, TN KTM 14:32.990
17 55 Hickory, NC KTM 50:58.019
85 7-11
1 103 Crossville, TN Husqvarna 11:11.002
2 108 Weston, WV KTM 11:27.342
3 104 inman, SC Yamaha 11:53.241
4 101 Ravenna, OH KTM 12:27.922
5 105 Salem, OH Husqvarna 12:55.074
6 111 BOILING SPRINGS, SC 13:22.084
7 118 Logan, OH Yamaha 14:25.334
8 102 Conway, SC Husqvarna 14:28.236
9 110 Wellston, OH Yamaha 14:58.642
10 109 Gainesville, GA KTM 14:59.267
11 106 Sumter, SC Yamaha 16:28.180
12 117 Elgin, SC Kawasaki 18:49.617
13 107 Wytheville, VA KTM 20:30.582
65 7-11
1 152 donalds, SC KTM 11:39.630
2 150 POINT OF ROCKS, MD KTM 12:32.764
3 153 Fairview, NC KTM 12:41.265
4 158 FAIRMONT, WV Yamaha 13:53.319
5 156 clinton, SC Husqvarna 14:11.227
6 155 SPARTANBURG, SC Yamaha 14:26.091
7 157 Leesville, SC KTM 16:56.913
8 159 Graham, NC Cobra 18:52.922
9 150 Lexington, Honda 28:02.732
10 154 Salisbury, NC Yamaha 29:13.857