2019 Full Gas Sprint Enduro

Hidden Valley Golf Results

- Glen Daniel, WV

May 25 - 26, 2019

Overall Results

Position No. Rider Hometown Tests Time
Pro
1 557 boonville, NC 12 01:29:51.424
2 989 willamstown, WV 12 01:29:54.539
3 1 Denver, NC 12 01:30:11.980
4 206 winsted, CT 12 01:30:34.618
5 6 Livingston, TN 12 01:31:04.724
6 12 denver, NC 12 01:32:34.225
7 10 Morgantown, PA 12 01:33:45.188
8 212 Duvall, WA 12 01:34:07.902
9 4 Summersville, WV 10 01:23:02.257
Pro 2
1 7 jefferson, GA 12 01:33:01.144
2 282 Sherrills Ford, NC 12 01:33:17.402
3 99 Sterling, IL 12 01:34:05.645
4 109 Tamaqua, PA 12 01:34:49.015
5 328 Myakka City, FL 12 01:35:01.607
6 300 Orlando, FL 12 01:37:12.107
7 309 waynesburg, PA 12 01:38:20.087
Pro-Am
1 50 Mechanicsville, MD 12 01:36:43.625
2 31 Porter, IN 12 01:37:21.341
3 272 Thompsons Station, TN 12 01:38:02.227
4 414 Lexington, SC 12 01:38:18.954
5 46 New Florence, PA 12 01:38:50.417
6 15 Hot Springs, AR 12 01:39:17.245
7 34 Grass valley, CA 12 01:39:29.775
8 30 Stafford Springs, CT 12 01:39:49.826
9 49 Eagle Rock, VA 12 01:40:10.835
10 144 Canal Winchester, OH 12 01:41:07.121
11 38 Uhrichsville, OH 12 01:42:17.807
12 39 uhrichsville, OH 12 01:42:27.458
13 45 Hoover, AL 12 01:43:34.496
14 42 Pulaski, WI 12 01:47:31.554
15 359 Lansing, MI 12 01:50:16.147
16 35 Walker, WV 11 01:30:09.472
17 44 PECKS MILL, WV 11 01:32:56.406
Women's Pro
1 1 Belton, SC 12 01:41:16.765
2 2 Travelers rest, SC 12 01:43:43.447
3 4 Circleville, OH 12 01:43:49.580
4 10 Beloit, OH 12 01:53:49.578
5 6 SPRING GROVE, PA 12 02:02:17.373
6 9 Lewisville, TX 0 00:00:00.000
Open A
1 65 Franklin, GA 12 01:38:33.414
2 51 Middletown, VA 12 01:39:47.101
3 54 BELLEFONTE, PA 12 01:40:43.592
4 56 stephens city, VA 12 01:41:06.846
5 58 Elkton, MD 12 01:41:11.527
6 90 Lenoir, NC 12 01:44:25.601
7 53 Dahlonega, GA 12 01:44:34.733
8 52 COLONA, IL 12 01:46:10.239
9 64 Martinsville, IN 12 01:46:19.653
10 60 Sherman, IL 12 01:47:05.831
11 57 MYRTLE BEACH, SC 12 01:49:53.127
12 62 Calera, AL 12 01:53:58.599
13 55 Mineral Ridge, OH 10 01:28:44.124
14 73 Hardy, VA 10 01:41:00.439
15 59 Ona, WV 8 01:11:50.496
16 63 Catlettsburg, KY 6 00:54:23.467
Lites A
1 106 Nokomis, IL 12 01:40:06.543
2 118 Morgantown, WV 12 01:41:12.400
3 117 Lexington, SC 12 01:41:16.535
4 104 Rogersville, MO 12 01:41:56.547
5 110 Hardy, VA 12 01:42:06.259
6 103 Wrightsville, GA 12 01:43:37.283
7 109 Guysville, OH 12 01:44:37.778
8 105 Martinsville, IN 12 01:45:17.448
9 107 Canton, GA 12 01:46:37.926
10 108 Carmichael, CA 12 01:47:08.950
11 113 Natrona Heights, PA 12 01:48:23.675
12 122 Marshall, VA 12 01:48:35.498
13 114 Iron Station, NC 8 01:10:15.262
14 102 Coalton, WV 6 00:53:06.710
Vet A 30+
1 158 Wadsworth, OH 12 01:41:40.434
2 151 Piney flats, TN 12 01:41:41.004
3 153 Bethel Park, PA 12 01:44:52.650
4 157 Fairmont, WV 12 01:47:48.778
5 154 Grafton, WV 12 01:49:05.701
6 159 Warren, PA 12 01:49:11.062
7 182 tarentum, PA 12 01:51:28.386
8 152 Norton, OH 12 01:58:22.561
9 160 Canton, NC 10 01:35:59.114
40+ A
1 200 Peachtree City, GA 12 01:49:24.430
2 207 Tyrone, PA 12 01:52:36.898
3 206 Weston, WV 12 01:54:20.429
4 212 Jasper, GA 12 01:55:42.909
5 209 Williamsburg, PA 12 01:56:19.562
6 208 Irmo, SC 12 01:59:17.288
7 202 Wadsworth, OH 12 02:50:15.125
8 201 Wrightsville, GA 10 01:37:45.717
9 205 Shelby, NC 10 01:47:00.593
Open B
1 273 Balsam Grove, NC 12 01:46:55.169
2 270 Sterling, VA 12 01:47:27.446
3 299 Brooklet, GA 12 01:47:38.604
4 272 Gastonia, NC 12 01:47:50.516
5 262 denver, NC 12 01:48:14.010
6 279 West Union, WV 12 01:49:22.035
7 253 Surveyor, WV 12 01:49:36.050
8 254 Buchtel, OH 12 01:50:06.622
9 259 Sophia, WV 12 01:50:23.100
10 276 Greensboro, NC 12 01:51:18.640
11 285 Blacklick, OH 12 01:52:54.554
12 256 MacArthur, WV 12 01:52:58.432
13 255 Amelia, VA 12 01:53:52.145
14 260 N. DINWIDDIE, VA 12 01:56:04.306
15 266 Bristol, TN 12 01:56:17.407
16 283 Philippi, WV 12 01:56:40.794
17 275 bedford, VA 12 01:57:22.967
18 252 Daleville, VA 12 01:58:00.220
19 257 Rural Retreat, VA 12 01:58:19.188
20 267 Beckley, WV 12 01:58:48.095
21 281 Dunbar, WV 12 02:06:19.057
22 261 Walnut Cove, NC 12 02:21:43.159
23 277 Elkins, WV 11 01:44:50.776
24 280 Bridgeport, WV 11 02:01:38.194
25 278 Bristol, VA 10 01:36:22.932
26 284 Belington, WV 9 01:25:07.534
27 271 bristol, VA 7 01:04:24.713
28 286 Hickory, NC 6 00:54:28.447
29 251 Knoxville, TN 6 00:58:52.621
30 282 Argillite, KY 3 00:27:03.433
Lites B
1 300 Chapmanville, WV 12 01:44:14.047
2 311 caledonia, MI 12 01:46:55.633
3 315 Denver, NC 12 01:49:01.902
4 302 Maiden, NC 12 01:50:17.467
5 307 Chesapeake, OH 12 01:50:26.717
6 303 Bristol, TN 12 01:50:29.414
7 331 Portsmouth, VA 12 01:55:25.739
8 309 Travelers Rest, SC 12 01:59:56.922
9 317 Clarksburg, WV 12 02:09:15.710
10 306 Roanoke, VA 9 01:33:25.773
11 312 Bedford, VA 8 01:30:16.618
12 313 Kerens, WV 6 01:03:36.337
13 314 beaver, WV 5 00:49:27.529
14 316 Beaver, WV 5 00:49:31.312
50+ A
1 502 Elkins, WV 12 01:53:03.852
2 513 Bristol, VA 12 01:53:52.991
3 504 Hampstead, NC 12 01:57:24.588
4 549 Rural Retreat, VA 12 02:03:35.483
5 508 stafford, VA 12 02:05:12.927
6 516 Southaven, 11 01:49:55.729
7 501 Kingsport, TN 11 01:53:08.233
8 503 Bristol, VA 10 01:49:38.547
9 512 Morgantown, WV 6 01:00:23.931
10 500 Morgantown, WV 6 01:00:29.120
11 506 Valdese, NC 6 01:03:56.915
12 509 Jackson, OH 6 01:05:45.553
Juniors A/B 12-17
1 352 Daleville, VA 12 01:47:24.583
2 351 Lebanon, TN 12 01:47:38.321
3 356 Wellston, OH 12 01:55:19.093
4 357 Shelby, NC 12 01:56:00.919
5 355 Church Road, VA 12 02:00:51.043
6 354 Bellevue, MI 12 02:05:46.875
7 363 WALNUT COVE, NC 12 02:07:06.405
8 362 Alderson, WV 6 01:18:05.130
25+ A/B
1 375 Sharpsburg, GA 12 01:40:38.864
2 378 Masontown, WV 12 01:41:31.835
3 380 Gainesville, GA 12 01:49:20.803
4 379 Lenoir, NC 12 01:53:52.824
5 381 Rockholds, KY 12 01:59:56.448
6 388 Bristol, TN 6 00:57:48.617
7 377 Arlington, VA 6 00:57:51.521
Vet B 30+
1 408 Tarentum, PA 12 01:54:28.177
2 410 Wellston, OH 12 01:54:31.244
3 403 Natrona Heights, PA 12 01:55:05.268
4 412 Columbia, MD 12 01:55:39.074
5 407 Vienna, WV 12 01:58:29.282
6 415 Lexington, SC 12 01:59:18.122
7 411 Abingdon, VA 12 02:00:18.209
8 413 Church Hill, TN 12 02:01:10.522
9 762 NEW PHILADELPHIA, OH 12 02:01:15.955
10 400 erwin, TN 12 02:01:24.245
11 409 Pleasant City, OH 12 02:02:19.455
12 444 N. DINWIDDIE, VA 12 02:04:29.015
13 757 Chesapeake, OH 12 02:05:19.350
14 402 Uhrichsville, OH 12 02:06:28.240
15 405 Round Hill, VA 12 02:06:42.541
16 414 Johnsonville, SC 11 01:52:53.278
17 416 Charleston, WV 6 00:54:10.336
18 418 Wellston, OH 6 00:58:28.114
19 445 Washington, PA 2 00:20:09.935
40+ B
1 469 Charlotte, NC 12 01:52:44.830
2 472 fairdale, WV 12 01:54:32.757
3 463 Beckley, WV 12 01:58:05.615
4 451 Blountville, TN 12 01:59:13.356
5 454 Marysville, OH 12 02:00:00.090
6 475 Roanoke, WV 12 02:00:34.425
7 456 Guys Mills, PA 12 02:02:40.041
8 471 Myrtle Beach, SC 12 02:03:37.265
9 462 Conway, SC 12 02:05:55.472
10 460 Pickerington, OH 12 02:08:09.950
11 470 Davidson, NC 12 02:08:49.946
12 468 leesburg, VA 12 02:09:56.591
13 453 Petersburg, VA 12 02:11:56.866
14 455 Sophia, WV 12 02:12:27.025
15 461 Gnadenhutten, OH 12 02:13:54.246
16 474 Silver Spring, MD 12 02:27:43.150
17 459 Spotsylvania, VA 11 01:56:22.759
18 457 Fredericksburg, VA 11 02:02:10.471
19 473 Roanoke, VA 10 01:52:39.092
20 464 Shelby, NC 10 01:55:31.079
21 476 Uhrichsville, OH 6 00:57:28.237
22 466 Myrtle Beach, SC 6 01:08:11.223
23 452 Harrisburg, NC 6 01:08:56.073
24 496 BOONES MILL, VA 6 01:11:49.291
25 481 Madison, AL 3 00:30:24.253
26 458 lexington, KY 2 00:25:53.564
50+ B
1 550 Marietta, GA 12 01:57:17.838
2 558 Nelsonville, OH 12 02:02:22.012
3 563 Peachtree City, GA 12 02:02:54.099
4 553 Massillon, OH 12 02:03:58.024
5 564 Bristol, TN 12 02:15:11.950
6 552 Oxford, MI 12 02:20:47.739
7 567 Reidsville, NC 12 02:28:30.680
8 560 Rome, GA 11 02:09:51.584
9 559 Woodbridge, VA 8 01:17:31.654
10 554 Harrisburg, NC 6 01:08:30.662
11 562 Strongsville, OH 6 01:17:42.603
12 557 Wilmington, NC 5 00:49:37.633
13 555 Bristol, VA 5 01:00:11.445
Open C
1 600 Erwin, TN 12 01:55:33.306
2 617 Lexington, SC 12 01:55:43.927
3 612 Piedmont, SC 12 02:00:30.746
4 616 Roan mountain, TN 12 02:00:52.319
5 604 Sarver, PA 12 02:01:17.630
6 622 Ansted, WV 12 02:02:03.156
7 606 Macarthur, WV 12 02:04:51.948
8 602 MacArthur, WV 12 02:05:56.450
9 603 Tarentum, PA 12 02:06:39.808
10 613 Bedford, VA 12 02:07:53.916
11 628 Princeton, WV 12 02:13:12.103
12 624 Mill creek, WV 12 02:19:53.178
13 610 Stephenson, WV 12 02:19:56.887
14 611 Johnsonville, SC 12 02:22:40.276
15 621 Cadiz, KY 10 01:51:55.591
16 615 West Milford, WV 10 01:55:23.457
17 608 natrona heights, PA 9 01:35:01.822
18 630 Sophia, WV 6 01:03:39.069
19 607 Beckley, WV 6 01:17:04.675
20 620 GLEN DANIEL, WV 5 00:53:15.490
21 618 battle creek, MI 3 00:34:28.552
22 605 Bolt, WV 3 00:39:08.910
23 614 Ravenna, OH 2 00:25:45.719
24 609 Gordonsville, TN 1 00:10:41.579
Lites C
1 653 Walker, WV 12 01:59:24.059
2 651 Lagrange, KY 12 02:02:41.291
3 675 New Cumberland, WV 12 02:04:11.346
4 661 Frankford, WV 12 02:06:42.814
5 660 Polkton, NC 12 02:07:19.909
6 668 Rural Retreat, VA 12 02:09:55.850
7 658 Mason, TN 12 02:10:11.784
8 677 Cool Ridge, WV 12 02:13:25.151
9 655 Cambridge, OH 12 02:13:52.743
10 670 rural retreat, VA 12 02:26:52.310
11 676 Reidsville, NC 11 02:00:35.080
12 665 Lewisburg, WV 11 02:07:36.368
13 659 Nelsonville, OH 11 02:15:48.900
14 656 Coal city, WV 10 02:25:06.269
15 657 Cool Ridge, WV 9 01:34:47.011
16 671 9 01:41:11.622
17 654 Montrose, WV 7 01:45:12.938
18 652 Matthews, NC 5 00:48:58.883
19 664 Huttonsville, WV 4 00:49:08.247
20 662 battle creek, MI 3 00:31:35.983
21 669 Ronceverte, WV 1 00:10:27.898
22 667 Rockview, WV 1 00:10:44.734
Juniors 12-17
1 700 Denver, NC 12 01:54:15.200
2 716 Bolt, WV 12 01:58:41.280
3 719 Abingdon, VA 12 01:59:10.770
4 714 Grafton, WV 12 02:00:04.014
5 708 Coalton, WV 12 02:00:32.528
6 715 Hickory, NC 12 02:03:59.018
7 717 Beaufort, SC 12 02:05:00.270
8 703 Huntersville, NC 12 02:05:46.105
9 710 Coalton, WV 12 02:17:34.256
10 705 Church Road, VA 12 02:17:58.491
11 707 Rural Retreat, VA 12 02:24:22.370
12 720 Lincolnton, NC 12 02:27:46.315
13 727 Young Harris, GA 12 03:00:21.809
14 718 FAIRMONT, WV 9 01:20:20.236
15 711 Woodbridge, VA 7 01:07:10.911
16 725 Bristol, VA 6 01:07:58.834
17 712 Beckley, WV 3 00:29:35.883
18 701 Lexington, VA 3 00:35:11.036
Vet C 30+
1 773 Piney Flats, TN 12 01:55:59.479
2 756 Nesconset, NY 12 02:02:19.554
3 764 Norton, OH 12 02:03:12.946
4 750 Clayton, GA 12 02:03:55.509
5 753 Bristol, VA 12 02:04:06.092
6 765 Clarksburg, WV 12 02:07:01.484
7 768 Clayton, GA 12 02:08:23.588
8 787 Bluff City, TN 12 02:09:22.307
9 755 Bristol, VA 12 02:09:36.279
10 763 Nelsonville, OH 12 02:10:00.616
11 761 Sophia, WV 12 02:10:32.354
12 752 Asheville, NC 12 02:10:50.313
13 760 Mineral City, OH 12 02:12:35.556
14 754 Cincinnati, OH 12 02:15:39.675
15 774 Morehead, KY 12 02:15:50.734
16 766 Lerona, WV 12 02:23:09.283
17 758 Erwin, TN 12 02:33:50.326
18 771 Tiger, GA 12 02:58:17.670
19 759 Mount Holly, NC 7 01:43:00.373
20 778 Ashville, 6 01:01:22.863
21 769 Hurricane, WV 6 01:08:27.575
22 772 Princeton, VA 4 00:49:59.380
40+ C
1 827 Comfort, WV 12 02:07:56.607
2 849 Lexington, VA 12 02:13:15.245
3 804 Wellston, OH 12 02:15:34.807
4 806 Piney Flats, TN 12 02:16:05.774
5 818 Oregonia, OH 12 02:16:29.085
6 802 Ceres, VA 12 02:17:08.890
7 845 bristol, VA 12 02:18:18.012
8 817 Sophia, WV 12 02:20:42.921
9 811 Hurt, VA 12 02:24:36.910
10 821 Bluefield, WV 12 02:28:27.609
11 807 midway, WV 12 02:28:45.770
12 808 WALNUT COVE, NC 12 02:31:47.619
13 825 Gwynn Oak, MD 12 02:32:55.462
14 812 walnut cove, NC 12 02:38:51.603
15 801 Lexington, VA 12 02:44:17.369
16 803 Tarentum, PA 8 01:27:33.414
17 831 Morgantown, WV 8 01:33:58.319
18 822 Florence, SC 6 01:11:49.289
19 819 Bellevue, MI 6 01:27:39.000
20 809 Uhrichsville, OH 6 01:50:27.379
21 816 Coal city, WV 5 00:42:47.839
22 813 Winchester, VA 5 01:02:15.278
23 826 WYTHEVILLE, VA 3 00:33:21.860
24 824 Alexander, NC 3 00:34:54.197
25 820 SPRINGFIELD, VA 1 00:08:37.115
50+ C
1 872 Cool Ridge, WV 12 02:11:20.565
2 856 Chesapeake, OH 12 02:18:45.328
3 865 Logan, OH 12 02:18:56.022
4 852 Huntersville, NC 12 02:21:40.186
5 864 Damascus, VA 12 02:28:50.452
6 862 Buckhannon, WV 12 02:29:11.594
7 868 Silver Spring, MD 12 02:31:48.574
8 851 Eden, NC 11 02:20:53.407
9 855 Princeton, WV 11 03:32:30.105
10 853 Waynesboro, VA 10 02:08:03.955
11 869 Chester, VA 10 02:20:53.916
12 863 Iron Station, NC 9 02:03:54.568
13 867 Silver Spring, MD 9 02:11:48.365
14 870 Hardy, VA 6 01:14:00.979
15 859 Tunnelton, WV 6 01:22:37.873
16 858 Bristol, VA 6 01:35:55.714
17 854 Cumming, GA 6 01:50:03.946
18 857 Smyrna, GA 4 01:03:00.715
19 860 Mechanicsville, VA 4 01:06:55.788
20 861 Studley, VA 4 01:10:48.372
21 866 Marshall, VA 3 00:37:45.598
60+
1 922 Washington, PA 12 02:10:32.906
2 913 utica, OH 12 02:14:20.539
3 927 Lindale, GA 12 02:18:42.828
4 902 EASTLAKE, OH 12 02:20:53.838
5 907 Kent's Store, VA 12 02:37:04.971
6 904 Fancy Gap, VA 12 02:58:08.777
7 911 CADIZ, KY 11 02:03:57.345
8 908 wytheville, VA 9 02:07:10.515
9 909 Butler, PA 6 01:18:54.818
10 903 Sylvester, GA 4 01:08:13.176
11 910 Cocoa, FL 3 00:38:52.106
12 906 ridgeway, NC 1 00:12:30.969
Women's Amateur
1 974 Laurens, SC 12 02:07:56.368
2 952 Wrightsville, GA 12 02:30:58.806
3 950 Huntersville, NC 11 02:26:52.581
Women's Novice
1 982 Accokeek, MD 12 02:35:05.969
2 983 Erwin, TN 12 02:42:15.308
3 975 Rural Retreat, VA 12 02:47:11.200
4 978 Maiden, NC 12 02:59:14.172
5 996 Boones Mill, VA 12 03:24:07.535
6 977 Oxford, MI 12 03:28:31.991
7 985 Roanoke, VA 9 02:27:05.282
8 984 Silver Spring, MD 8 01:54:40.737
9 981 Piney Flats, TN 6 00:54:27.458
10 987 Silver Spring, MD 6 01:43:55.388
11 980 Narrows, VA 5 02:11:49.043
12 979 Mechanicsville, MD 1 00:12:00.478