2019 Full Gas Sprint Enduro

Hidden Valley Golf Results

- Glen Daniel, WV

May 25 - 26, 2019

Saturday - Test 6 - Enduro Test Results

Position No. Rider Hometown Machine Time
Pro
1 989 willamstown, WV Husqvarna 9:14.685
2 557 boonville, NC KTM 9:15.040
3 1 Denver, NC Kawasaki 9:16.328
4 206 winsted, CT KTM 9:19.615
5 6 Livingston, TN Kawasaki 9:23.045
6 212 Duvall, WA Yamaha 9:34.491
7 12 denver, NC KTM 9:40.718
8 10 Morgantown, PA Husqvarna 9:42.480
9 4 Summersville, WV Kawasaki 11:18.578
Pro 2
1 7 jefferson, GA Husqvarna 9:43.271
2 282 Sherrills Ford, NC Beta 9:43.516
3 99 Sterling, IL Beta 9:47.613
4 109 Tamaqua, PA Gas Gas 9:50.076
5 328 Myakka City, FL KTM 9:58.136
6 309 waynesburg, PA Husqvarna 10:10.620
7 300 Orlando, FL Husqvarna 10:11.600
Pro-Am
1 31 Porter, IN GasGas 10:09.604
2 50 Mechanicsville, MD KTM 10:13.657
3 272 Thompsons Station, TN KTM 10:21.457
4 15 Hot Springs, AR Yamaha 10:21.481
5 414 Lexington, SC Yamaha 10:22.808
6 34 Grass valley, CA KTM 10:23.138
7 46 New Florence, PA KTM 10:32.251
8 30 Stafford Springs, CT Honda 10:32.997
9 19 Eagle Rock, VA KTM 10:35.998
10 144 Canal Winchester, OH Husqvarna 10:39.207
11 39 uhrichsville, OH Gas Gas 10:40.347
12 44 PECKS MILL, WV KTM 10:44.775
13 45 Hoover, AL Gas Gas 10:45.539
14 38 Uhrichsville, OH Yamaha 10:49.903
15 359 Lansing, MI Yamaha 11:32.741
16 42 Pulaski, WI Husqvarna 11:35.949
Women's Pro
1 1 Belton, SC Husqvarna 10:44.440
2 4 Circleville, OH KTM 10:56.675
3 2 Travelers rest, SC KTM 11:00.996
4 10 Beloit, OH Gas Gas 12:04.395
5 6 SPRING GROVE, PA Yamaha 13:17.280
Open A
1 65 Franklin, GA Suzuki 10:13.605
2 51 Middletown, VA KTM 10:30.742
3 54 BELLEFONTE, PA Beta 10:36.963
4 56 stephens city, VA KTM 10:38.161
5 58 Elkton, MD KTM 10:48.451
6 59 Ona, WV KTM 10:52.144
7 90 Lenoir, NC Yamaha 10:57.931
8 53 Dahlonega, GA Yamaha 11:09.416
9 55 Mineral Ridge, OH KTM 11:12.737
10 63 Catlettsburg, KY Suzuki 11:13.392
11 57 MYRTLE BEACH, SC KTM 11:16.445
12 52 COLONA, IL KTM 11:25.194
13 60 Sherman, IL Gas Gas 11:27.353
14 62 Calera, AL Husqvarna 12:25.662
15 64 Martinsville, IN KTM 12:34.190
16 73 Hardy, VA Beta 14:25.973
Lites A
1 106 Nokomis, IL Yamaha 10:36.577
2 117 Lexington, SC Yamaha 10:37.321
3 104 Rogersville, MO Yamaha 10:40.819
4 114 Iron Station, NC Husqvarna 10:42.323
5 118 Morgantown, WV Yamaha 10:46.231
6 122 Marshall, VA Yamaha 10:48.462
7 102 Coalton, WV Husqvarna 10:49.760
8 109 Guysville, OH Yamaha 10:55.549
9 110 Hardy, VA Yamaha 11:04.127
10 105 Martinsville, IN Kawasaki 11:04.212
11 107 Canton, GA Yamaha 11:08.861
12 103 Wrightsville, GA KTM 11:21.669
13 108 Carmichael, CA KTM 11:37.479
14 113 Natrona Heights, PA Suzuki 12:14.984
Vet A 30+
1 158 Wadsworth, OH KTM 10:37.934
2 151 Piney flats, TN KTM 10:46.522
3 153 Bethel Park, PA Honda 11:19.310
4 159 Warren, PA KTM 11:29.132
5 157 Fairmont, WV Honda 11:29.237
6 154 Grafton, WV Honda 11:38.993
7 182 tarentum, PA Husqvarna 12:05.501
8 160 Canton, NC Yamaha 12:22.128
9 152 Norton, OH KTM 12:39.575
40+ A
1 200 Peachtree City, GA KTM 11:38.074
2 202 Wadsworth, OH Honda 11:48.754
3 209 Williamsburg, PA Beta 12:04.208
4 201 Wrightsville, GA KTM 12:10.484
5 206 Weston, WV Husqvarna 12:10.678
6 212 Jasper, GA Honda 12:16.675
7 207 Tyrone, PA Beta 12:24.561
8 208 Irmo, SC KTM 13:00.635
Open B
1 273 Balsam Grove, NC Husqvarna 11:17.522
2 299 Brooklet, GA Kawasaki 11:22.762
3 253 Surveyor, WV Husqvarna 11:24.593
4 272 Gastonia, NC Honda 11:31.347
5 270 Sterling, VA Husqvarna 11:41.712
6 259 Sophia, WV KTM 11:44.329
7 276 Greensboro, NC KTM 11:49.575
8 271 bristol, VA Yamaha 11:53.803
9 279 West Union, WV KTM 11:54.831
10 285 Blacklick, OH KTM 11:58.565
11 262 denver, NC KTM 11:59.119
12 254 Buchtel, OH KTM 12:02.124
13 256 MacArthur, WV Yamaha 12:06.392
14 255 Amelia, VA Beta 12:14.127
15 251 Knoxville, TN Husqvarna 12:20.551
16 284 Belington, WV Yamaha 12:21.467
17 257 Rural Retreat, VA Yamaha 12:28.683
18 252 Daleville, VA Beta 12:29.873
19 283 Philippi, WV Yamaha 12:31.724
20 266 Bristol, TN KTM 12:32.265
21 260 N. DINWIDDIE, VA Yamaha 12:37.414
22 275 bedford, VA Beta 12:46.289
23 278 Bristol, VA Yamaha 13:21.492
24 281 Dunbar, WV KTM 13:28.105
25 267 Beckley, WV Husqvarna 13:34.008
26 280 Bridgeport, WV Kawasaki 13:58.163
27 261 Walnut Cove, NC KTM 18:02.175
Lites B
1 300 Chapmanville, WV Yamaha 11:12.979
2 311 caledonia, MI Kawasaki 11:41.097
3 307 Chesapeake, OH Yamaha 11:45.189
4 315 Denver, NC KTM 11:48.689
5 302 Maiden, NC Husqvarna 11:49.998
6 303 Bristol, TN KTM 12:27.465
7 331 Portsmouth, VA Yamaha 12:29.519
8 309 Travelers Rest, SC KTM 12:48.216
9 313 Kerens, WV KTM 13:06.331
10 306 Roanoke, VA Yamaha 13:15.815
11 317 Clarksburg, WV Husqvarna 14:19.942
12 312 Bedford, VA KTM 14:46.523
13 316 Beaver, WV Husqvarna DNF
50+ A
1 502 Elkins, WV Suzuki 12:14.466
2 513 Bristol, VA Suzuki 12:22.745
3 500 Morgantown, WV KTM 12:26.256
4 516 Southaven, Husquarvna 12:43.163
5 504 Hampstead, NC KTM 13:03.450
6 512 Morgantown, WV KTM 13:14.741
7 549 Rural Retreat, VA Yamaha 13:48.799
8 508 stafford, VA Husqvarna 13:59.516
9 506 Valdese, NC KTM 14:50.662
10 509 Jackson, OH KTM 15:20.426
11 501 Kingsport, TN KTM DNF
Juniors A/B 12-17
1 351 Lebanon, TN KTM 11:36.705
2 352 Daleville, VA KTM 11:40.060
3 354 Bellevue, MI Husqvarna 12:24.189
4 357 Shelby, NC Yamaha 12:44.631
5 356 Wellston, OH Yamaha 13:00.431
6 355 Church Road, VA Yamaha 13:09.254
7 363 WALNUT COVE, NC KTM 13:44.457
8 362 Alderson, WV Suzuki 19:01.711
25+ A/B
1 375 Sharpsburg, GA KTM 10:34.503
2 378 Masontown, WV Yamaha 10:44.398
3 380 Gainesville, GA KTM 11:37.606
4 377 Arlington, VA Yamaha 12:17.206
5 379 Lenoir, NC Yamaha 12:29.475
6 381 Rockholds, KY KTM 12:36.816
Vet B 30+
1 410 Wellston, OH Yamaha 12:06.243
2 408 Tarentum, PA Yamaha 12:14.523
3 403 Natrona Heights, PA Yamaha 12:17.784
4 412 Columbia, MD Husqvarna 12:23.950
5 413 Church Hill, TN KTM 12:59.360
6 415 Lexington, SC Yamaha 12:59.698
7 400 erwin, TN KTM 13:08.743
8 411 Abingdon, VA Husqvarna 13:10.285
9 444 N. DINWIDDIE, VA Yamaha 13:11.668
10 407 Vienna, WV KTM 13:21.580
11 402 Uhrichsville, OH KTM 13:27.830
12 762 NEW PHILADELPHIA, OH KTM 13:38.411
13 414 Johnsonville, SC KTM 13:40.415
14 409 Pleasant City, OH Honda 13:45.733
15 757 Chesapeake, OH Yamaha 13:46.011
16 405 Round Hill, VA KTM 13:55.745
40+ B
1 472 fairdale, WV Honda 12:17.509
2 469 Charlotte, NC Yamaha 12:34.707
3 451 Blountville, TN Yamaha 13:02.912
4 454 Marysville, OH KTM 13:15.637
5 475 Roanoke, WV Kawasaki 13:27.751
6 471 Myrtle Beach, SC KTM 13:31.344
7 456 Guys Mills, PA Husqvarna 13:34.131
8 462 Conway, SC Husqvarna 13:55.950
9 460 Pickerington, OH Husqvarna 13:59.458
10 473 Roanoke, VA Beta 14:01.312
11 463 Beckley, WV Honda 14:15.521
12 468 leesburg, VA KTM 14:24.172
13 453 Petersburg, VA KTM 14:24.945
14 466 Myrtle Beach, SC Husqvarna 14:26.157
15 455 Sophia, WV Husqvarna 14:26.836
16 461 Gnadenhutten, OH KTM 14:37.885
17 470 Davidson, NC Husaberg 14:40.185
18 496 BOONES MILL, VA Beta 15:00.059
19 452 Harrisburg, NC Honda 15:13.052
20 474 Silver Spring, MD Beta 16:31.987
21 464 Shelby, NC Honda 17:48.371
50+ B
1 550 Marietta, GA KTM 12:57.223
2 553 Massillon, OH KTM 13:24.193
3 563 Peachtree City, GA Kawasaki 13:26.185
4 558 Nelsonville, OH KTM 13:29.007
5 554 Harrisburg, NC Honda 15:00.037
6 564 Bristol, TN KTM 15:08.603
7 552 Oxford, MI KTM 16:25.548
8 560 Rome, GA KTM 16:38.440
9 567 Reidsville, NC KTM 17:03.720
10 562 Strongsville, OH KTM 17:08.973
11 555 Bristol, VA KTM DNF
Open C
1 617 Lexington, SC Honda 12:30.567
2 600 Erwin, TN Husqvarna 12:37.798
3 612 Piedmont, SC KTM 13:05.793
4 616 Roan mountain, TN Sherco 13:17.557
5 602 MacArthur, WV Yamaha 13:28.444
6 603 Tarentum, PA Beta 13:39.757
7 608 natrona heights, PA Yamaha 13:45.926
8 604 Sarver, PA KTM 13:54.352
9 606 Macarthur, WV Yamaha 14:02.028
10 622 Ansted, WV Suzuki 14:09.420
11 621 Cadiz, KY Husqvarna 14:35.070
12 613 Bedford, VA KTM 14:46.039
13 615 West Milford, WV Husqvarna 15:12.593
14 611 Johnsonville, SC KTM 15:14.722
15 628 Princeton, WV Yamaha 15:24.534
16 610 Stephenson, WV Honda 15:57.311
17 624 Mill creek, WV Husqvarna 16:21.354
18 607 Beckley, WV KTM 16:59.412
Lites C
1 651 Lagrange, KY Honda 13:26.715
2 658 Mason, TN Honda 13:46.487
3 657 Cool Ridge, WV Yamaha 13:47.862
4 660 Polkton, NC KTM 13:52.110
5 653 Walker, WV KTM 13:56.559
6 661 Frankford, WV Honda 13:57.024
7 675 New Cumberland, WV Husqvarna 14:08.053
8 668 Rural Retreat, VA Honda 14:49.797
9 677 Cool Ridge, WV Yamaha 15:35.280
10 655 Cambridge, OH KTM 15:37.422
11 665 Lewisburg, WV Yamaha 15:51.072
12 670 rural retreat, VA Honda 16:06.098
13 659 Nelsonville, OH Honda 18:18.887
14 654 Montrose, WV KTM 23:34.705
15 652 Matthews, NC Yamaha DNF
16 676 Reidsville, NC Yamaha DNF
Juniors 12-17
1 718 FAIRMONT, WV Yamaha 11:31.478
2 716 Bolt, WV KTM 12:27.966
3 700 Denver, NC Husqvarna 12:33.676
4 714 Grafton, WV Husqvarna 12:35.757
5 719 Abingdon, VA KTM 13:06.804
6 708 Coalton, WV Yamaha 13:23.013
7 715 Hickory, NC KTM 13:57.020
8 703 Huntersville, NC Yamaha 14:49.128
9 717 Beaufort, SC KTM 14:54.272
10 705 Church Road, VA KTM 15:10.846
11 707 Rural Retreat, VA Yamaha 16:34.144
12 710 Coalton, WV Yamaha 16:39.069
13 720 Lincolnton, NC Yamaha 16:54.346
14 727 Young Harris, GA Husqvarna 25:26.177
Vet C 30+
1 773 Piney Flats, TN Kawasaki 12:51.951
2 764 Norton, OH Yamaha 13:15.109
3 756 Nesconset, NY KTM 13:23.612
4 750 Clayton, GA Yamaha 13:36.717
5 787 Bluff City, TN Yamaha 13:49.757
6 753 Bristol, VA Yamaha 13:54.186
7 763 Nelsonville, OH Yamaha 13:54.982
8 765 Clarksburg, WV Kawasaki 14:12.088
9 768 Clayton, GA KTM 14:26.311
10 752 Asheville, NC Kawasaki 14:29.026
11 755 Bristol, VA Honda 14:32.994
12 761 Sophia, WV Honda 14:33.696
13 766 Lerona, WV Honda 15:46.309
14 760 Mineral City, OH KTM 16:11.208
15 754 Cincinnati, OH Honda 16:27.559
16 774 Morehead, KY Kawasaki 16:29.676
17 758 Erwin, TN Suzuki 17:33.983
18 771 Tiger, GA Yamaha 19:32.547
19 759 Mount Holly, NC Honda 24:51.131
40+ C
1 827 Comfort, WV Yamaha 13:46.269
2 803 Tarentum, PA Honda 14:10.977
3 818 Oregonia, OH KTM 14:50.774
4 804 Wellston, OH Yamaha 15:06.862
5 806 Piney Flats, TN Yamaha 15:07.531
6 802 Ceres, VA KTM 15:15.189
7 849 Lexington, VA Honda 15:23.445
8 845 bristol, VA Husqvarna 16:23.979
9 817 Sophia, WV Yamaha 16:26.792
10 831 Morgantown, WV KTM 16:36.749
11 812 walnut cove, NC Beta 16:50.282
12 825 Gwynn Oak, MD Yamaha 17:00.391
13 811 Hurt, VA KTM 17:05.920
14 821 Bluefield, WV Yamaha 18:09.225
15 808 WALNUT COVE, NC KTM 18:26.126
16 807 midway, WV KTM 18:37.153
17 801 Lexington, VA Husqvarna 22:23.452
18 809 Uhrichsville, OH KTM 29:53.900
50+ C
1 872 Cool Ridge, WV Yamaha 14:55.571
2 856 Chesapeake, OH Yamaha 15:00.163
3 852 Huntersville, NC KTM 15:04.603
4 862 Buckhannon, WV KTM 15:07.828
5 865 Logan, OH Yamaha 15:12.188
6 870 Hardy, VA Yamaha 16:22.520
7 864 Damascus, VA KTM 16:50.598
8 868 Silver Spring, MD Yamaha 17:36.415
9 851 Eden, NC Beta 19:22.888
10 859 Tunnelton, WV Kawasaki 19:50.300
11 867 Silver Spring, MD Yamaha 26:56.157
60+
1 922 Washington, PA Yamaha 14:30.287
2 913 utica, OH Husqvarna 14:40.197
3 902 EASTLAKE, OH Husqvarna 16:40.818
4 911 CADIZ, KY Husqvarna 16:50.855
5 907 Kent's Store, VA Yamaha 17:48.836
6 909 Butler, PA Yamaha 18:04.291
7 927 Lindale, GA KTM 18:17.766
8 908 wytheville, VA Honda 20:00.635
9 904 Fancy Gap, VA KTM 28:02.038
Women's Amateur
1 974 Laurens, SC Husqvarna 14:45.844
2 952 Wrightsville, GA KTM 17:01.443
3 950 Huntersville, NC Honda 23:53.958
Women's Novice
1 975 Rural Retreat, VA Husqvarna 19:15.992
2 978 Maiden, NC KTM 19:48.625
3 983 Erwin, TN KTM 20:34.379
4 982 Accokeek, MD Honda 21:07.202
5 977 Oxford, MI KTM 24:11.516
6 996 Boones Mill, VA Beta 26:20.865
7 985 Roanoke, VA KTM 33:12.965
8 980 Narrows, VA Yamaha 41:51.153