2019 Full Gas Sprint Enduro

LL Raceway Results

- Fairmount City, PA

July 13 - 14, 2019

Overall Results

Position No. Rider Hometown Tests Time
Pro
1 557 boonville, NC 12 01:11:34.596
2 1 Denver, NC 12 01:11:54.421
3 989 willamstown, WV 12 01:12:28.060
4 6 Livingston, TN 12 01:13:09.997
5 523 Boonville, NC 12 01:13:13.075
6 314 Belton, SC 12 01:13:45.661
7 10 Morgantown, PA 12 01:14:04.493
Pro 2
1 7 jefferson, GA 12 01:13:50.732
2 407 Aliquippa, PA 12 01:14:59.460
3 282 Sherrills Ford, NC 12 01:15:30.326
4 328 Myakka City, FL 12 01:15:38.511
5 47 Dorothy, NJ 12 01:15:44.958
6 300 Orlando, FL 12 01:16:28.594
7 309 waynesburg, PA 12 01:18:26.680
8 28 Pittsburgh, PA 12 01:18:57.447
9 318 West Sunbury, PA 12 01:19:26.768
10 747 Spring Hill, FL 12 01:19:40.198
11 109 Tamaqua, PA 8 00:50:41.124
12 99 Sterling, IL 5 00:30:47.517
Pro-Am
1 46 Clarion, PA 12 01:16:50.525
2 50 Mechanicsville, MD 12 01:18:07.085
3 272 Thompsons Station, TN 12 01:18:08.879
4 42 Tarentum, PA 12 01:18:41.716
5 30 New Florence, PA 12 01:18:43.899
6 414 Lexington, SC 12 01:19:32.891
7 19 Eagle Rock, VA 12 01:19:37.852
8 33 Grafton, WV 12 01:19:41.854
9 144 Canal Winchester, OH 12 01:19:47.661
10 45 AMITY, PA 12 01:20:13.325
11 15 Hot Springs, AR 12 01:20:40.967
12 27 Virginia Beach, VA 12 01:21:37.388
13 31 Bellvue, CO 6 00:42:59.360
Women's Pro
1 4 Circleville, OH 12 01:23:03.965
2 7 Beloit, OH 12 01:26:12.787
3 5 Blaine, TN 12 01:34:10.051
Open A
1 50 Franklin, GA 12 01:18:47.442
2 51 Middletown, VA 12 01:19:20.814
3 58 Elkton, MD 12 01:20:01.312
4 62 Greensboro, PA 12 01:21:04.130
5 55 Mineral Ridge, OH 12 01:22:05.287
6 61 BELLEFONTE, PA 12 01:22:40.675
7 56 Seneca, PA 12 01:24:14.809
8 57 Lyman, SC 12 01:26:27.794
9 63 Brockway, PA 12 01:26:29.559
10 59 Connellsville, PA 12 01:26:36.611
11 53 Natrona Heights, PA 12 01:31:03.727
12 54 stephens city, VA 10 01:08:30.661
13 65 Pittsburgh, PA 6 00:43:42.177
14 64 Templeton, PA 6 00:44:00.581
Lites A
1 122 Marshall, VA 12 01:18:33.407
2 102 Wrightsville, GA 12 01:20:16.560
3 108 Franklin, PA 12 01:21:18.735
4 110 Guysville, OH 12 01:22:13.876
5 118 New Kensington, PA 12 01:23:17.777
6 113 Natrona Heights, PA 12 01:24:14.216
7 104 Canton, GA 12 01:24:51.676
8 106 Natrona Heights, PA 12 01:25:57.574
9 112 Freeport, PA 12 01:32:34.582
10 103 Barboursville, VA 12 01:33:36.127
11 107 West Mifflin, PA 11 01:18:44.156
Vet A 30+
1 159 Warren, PA 12 01:24:59.912
2 182 tarentum, PA 12 01:27:04.073
3 154 Verona, PA 12 01:27:28.549
4 153 Tamaqua, PA 12 01:53:49.698
5 157 Smithfield, PA 6 00:41:14.750
6 160 Verona, PA 6 00:42:04.997
7 162 Elizabeth, PA 6 00:42:17.414
40+ A
1 209 Dunbar, PA 12 01:27:21.713
2 202 Shelby, NC 12 01:27:52.124
3 201 Wrightsville, GA 12 01:28:55.933
4 208 New Salem, PA 12 01:31:00.477
5 207 slippery rock, PA 12 01:33:30.515
6 205 Tyrone, PA 6 00:46:48.005
Open B
1 262 Balsam Grove, NC 12 01:27:16.855
2 615 Freeport, PA 12 01:27:54.545
3 264 Gastonia, NC 12 01:28:24.416
4 253 BLAIRSVILLE, PA 12 01:29:14.339
5 255 Amelia, VA 12 01:30:07.419
6 252 Daleville, VA 12 01:30:49.320
7 263 Blacklick, OH 12 01:30:55.997
8 260 N. DINWIDDIE, VA 12 01:31:48.189
9 265 Irwin, PA 12 01:40:02.682
10 269 Apollo, PA 12 01:43:48.195
Lites B
1 317 Denver, NC 12 01:20:41.824
2 315 Denver, NC 12 01:23:45.645
3 314 Cambridge, OH 12 01:24:37.454
4 302 Maiden, NC 12 01:25:06.663
5 300 Chapmanville, WV 12 01:26:14.111
6 316 shinnston, WV 12 01:27:08.449
7 306 Denver, NC 12 01:27:44.418
8 318 rimersburg, PA 12 01:28:37.641
9 331 Portsmouth, VA 12 01:28:50.479
10 312 Dunbar, PA 12 01:30:37.264
11 307 Roanoke, VA 12 01:36:48.985
12 319 Mars, 6 00:49:32.201
13 309 Natrona heights, PA 2 00:15:44.086
50+ A
1 500 Elkins, WV 12 01:29:48.507
2 503 Franklin, PA 12 01:34:00.340
3 507 Sarver, PA 10 01:27:55.123
4 501 Romulus, MI 6 00:48:45.922
5 501 3 00:21:41.673
Juniors A/B 12-17
1 359 Bellevue, MI 12 01:25:10.393
2 352 Daleville, VA 12 01:25:20.681
3 350 Shelby, NC 12 01:34:39.546
4 354 brookville, PA 10 01:16:35.860
5 356 Macedonia, OH 8 01:08:03.602
6 361 New Florence, 6 00:46:54.343
25+ A/B
1 375 Sharpsburg, GA 12 01:19:32.770
2 380 annville, PA 12 01:21:25.706
3 381 Masontown, WV 12 01:22:22.302
4 377 Gainesville, GA 12 01:25:00.484
5 378 Clintonville, PA 12 01:25:04.807
6 383 Franklin, PA 12 01:25:06.488
7 382 Slippery Rock, PA 12 01:26:53.148
8 385 Lincoln, AL 12 01:34:17.584
9 379 APOLLO, PA 6 00:58:28.933
Vet B 30+
1 417 Verona, PA 12 01:27:44.646
2 409 OAK HILL, OH 12 01:27:57.555
3 405 Charleston, WV 12 01:28:20.266
4 407 Tarentum, PA 12 01:29:34.177
5 412 new florence, PA 12 01:33:02.435
6 414 N. DINWIDDIE, VA 12 01:34:41.395
7 436 Clemmons, NC 12 01:35:27.577
8 411 Nesconset, NY 12 01:35:39.076
9 410 erwin, TN 12 01:36:28.680
10 408 schelocta, PA 12 01:36:56.607
11 419 jefferson hills, PA 12 01:37:01.931
12 415 Gibsonia, PA 12 01:37:37.469
13 421 Russellton, 6 00:45:36.452
14 420 Natrona Heights, PA 6 00:46:07.725
15 413 ridgway, PA 6 00:46:16.437
16 416 Indiana, 6 00:46:19.229
40+ B
1 457 Salem, OH 12 01:31:04.289
2 454 Marysville, OH 12 01:32:20.428
3 453 Guys Mills, PA 12 01:33:32.629
4 459 Adrian, PA 12 01:34:38.030
5 460 tarentum, PA 12 01:35:39.075
6 464 avonmore, PA 12 01:38:39.102
7 469 Allison Park, PA 12 01:38:53.366
8 461 NORTHERN CAMBRIA, PA 12 01:39:21.934
9 462 shinnston, WV 12 01:39:27.881
10 456 Pickerington, OH 12 01:39:47.848
11 468 Silver Spring, MD 12 01:54:00.535
50+ B
1 550 Marietta, GA 12 01:34:53.315
2 558 Nelsonville, OH 12 01:35:35.829
3 554 Corry, PA 12 01:36:23.842
4 564 Corry, PA 12 01:36:55.146
5 563 Lititz, PA 12 01:37:19.038
6 559 Amity, PA 12 01:37:37.615
7 565 West Mifflin, PA 12 01:42:17.406
8 552 Oxford, MI 8 01:14:29.814
9 560 Allentown, PA 6 00:50:45.445
10 570 Erie, PA 6 00:54:58.669
Open C
1 613 Erwin, TN 12 01:30:00.688
2 618 Roan mountain, TN 12 01:35:44.289
3 603 butler, PA 12 01:36:02.200
4 612 Gibsonia, PA 12 01:36:07.938
5 610 Evans city, PA 12 01:37:29.319
6 611 South webster, OH 12 01:41:06.122
7 608 Reading, PA 12 02:26:47.518
8 604 Sarver, PA 9 01:10:13.380
9 607 Tarentum, PA 8 01:06:26.814
10 600 Lexington, SC 7 01:01:48.317
11 606 Cheswick, PA 6 01:04:08.237
12 605 allison park, PA 3 00:29:24.026
Lites C
1 665 Tyrone, PA 12 01:30:17.977
2 656 renfrew, PA 12 01:30:29.023
3 664 white oak, PA 12 01:31:49.377
4 655 Garrettsville, OH 12 01:37:55.844
5 662 Minford, OH 12 01:39:34.961
6 668 Freeport, PA 12 01:40:37.868
7 653 Nelsonville, OH 12 01:41:25.022
8 660 DuBois, PA 12 01:45:48.321
9 658 Oak hill, OH 12 01:50:17.790
10 670 Allison Park, PA 12 01:53:26.635
11 651 West sunbury, PA 12 01:55:17.678
12 675 New Cumberland, WV 11 01:32:05.551
13 679 Allison Park, PA 11 01:44:30.234
14 667 Chicora, PA 6 00:45:58.447
15 657 Albany, OH 6 00:47:32.737
16 652 Matthews, NC 5 00:40:08.937
Juniors 12-17
1 717 FAIRMONT, WV 12 01:26:01.701
2 701 Denver, NC 12 01:27:14.764
3 719 Vandergrift, PA 12 01:30:39.913
4 712 Grafton, WV 12 01:32:48.557
5 710 Beaufort, SC 12 01:33:48.006
6 703 Huntersville, NC 12 01:35:19.353
7 714 Sumter, SC 12 01:35:35.923
8 721 Corry, PA 12 01:36:06.289
9 705 Lincolnton, NC 12 01:47:17.194
10 722 Harpers Ferry, WV 12 01:50:39.335
11 707 Rural Retreat, VA 12 01:58:59.927
Vet C 30+
1 756 Leesburg, VA 12 01:37:46.664
2 755 Clayton, GA 12 01:37:55.559
3 752 Asheville, NC 12 01:38:11.747
4 761 Grafton, WV 12 01:39:25.020
5 762 Cresson, PA 12 01:44:56.094
6 757 Indiana, PA 12 01:45:56.518
7 760 Burton, OH 12 01:47:21.759
8 764 Erwin, TN 12 01:49:28.517
9 758 Tiger, GA 12 01:57:51.654
10 754 Valencia, PA 12 02:23:34.507
11 763 Monroeville, 6 00:48:52.376
12 765 Oakmont, 6 00:50:13.489
13 759 Huntingdon, PA 6 00:53:29.412
14 772 Hurricane, WV 6 00:54:46.731
15 774 East Brady, PA 6 00:57:46.193
16 775 N. DINWIDDIE, VA 5 00:58:57.426
40+ C
1 802 Washington, PA 12 01:39:54.793
2 819 Lyman, SC 12 01:41:07.513
3 809 Glendale, NY 12 01:42:24.590
4 800 Tarentum, PA 12 01:43:33.086
5 811 Vandergrift, PA 12 01:46:10.592
6 804 Wellston, OH 12 01:46:42.356
7 825 Gwynn Oak, MD 12 01:52:31.789
8 817 Lemont, PA 12 02:01:36.568
9 803 Winchester, VA 10 01:31:43.514
10 807 Fairview, PA 8 01:15:25.355
11 831 Kersey, PA 6 00:48:43.287
12 818 morgantown, WV 6 00:53:23.732
13 815 Tarentum, PA 6 00:58:21.768
14 816 Gibsonia, PA 6 00:58:35.243
15 813 Novelty, OH 6 00:59:23.019
16 820 chardon, OH 6 01:03:44.577
17 812 worthington, PA 6 01:04:05.482
50+ C
1 869 Gibsonia, PA 12 01:38:46.446
2 877 New Kensington, PA 12 01:40:28.081
3 856 Logan, OH 12 01:41:27.685
4 876 Buckhannon, WV 12 01:47:39.033
5 863 clarion, PA 12 01:49:02.574
6 875 Silver Spring, MD 12 01:51:36.480
7 868 Garrettsville, OH 12 01:52:17.069
8 866 Marshall, VA 12 01:54:01.478
9 865 Pittsburgh, PA 12 01:54:10.543
10 872 Silver Spring, MD 12 01:56:57.521
11 853 Tunnelton, WV 12 01:57:24.894
12 867 Solon, OH 12 02:04:53.420
13 864 Barboursville, VA 10 01:43:53.959
14 852 Huntersville, NC 7 01:02:46.498
15 878 Union city, PA 6 00:52:45.218
16 870 leechburg, PA 6 01:09:45.273
17 859 Tionesta, PA 2 00:20:38.349
60+
1 927 Lindale, GA 12 01:40:16.072
2 906 Freeport, PA 12 01:40:43.375
3 922 Washington, PA 12 01:42:48.447
4 901 utica, OH 12 01:47:23.246
5 904 Seneca, PA 12 01:47:38.037
6 908 indpls., IN 6 00:47:24.356
7 903 Wallingford, CT 6 00:59:32.570
Women's Amateur
1 958 New Florence, PA 12 01:51:23.418
2 956 Wrightsville, GA 12 01:51:24.899
Women's Novice
1 988 Erwin, TN 12 01:46:34.044
2 975 Rural Retreat, VA 12 01:57:33.723
3 982 Maiden, NC 12 02:06:58.857
4 977 Oxford, MI 12 02:12:05.032
5 985 Bellefonte, PA 12 02:21:10.522
6 983 Silver Spring, MD 12 02:27:30.315
7 986 Silver Spring, MD 7 01:25:32.113
8 989 Jefferson Hils, 6 00:53:43.856
Schoolboy
1 365 Sumter, SC 12 01:34:18.270