2019 Full Gas Sprint Enduro

LL Raceway Results

- Fairmount City, PA

July 13 - 14, 2019

Sunday - Test 2 - Enduro Test Results

Position No. Rider Hometown Machine Time
Pro
1 557 boonville, NC KTM 6:39.060
2 989 willamstown, WV Husqvarna 6:43.503
3 1 Denver, NC Kawasaki 6:45.390
4 523 Boonville, NC Husqvarna 6:51.132
5 6 Livingston, TN Kawasaki 6:51.175
6 314 Belton, SC KTM 6:55.756
7 10 Morgantown, PA Husqvarna 7:00.219
Pro 2
1 7 jefferson, GA Husqvarna 6:57.367
2 47 Dorothy, NJ KTM 7:07.062
3 407 Aliquippa, PA Yamaha 7:09.016
4 282 Sherrills Ford, NC Beta 7:09.451
5 328 Myakka City, FL KTM 7:11.479
6 109 Tamaqua, PA Gas Gas 7:11.841
7 300 Orlando, FL Husqvarna 7:19.735
8 309 waynesburg, PA Husqvarna 7:25.758
9 318 West Sunbury, PA Yamaha 7:29.264
10 747 Spring Hill, FL Yamaha 7:34.238
11 28 Pittsburgh, PA KTM 7:37.009
Pro-Am
1 46 Clarion, PA KTM 7:08.278
2 50 Mechanicsville, MD KTM 7:27.521
3 42 Tarentum, PA Yamaha 7:30.350
4 144 Canal Winchester, OH Husqvarna 7:31.798
5 272 Thompsons Station, TN KTM 7:31.871
6 30 New Florence, PA KTM 7:34.360
7 19 Eagle Rock, VA KTM 7:35.364
8 15 Hot Springs, AR Yamaha 7:36.364
9 33 Grafton, WV Kawasaki 7:38.598
10 414 Lexington, SC Yamaha 7:38.927
11 45 AMITY, PA Yamaha 7:40.867
12 27 Virginia Beach, VA KTM 7:42.428
Women's Pro
1 4 Circleville, OH KTM 7:56.504
2 7 Beloit, OH Gas Gas 8:12.391
3 5 Blaine, TN Kawasaki 9:01.227
Open A
1 50 Franklin, GA Suzuki 7:34.929
2 58 Elkton, MD KTM 7:38.277
3 51 Middletown, VA KTM 7:40.946
4 55 Mineral Ridge, OH KTM 7:42.479
5 62 Greensboro, PA Husqvarna 7:42.631
6 54 stephens city, VA KTM 7:49.933
7 61 BELLEFONTE, PA Beta 7:51.702
8 56 Seneca, PA Yamaha 7:57.619
9 57 Lyman, SC KTM 8:13.172
10 59 Connellsville, PA KTM 8:31.413
11 53 Natrona Heights, PA Yamaha 8:34.086
12 63 Brockway, PA KTM 8:35.144
Lites A
1 122 Marshall, VA Yamaha 7:24.106
2 108 Franklin, PA KTM 7:31.872
3 102 Wrightsville, GA KTM 7:34.828
4 110 Guysville, OH Yamaha 7:46.631
5 113 Natrona Heights, PA Yamaha 8:00.283
6 106 Natrona Heights, PA Yamaha 8:01.748
7 107 West Mifflin, PA Husqvarna 8:05.176
8 104 Canton, GA Yamaha 8:09.530
9 118 New Kensington, PA Yamaha 8:10.182
10 103 Barboursville, VA KTM 8:44.993
11 112 Freeport, PA Yamaha 8:51.287
Vet A 30+
1 159 Warren, PA KTM 8:03.412
2 162 Elizabeth, PA KTM 8:16.793
3 160 Verona, PA Honda 8:19.755
4 154 Verona, PA KTM 8:21.081
5 182 tarentum, PA Husqvarna 8:28.082
6 153 Tamaqua, PA Husqvarna 11:20.506
40+ A
1 202 Shelby, NC Yamaha 8:17.445
2 209 Dunbar, PA KTM 8:23.661
3 201 Wrightsville, GA KTM 8:39.843
4 208 New Salem, PA Yamaha 8:46.016
5 207 slippery rock, PA KTM 9:01.751
Open B
1 262 Balsam Grove, NC Husqvarna 8:12.521
2 264 Gastonia, NC Honda 8:23.441
3 253 BLAIRSVILLE, PA Husqvarna 8:29.847
4 615 Freeport, PA KTM 8:30.156
5 252 Daleville, VA Beta 8:40.037
6 255 Amelia, VA Beta 8:45.998
7 260 N. DINWIDDIE, VA Yamaha 8:51.914
8 263 Blacklick, OH KTM 9:00.058
9 265 Irwin, PA Husqvarna 9:47.286
10 269 Apollo, PA Yamaha 10:18.001
Lites B
1 317 Denver, NC Husqvarna 7:52.524
2 315 Denver, NC KTM 7:56.339
3 314 Cambridge, OH Husqvarna 7:58.690
4 302 Maiden, NC Husqvarna 8:02.363
5 300 Chapmanville, WV Yamaha 8:11.096
6 316 shinnston, WV KTM 8:17.945
7 306 Denver, NC KTM 8:23.448
8 331 Portsmouth, VA Yamaha 8:28.497
9 318 rimersburg, PA KTM 8:34.243
10 312 Dunbar, PA KTM 8:40.365
11 307 Roanoke, VA Yamaha 9:18.687
12 319 Mars, Husqvarna 9:35.038
50+ A
1 500 Elkins, WV Suzuki 8:36.697
2 501 Romulus, MI 8:47.850
3 503 Franklin, PA KTM 8:56.952
4 507 Sarver, PA KTM 9:51.040
Juniors A/B 12-17
1 352 Daleville, VA KTM 8:02.393
2 359 Bellevue, MI Husqvarna 8:10.098
3 354 brookville, PA KTM 8:34.716
4 350 Shelby, NC Yamaha 8:52.558
5 361 New Florence, Yamaha 9:08.422
6 356 Macedonia, OH KTM 10:09.767
25+ A/B
1 375 Sharpsburg, GA KTM 7:31.792
2 380 annville, PA KTM 7:42.037
3 381 Masontown, WV Yamaha 7:52.664
4 383 Franklin, PA KTM 8:01.175
5 377 Gainesville, GA KTM 8:02.291
6 378 Clintonville, PA Honda 8:06.807
7 382 Slippery Rock, PA KTM 8:28.159
8 385 Lincoln, AL Husqvarna 9:02.726
Vet B 30+
1 409 OAK HILL, OH KTM 8:18.641
2 417 Verona, PA Husqvarna 8:26.523
3 405 Charleston, WV KTM 8:32.201
4 407 Tarentum, PA Yamaha 8:46.610
5 412 new florence, PA Yamaha 8:50.583
6 414 N. DINWIDDIE, VA Yamaha 9:01.213
7 421 Russellton, KTM 9:02.641
8 420 Natrona Heights, PA Yamaha 9:05.081
9 416 Indiana, KTM 9:11.896
10 436 Clemmons, NC Yamaha 9:18.484
11 419 jefferson hills, PA KTM 9:19.522
12 411 Nesconset, NY KTM 9:21.142
13 408 schelocta, PA Kawasaki 9:21.400
14 415 Gibsonia, PA Beta 9:24.182
15 410 erwin, TN KTM 9:25.611
40+ B
1 457 Salem, OH KTM 8:56.439
2 454 Marysville, OH KTM 9:02.784
3 453 Guys Mills, PA Husqvarna 9:07.751
4 460 tarentum, PA Husqvarna 9:12.521
5 459 Adrian, PA Suzuki 9:15.180
6 464 avonmore, PA KTM 9:35.273
7 462 shinnston, WV KTM 9:41.038
8 461 NORTHERN CAMBRIA, PA Yamaha 9:42.645
9 456 Pickerington, OH Husqvarna 9:45.368
10 469 Allison Park, PA Honda 9:55.582
11 468 Silver Spring, MD Beta 11:08.046
50+ B
1 550 Marietta, GA KTM 9:17.100
2 558 Nelsonville, OH KTM 9:20.379
3 563 Lititz, PA KTM 9:26.276
4 559 Amity, PA Yamaha 9:29.034
5 564 Corry, PA KTM 9:30.889
6 554 Corry, PA KTM 9:34.975
7 565 West Mifflin, PA KTM 10:08.590
8 552 Oxford, MI KTM 11:48.227
Open C
1 600 Lexington, SC Honda 8:35.233
2 613 Erwin, TN Husqvarna 8:38.166
3 618 Roan mountain, TN Sherco 9:16.900
4 610 Evans city, PA KTM 9:24.760
5 603 butler, PA Husqvarna 9:24.768
6 604 Sarver, PA KTM 9:33.512
7 612 Gibsonia, PA Husqvarna 9:39.202
8 611 South webster, OH KTM 9:56.956
9 607 Tarentum, PA Beta 11:30.205
10 608 Reading, PA Husqvarna 18:08.051
Lites C
1 665 Tyrone, PA Yamaha 8:39.340
2 656 renfrew, PA Yamaha 8:43.549
3 664 white oak, PA Honda 8:54.487
4 655 Garrettsville, OH Husqvarna 9:35.828
5 662 Minford, OH Kawasaki 9:35.834
6 653 Nelsonville, OH KTM 9:55.829
7 668 Freeport, PA Yamaha 10:00.067
8 660 DuBois, PA KTM 10:23.178
9 658 Oak hill, OH Yamaha 10:41.684
10 670 Allison Park, PA KTM 11:11.194
11 651 West sunbury, PA Yamaha 11:16.658
Juniors 12-17
1 717 FAIRMONT, WV Yamaha 8:09.251
2 701 Denver, NC KTM 8:21.726
3 719 Vandergrift, PA KTM 8:42.535
4 712 Grafton, WV Husqvarna 8:42.596
5 714 Sumter, SC KTM 8:59.985
6 710 Beaufort, SC KTM 9:10.943
7 703 Huntersville, NC Yamaha 9:15.912
8 721 Corry, PA KTM 9:23.126
9 707 Rural Retreat, VA Yamaha 9:55.823
10 722 Harpers Ferry, WV KTM 10:36.816
11 705 Lincolnton, NC Yamaha 10:40.433
Vet C 30+
1 756 Leesburg, VA KTM 9:29.560
2 763 Monroeville, KTM 9:34.188
3 755 Clayton, GA KTM 9:34.641
4 752 Asheville, NC Kawasaki 9:50.007
5 761 Grafton, WV KTM 9:50.104
6 765 Oakmont, Yamaha 9:55.622
7 760 Burton, OH Husqvarna 10:09.922
8 757 Indiana, PA Husqvarna 10:11.696
9 762 Cresson, PA KTM 10:24.925
10 764 Erwin, TN Suzuki 10:34.626
11 758 Tiger, GA Yamaha 11:53.928
12 754 Valencia, PA Honda 13:47.160
40+ C
1 831 Kersey, PA KTM 9:22.522
2 802 Washington, PA KTM 9:41.247
3 800 Tarentum, PA Honda 9:48.966
4 819 Lyman, SC KTM 9:52.199
5 809 Glendale, NY KTM 10:10.440
6 811 Vandergrift, PA KTM 10:39.417
7 804 Wellston, OH Yamaha 10:47.662
8 803 Winchester, VA Honda 10:59.716
9 825 Gwynn Oak, MD Yamaha 11:02.581
10 807 Fairview, PA KTM 11:18.681
11 817 Lemont, PA KTM 11:55.602
12 820 chardon, OH KTM 13:11.556
50+ C
1 869 Gibsonia, PA Husqvarna 9:36.663
2 877 New Kensington, PA Yamaha 9:58.339
3 856 Logan, OH Yamaha 10:07.919
4 863 clarion, PA Honda 10:47.350
5 878 Union city, PA KTM 10:50.991
6 875 Silver Spring, MD Yamaha 10:55.013
7 868 Garrettsville, OH Husqvarna 10:59.384
8 865 Pittsburgh, PA KTM 11:10.620
9 876 Buckhannon, WV KTM 11:13.049
10 866 Marshall, VA Yamaha 11:18.133
11 872 Silver Spring, MD Yamaha 11:37.230
12 867 Solon, OH Yamaha 11:58.367
13 853 Tunnelton, WV Kawasaki 12:04.953
14 864 Barboursville, VA Yamaha 12:41.829
60+
1 927 Lindale, GA KTM 9:43.448
2 906 Freeport, PA KTM 9:48.962
3 922 Washington, PA Yamaha 9:58.602
4 904 Seneca, PA TM 10:17.846
5 901 utica, OH KTM 10:28.714
Women's Amateur
1 956 Wrightsville, GA KTM 10:48.878
2 958 New Florence, PA Yamaha 11:11.982
Women's Novice
1 988 Erwin, TN KTM 10:10.635
2 989 Jefferson Hils, Husqvarna 11:39.033
3 975 Rural Retreat, VA Husqvarna 11:54.689
4 982 Maiden, NC KTM 12:33.463
5 985 Bellefonte, PA KTM 13:26.344
6 977 Oxford, MI KTM 13:28.932
7 983 Silver Spring, MD KTM 14:46.565
Schoolboy
1 365 Sumter, SC KTM 9:11.191