2019 Full Gas Sprint Enduro

LL Raceway Results

- Fairmount City, PA

July 13 - 14, 2019

Sunday - Test 4 - Enduro Test Results

Position No. Rider Hometown Machine Time
Pro
1 557 boonville, NC KTM 6:39.063
2 1 Denver, NC Kawasaki 6:43.408
3 989 willamstown, WV Husqvarna 6:46.031
4 314 Belton, SC KTM 6:51.215
5 523 Boonville, NC Husqvarna 6:51.501
6 10 Morgantown, PA Husqvarna 6:57.375
7 6 Livingston, TN Kawasaki 6:57.810
Pro 2
1 7 jefferson, GA Husqvarna 6:55.731
2 328 Myakka City, FL KTM 7:01.343
3 282 Sherrills Ford, NC Beta 7:04.487
4 47 Dorothy, NJ KTM 7:06.194
5 407 Aliquippa, PA Yamaha 7:10.041
6 109 Tamaqua, PA Gas Gas 7:12.159
7 300 Orlando, FL Husqvarna 7:13.958
8 309 waynesburg, PA Husqvarna 7:27.197
9 318 West Sunbury, PA Yamaha 7:29.395
10 28 Pittsburgh, PA KTM 7:30.081
11 747 Spring Hill, FL Yamaha 7:30.537
Pro-Am
1 46 Clarion, PA KTM 7:14.371
2 272 Thompsons Station, TN KTM 7:20.674
3 42 Tarentum, PA Yamaha 7:24.255
4 50 Mechanicsville, MD KTM 7:26.512
5 144 Canal Winchester, OH Husqvarna 7:28.030
6 414 Lexington, SC Yamaha 7:28.551
7 30 New Florence, PA KTM 7:29.434
8 15 Hot Springs, AR Yamaha 7:36.422
9 33 Grafton, WV Kawasaki 7:37.769
10 45 AMITY, PA Yamaha 7:38.251
11 19 Eagle Rock, VA KTM 7:38.917
12 27 Virginia Beach, VA KTM 7:42.517
Women's Pro
1 4 Circleville, OH KTM 7:53.553
2 7 Beloit, OH Gas Gas 8:06.896
3 5 Blaine, TN Kawasaki 8:43.992
Open A
1 50 Franklin, GA Suzuki 7:29.632
2 51 Middletown, VA KTM 7:29.917
3 58 Elkton, MD KTM 7:40.942
4 62 Greensboro, PA Husqvarna 7:42.168
5 54 stephens city, VA KTM 7:42.613
6 55 Mineral Ridge, OH KTM 7:45.087
7 56 Seneca, PA Yamaha 8:02.197
8 61 BELLEFONTE, PA Beta 8:02.254
9 57 Lyman, SC KTM 8:17.086
10 59 Connellsville, PA KTM 8:17.169
11 63 Brockway, PA KTM 8:22.110
12 53 Natrona Heights, PA Yamaha 9:46.297
Lites A
1 122 Marshall, VA Yamaha 7:24.149
2 102 Wrightsville, GA KTM 7:34.303
3 108 Franklin, PA KTM 7:41.972
4 110 Guysville, OH Yamaha 7:46.111
5 118 New Kensington, PA Yamaha 7:49.539
6 107 West Mifflin, PA Husqvarna 7:55.785
7 104 Canton, GA Yamaha 7:57.575
8 106 Natrona Heights, PA Yamaha 8:01.186
9 113 Natrona Heights, PA Yamaha 8:19.617
10 112 Freeport, PA Yamaha 8:56.759
11 103 Barboursville, VA KTM 9:04.456
Vet A 30+
1 160 Verona, PA Honda 8:06.293
2 159 Warren, PA KTM 8:07.632
3 162 Elizabeth, PA KTM 8:18.884
4 154 Verona, PA KTM 8:22.208
5 182 tarentum, PA Husqvarna 8:28.977
6 153 Tamaqua, PA Husqvarna 11:06.032
40+ A
1 209 Dunbar, PA KTM 8:26.990
2 202 Shelby, NC Yamaha 8:27.558
3 201 Wrightsville, GA KTM 8:34.298
4 208 New Salem, PA Yamaha 8:39.858
5 207 slippery rock, PA KTM 9:14.221
Open B
1 262 Balsam Grove, NC Husqvarna 8:15.573
2 264 Gastonia, NC Honda 8:19.323
3 253 BLAIRSVILLE, PA Husqvarna 8:19.513
4 615 Freeport, PA KTM 8:25.548
5 263 Blacklick, OH KTM 8:28.919
6 260 N. DINWIDDIE, VA Yamaha 8:37.606
7 252 Daleville, VA Beta 8:42.115
8 255 Amelia, VA Beta 8:43.716
9 265 Irwin, PA Husqvarna 9:41.250
10 269 Apollo, PA Yamaha 10:02.987
Lites B
1 317 Denver, NC Husqvarna 7:39.936
2 315 Denver, NC KTM 7:59.276
3 302 Maiden, NC Husqvarna 8:03.360
4 306 Denver, NC KTM 8:14.794
5 300 Chapmanville, WV Yamaha 8:17.010
6 316 shinnston, WV KTM 8:19.621
7 331 Portsmouth, VA Yamaha 8:28.558
8 312 Dunbar, PA KTM 8:33.425
9 318 rimersburg, PA KTM 8:34.622
10 314 Cambridge, OH Husqvarna 8:36.819
11 307 Roanoke, VA Yamaha 9:24.503
12 319 Mars, Husqvarna 9:51.405
50+ A
1 500 Elkins, WV Suzuki 8:27.712
2 501 Romulus, MI Husqvarna 8:51.445
3 503 Franklin, PA KTM 9:05.524
4 507 Sarver, PA KTM 11:45.856
Juniors A/B 12-17
1 352 Daleville, VA KTM 8:07.801
2 354 brookville, PA KTM 8:29.068
3 359 Bellevue, MI Husqvarna 8:37.518
4 350 Shelby, NC Yamaha 8:49.693
5 361 New Florence, Yamaha 9:05.562
25+ A/B
1 375 Sharpsburg, GA KTM 7:32.182
2 380 annville, PA KTM 7:35.433
3 381 Masontown, WV Yamaha 7:50.381
4 378 Clintonville, PA Honda 7:59.414
5 377 Gainesville, GA KTM 8:04.940
6 383 Franklin, PA KTM 8:06.991
7 382 Slippery Rock, PA KTM 8:18.770
8 385 Lincoln, AL Husqvarna 9:06.276
Vet B 30+
1 409 OAK HILL, OH KTM 8:18.174
2 417 Verona, PA Husqvarna 8:20.078
3 405 Charleston, WV KTM 8:28.219
4 407 Tarentum, PA Yamaha 8:40.110
5 412 new florence, PA Yamaha 8:48.456
6 414 N. DINWIDDIE, VA Yamaha 8:48.597
7 421 Russellton, KTM 8:50.430
8 420 Natrona Heights, PA Yamaha 8:56.384
9 436 Clemmons, NC Yamaha 8:59.158
10 419 jefferson hills, PA KTM 9:01.572
11 416 Indiana, KTM 9:06.675
12 411 Nesconset, NY KTM 9:08.547
13 408 schelocta, PA Kawasaki 9:12.075
14 410 erwin, TN KTM 9:14.011
15 415 Gibsonia, PA Beta 9:26.709
40+ B
1 457 Salem, OH KTM 8:48.482
2 454 Marysville, OH KTM 8:48.749
3 453 Guys Mills, PA Husqvarna 8:59.973
4 460 tarentum, PA Husqvarna 9:06.557
5 459 Adrian, PA Suzuki 9:13.540
6 464 avonmore, PA KTM 9:34.414
7 469 Allison Park, PA Honda 9:37.868
8 461 NORTHERN CAMBRIA, PA Yamaha 9:40.058
9 456 Pickerington, OH Husqvarna 9:41.930
10 462 shinnston, WV KTM 9:52.044
11 468 Silver Spring, MD Beta 11:03.578
50+ B
1 550 Marietta, GA KTM 9:09.210
2 558 Nelsonville, OH KTM 9:19.159
3 559 Amity, PA Yamaha 9:21.021
4 563 Lititz, PA KTM 9:21.575
5 554 Corry, PA KTM 9:22.874
6 564 Corry, PA KTM 9:26.227
7 565 West Mifflin, PA KTM 9:49.576
Open C
1 613 Erwin, TN Husqvarna 8:38.209
2 618 Roan mountain, TN Sherco 9:00.069
3 612 Gibsonia, PA Husqvarna 9:03.468
4 603 butler, PA Husqvarna 9:07.538
5 610 Evans city, PA KTM 9:10.087
6 604 Sarver, PA KTM 9:24.366
7 611 South webster, OH KTM 9:32.714
8 608 Reading, PA Husqvarna 17:14.823
9 600 Lexington, SC Honda DNF
Lites C
1 665 Tyrone, PA Yamaha 8:33.009
2 664 white oak, PA Honda 8:40.143
3 656 renfrew, PA Yamaha 8:42.785
4 655 Garrettsville, OH Husqvarna 9:14.904
5 668 Freeport, PA Yamaha 9:32.471
6 653 Nelsonville, OH KTM 9:56.007
7 675 New Cumberland, WV Husqvarna 9:59.034
8 660 DuBois, PA KTM 10:14.821
9 662 Minford, OH Kawasaki 10:17.236
10 679 Allison Park, PA KTM 10:35.002
11 658 Oak hill, OH Yamaha 10:42.976
12 670 Allison Park, PA KTM 11:06.673
13 651 West sunbury, PA Yamaha 13:57.717
Juniors 12-17
1 717 FAIRMONT, WV Yamaha 8:12.909
2 701 Denver, NC KTM 8:20.509
3 712 Grafton, WV Husqvarna 8:36.402
4 719 Vandergrift, PA KTM 8:52.746
5 710 Beaufort, SC KTM 9:03.834
6 703 Huntersville, NC Yamaha 9:12.713
7 714 Sumter, SC KTM 9:14.341
8 721 Corry, PA KTM 9:22.240
9 707 Rural Retreat, VA Yamaha 9:57.697
10 722 Harpers Ferry, WV KTM 10:48.322
11 705 Lincolnton, NC Yamaha 11:05.304
Vet C 30+
1 756 Leesburg, VA KTM 9:20.835
2 755 Clayton, GA KTM 9:21.781
3 761 Grafton, WV KTM 9:30.036
4 763 Monroeville, KTM 9:34.985
5 752 Asheville, NC Kawasaki 9:39.614
6 765 Oakmont, Yamaha 9:54.132
7 760 Burton, OH Husqvarna 10:04.780
8 764 Erwin, TN Suzuki 10:11.290
9 762 Cresson, PA KTM 10:11.682
10 757 Indiana, PA Husqvarna 10:12.357
11 758 Tiger, GA Yamaha 12:01.597
12 754 Valencia, PA Honda 12:55.662
40+ C
1 831 Kersey, PA KTM 9:30.934
2 802 Washington, PA KTM 9:39.261
3 800 Tarentum, PA Honda 9:55.172
4 819 Lyman, SC KTM 10:01.573
5 809 Glendale, NY KTM 10:12.105
6 811 Vandergrift, PA KTM 10:22.520
7 804 Wellston, OH Yamaha 10:37.763
8 803 Winchester, VA Honda 10:48.075
9 825 Gwynn Oak, MD Yamaha 11:12.232
10 807 Fairview, PA KTM 11:12.298
11 817 Lemont, PA KTM 11:54.658
12 820 chardon, OH KTM 13:02.605
50+ C
1 869 Gibsonia, PA Husqvarna 9:38.402
2 877 New Kensington, PA Yamaha 9:38.572
3 856 Logan, OH Yamaha 9:47.542
4 863 clarion, PA Honda 10:20.047
5 878 Union city, PA KTM 10:28.767
6 875 Silver Spring, MD Yamaha 10:32.768
7 868 Garrettsville, OH Husqvarna 10:42.331
8 876 Buckhannon, WV KTM 10:45.528
9 872 Silver Spring, MD Yamaha 11:06.098
10 865 Pittsburgh, PA KTM 11:08.151
11 866 Marshall, VA Yamaha 11:19.570
12 867 Solon, OH Yamaha 11:56.870
13 853 Tunnelton, WV Kawasaki 12:01.605
14 864 Barboursville, VA Yamaha 12:10.982
60+
1 927 Lindale, GA KTM 9:40.996
2 906 Freeport, PA KTM 9:51.149
3 922 Washington, PA Yamaha 10:00.952
4 904 Seneca, PA TM 10:18.501
5 901 utica, OH KTM 10:44.611
Women's Amateur
1 958 New Florence, PA Yamaha 10:17.463
2 956 Wrightsville, GA KTM 10:49.734
Women's Novice
1 988 Erwin, TN KTM 10:14.927
2 989 Jefferson Hils, Husqvarna 10:30.946
3 975 Rural Retreat, VA Husqvarna 11:23.476
4 982 Maiden, NC KTM 11:23.841
5 977 Oxford, MI KTM 12:59.773
6 985 Bellefonte, PA KTM 13:34.300
7 983 Silver Spring, MD KTM 13:58.089
Schoolboy
1 365 Sumter, SC KTM 9:04.796