2017 Full Gas Sprint Enduro

LL Raceway Results

- Fairmount City, PA

August 5 - 6, 2017

Overall Results

Position No. Rider Hometown Tests Time
Pro
1 6 Slippery Rock, PA 12 01:11:26.279
2 14 Hodges, SC 12 01:11:38.271
3 9 Livingston, TN 12 01:11:52.948
4 10 jefferson, GA 12 01:12:00.602
5 2 Logan, OH 12 01:12:23.907
6 12 Harwinton, CT 12 01:13:20.604
7 19 Sedalia, CO 12 01:14:49.906
8 3 Upton, MA 12 01:16:25.542
9 26 Clarion, PA 12 01:16:43.449
10 4 Gilbert, SC 12 01:17:23.190
11 8 Slippery Rock, 6 00:46:49.816
Women's Pro
1 13 Belton, SC 12 01:18:45.522
2 2 Travelers rest, SC 12 01:21:17.379
3 1 mchenry, MD 12 01:25:45.034
Open A
1 50 Mechanicsville, MD 12 01:16:24.497
2 53 Coalton, WV 12 01:17:20.244
3 57 Hardinsburg, IN 12 01:17:46.044
4 60 Parkersburg, WV 12 01:19:28.340
5 59 Kent, OH 12 01:20:20.419
6 55 BELLEFONTE, PA 12 01:21:01.154
7 54 Templeton, PA 12 01:22:10.736
8 86 North Royalton, OH 12 01:23:11.971
9 62 Dubois, 6 00:41:18.228
Lites A
1 103 Inman, SC 12 01:16:29.258
2 100 Thompsons Station, TN 12 01:17:37.713
3 101 Canal Winchester, OH 12 01:17:51.339
4 105 Canal Winchester, OH 12 01:18:35.466
5 116 Mineral wells, WV 12 01:18:48.496
6 111 Sciota, PA 12 01:19:08.008
7 110 Franklin, PA 12 01:19:32.508
8 108 Reynoldsville, PA 12 01:22:54.270
9 102 Ona, WV 12 01:22:56.433
10 107 Slippery Rock, PA 12 01:23:13.136
11 129 Natrona Heights, PA 12 01:24:48.836
12 129 Venus, PA 8 01:00:23.781
13 106 saxonburg, PA 6 00:40:42.524
14 115 Burgettstown, PA 6 00:41:00.762
Vet A 30+
1 204 NEW STRAITSVILLE, OH 12 01:18:12.202
2 206 monaca, PA 12 01:18:18.904
3 203 Elkton, MD 12 01:19:05.454
4 205 Leavittsburg, OH 12 01:19:40.082
5 212 Hamden, OH 12 01:22:03.315
6 222 Warren, PA 12 01:25:24.266
7 202 Candler, NC 12 01:33:12.130
40+ A
1 255 Rochester, NY 12 01:24:32.602
2 256 Wrightsville, GA 12 01:25:41.549
3 250 argyle, TX 12 01:31:30.809
4 258 Romulus, MI 12 01:34:31.578
5 259 Tyrone, PA 6 00:44:10.853
6 257 slippery rock, PA 6 00:46:50.753
Open B
1 360 Mineral Ridge, OH 12 01:24:24.293
2 359 Coalton, WV 12 01:25:17.652
3 355 Crothersville, IN 12 01:27:27.697
4 378 Sophia, WV 12 01:29:09.528
5 351 Orefield, PA 12 01:32:51.310
6 357 Rimersburg, PA 12 01:33:57.742
7 353 Chicora, PA 12 01:35:07.952
8 361 Natrona Heights, PA 12 01:35:10.597
9 352 Gallitzin, PA 12 01:42:53.332
10 358 Spring Mills, PA 12 02:16:04.697
11 368 Ridgway, 6 00:43:16.202
12 363 Beckley, WV 6 00:50:50.411
Lites B
1 404 Carmichaels, PA 12 01:21:58.559
2 410 Worthington, PA 12 01:24:06.226
3 403 saluda, NC 12 01:24:23.884
4 416 BEDFORD, IN 12 01:25:26.446
5 405 Brockway, PA 12 01:26:32.017
6 408 Pfafftown, NC 12 01:29:35.788
7 400 Bluff city, TN 12 01:29:58.375
8 406 Meadville, PA 12 01:31:51.676
9 402 Daleville, VA 12 01:33:51.449
10 407 Bedford, IN 11 01:19:02.944
11 417 New Florence, 6 00:39:37.176
12 409 New Kensington, PA 6 00:41:58.405
13 412 Smock, PA 1 00:07:47.179
50+ A
1 304 Franklin, PA 12 01:29:24.711
2 306 Morgantown, WV 12 01:35:16.912
3 308 Mount Morris, PA 12 01:36:26.474
4 300 Kingsport, TN 12 01:36:51.086
5 302 Scottsburg, IN 12 01:41:20.380
6 307 Venus, PA 6 00:50:43.762
7 305 stmarys, PA 6 01:07:22.349
25+
1 151 New Bethlehem, PA 12 01:19:37.243
2 156 Aliquippa, PA 12 01:34:52.906
3 155 Carnegie, PA 12 01:56:30.563
4 152 carnegie, PA 10 01:37:19.295
5 158 Ford City, 6 00:40:29.065
Vet B 30+
1 457 Olean, NY 12 01:31:04.845
2 468 Tarentum, PA 12 01:31:16.405
3 452 bristol, VA 12 01:32:20.753
4 453 Washington, PA 12 01:32:27.690
5 462 Clarendon, PA 12 01:33:21.571
6 450 Tega Cay, SC 12 01:36:16.510
7 478 Sophia, WV 12 01:38:33.689
8 454 Asheville, NC 12 01:40:11.969
9 455 Candler, NC 12 01:43:03.774
10 456 ridgway, PA 10 01:11:59.458
11 451 Piney Flats, TN 10 01:18:55.608
12 459 Kennerdell, PA 6 00:51:26.066
40+ B
1 504 Morgantown, WV 12 01:31:49.159
2 458 Blountville, TN 12 01:36:53.548
3 509 NORTHERN CAMBRIA, PA 12 01:38:54.916
4 507 Pickerington, OH 12 01:39:55.852
5 506 Fairview, NC 12 01:41:06.707
6 502 Orefield, PA 12 01:41:20.060
7 500 lehighton, PA 12 01:43:02.003
8 503 Fairmont, WV 12 01:46:29.764
9 511 Clarion, 5 00:51:30.196
10 540 Buchanan, VA 4 00:35:06.550
50+ B
1 550 Jackson, OH 12 01:34:39.290
2 556 Candler, NC 12 01:35:24.714
3 557 Allentown, PA 12 01:37:08.669
4 558 Lilly, PA 12 01:40:25.909
5 552 Oxford, MI 12 01:44:43.197
6 551 Reidsville, NC 12 01:56:42.148
7 561 Corry, 6 00:48:39.400
Open C
1 660 Knoxville, TN 12 01:28:07.594
2 657 MacArthur, WV 12 01:30:14.454
3 661 bristol, VA 12 01:31:19.540
4 652 Bethel Park, PA 12 01:33:17.092
5 658 Medina, 12 01:33:41.283
6 659 Elkins, WV 12 01:34:13.986
7 656 Milton, WV 12 01:38:19.995
8 667 Cabot, PA 12 01:40:36.163
9 651 Elkins, WV 12 01:41:46.191
10 665 Pittsburgh, PA 12 01:41:54.288
11 668 Bristol, VA 10 01:20:37.290
12 650 Bluff City, TN 10 01:23:01.026
Lites C
1 702 Pittsburgh, PA 12 01:28:33.439
2 718 Bristol, TN 12 01:33:21.119
3 707 rimersburg, PA 12 01:34:50.466
4 701 Chesapeake City, MD 12 01:37:05.524
5 700 orefield, PA 12 01:37:58.289
6 704 Sarver, PA 12 01:39:09.506
7 705 Reidsville, NC 12 01:40:55.575
8 703 Loretto, PA 12 01:44:53.602
9 709 st clairsville, OH 12 01:52:35.646
10 708 Valencia, PA 12 02:18:25.461
11 717 Gallitzin, 6 00:48:19.529
12 719 Dubois, 6 00:53:33.771
Juniors 12-17
1 615 Denver, NC 12 01:27:49.568
2 618 Bristol, TN 12 01:28:16.838
3 606 Argyle, TX 12 01:29:34.378
4 602 Daleville, VA 12 01:33:02.599
5 607 Denver, NC 12 01:36:09.432
6 601 Vandergrift, PA 12 01:47:40.068
7 613 SHIPPENVILLE, PA 6 00:50:22.182
8 610 Dagus mines, PA 6 00:59:39.852
9 611 Clarion, 3 00:30:33.231
Vet C 30+
1 757 Vandergrift, PA 12 01:46:15.502
2 762 Cresson, PA 12 01:49:22.054
3 761 Allison Park, PA 6 00:50:09.150
4 763 Dagus Mines, PA 6 00:58:15.824
40+ C
1 804 Evans, GA 12 01:37:49.922
2 805 Tarentum, PA 12 01:39:11.311
3 831 Kersey, PA 12 01:41:34.152
4 800 Wellston, OH 12 01:43:15.567
5 810 Sellersville, PA 12 02:02:18.447
6 811 Toronto, OH 12 02:07:52.124
50+ C
1 855 clarion, PA 12 01:42:05.292
2 851 Kutztown, PA 12 01:46:26.357
60+
1 904 Freeport, PA 12 01:39:54.163
2 906 Washington, PA 12 01:43:42.438
3 901 Bristol, VA 12 01:55:09.475
Women's Amateur
1 957 mchenry, MD 12 01:38:21.631
2 956 Canal Winchester, OH 12 01:44:05.542
3 959 Wrightsville, GA 12 01:53:02.463
4 953 Oxford, MI 12 02:29:52.294
5 960 Slippery Rock, 0 00:00:00.000