2020 Full Gas Sprint Enduro

GTR Complex Results

- Gaston, SC

February 8 - 9, 2020

Overall Results

Position No. Rider Hometown Tests Time
Pro
1 1 boonville, NC 11 01:17:57.180
2 212 Duvall, WA 11 01:19:24.092
3 523 Boonville, NC 11 01:19:29.417
4 114 Denver, NC 11 01:19:36.451
5 198 hodges, SC 11 01:20:18.458
6 342 Morgantown, PA 11 01:20:32.433
7 127 Livingston, TN 11 01:21:25.446
Pro 2
1 178 denver, NC 11 01:19:29.562
2 969 Southwick, MA 11 01:19:36.985
3 558 Aliquippa, PA 11 01:21:21.995
4 328 Myakka City, FL 11 01:22:03.027
5 300 Orlando, FL 11 01:23:06.619
6 270 Travelers Rest, SC 11 01:24:26.690
7 27 Blacksburg, SC 11 01:25:17.690
8 272 Thompsons Station, TN 11 01:25:39.202
9 24 Saint Albans, WV 11 01:26:11.534
Pro-Am
1 29 Inman, SC 12 01:29:32.155
2 210 Statesboro, GA 12 01:31:30.576
3 764 Bangor, PA 12 01:32:17.790
4 117 Lexington, SC 12 01:33:02.345
5 201 Sharpsburg, GA 12 01:33:17.033
6 422 Newark Valley, NY 12 01:33:41.041
7 700 Parkersburg, WV 12 01:33:41.230
8 717 Clarion, PA 12 01:34:01.839
9 41 Elkton, MD 12 01:34:05.537
10 50 Mechanicsville, MD 12 01:34:32.256
11 70 boiling springs, SC 12 01:34:51.041
12 604 Kingsport, TN 12 01:34:52.899
13 142 Round Rock, TX 12 01:35:17.617
14 929 Iron Station, NC 12 01:35:26.254
15 227 Virginia Beach, VA 12 01:36:07.134
16 85 Rogersville, MO 12 01:36:16.553
17 66 Marshall, VA 12 01:37:59.648
18 19 Eagle Rock, VA 12 01:38:53.764
19 125 gillett, PA 12 01:39:29.354
20 230 Gibsonia, PA 12 01:45:27.788
21 32 Creedmoor, NC 6 00:49:39.589
22 297 Wrightsville, GA 5 00:39:50.419
23 704 Nelsonville, OH 4 00:31:28.871
24 130 Landrum, SC 2 00:15:20.169
Women's Pro
1 1 Belton, SC 12 01:37:34.248
2 551 Circleville, OH 12 01:38:49.026
3 652 travelers rest, SC 12 01:40:14.702
4 417 Terre Haute, IN 12 01:40:27.027
5 50 Barons, AB 12 01:40:34.449
6 717 Equinunk, PA 12 01:45:14.500
7 469 Gilbertsville, PA 12 01:48:01.278
8 7 Laurens, SC 12 01:56:13.640
9 2 Travelers rest, SC 3 00:24:27.937
Open A
1 53 Franklin, GA 12 01:30:59.704
2 52 ZANESVILLE, OH 12 01:34:23.071
3 64 SCOTCH PLAINS, SC 12 01:35:51.339
4 62 Greensboro, PA 12 01:38:00.748
5 50 Ona, WV 12 01:38:10.159
6 51 Piney flats, TN 12 01:38:44.581
7 55 Mineral Ridge, OH 12 01:40:03.141
8 61 Lyman, SC 12 01:41:16.588
9 65 Charlottesville, VA 12 01:43:09.002
10 63 charlotte, NC 12 01:44:00.073
11 57 Newport News, VA 12 01:45:31.406
12 60 Blairsville, GA 12 01:45:41.257
13 56 Lenoir, NC 12 01:46:09.089
14 92 SYLACAUGA, AL 12 01:52:13.228
15 59 Logan, OH 10 01:32:59.836
16 67 Sumter, 6 00:51:44.336
17 54 Chillicothe, OH 5 00:39:11.152
18 58 cartersville, GA 4 00:37:00.712
Lites A
1 119 bainbridge, GA 12 01:34:11.771
2 111 Murray City, OH 12 01:34:28.323
3 123 Strafford, MO 12 01:35:01.641
4 105 Berkshire, NY 12 01:35:07.817
5 121 Fife Lake, MI 12 01:36:29.699
6 127 Vale, NC 12 01:36:47.948
7 113 Cambridge, OH 12 01:37:12.736
8 106 Hoschton, GA 12 01:37:33.197
9 100 Waynesboro, VA 12 01:38:26.836
10 117 Pacolet, SC 12 01:38:29.869
11 128 Boonville, NC 12 01:38:49.366
12 107 AMITY, PA 12 01:39:02.569
13 103 FAIRMONT, WV 12 01:39:44.995
14 114 Iron Station, NC 12 01:41:18.259
15 108 Platteville, CO 12 01:41:38.345
16 122 Daleville, VA 12 01:41:55.487
17 118 Hardy, VA 12 01:42:32.800
18 120 Weems, VA 12 01:44:11.845
19 110 Guysville, OH 12 01:44:41.647
20 101 Canton, GA 12 01:44:42.874
21 124 Pottsville, PA 12 01:47:16.029
22 109 BROWNSBURG, IN 12 01:47:45.625
23 112 Palm Beach Gardens, FL 12 01:48:22.639
24 129 LOUISVILLE, KY 12 01:49:19.688
25 104 West Mifflin, PA 12 01:56:15.386
26 115 Morgantown, WV 11 01:38:07.294
27 102 Collettsville, NC 9 01:16:39.120
28 126 Bolivia, NC 9 01:19:51.233
29 116 Powhatan, VA 8 01:38:00.132
30 149 Buchanan, VA 5 00:46:20.375
Vet A 30+
1 160 Wadsworth, OH 12 01:42:05.246
2 150 POINT OF ROCKS, MD 12 01:42:28.176
3 162 Shelby, NC 12 01:43:32.861
4 157 Mount Clare, WV 12 01:44:24.398
5 164 Crestwood, KY 12 01:45:00.097
6 153 Berkshire, NY 12 01:45:47.228
7 159 WOODSTOCK, GA 12 01:45:47.704
8 155 Ocala, FL 12 01:47:04.364
9 151 weedsport, NY 12 01:47:23.552
10 168 Lynchburg, VA 12 01:49:21.803
11 152 Dickerson, MD 12 01:50:16.158
12 163 Port deposit, MD 12 01:50:33.348
13 161 Erwin, TN 12 01:55:45.087
14 154 Tamaqua, PA 12 02:17:46.633
15 158 York, SC 11 01:46:37.046
16 32 Creedmoor, NC 6 00:49:58.667
17 156 Equinunk, PA 6 00:55:03.663
40+ A
1 201 Shelby, NC 12 01:46:53.990
2 213 Austin, TX 12 01:46:56.930
3 203 Dunbar, PA 12 01:48:37.189
4 210 Burgaw, NC 12 01:48:59.198
5 205 Westminster, MD 12 01:50:55.365
6 209 Wadsworth, OH 12 01:51:18.471
7 211 New Salem, PA 12 01:51:46.093
8 216 Marysville, OH 12 01:55:30.887
9 207 woodstock, GA 12 02:02:40.951
10 206 Logan, OH 12 02:09:09.197
11 214 Whispering pines, NC 10 01:35:12.646
12 202 Wrightsville, GA 6 00:54:36.295
13 212 Weston, WV 6 00:59:33.090
14 215 Dennison, 6 01:00:38.464
Open B
1 251 Denver, NC 12 01:41:25.014
2 297 Greensboro, NC 12 01:41:57.760
3 259 Farmington, CT 12 01:42:17.352
4 299 Brooklet, GA 12 01:45:10.257
5 253 Lexington, SC 12 01:45:29.441
6 258 Alexis, NC 12 01:47:54.155
7 260 Lenoir, NC 12 01:47:58.072
8 261 Blairsville, GA 12 01:48:18.721
9 250 Garfield, GA 12 01:49:52.177
10 254 West Union, WV 12 01:50:05.756
11 269 Buchtel, OH 12 01:50:24.173
12 252 Daleville, VA 12 01:50:37.679
13 272 blountville, TN 12 01:52:16.024
14 616 Blountville, TN 12 01:53:13.760
15 256 Pittsburgh, PA 12 01:58:47.608
16 271 Lexington, SC 12 01:59:15.828
17 257 Chesterfield, VA 10 01:40:42.101
18 265 Blairsville, GA 9 01:19:16.016
19 274 gainesville, GA 9 01:24:19.109
20 268 Roan mountain, TN 9 01:35:45.863
21 285 blountville, TN 8 01:14:25.090
22 273 bristol, VA 8 01:19:09.692
23 275 Sumter, SC 6 00:51:03.487
24 263 Vandalia, OH 6 00:53:15.402
25 267 Morganton, NC 6 00:53:54.211
26 276 Clemmons, NC 6 00:55:43.025
27 255 Knoxville, TN 6 00:59:36.634
28 264 Griffin, GA 6 01:08:30.814
29 266 Blairsville, GA 4 00:34:07.677
30 298 Bluff City, TN 4 00:40:21.684
31 282 Bristol, VA 4 00:40:58.285
32 262 Hickory, NC 4 00:41:56.660
Lites B
1 319 Connelly springs, NC 12 01:38:03.364
2 303 martinsville, IN 12 01:39:00.664
3 323 Camden, SC 12 01:39:38.302
4 300 Glouster, OH 12 01:40:22.758
5 328 Maiden, NC 12 01:43:40.094
6 317 Olin, NC 12 01:45:00.883
7 347 Jonesville, NC 12 01:45:50.532
8 315 Denver, NC 12 01:46:18.620
9 324 Cowpens, SC 12 01:46:55.169
10 318 Akron, OH 12 01:47:36.850
11 326 Hillsboro, OH 12 01:48:49.017
12 0 Portsmouth, VA 12 01:48:57.197
13 313 Houston, PA 12 01:49:45.115
14 322 trafalgar, IN 12 01:50:31.758
15 309 Pittsburgh, PA 12 01:50:50.381
16 307 Carlisle, PA 12 01:51:08.998
17 302 Pittsburgh, PA 12 01:51:45.544
18 301 taylors, SC 12 01:53:06.131
19 312 Travelers Rest, SC 12 01:53:10.150
20 314 Cowpens, SC 12 01:56:07.561
21 329 Johnsonville, SC 12 01:56:56.176
22 308 Carlisle, PA 12 01:57:10.544
23 325 Clarksburg, WV 12 01:59:20.403
24 310 Wytheville, VA 12 02:05:55.665
25 320 Athens, GA 10 01:37:32.863
26 306 Grafton, WV 9 01:24:24.945
27 305 Lagrange, KY 9 01:27:12.058
28 316 beavercreek, OH 7 01:08:05.390
29 332 Aiken, 6 00:53:50.606
30 331 Lenoir, NC 6 00:55:45.402
31 321 Shinnston, WV 6 00:57:17.033
32 327 Bridgeport, WV 6 01:09:09.240
33 304 Mccoll, SC 2 00:19:12.722
50+ A
1 353 Monroe, GA 12 01:47:21.382
2 357 Houston, PA 12 01:50:10.375
3 365 Mars, PA 12 01:57:25.901
4 356 Charleston, WV 12 01:57:59.032
5 367 Inman, SC 12 01:58:50.537
6 363 Vale, NC 12 01:59:20.382
7 352 Marietta, GA 12 01:59:50.801
8 358 Valdese, NC 12 02:00:03.679
9 366 Greenwood, IN 12 02:04:01.441
10 359 Olin, NC 12 02:04:47.593
11 354 Nelsonville, OH 12 02:10:23.937
12 360 Glen Arm, MD 9 01:34:25.649
13 362 MOORESVILLE, NC 7 01:09:43.943
14 355 Kingsport, TN 4 00:42:47.650
15 364 Morgantown, WV 2 00:19:32.521
16 350 Hampstead, NC 2 00:20:11.835
Juniors A/B 12-17
1 382 spartanburg, SC 12 01:39:45.861
2 376 Shelby, NC 12 01:46:14.634
3 384 Shamong, NJ 12 01:46:53.340
4 383 Goodwater, KY 12 01:47:30.173
5 385 Hickory, NC 12 01:48:47.747
6 375 Stanardsville, VA 12 01:50:56.425
7 379 Barboursville, VA 12 01:51:10.038
8 380 Tomball, TX 7 01:02:59.200
9 377 Gray Court, SC 6 00:52:04.538
10 388 Buchanan, VA 6 00:52:34.091
11 381 Richmond, VA 2 00:17:52.618
25+ A/B
1 400 annville, PA 12 01:36:01.281
2 411 Overland Park, KS 12 01:36:47.177
3 404 union mills, NC 12 01:40:36.550
4 415 Brandenburg, KY 12 01:41:28.438
5 414 Masontown, WV 12 01:42:54.083
6 413 Gainesville, GA 12 01:43:44.544
7 406 Morganton, NC 12 01:44:07.312
8 408 Granite Falls, NC 12 01:44:27.315
9 419 Gastonia, NC 12 01:44:57.683
10 403 Johnson City, TN 12 01:46:22.733
11 402 Arlington, VA 12 01:48:35.962
12 407 Rockholds, KY 12 02:03:14.938
13 409 Winder, GA 6 00:51:45.923
14 416 Asheboro, NC 6 00:51:57.689
15 410 Cleveland, GA 6 00:55:43.713
16 437 Clemmons, NC 6 00:57:24.610
17 412 MYRTLE BEACH, SC 5 00:41:23.489
18 405 kingsport, TN 3 00:31:37.352
19 401 Monterey, TN 2 00:23:20.225
Vet B 30+
1 457 CLINTON, TN 12 01:51:34.828
2 450 Charleston, WV 12 01:52:20.108
3 453 Nashport, OH 12 01:53:43.143
4 462 Clayton, GA 12 01:55:39.643
5 459 Bear branch, KY 12 01:55:54.390
6 452 Wytheville, VA 12 01:56:26.199
7 467 FOUNTAIN INN, SC 12 01:58:38.316
8 468 Johnsonville, SC 12 02:00:08.488
9 461 Fountain inn, SC 12 02:00:21.217
10 455 Bristol, VA 12 02:00:26.759
11 456 Norton, OH 12 02:01:18.349
12 458 woodstock, GA 12 02:02:56.734
13 463 Goodwater, KY 12 02:03:53.038
14 466 elizabethtown, KY 12 02:05:19.816
15 454 Zanesville, OH 10 01:47:00.500
16 451 Bristol, TN 8 01:18:01.773
17 482 Nesconset, NY 8 01:28:09.019
18 469 Piney Flats, TN 7 01:04:26.594
19 460 Blountville, TN 6 01:02:35.758
20 464 Clayton, GA 6 01:04:20.402
21 465 Gainesville, GA 6 01:07:51.432
40+ B
1 507 Normalville, PA 12 02:02:08.794
2 502 Conway, SC 12 02:04:12.786
3 506 Harrisburg, NC 12 02:07:44.256
4 504 centerville, OH 12 02:12:29.482
5 503 Oregonia, OH 12 02:13:43.661
6 501 New Bern, NC 12 02:17:29.659
7 505 Shinnston, WV 10 01:47:55.413
8 509 Rock Hill, SC 8 01:31:22.030
9 513 Uhrichsville, OH 6 01:02:43.013
10 510 Salem, OH 6 01:03:54.167
11 511 Florence, SC 6 01:11:05.845
12 508 Myrtle Beach, SC 4 00:47:57.847
13 500 Orangeburg, SC 2 00:22:25.233
50+ B
1 551 Wilmington, NC 12 01:58:48.047
2 550 Evans, GA 12 02:00:08.186
3 554 Lititz, PA 12 02:01:52.508
4 552 Wrightsville Beach, NC 12 02:05:48.134
5 560 Southington, OH 12 02:09:28.411
6 557 Logan, OH 12 02:11:52.892
7 555 Midland, MI 12 02:13:35.171
8 562 Johnsonville, SC 12 02:13:54.041
9 558 Smithfield, PA 12 02:16:15.212
10 561 Strongsville, OH 12 02:22:38.401
11 590 Damascus, VA 12 02:24:53.627
12 567 Huntersville, NC 8 01:32:00.367
13 553 Marietta, SC 6 01:03:44.598
14 564 Dover, 6 01:04:47.498
15 556 Rome, GA 6 01:13:33.747
Open C
1 626 High Point, NC 12 01:58:21.381
2 617 Marietta, SC 12 01:59:56.419
3 609 Piedmont, SC 12 02:01:30.691
4 602 Monterey, TN 12 02:03:27.925
5 614 Damascus, VA 12 02:05:10.073
6 610 Clinton, SC 12 02:06:02.309
7 603 bristol, TN 12 02:06:23.386
8 611 Trafalgar, IN 12 02:11:30.549
9 618 Lincolnton, NC 12 02:12:13.851
10 600 Monticello, GA 12 02:17:27.103
11 608 London, KY 12 02:23:36.299
12 613 Monterey, TN 12 02:27:41.936
13 607 Columbia, SC 12 03:00:38.429
14 615 Florence, KY 7 01:28:32.329
15 620 Sumter, SC 6 00:54:42.639
16 601 Hiddenite, NC 6 01:03:44.114
17 703 Akron, OH 6 01:06:10.040
18 605 lester, WV 4 00:46:12.217
Lites C
1 653 Sumter, SC 12 01:55:33.180
2 666 Beaufort, SC 12 01:57:19.810
3 652 Polkton, NC 12 01:58:47.139
4 657 Huntersville, NC 12 01:58:53.060
5 659 Oregonia, OH 12 01:58:53.095
6 656 concord, NC 12 01:59:57.814
7 654 Nelsonville, OH 12 02:00:35.650
8 650 Midland, MI 12 02:00:37.919
9 665 Farmington, CT 12 02:03:34.280
10 658 cadiz, KY 12 02:05:00.927
11 661 Hudson, NC 12 02:06:38.662
12 662 Lenoir, NC 12 02:08:07.223
13 672 Reidsville, NC 12 02:08:57.223
14 651 Griffin, GA 12 02:10:00.680
15 669 Charleston, SC 12 02:11:32.184
16 667 Sumter, SC 12 02:14:43.438
17 668 granite falls, NC 12 02:15:25.387
18 655 Coal city, WV 12 02:27:45.006
19 664 mount holly, NC 11 02:26:14.105
20 671 Abingdon, VA 7 01:14:00.324
21 663 Columbus, OH 7 01:14:42.352
22 677 La Plata, MD 6 01:02:30.237
23 675 New Cumberland, WV 6 01:02:33.004
24 670 Charleston, SC 6 01:03:50.747
25 660 Hickory, NC 6 01:15:34.363
26 673 Lexington, SC 6 01:29:17.121
Juniors C 12-17
1 715 Waynesburg, PA 12 01:49:52.669
2 700 donalds, SC 12 01:50:19.291
3 723 Winterville, GA 12 01:51:06.522
4 708 Kingwood, WV 12 01:51:06.667
5 701 Charlottesville, VA 12 01:52:28.914
6 706 marietta, SC 12 02:00:04.065
7 705 Hickory, NC 12 02:02:56.648
8 704 GLADSTONE, VA 12 02:03:50.051
9 717 Cumming, GA 12 02:08:47.847
10 711 Maiden, NC 12 02:09:32.104
11 707 Rural Retreat, VA 12 02:14:56.342
12 729 Blountville, TN 12 02:16:31.438
13 702 Houston, PA 12 02:17:43.640
14 744 bristol, TN 12 02:18:20.190
15 720 Angier, NC 12 02:24:06.872
Vet C 30+
1 763 Mt. Pleasant, SC 12 01:56:21.163
2 759 Johnson City, TN 12 01:59:11.495
3 755 Concord, NC 12 02:01:17.731
4 766 Chillicothe, OH 12 02:02:40.990
5 754 Ironton, OH 12 02:03:16.153
6 764 Bristol, VA 12 02:06:53.561
7 753 Nelsonville, OH 12 02:10:10.031
8 787 Bluff City, TN 12 02:13:15.523
9 750 Wilmington, NC 12 02:15:28.849
10 752 Knoxville, TN 12 02:17:52.379
11 760 Hampton, VA 12 02:21:09.603
12 758 Summerville, SC 12 02:41:09.837
13 757 Moncks corner, SC 9 01:47:55.526
14 761 Greenwood, IN 9 01:59:54.366
15 751 gaston, SC 8 01:36:25.819
16 767 Bluff City, TN 8 01:41:36.021
17 769 Newcomerstown, 6 01:04:03.583
18 756 Erwin, TN 6 01:06:18.343
19 765 BLUFF CITY, TN 6 01:12:07.184
20 762 Tiger, GA 6 01:22:44.662
40+ C
1 809 Lincolnton, NC 12 02:03:35.867
2 800 Philo, OH 12 02:05:32.708
3 811 Sumter, SC 12 02:14:01.081
4 826 Marion, NC 12 02:14:21.472
5 803 Wellston, OH 12 02:17:03.490
6 808 mount holly, NC 12 02:38:40.576
7 805 Lexington, NC 11 02:06:56.541
8 807 Concord, NC 8 01:45:30.477
9 802 Coal city, WV 8 01:54:46.299
10 801 Hiddenite, NC 6 01:11:52.065
11 806 mooresville, NC 6 01:12:13.793
12 804 Lester, WV 6 01:15:38.592
13 810 Gilbertsville, PA 6 01:17:30.770
14 845 bristol, VA 3 00:32:25.739
50+ C
1 859 Hoschton, GA 12 02:12:31.408
2 854 Stoutsville, OH 12 02:15:25.526
3 870 CLARION, PA 12 02:16:45.771
4 856 stanley, NC 12 02:18:08.919
5 852 ANGIER, NC 12 02:21:24.477
6 867 Baevercreek, OH 12 02:21:31.755
7 866 Marshall, VA 12 02:21:54.949
8 863 CLEVELAND, GA 12 02:23:20.343
9 857 Hickory, NC 12 02:25:41.135
10 850 Smyrna, GA 12 02:37:20.540
11 858 Delanson, NY 12 02:37:54.148
12 872 Archdale, NC 12 02:41:34.847
13 851 Cumming, GA 12 02:57:08.964
14 868 Southern Pines, NC 12 02:58:47.982
15 855 Griffin, GA 6 01:08:26.371
16 864 Uhrichsville, OH 6 01:14:36.606
17 862 Bristol, VA 6 01:26:18.767
18 860 Mechanicsville, VA 6 01:29:52.601
19 861 Studley, VA 6 01:31:18.120
20 869 Lyman, SC 3 00:34:38.400
21 853 Fuquay Varina, NC 3 00:38:41.353
60+
1 910 Fairview, NC 12 01:58:12.261
2 901 Lindale, GA 12 02:05:11.837
3 902 DYKE, VA 12 02:07:20.006
4 909 METTER, GA 12 02:10:50.154
5 907 Alpharetta, GA 12 02:13:27.977
6 903 Oxford, MI 12 02:16:21.171
7 900 Long Beach, CA 12 02:16:32.087
8 904 Butler, PA 12 02:25:26.677
9 908 Sylvester, GA 12 02:30:13.397
10 906 Metter, GA 6 01:04:56.744
11 905 Burgaw, NC 6 01:24:10.455
Women's Amateur
1 950 Travelers Rest, SC 12 01:51:32.571
2 957 Tryon, NC 12 01:59:55.931
3 952 Wrightsville, GA 6 01:08:50.437
4 953 Huntersville, NC 4 00:40:29.841
5 951 Lenoir, NC 3 00:28:44.909
Women's Novice
1 979 Accokeek, MD 12 02:09:37.398
2 976 Charleston, SC 12 02:17:08.737
3 981 Piney Flats, TN 12 02:28:37.544
4 978 Granite Falls, NC 12 02:40:54.650
5 975 Bear branch, KY 12 02:44:47.830
6 977 Oxford, MI 12 03:01:55.389
7 990 Angier, NC 8 03:04:02.028
Schoolboy
1 674 Sumter, SC 6 00:54:32.515