2020 Full Gas Sprint Enduro

GTR Complex Results

- Gaston, SC

February 8 - 9, 2020

Sunday - Test 1 - Cross Test Results

Position No. Rider Hometown Machine Time
Pro
1 1 boonville, NC KTM 5:27.025
2 212 Duvall, WA Husqvarna 5:34.816
3 198 hodges, SC KTM 5:35.895
4 523 Boonville, NC Yamaha 5:36.027
5 114 Denver, NC Kawasaki 5:36.687
6 127 Livingston, TN Kawasaki 5:42.597
7 342 Morgantown, PA Husqvarna 5:42.892
Pro 2
1 178 denver, NC Kawasaki 5:33.245
2 969 Southwick, MA KTM 5:37.781
3 558 Aliquippa, PA Husqvarna 5:41.945
4 300 Orlando, FL Husqvarna 5:50.453
5 328 Myakka City, FL KTM 5:51.387
6 272 Thompsons Station, TN KTM 5:51.692
7 270 Travelers Rest, SC Yamaha 5:58.127
8 24 Saint Albans, WV KTM 6:01.576
9 27 Blacksburg, SC Kawasaki 6:06.448
Pro-Am
1 29 Inman, SC Husqvarna 5:53.297
2 604 Kingsport, TN KTM 5:56.511
3 210 Statesboro, GA Kawasaki 5:57.653
4 764 Bangor, PA Yamaha 5:59.557
5 50 Mechanicsville, MD KTM 6:04.773
6 422 Newark Valley, NY KTM 6:04.901
7 41 Elkton, MD KTM 6:05.196
8 700 Parkersburg, WV KTM 6:06.742
9 117 Lexington, SC Yamaha 6:07.421
10 142 Round Rock, TX KTM 6:09.935
11 201 Sharpsburg, GA KTM 6:10.025
12 85 Rogersville, MO Yamaha 6:10.305
13 717 Clarion, PA Husqvarna 6:10.611
14 70 boiling springs, SC KTM 6:10.895
15 227 Virginia Beach, VA KTM 6:15.269
16 929 Iron Station, NC Husqvarna 6:18.906
17 19 Eagle Rock, VA KTM 6:30.289
18 125 gillett, PA KTM 6:31.491
19 66 Marshall, VA Yamaha 6:38.921
20 230 Gibsonia, PA Yamaha 6:53.105
Women's Pro
1 1 Belton, SC Husqvarna 6:16.570
2 551 Circleville, OH Yamaha 6:25.949
3 50 Barons, AB KTM 6:27.476
4 417 Terre Haute, IN Beta 6:30.665
5 652 travelers rest, SC Yamaha 6:35.297
6 469 Gilbertsville, PA KTM 6:37.968
7 717 Equinunk, PA Husqvarna 7:03.975
8 7 Laurens, SC Husqvarna 7:44.565
Open A
1 53 Franklin, GA Suzuki 5:51.453
2 52 ZANESVILLE, OH KTM 6:09.782
3 64 SCOTCH PLAINS, SC Yamaha 6:11.422
4 54 Chillicothe, OH KTM 6:22.962
5 50 Ona, WV KTM 6:26.779
6 55 Mineral Ridge, OH KTM 6:27.383
7 61 Lyman, SC KTM 6:29.424
8 65 Charlottesville, VA Yamaha 6:31.173
9 62 Greensboro, PA Husqvarna 6:31.826
10 67 Sumter, Yamaha 6:45.643
11 63 charlotte, NC Husqvarna 6:51.728
12 60 Blairsville, GA Yamaha 6:55.501
13 51 Piney flats, TN KTM 6:55.745
14 92 SYLACAUGA, AL Yamaha 6:58.357
15 57 Newport News, VA Kawasaki 6:59.857
16 56 Lenoir, NC Husqvarna 7:14.740
17 59 Logan, OH Kawasaki 7:48.432
Lites A
1 119 bainbridge, GA Yamaha 5:56.084
2 123 Strafford, MO KTM 6:05.293
3 111 Murray City, OH Kawasaki 6:05.963
4 121 Fife Lake, MI Yamaha 6:18.095
5 105 Berkshire, NY Honda 6:18.156
6 107 AMITY, PA Husqvarna 6:19.868
7 113 Cambridge, OH Husqvarna 6:21.396
8 127 Vale, NC Yamaha 6:22.052
9 128 Boonville, NC KTM 6:27.987
10 106 Hoschton, GA KTM 6:31.420
11 103 FAIRMONT, WV Yamaha 6:33.109
12 122 Daleville, VA KTM 6:33.646
13 117 Pacolet, SC Husqvarna 6:34.867
14 118 Hardy, VA Yamaha 6:35.858
15 114 Iron Station, NC Husqvarna 6:36.696
16 108 Platteville, CO KTM 6:36.799
17 115 Morgantown, WV KTM 6:39.177
18 104 West Mifflin, PA Husqvarna 6:42.203
19 129 LOUISVILLE, KY Suzuki 6:47.300
20 120 Weems, VA Honda 6:47.740
21 100 Waynesboro, VA Honda 6:50.395
22 101 Canton, GA Yamaha 6:55.516
23 110 Guysville, OH Yamaha 6:58.770
24 109 BROWNSBURG, IN KTM 7:02.767
25 112 Palm Beach Gardens, FL KTM 7:09.402
26 126 Bolivia, NC Yamaha 7:13.107
27 124 Pottsville, PA KTM 7:14.690
28 102 Collettsville, NC Sherco 7:31.278
29 116 Powhatan, VA KTM 28:38.375
Vet A 30+
1 160 Wadsworth, OH KTM 6:40.598
2 162 Shelby, NC Husqvarna 6:42.790
3 164 Crestwood, KY Yamaha 6:45.372
4 32 Creedmoor, NC Kawasaki 6:52.106
5 157 Mount Clare, WV Husqvarna 6:53.155
6 150 POINT OF ROCKS, MD KTM 6:54.925
7 153 Berkshire, NY Husqvarna 6:55.427
8 151 weedsport, NY Honda 6:56.165
9 155 Ocala, FL Kawasaki 6:58.546
10 168 Lynchburg, VA Husqvarna 6:59.528
11 159 WOODSTOCK, GA Husqvarna 7:01.902
12 163 Port deposit, MD Husqvarna 7:04.374
13 152 Dickerson, MD Yamaha 7:09.242
14 161 Erwin, TN Husqvarna 7:25.648
15 158 York, SC Husqvarna 7:35.959
16 154 Tamaqua, PA Husqvarna 8:59.287
40+ A
1 213 Austin, TX Husqvarna 6:54.109
2 201 Shelby, NC Yamaha 6:59.053
3 210 Burgaw, NC KTM 7:03.774
4 205 Westminster, MD Yamaha 7:06.368
5 211 New Salem, PA Yamaha 7:09.789
6 214 Whispering pines, NC KTM 7:12.254
7 209 Wadsworth, OH Honda 7:14.772
8 203 Dunbar, PA KTM 7:17.311
9 216 Marysville, OH KTM 7:18.697
10 215 Dennison, Honda 7:41.480
11 207 woodstock, GA Gas Gas 8:01.547
12 206 Logan, OH KTM 10:57.438
Open B
1 297 Greensboro, NC KTM 6:30.058
2 251 Denver, NC Husqvarna 6:34.709
3 259 Farmington, CT KTM 6:43.881
4 253 Lexington, SC Yamaha 6:46.435
5 285 blountville, TN Honda 6:46.715
6 250 Garfield, GA Kawasaki 6:48.402
7 299 Brooklet, GA Kawasaki 6:52.674
8 261 Blairsville, GA Yamaha 6:54.400
9 275 Sumter, SC Husqvarna 6:54.450
10 260 Lenoir, NC Honda 6:56.248
11 265 Blairsville, GA Honda 6:56.626
12 258 Alexis, NC KTM 6:59.344
13 273 bristol, VA Yamaha 7:02.300
14 276 Clemmons, NC Kawasaki 7:04.179
15 254 West Union, WV KTM 7:04.490
16 252 Daleville, VA Beta 7:05.184
17 616 Blountville, TN KTM 7:07.507
18 269 Buchtel, OH KTM 7:12.795
19 256 Pittsburgh, PA KTM 7:14.723
20 272 blountville, TN KTM 7:16.931
21 271 Lexington, SC Yamaha 7:17.937
22 274 gainesville, GA Yamaha 7:36.829
23 257 Chesterfield, VA KTM 7:41.026
24 268 Roan mountain, TN Sherco 7:41.814
Lites B
1 323 Camden, SC Yamaha 6:10.006
2 303 martinsville, IN Husqvarna 6:18.153
3 300 Glouster, OH Kawasaki 6:21.608
4 319 Connelly springs, NC KTM 6:22.047
5 332 Aiken, Yamaha 6:33.252
6 315 Denver, NC KTM 6:41.169
7 347 Jonesville, NC Kawasaki 6:42.858
8 317 Olin, NC KTM 6:47.362
9 328 Maiden, NC Husqvarna 6:47.407
10 313 Houston, PA Husqvarna 6:55.647
11 326 Hillsboro, OH Suzuki 6:56.462
12 0 Portsmouth, VA Yamaha 6:59.502
13 324 Cowpens, SC Yamaha 7:00.665
14 302 Pittsburgh, PA KTM 7:08.575
15 306 Grafton, WV Husqvarna 7:08.918
16 307 Carlisle, PA Husqvarna 7:09.805
17 318 Akron, OH Yamaha 7:11.087
18 309 Pittsburgh, PA Husqvarna 7:18.641
19 312 Travelers Rest, SC KTM 7:21.516
20 322 trafalgar, IN Husqvarna 7:24.000
21 301 taylors, SC Beta 7:26.716
22 305 Lagrange, KY Honda 7:34.868
23 329 Johnsonville, SC KTM 7:36.267
24 325 Clarksburg, WV Husqvarna 7:39.486
25 314 Cowpens, SC KTM 7:45.381
26 331 Lenoir, NC Yamaha 7:54.245
27 320 Athens, GA Honda 8:00.428
28 310 Wytheville, VA Beta 8:17.239
29 316 beavercreek, OH Yamaha 8:20.489
30 308 Carlisle, PA KTM 10:46.441
50+ A
1 353 Monroe, GA KTM 6:55.507
2 357 Houston, PA Husqvarna 7:13.983
3 352 Marietta, GA KTM 7:31.795
4 358 Valdese, NC KTM 7:39.214
5 365 Mars, PA KTM 7:42.923
6 367 Inman, SC Honda 7:46.677
7 363 Vale, NC Kawasaki 8:00.734
8 356 Charleston, WV KTM 8:01.500
9 359 Olin, NC KTM 8:05.524
10 366 Greenwood, IN KTM 8:08.922
11 360 Glen Arm, MD KTM 8:18.414
12 362 MOORESVILLE, NC Kawasaki 8:23.605
13 354 Nelsonville, OH KTM 8:35.467
Juniors A/B 12-17
1 382 spartanburg, SC KTM 6:39.535
2 376 Shelby, NC Yamaha 6:40.142
3 384 Shamong, NJ KTM 6:44.746
4 388 Buchanan, VA Kawasaki 6:46.042
5 383 Goodwater, KY KTM 6:50.634
6 375 Stanardsville, VA Yamaha 7:03.807
7 385 Hickory, NC KTM 7:05.392
8 379 Barboursville, VA KTM 7:06.583
9 380 Tomball, TX Yamaha 7:21.953
25+ A/B
1 411 Overland Park, KS KTM 6:13.278
2 400 annville, PA KTM 6:14.198
3 404 union mills, NC KTM 6:16.973
4 415 Brandenburg, KY Kawasaki 6:32.209
5 414 Masontown, WV Yamaha 6:34.311
6 413 Gainesville, GA KTM 6:42.074
7 408 Granite Falls, NC KTM 6:44.560
8 406 Morganton, NC Husqvarna 6:47.418
9 419 Gastonia, NC Yamaha 6:48.692
10 402 Arlington, VA Yamaha 6:56.346
11 416 Asheboro, NC Kawasaki 6:58.901
12 403 Johnson City, TN KTM 7:06.489
13 407 Rockholds, KY Honda 7:49.635
Vet B 30+
1 457 CLINTON, TN KTM 6:56.644
2 450 Charleston, WV KTM 7:05.374
3 453 Nashport, OH Kawasaki 7:10.900
4 452 Wytheville, VA Yamaha 7:15.683
5 469 Piney Flats, TN Kawasaki 7:15.748
6 462 Clayton, GA Yamaha 7:25.078
7 451 Bristol, TN Yamaha 7:34.952
8 459 Bear branch, KY Yamaha 7:36.363
9 455 Bristol, VA Yamaha 7:45.312
10 467 FOUNTAIN INN, SC KTM 7:45.571
11 456 Norton, OH KTM 7:51.355
12 463 Goodwater, KY KTM 8:00.566
13 466 elizabethtown, KY KTM 8:01.782
14 468 Johnsonville, SC KTM 8:02.654
15 458 woodstock, GA KTM 8:12.046
16 454 Zanesville, OH Yamaha 8:16.132
17 461 Fountain inn, SC KTM 8:28.364
18 482 Nesconset, NY KTM 8:35.414
40+ B
1 507 Normalville, PA Yamaha 7:57.586
2 513 Uhrichsville, OH 250 8:04.841
3 502 Conway, SC Husqvarna 8:07.812
4 505 Shinnston, WV Yamaha 8:08.161
5 506 Harrisburg, NC Honda 8:17.822
6 504 centerville, OH Yamaha 8:31.774
7 503 Oregonia, OH KTM 8:39.658
8 501 New Bern, NC Yamaha 8:57.481
9 509 Rock Hill, SC KTM 9:13.018
50+ B
1 551 Wilmington, NC KTM 7:22.279
2 550 Evans, GA KTM 7:38.290
3 554 Lititz, PA KTM 7:50.132
4 552 Wrightsville Beach, NC KTM 8:16.333
5 560 Southington, OH Husqvarna 8:19.083
6 564 Dover, KTM 8:29.356
7 555 Midland, MI Husqvarna 8:32.914
8 557 Logan, OH Yamaha 8:34.905
9 561 Strongsville, OH KTM 8:40.643
10 562 Johnsonville, SC KTM 8:42.397
11 558 Smithfield, PA KTM 8:48.538
12 567 Huntersville, NC KTM 8:54.971
13 590 Damascus, VA KTM 9:13.177
Open C
1 620 Sumter, SC KTM 6:52.890
2 626 High Point, NC KTM 7:20.314
3 617 Marietta, SC Yamaha 7:24.071
4 609 Piedmont, SC KTM 7:37.724
5 602 Monterey, TN Kawasaki 7:41.381
6 614 Damascus, VA Husqvarna 7:42.632
7 603 bristol, TN Kawasaki 8:03.503
8 611 Trafalgar, IN KTM 8:12.415
9 610 Clinton, SC Yamaha 8:20.618
10 703 Akron, OH KTM 8:23.819
11 618 Lincolnton, NC Yamaha 8:23.955
12 600 Monticello, GA KTM 8:33.309
13 608 London, KY Honda 9:10.170
14 615 Florence, KY KTM 9:17.370
15 605 lester, WV Kawasaki 9:36.308
16 613 Monterey, TN KTM 9:58.262
17 607 Columbia, SC Kawasaki 10:00.725
Lites C
1 653 Sumter, SC KTM 7:14.407
2 652 Polkton, NC KTM 7:28.062
3 666 Beaufort, SC KTM 7:32.170
4 659 Oregonia, OH KTM 7:35.213
5 657 Huntersville, NC Yamaha 7:35.527
6 650 Midland, MI Husqvarna 7:36.313
7 665 Farmington, CT KTM 7:45.292
8 656 concord, NC KTM 7:48.941
9 658 cadiz, KY KTM 7:49.800
10 672 Reidsville, NC Yamaha 7:51.806
11 662 Lenoir, NC Yamaha 7:55.737
12 654 Nelsonville, OH Kawasaki 7:59.999
13 677 La Plata, MD KTM 8:01.762
14 661 Hudson, NC Yamaha 8:04.894
15 670 Charleston, SC Yamaha 8:15.251
16 668 granite falls, NC Honda 8:20.127
17 669 Charleston, SC Yamaha 8:26.192
18 663 Columbus, OH Yamaha 8:35.589
19 667 Sumter, SC KTM 8:41.311
20 651 Griffin, GA Yamaha 9:04.211
21 655 Coal city, WV Yamaha 9:11.061
22 664 mount holly, NC Husqvarna 9:29.610
23 671 Abingdon, VA KTM 9:43.174
Juniors C 12-17
1 700 donalds, SC KTM 6:48.717
2 715 Waynesburg, PA KTM 6:56.963
3 708 Kingwood, WV Yamaha 7:06.911
4 723 Winterville, GA KTM 7:07.380
5 701 Charlottesville, VA Husqvarna 7:10.542
6 705 Hickory, NC KTM 7:26.315
7 704 GLADSTONE, VA Yamaha 7:30.132
8 706 marietta, SC Yamaha 7:39.095
9 717 Cumming, GA Yamaha 7:59.265
10 711 Maiden, NC Yamaha 8:03.547
11 744 bristol, TN Yamaha 8:13.619
12 729 Blountville, TN Yamaha 8:14.556
13 707 Rural Retreat, VA Yamaha 8:18.100
14 702 Houston, PA Husqvarna 8:51.307
15 720 Angier, NC KTM 8:58.298
Vet C 30+
1 763 Mt. Pleasant, SC KTM 7:14.458
2 755 Concord, NC Honda 7:41.572
3 766 Chillicothe, OH KTM 7:45.703
4 754 Ironton, OH Yamaha 8:00.138
5 759 Johnson City, TN KTM 8:03.899
6 764 Bristol, VA Honda 8:06.050
7 769 Newcomerstown, KTM 8:16.020
8 752 Knoxville, TN Husqvarna 8:29.782
9 750 Wilmington, NC Husqvarna 8:36.757
10 787 Bluff City, TN Yamaha 8:40.983
11 753 Nelsonville, OH KTM 8:47.818
12 767 Bluff City, TN KTM 9:04.832
13 757 Moncks corner, SC Yamaha 9:06.864
14 760 Hampton, VA KTM 9:18.779
15 758 Summerville, SC KTM 9:44.154
16 751 gaston, SC Kawasaki 10:04.041
17 761 Greenwood, IN Honda 10:54.319
40+ C
1 800 Philo, OH KTM 8:04.777
2 809 Lincolnton, NC Yamaha 8:05.405
3 811 Sumter, SC Yamaha 8:15.790
4 826 Marion, NC Kawasaki 8:42.185
5 803 Wellston, OH Yamaha 8:56.445
6 805 Lexington, NC Honda 9:03.268
7 806 mooresville, NC KTM 9:16.724
8 804 Lester, WV Kawasaki 9:33.498
9 802 Coal city, WV Yamaha 9:47.789
10 807 Concord, NC KTM 10:06.523
11 808 mount holly, NC Husqvarna 10:20.032
50+ C
1 859 Hoschton, GA KTM 8:17.552
2 852 ANGIER, NC KTM 8:45.085
3 870 CLARION, PA KTM 8:46.984
4 867 Baevercreek, OH Yamaha 9:01.525
5 866 Marshall, VA Yamaha 9:11.102
6 863 CLEVELAND, GA KTM 9:12.234
7 856 stanley, NC Husquarvna 9:13.004
8 854 Stoutsville, OH KTM 9:18.703
9 857 Hickory, NC Husqvarna 9:25.708
10 855 Griffin, GA Kawasaki 10:13.310
11 850 Smyrna, GA TM 10:14.107
12 858 Delanson, NY Husqvarna 10:26.154
13 851 Cumming, GA Yamaha 10:40.281
14 872 Archdale, NC Beta 10:59.806
15 868 Southern Pines, NC KTM 11:16.198
60+
1 910 Fairview, NC Honda 7:35.719
2 902 DYKE, VA Husqvarna 8:02.876
3 901 Lindale, GA KTM 8:05.431
4 909 METTER, GA Kawasaki 8:18.261
5 900 Long Beach, CA KTM 8:33.415
6 907 Alpharetta, GA Yamaha 8:40.680
7 903 Oxford, MI KTM 8:44.397
8 904 Butler, PA Yamaha 8:56.906
9 908 Sylvester, GA Yamaha 9:20.630
Women's Amateur
1 950 Travelers Rest, SC Yamaha 7:00.774
2 957 Tryon, NC KTM 7:43.797
Women's Novice
1 979 Accokeek, MD KTM 7:45.811
2 976 Charleston, SC KTM 8:36.638
3 981 Piney Flats, TN KTM 8:59.552
4 978 Granite Falls, NC Husqvarna 9:46.381
5 975 Bear branch, KY KTM 9:53.126
6 977 Oxford, MI KTM 11:50.372
7 990 Angier, NC Yamaha 17:06.267
Schoolboy
1 674 Sumter, SC KTM 6:41.910