2020 Full Gas Sprint Enduro

Harleywood Results

- Abingdon, VA

September 5 - 6, 2020

Saturday Combined Results

Position No. Rider Hometown Tests Time Points
Pro
1 523 Boonville, NC 6 00:39:07.328 30
2 1 boonville, NC 6 00:39:26.009 25
3 198 hodges, SC 6 00:39:35.616 21
4 127 Livingston, TN 6 00:39:36.503 18
5 37 Hodges, SC 6 00:40:08.392 16
6 840 Shelby, NC 6 00:41:39.032 15
Pro 2
1 969 Southwick, MA 6 00:39:27.790 30
2 14 Salisbury, NC 6 00:40:31.272 25
3 558 Aliquippa, PA 6 00:40:56.982 21
4 328 Myakka City, FL 6 00:41:01.980 18
5 272 Thompsons Station, TN 6 00:43:05.473 16
6 254 Mineral Ridge, OH 6 00:44:42.325 15
Pro-Am
1 201 Sharpsburg, GA 6 00:42:23.662 30
2 50 Mechanicsville, MD 6 00:43:05.186 25
3 66 Marshall, VA 6 00:43:05.536 21
4 117 Lexington, SC 6 00:43:21.793 18
5 41 Elkton, MD 6 00:43:46.598 16
6 23 Front Royal, VA 6 00:44:05.537 15
7 92 SYLACAUGA, AL 6 00:49:16.757 14
Women's Pro
1 2 Travelers rest, SC 6 00:43:50.013 30
2 1 Belton, SC 6 00:44:29.121 25
3 650 travelers rest, SC 6 00:44:54.286 21
4 13 Lewisville, TX 6 00:48:18.203 18
Open A
1 50 Franklin, GA 6 00:42:35.524 30
2 51 Piney flats, TN 6 00:42:39.235 25
3 85 Ona, WV 6 00:43:45.363 21
4 52 Chapmanville, WV 6 00:43:52.993 18
5 57 Clayton, GA 6 00:43:55.315 16
6 55 Hickory, NC 6 00:45:05.385 15
7 54 Maryville, TN 6 00:47:43.438 14
Lites A
1 103 Murray City, OH 6 00:41:10.696 30
2 109 Denver, NC 6 00:42:57.511 25
3 105 FAIRMONT, WV 6 00:43:35.257 21
4 100 Middletown, VA 6 00:44:01.669 18
5 102 Hoschton, GA 6 00:44:15.244 16
6 107 West Mifflin, PA 6 00:44:24.847 15
7 104 bainbridge, GA 6 00:44:30.993 14
8 101 Iron Station, NC 6 00:44:49.663 13
9 114 Boonville, NC 6 00:44:58.672 12
10 111 Wareham, MA 6 00:45:01.877 11
11 110 New Kensington, PA 6 00:45:02.368 10
12 122 Daleville, VA 6 00:45:16.861 9
13 130 Pacolet, SC 6 00:45:24.791 8
Vet A 30+
1 162 Creedmoor, NC 6 00:43:58.513 30
2 170 POINT OF ROCKS, MD 6 00:44:14.511 25
3 150 Crestwood, KY 6 00:44:49.275 21
4 169 Coral Springs, FL 6 00:46:55.828 18
5 159 Kingsport, TN 6 00:47:17.281 16
6 157 Shelby, NC 6 00:47:26.356 15
7 152 Port deposit, MD 6 00:49:39.300 14
8 155 Ocala, FL 6 00:51:51.233 13
40+ A
1 206 Dunbar, PA 6 00:46:05.276 30
2 201 Shelby, NC 6 00:46:58.349 25
3 203 Whispering pines, NC 6 00:47:29.252 21
4 202 Charleston, WV 6 00:48:26.919 18
5 200 Peachtree City, GA 6 00:48:27.177 16
6 210 Burgaw, NC 6 00:48:56.667 15
7 205 Westminster, MD 6 00:49:17.701 14
8 216 Marysville, OH 6 00:50:21.624 13
9 160 Clinton, 6 00:53:46.845 12
10 204 argyle, TX 6 00:59:13.369 11
11 212 Winnabow, NC 6 00:59:18.392 10
12 207 Maryville, TN 1 00:06:40.764 9
Open B
1 254 Lexington, SC 5 00:35:41.532 30
2 255 Jonesville, NC 5 00:35:55.109 25
3 256 West Union, WV 5 00:35:56.209 21
4 297 Greensboro, NC 5 00:36:04.131 18
5 253 Erwin, TN 5 00:36:27.677 16
6 258 Sterling, VA 5 00:36:55.051 15
7 264 Sophia, WV 5 00:37:59.435 14
8 261 bristol, VA 5 00:38:19.035 13
9 252 Daleville, VA 5 00:38:19.544 12
10 260 Alexis, NC 5 00:38:26.621 11
11 259 Rosedale, VA 5 00:38:51.726 10
12 272 blountville, TN 5 00:38:51.735 9
13 282 Bristol, VA 5 00:39:04.408 8
14 250 Roan mountain, TN 5 00:41:02.205 7
15 268 Beckley, WV 5 00:41:16.727 6
16 251 Denver, NC 1 00:06:41.964 5
Lites B
1 315 Denver, NC 5 00:36:07.257 30
2 328 Maiden, NC 5 00:36:28.782 25
3 309 Cowpens, SC 5 00:36:52.374 21
4 331 Portsmouth, VA 5 00:37:26.235 18
5 300 Grafton, WV 5 00:37:46.758 16
6 307 Carlisle, PA 5 00:37:54.482 15
7 308 Camden, SC 5 00:38:13.775 14
8 304 Cowpens, SC 5 00:39:40.618 13
9 303 Laplata, MD 5 00:41:33.039 12
10 302 Wise, VA 5 00:42:43.145 11
11 301 Travelers Rest, SC 5 00:43:53.282 10
50+ A
1 366 Greenwood, IN 5 00:39:19.167 30
2 350 Hampstead, NC 5 00:39:38.957 25
3 356 York, SC 5 00:40:13.479 21
4 358 Mars, PA 5 00:41:50.775 18
5 561 Lenoir, NC 5 00:42:24.089 16
6 354 Kingsport, TN 5 00:42:41.974 15
7 357 Browns Mills, NJ 5 00:42:53.473 14
8 360 Glen Arm, MD 5 00:44:03.380 13
Juniors A/B 12-17
1 375 spartanburg, SC 5 00:35:02.961 30
2 113 Buchanan, VA 5 00:35:09.200 25
3 379 Shelby, NC 5 00:36:48.210 21
4 376 Shamong, NJ 5 00:36:52.706 18
25+ A/B
1 410 Masontown, WV 5 00:34:55.369 30
2 405 annville, PA 5 00:35:03.391 25
3 401 Dahlonega, GA 5 00:35:53.812 21
4 400 Madisonville, TN 5 00:36:09.421 18
5 404 Granite Falls, NC 5 00:36:14.047 16
6 419 Gastonia, NC 5 00:37:50.389 15
Vet B 30+
1 452 Vienna, WV 5 00:38:52.701 30
2 454 Asheville, NC 5 00:39:02.004 25
3 453 Wytheville, VA 5 00:39:08.394 21
4 465 Blountville, TN 5 00:39:27.106 18
5 451 Bear branch, KY 5 00:39:30.841 16
6 450 Church Hill, TN 5 00:41:24.240 15
40+ B
1 500 Normalville, PA 5 00:39:32.565 30
2 505 Wadsworth, OH 5 00:39:34.792 25
3 518 Madison, AL 5 00:41:08.171 21
4 501 Conway, SC 5 00:42:30.797 18
5 502 Pickerington, OH 5 00:42:46.543 16
6 507 Bristol, TN 5 00:47:58.368 15
50+ B
1 550 Evans, GA 5 00:41:05.635 30
2 559 Lititz, PA 5 00:41:35.678 25
3 552 Chapin, SC 5 00:41:59.291 21
4 553 Midland, MI 5 00:42:07.202 18
5 555 knoxville, TN 5 00:42:36.547 16
6 558 Newville, PA 5 00:42:53.575 15
7 560 Lenoir, 5 00:44:24.143 14
8 554 Hoschton, GA 5 00:44:33.523 13
9 590 Damascus, VA 5 00:45:57.501 12
10 557 Reidsville, NC 5 00:49:21.851 11
11 567 Huntersville, NC 3 00:27:08.349 10
Open C
1 612 Honaker, VA 6 00:49:47.572 30
2 602 Hiddenite, NC 6 00:50:00.937 25
3 607 lincolnton, NC 6 00:50:11.347 21
4 626 High Point, NC 6 00:51:41.994 18
5 603 Hickory, NC 6 00:52:26.808 16
6 601 Saint Marys, WV 6 00:53:06.870 15
7 618 Lincolnton, NC 6 00:56:52.771 14
8 620 Bethlehem, PA 6 00:57:19.856 13
9 606 Alderson, WV 6 00:58:57.609 12
10 605 Wilson, NC 6 00:59:44.093 11
11 616 Knoxville, TN 6 00:59:57.383 10
12 608 Oliver springs, TN 6 01:02:44.606 9
13 629 Middlesboro, KY 6 01:04:53.871 8
14 627 Middlesboro, 6 01:09:54.878 7
15 600 Harriman, TN 6 01:12:05.213 6
16 604 Wilson, NC 6 01:20:49.375 5
17 615 Blountville, 5 01:04:56.504 4
18 617 Granite Falls, NC 5 01:05:31.944 3
19 610 Lenoir, NC 2 00:18:05.102 2
20 609 Bristol, VA 1 00:06:35.739 1
21 619 Foster, WV 1 00:07:30.657 0
Lites C
1 654 Wadsworth, OH 6 00:49:53.125 30
2 652 Polkton, NC 6 00:50:23.394 25
3 666 Beaufort, SC 6 00:50:50.018 21
4 660 Abingdon, VA 6 00:52:25.610 18
5 653 Midland, MI 6 00:52:34.401 16
6 658 Reidsville, NC 6 00:53:13.460 15
7 651 Mason, TN 6 00:53:30.447 14
8 661 Dahlonega, GA 6 00:59:24.893 13
9 664 granite falls, NC 6 01:02:54.306 12
10 659 Coal city, WV 6 01:04:01.701 11
11 650 Kingsport, TN 6 01:10:38.208 10
12 657 Huntersville, NC 3 00:19:10.698 9
Juniors C 12-17
1 715 Waynesburg, PA 6 00:46:03.859 30
2 716 Kingwood, WV 6 00:47:15.672 25
3 723 Winterville, GA 6 00:47:17.647 21
4 701 donalds, SC 6 00:48:22.776 18
5 700 Normalville, PA 6 00:48:23.441 16
6 702 Charlottesville, VA 6 00:48:40.935 15
7 703 BROWNS MILLS, NJ 6 00:49:48.822 14
8 706 Bristol, VA 6 00:55:41.287 13
9 729 Blountville, TN 6 00:59:22.866 12
10 720 Lenoir, 6 01:02:15.917 11
11 711 Lenoir, 6 01:09:40.890 10
12 704 Hickory, NC 1 00:06:14.974 9
Vet C 30+
1 766 Johnson City, TN 6 00:52:06.865 30
2 767 Knoxville, TN 6 00:53:44.135 25
3 752 Wilmington, NC 6 00:53:49.776 21
4 754 Nelsonville, OH 6 00:54:08.834 18
5 750 Oliver springs, TN 6 00:55:04.533 16
6 763 Winterville, GA 6 00:55:35.158 15
7 770 Knoxvi, TN 6 00:56:45.340 14
8 755 Blountville, TN 6 00:57:56.797 13
9 756 Campbellsburg, IN 6 00:59:13.938 12
10 760 erwin, TN 6 01:03:06.790 11
11 751 Clyde, NC 6 01:03:08.071 10
12 759 Oliver Springs, TN 6 01:08:30.321 9
13 758 Johnson City, TN 6 01:13:15.052 8
14 764 Belleville, WV 3 00:24:37.071 7
40+ C
1 805 Lexington, NC 6 00:56:35.986 30
2 803 Hiddenite, NC 6 00:57:20.479 25
3 802 Winchester, VA 6 00:57:56.363 21
4 809 Erwin, TN 6 00:58:32.149 18
5 826 Marion, NC 6 00:58:34.673 16
6 845 bristol, VA 6 00:59:10.804 15
7 808 Vansant, VA 6 01:00:20.699 14
8 804 Wellston, OH 6 01:00:25.545 13
9 800 Abingdon, VA 6 01:02:39.502 12
10 801 Coal city, WV 5 00:57:18.037 11
50+ C
1 864 Hardy, VA 6 00:55:33.223 30
2 855 CLEVELAND, GA 6 00:56:56.581 25
3 851 stanley, NC 6 00:58:25.898 21
4 854 Matthews, NC 6 01:03:34.153 18
5 866 Marshall, VA 6 01:05:46.566 16
6 859 Tunnelton, WV 6 01:07:14.571 15
7 865 Fuquay Varina, NC 6 01:25:45.548 14
8 858 Bristol, VA 6 01:28:24.186 13
9 868 Southern Pines, NC 5 01:10:59.766 12
10 856 Gwynn Oak, MD 4 00:44:02.732 11
11 850 Groveland, FL 2 00:13:38.720 10
60+
1 906 Jackson, OH 6 00:55:03.933 30
2 904 Bristol, VA 6 00:55:52.879 25
3 910 METTER, GA 6 00:58:21.311 21
4 907 Blacksburg, VA 6 00:58:26.653 18
5 902 Alpharetta, GA 6 00:58:57.053 16
6 903 Oxford, MI 6 00:59:25.585 15
Women's Amateur
1 957 Tryon, NC 6 00:55:32.616 30
2 950 Lenoir, NC 6 00:56:26.462 25
3 952 Maiden, NC 6 00:56:39.378 21
4 954 Erwin, TN 6 00:59:36.322 18
5 951 Jefferson Hills, PA 6 01:03:51.344 16
6 953 Clairton, PA 2 00:25:29.045 15
Women's Novice
1 985 Vansant, VA 6 01:03:51.018 30
2 975 Granite Falls, NC 6 01:04:29.321 25
3 981 Piney Flats, TN 6 01:07:28.947 21
4 976 Bear branch, KY 6 01:17:11.257 18
5 977 Oxford, MI 6 01:32:13.211 16
6 986 Vansant, VA 5 01:28:43.724 15
7 978 Flag Pond, TN 2 00:16:43.272 14