2020 Full Gas Sprint Enduro

Harleywood Results

- Abingdon, VA

September 5 - 6, 2020

Sunday Combined Results

Position No. Rider Hometown Tests Time Points
Pro
1 1 boonville, NC 6 00:37:49.470 30
2 523 Boonville, NC 6 00:37:52.121 25
3 37 Hodges, SC 6 00:38:31.270 21
4 198 hodges, SC 6 00:38:47.570 18
5 127 Livingston, TN 6 00:39:24.229 16
6 840 Shelby, NC 1 00:05:16.077 15
Pro 2
1 969 Southwick, MA 6 00:38:14.839 30
2 14 Salisbury, NC 6 00:39:14.058 25
3 328 Myakka City, FL 6 00:40:03.013 21
4 272 Thompsons Station, TN 6 00:41:31.961 18
5 254 Mineral Ridge, OH 6 00:43:17.305 16
6 558 Aliquippa, PA 6 00:52:16.423 15
Pro-Am
1 201 Sharpsburg, GA 6 00:41:09.823 30
2 66 Marshall, VA 6 00:41:34.319 25
3 117 Lexington, SC 6 00:41:45.417 21
4 50 Mechanicsville, MD 6 00:41:53.863 18
5 41 Elkton, MD 6 00:42:14.892 16
6 92 SYLACAUGA, AL 6 00:48:22.745 15
Women's Pro
1 2 Travelers rest, SC 6 00:43:08.953 30
2 650 travelers rest, SC 6 00:43:39.058 25
3 1 Belton, SC 6 00:43:42.452 21
4 13 Lewisville, TX 6 00:50:31.825 18
Open A
1 50 Franklin, GA 6 00:41:02.822 30
2 51 Piney flats, TN 6 00:42:48.718 25
3 52 Chapmanville, WV 6 00:42:50.233 21
4 85 Ona, WV 6 00:43:02.221 18
5 55 Hickory, NC 6 00:43:34.045 16
6 57 Clayton, GA 6 00:44:02.697 15
7 54 Maryville, TN 6 00:46:55.420 14
Lites A
1 103 Murray City, OH 6 00:40:10.848 30
2 104 bainbridge, GA 6 00:42:10.333 25
3 109 Denver, NC 6 00:42:34.962 21
4 111 Wareham, MA 6 00:42:59.359 18
5 110 New Kensington, PA 6 00:43:07.219 16
6 102 Hoschton, GA 6 00:43:09.371 15
7 107 West Mifflin, PA 6 00:43:23.349 14
8 105 FAIRMONT, WV 6 00:43:26.719 13
9 122 Daleville, VA 6 00:43:28.624 12
10 101 Iron Station, NC 6 00:43:29.940 11
11 100 Middletown, VA 6 00:43:39.566 10
12 114 Boonville, NC 6 00:44:02.021 9
13 130 Pacolet, SC 6 00:46:12.194 8
Vet A 30+
1 170 POINT OF ROCKS, MD 6 00:42:33.302 30
2 162 Creedmoor, NC 6 00:42:34.834 25
3 150 Crestwood, KY 6 00:43:10.674 21
4 169 Coral Springs, FL 6 00:44:36.080 18
5 157 Shelby, NC 6 00:44:42.247 16
6 159 Kingsport, TN 6 00:45:27.868 15
7 152 Port deposit, MD 6 00:47:48.729 14
8 155 Ocala, FL 6 00:48:20.495 13
40+ A
1 206 Dunbar, PA 6 00:44:43.950 30
2 203 Whispering pines, NC 6 00:45:10.086 25
3 201 Shelby, NC 6 00:45:49.792 21
4 200 Peachtree City, GA 6 00:46:56.402 18
5 210 Burgaw, NC 6 00:47:04.731 16
6 205 Westminster, MD 6 00:47:34.578 15
7 202 Charleston, WV 6 00:47:56.677 14
8 216 Marysville, OH 6 00:48:32.840 13
9 209 Clinton, 6 00:51:57.493 12
10 212 Winnabow, NC 6 00:53:37.915 11
11 204 argyle, TX 6 00:55:38.428 10
Open B
1 255 Jonesville, NC 6 00:44:03.103 30
2 254 Lexington, SC 6 00:44:13.726 25
3 297 Greensboro, NC 6 00:45:03.677 21
4 258 Sterling, VA 6 00:45:05.156 18
5 253 Erwin, TN 6 00:45:44.102 16
6 256 West Union, WV 6 00:45:59.909 15
7 264 Sophia, WV 6 00:46:14.831 14
8 252 Daleville, VA 6 00:47:30.863 13
9 261 bristol, VA 6 00:47:36.143 12
10 272 blountville, TN 6 00:47:50.369 11
11 259 Rosedale, VA 6 00:48:19.168 10
12 250 Roan mountain, TN 6 00:49:11.461 9
13 282 Bristol, VA 6 00:49:30.210 8
14 268 Beckley, WV 4 00:28:38.460 7
15 251 Denver, NC 1 00:06:30.383 6
Lites B
1 328 Maiden, NC 6 00:44:16.502 30
2 315 Denver, NC 6 00:44:35.148 25
3 309 Cowpens, SC 6 00:44:43.330 21
4 308 Camden, SC 6 00:45:16.733 18
5 331 Portsmouth, VA 6 00:45:45.163 16
6 307 Carlisle, PA 6 00:46:40.436 15
7 304 Cowpens, SC 6 00:48:06.918 14
8 301 Travelers Rest, SC 6 00:51:33.848 13
9 303 Laplata, MD 6 00:51:39.633 12
10 300 Grafton, WV 6 00:52:28.555 11
50+ A
1 362 Andersonville, TN 6 00:47:51.939 30
2 366 Greenwood, IN 6 00:48:32.433 25
3 350 Hampstead, NC 6 00:48:48.446 21
4 356 York, SC 6 00:48:51.724 18
5 359 Romulus, MI 6 00:50:00.193 16
6 561 Lenoir, NC 6 00:51:25.049 15
7 357 Browns Mills, NJ 6 00:53:34.096 14
8 354 Kingsport, TN 6 00:53:58.966 13
9 358 Mars, PA 6 00:54:28.793 12
10 360 Glen Arm, MD 6 00:57:18.756 11
Juniors A/B 12-17
1 375 spartanburg, SC 6 00:43:48.687 30
2 376 Shamong, NJ 6 00:46:21.463 25
3 113 Buchanan, VA 6 00:49:09.504 21
4 379 Shelby, NC 4 00:31:15.181 18
25+ A/B
1 410 Masontown, WV 6 00:42:36.812 30
2 405 annville, PA 6 00:42:46.653 25
3 401 Dahlonega, GA 6 00:43:50.796 21
4 404 Granite Falls, NC 6 00:44:16.369 18
5 400 Madisonville, TN 6 00:44:53.555 16
6 419 Gastonia, NC 6 00:47:05.049 15
Vet B 30+
1 465 Blountville, TN 6 00:47:38.769 30
2 452 Vienna, WV 6 00:47:48.523 25
3 453 Wytheville, VA 6 00:47:49.799 21
4 451 Bear branch, KY 6 00:48:15.721 18
5 450 Church Hill, TN 6 00:51:13.486 16
40+ B
1 505 Wadsworth, OH 6 00:48:31.920 30
2 500 Normalville, PA 6 00:48:35.219 25
3 507 Bristol, TN 6 00:50:07.052 21
4 518 Madison, AL 6 00:52:15.582 18
5 501 Conway, SC 6 00:53:42.243 16
50+ B
1 559 Lititz, PA 6 00:50:09.571 30
2 550 Evans, GA 6 00:50:52.618 25
3 553 Midland, MI 6 00:52:34.866 21
4 552 Chapin, SC 6 00:52:53.120 18
5 558 Newville, PA 6 00:53:26.371 16
6 555 knoxville, TN 6 00:53:27.565 15
7 560 Lenoir, 6 00:54:29.775 14
8 554 Hoschton, GA 6 00:57:01.345 13
9 567 Huntersville, NC 6 00:58:11.641 12
10 590 Damascus, VA 6 00:58:28.607 11
11 557 Reidsville, NC 6 01:00:44.662 10
12 562 Peachtree City, GA 2 00:17:45.029 9
Open C
1 612 Honaker, VA 6 00:48:23.098 30
2 607 lincolnton, NC 6 00:49:02.808 25
3 602 Hiddenite, NC 6 00:49:12.152 21
4 626 High Point, NC 6 00:49:37.253 18
5 620 Bethlehem, PA 6 00:49:40.607 16
6 603 Hickory, NC 6 00:49:54.309 15
7 601 Saint Marys, WV 6 00:52:50.859 14
8 618 Lincolnton, NC 6 00:55:56.303 13
9 616 Knoxville, TN 6 00:58:06.539 12
10 614 Cleveland, GA 6 00:58:09.245 11
11 608 Oliver springs, TN 6 00:59:22.415 10
12 600 Harriman, TN 6 01:03:38.397 9
13 604 Wilson, NC 6 01:20:06.586 8
14 605 Wilson, NC 6 01:25:30.057 7
15 617 Granite Falls, NC 5 00:41:52.737 6
16 606 Alderson, WV 5 00:44:26.328 5
17 629 Middlesboro, KY 4 00:36:24.147 4
18 609 Bristol, VA 3 00:31:54.770 3
19 615 Blountville, 2 00:28:14.617 2
20 627 Middlesboro, 1 00:07:47.008 1
Lites C
1 652 Polkton, NC 6 00:48:33.227 30
2 654 Wadsworth, OH 6 00:48:36.027 25
3 666 Beaufort, SC 6 00:50:18.574 21
4 653 Midland, MI 6 00:51:07.790 18
5 658 Reidsville, NC 6 00:51:47.674 16
6 651 Mason, TN 6 00:52:25.070 15
7 660 Abingdon, VA 6 00:53:16.268 14
8 661 Dahlonega, GA 6 00:57:17.575 13
9 664 granite falls, NC 6 00:57:38.154 12
10 650 Kingsport, TN 6 01:05:53.106 11
11 659 Coal city, WV 5 00:48:35.380 10
12 657 Huntersville, NC 3 00:18:30.436 9
Juniors C 12-17
1 715 Waynesburg, PA 6 00:45:28.977 30
2 723 Winterville, GA 6 00:45:57.396 25
3 716 Kingwood, WV 6 00:46:25.801 21
4 702 Charlottesville, VA 6 00:46:28.235 18
5 700 Normalville, PA 6 00:47:02.299 16
6 701 donalds, SC 6 00:47:23.785 15
7 704 Hickory, NC 6 00:47:55.842 14
8 703 BROWNS MILLS, NJ 6 00:48:07.901 13
9 706 Bristol, VA 6 00:54:48.741 12
10 720 Lenoir, 6 00:59:01.349 11
11 729 Blountville, TN 6 01:00:15.171 10
12 711 Lenoir, 6 01:03:20.125 9
13 705 Foster, WV 6 01:03:26.416 8
Vet C 30+
1 751 Clyde, NC 6 00:52:16.179 30
2 754 Nelsonville, OH 6 00:52:27.152 25
3 767 Knoxville, TN 6 00:52:31.260 21
4 758 Johnson City, TN 6 00:52:43.754 18
5 752 Wilmington, NC 6 00:53:13.906 16
6 750 Oliver springs, TN 6 00:53:30.975 15
7 762 Castlewood, 6 00:54:13.922 14
8 763 Winterville, GA 6 00:54:18.284 13
9 755 Blountville, TN 6 00:55:58.948 12
10 770 Knoxvi, TN 6 00:56:39.835 11
11 756 Campbellsburg, IN 6 00:56:55.268 10
12 759 Oliver Springs, TN 6 01:03:19.830 9
13 760 erwin, TN 6 01:03:22.952 8
14 764 Belleville, WV 4 00:39:34.569 7
40+ C
1 809 Erwin, TN 6 00:55:45.361 30
2 803 Hiddenite, NC 6 00:55:52.298 25
3 805 Lexington, NC 6 00:56:05.286 21
4 804 Wellston, OH 6 00:56:22.576 18
5 845 bristol, VA 6 00:57:01.940 16
6 826 Marion, NC 6 00:57:14.222 15
7 802 Winchester, VA 6 00:57:37.702 14
8 808 Vansant, VA 6 00:58:08.966 13
9 801 Coal city, WV 5 00:53:11.885 12
50+ C
1 867 Morristown, TN 6 00:56:25.331 30
2 864 Hardy, VA 6 00:56:43.808 25
3 855 CLEVELAND, GA 6 00:57:15.193 21
4 851 stanley, NC 6 00:57:54.081 18
5 854 Matthews, NC 6 00:59:07.658 16
6 866 Marshall, VA 6 01:04:03.638 15
7 859 Tunnelton, WV 6 01:07:55.217 14
8 868 Southern Pines, NC 6 01:09:48.431 13
9 858 Bristol, VA 6 01:16:24.997 12
10 865 Fuquay Varina, NC 5 00:51:48.629 11
11 850 Groveland, FL 4 00:38:25.409 10
12 853 Griffin, GA 3 00:21:41.964 9
60+
1 906 Jackson, OH 6 00:53:31.843 30
2 904 Bristol, VA 6 00:54:27.236 25
3 903 Oxford, MI 6 00:57:59.768 21
4 902 Alpharetta, GA 6 00:58:25.392 18
5 907 Blacksburg, VA 6 00:59:01.987 16
6 900 Bristol, VA 4 00:38:48.955 15
7 910 METTER, GA 3 00:26:02.468 14
Women's Amateur
1 950 Lenoir, NC 6 00:52:42.710 30
2 957 Tryon, NC 6 00:53:23.523 25
3 952 Maiden, NC 6 00:55:14.477 21
4 954 Erwin, TN 6 00:55:25.047 18
5 951 Jefferson Hills, PA 6 01:00:10.081 16
6 953 Clairton, PA 6 01:12:35.382 15
Women's Novice
1 985 Vansant, VA 6 01:00:34.441 30
2 975 Granite Falls, NC 6 01:06:04.528 25
3 981 Piney Flats, TN 6 01:07:37.506 21
4 976 Bear branch, KY 6 01:08:50.456 18
5 986 Vansant, VA 6 01:23:57.089 16
6 977 Oxford, MI 6 01:25:56.497 15
7 978 Flag Pond, TN 4 01:01:03.014 14