2020 Full Gas Sprint Enduro

Harleywood Results

- Abingdon, VA

September 5 - 6, 2020

Saturday - Test 6 - Enduro Test Results

Position No. Rider Hometown Machine Time
Pro
1 37 Hodges, SC KTM 7:37.510
2 523 Boonville, NC Yamaha 7:39.375
3 1 boonville, NC KTM 7:41.013
4 198 hodges, SC KTM 7:46.274
5 127 Livingston, TN Kawasaki 7:48.221
6 840 Shelby, NC Yamaha 8:35.401
Pro 2
1 969 Southwick, MA KTM 7:42.530
2 14 Salisbury, NC Husqvarna 7:58.563
3 328 Myakka City, FL KTM 7:59.634
4 558 Aliquippa, PA Husqvarna 8:07.843
5 254 Mineral Ridge, OH KTM 9:09.891
6 272 Thompsons Station, TN KTM 9:15.105
Pro-Am
1 201 Sharpsburg, GA KTM 8:25.533
2 23 Front Royal, VA KTM 8:32.445
3 66 Marshall, VA Yamaha 8:34.591
4 50 Mechanicsville, MD KTM 8:35.272
5 41 Elkton, MD KTM 8:52.322
6 117 Lexington, SC Yamaha 9:14.659
7 92 SYLACAUGA, AL KTM 10:04.863
Women's Pro
1 1 Belton, SC Husqvarna 8:52.155
2 2 Travelers rest, SC KTM 8:54.331
3 650 travelers rest, SC Yamaha 8:59.163
4 13 Lewisville, TX Husqvarna 10:04.647
Open A
1 50 Franklin, GA Suzuki 8:20.208
2 51 Piney flats, TN KTM 8:24.432
3 85 Ona, WV KTM 8:38.236
4 57 Clayton, GA Suzuki 8:47.575
5 52 Chapmanville, WV Yamaha 8:54.162
6 55 Hickory, NC Yamaha 9:00.684
7 54 Maryville, TN KTM 9:54.757
Lites A
1 103 Murray City, OH Kawasaki 8:11.037
2 109 Denver, NC Husqvarna 8:43.445
3 101 Iron Station, NC Husqvarna 8:50.597
4 111 Wareham, MA KTM 8:53.667
5 104 bainbridge, GA Yamaha 8:53.718
6 110 New Kensington, PA Yamaha 8:57.167
7 105 FAIRMONT, WV Yamaha 8:58.652
8 107 West Mifflin, PA Husqvarna 8:59.609
9 100 Middletown, VA KTM 9:00.115
10 114 Boonville, NC KTM 9:02.142
11 130 Pacolet, SC Husqvarna 9:07.083
12 122 Daleville, VA KTM 9:07.117
13 102 Hoschton, GA KTM 9:26.259
Vet A 30+
1 162 Creedmoor, NC Kawasaki 8:46.147
2 170 POINT OF ROCKS, MD KTM 8:50.905
3 150 Crestwood, KY Yamaha 9:03.619
4 169 Coral Springs, FL Husqvarna 9:36.326
5 159 Kingsport, TN KTM 9:37.658
6 157 Shelby, NC Husqvarna 9:46.248
7 155 Ocala, FL Kawasaki 10:18.322
8 152 Port deposit, MD Yamaha 10:56.966
40+ A
1 201 Shelby, NC Honda 9:17.020
2 206 Dunbar, PA KTM 9:19.794
3 203 Whispering pines, NC KTM 9:32.904
4 200 Peachtree City, GA KTM 10:03.546
5 210 Burgaw, NC Yamaha 10:08.493
6 202 Charleston, WV KTM 10:09.349
7 216 Marysville, OH KTM 10:33.875
8 205 Westminster, MD Yamaha 11:04.683
9 212 Winnabow, NC Yamaha 11:12.302
10 160 Clinton, Yamaha 11:20.672
11 204 argyle, TX KTM 11:37.221
Open B
1 254 Lexington, SC Yamaha 9:03.934
2 256 West Union, WV KTM 9:12.451
3 255 Jonesville, NC Kawasaki 9:18.482
4 297 Greensboro, NC KTM 9:19.092
5 253 Erwin, TN KTM 9:25.562
6 258 Sterling, VA Husqvarna 9:34.683
7 264 Sophia, WV KTM 9:46.440
8 260 Alexis, NC KTM 10:05.626
9 261 bristol, VA Yamaha 10:14.813
10 252 Daleville, VA Husqvarna 10:16.617
11 272 blountville, TN KTM 10:20.182
12 282 Bristol, VA Yamaha 10:20.857
13 259 Rosedale, VA Yamaha 10:32.219
14 268 Beckley, WV KTM 10:42.609
15 250 Roan mountain, TN Sherco 11:08.265
Lites B
1 328 Maiden, NC Husqvarna 9:19.782
2 315 Denver, NC KTM 9:27.647
3 309 Cowpens, SC Yamaha 9:30.004
4 331 Portsmouth, VA Yamaha 9:35.318
5 307 Carlisle, PA KTM 9:59.541
6 308 Camden, SC Yamaha 10:21.260
7 300 Grafton, WV Husqvarna 10:33.148
8 304 Cowpens, SC KTM 10:48.261
9 303 Laplata, MD Yamaha 11:20.278
10 302 Wise, VA KTM 12:07.049
11 301 Travelers Rest, SC KTM 12:48.188
50+ A
1 350 Hampstead, NC KTM 10:20.737
2 356 York, SC Kawasaki 10:28.242
3 366 Greenwood, IN KTM 10:32.064
4 358 Mars, PA KTM 10:41.964
5 357 Browns Mills, NJ KTM 11:32.763
6 561 Lenoir, NC Kawasaki 11:34.732
7 354 Kingsport, TN KTM 11:40.659
8 360 Glen Arm, MD KTM 11:53.775
Juniors A/B 12-17
1 375 spartanburg, SC KTM 8:55.005
2 113 Buchanan, VA Kawasaki 8:58.832
3 379 Shelby, NC Yamaha 9:41.852
4 376 Shamong, NJ KTM 9:45.018
25+ A/B
1 410 Masontown, WV Yamaha 8:46.340
2 405 annville, PA KTM 8:59.453
3 401 Dahlonega, GA Yamaha 9:24.014
4 400 Madisonville, TN Honda 9:31.385
5 404 Granite Falls, NC Kawasaki 9:38.127
6 419 Gastonia, NC Yamaha 9:53.470
Vet B 30+
1 452 Vienna, WV KTM 10:14.517
2 451 Bear branch, KY Yamaha 10:21.059
3 453 Wytheville, VA Yamaha 10:25.356
4 454 Asheville, NC Husqvarna 10:28.903
5 465 Blountville, TN Honda 10:36.977
6 450 Church Hill, TN KTM 10:43.697
40+ B
1 500 Normalville, PA Yamaha 10:22.397
2 505 Wadsworth, OH Husqvarna 10:28.716
3 518 Madison, AL Husqvarna 10:56.705
4 507 Bristol, TN Honda 10:59.484
5 501 Conway, SC Husqvarna 11:22.347
6 502 Pickerington, OH Husqvarna 11:44.729
50+ B
1 559 Lititz, PA KTM 11:11.367
2 550 Evans, GA KTM 11:21.282
3 553 Midland, MI Husqvarna 11:21.696
4 552 Chapin, SC KTM 11:31.793
5 558 Newville, PA KTM 11:36.935
6 555 knoxville, TN Honda 11:42.658
7 554 Hoschton, GA KTM 12:20.075
8 560 Lenoir, KTM 12:30.811
9 590 Damascus, VA KTM 12:48.556
10 557 Reidsville, NC KTM 14:35.824
Open C
1 612 Honaker, VA Kawasaki 10:09.547
2 602 Hiddenite, NC KTM 10:23.483
3 607 lincolnton, NC Yamaha 10:26.897
4 620 Bethlehem, PA Yamaha 10:28.234
5 603 Hickory, NC KTM 10:49.860
6 626 High Point, NC KTM 11:04.098
7 601 Saint Marys, WV KTM 11:20.701
8 618 Lincolnton, NC Yamaha 12:09.191
9 616 Knoxville, TN Beta 12:44.770
10 608 Oliver springs, TN Yamaha 12:55.123
11 605 Wilson, NC Husqvarna 12:56.273
12 606 Alderson, WV KTM 12:57.646
13 629 Middlesboro, KY KTM 14:21.026
14 627 Middlesboro, Yamaha 15:57.015
15 600 Harriman, TN Suzuki 16:29.363
16 604 Wilson, NC Husqvarna 19:43.746
17 615 Blountville, Yamaha 19:45.491
18 617 Granite Falls, NC Kawasaki 21:56.658
Lites C
1 654 Wadsworth, OH Husqvarna 10:29.978
2 652 Polkton, NC KTM 10:35.157
3 666 Beaufort, SC KTM 10:40.865
4 651 Mason, TN Honda 11:00.511
5 653 Midland, MI Husqvarna 11:16.650
6 660 Abingdon, VA KTM 11:19.898
7 658 Reidsville, NC KTM 11:38.318
8 661 Dahlonega, GA Honda 12:46.521
9 664 granite falls, NC Honda 13:37.077
10 659 Coal city, WV Yamaha 15:02.878
11 650 Kingsport, TN KTM 16:33.166
Juniors C 12-17
1 715 Waynesburg, PA KTM 9:35.453
2 716 Kingwood, WV Yamaha 9:45.994
3 723 Winterville, GA KTM 9:51.603
4 700 Normalville, PA KTM 9:56.263
5 701 donalds, SC KTM 10:04.940
6 703 BROWNS MILLS, NJ Yamaha 10:09.983
7 702 Charlottesville, VA Husqvarna 10:15.799
8 729 Blountville, TN Yamaha 12:27.454
9 706 Bristol, VA KTM 13:11.682
10 711 Lenoir, Yamaha 15:03.547
11 720 Lenoir, Honda 15:22.596
Vet C 30+
1 766 Johnson City, TN KTM 11:05.909
2 767 Knoxville, TN KTM 11:17.583
3 752 Wilmington, NC Husqvarna 11:19.148
4 758 Johnson City, TN KTM 11:29.550
5 754 Nelsonville, OH Kawasaki 11:36.292
6 770 Knoxvi, TN Husqvarna 11:52.226
7 751 Clyde, NC Yamaha 12:01.842
8 750 Oliver springs, TN Yamaha 12:03.073
9 763 Winterville, GA KTM 12:10.130
10 755 Blountville, TN KTM 12:26.656
11 756 Campbellsburg, IN Husqvarna 13:13.569
12 760 erwin, TN Honda 14:02.568
13 759 Oliver Springs, TN Yamaha 15:15.741
40+ C
1 805 Lexington, NC KTM 11:58.133
2 802 Winchester, VA Honda 12:12.566
3 803 Hiddenite, NC Husqvarna 12:21.998
4 809 Erwin, TN Suzuki 12:29.300
5 826 Marion, NC Kawasaki 12:32.530
6 808 Vansant, VA Yamaha 12:43.389
7 845 bristol, VA Husqvarna 12:49.404
8 804 Wellston, OH Yamaha 13:32.837
9 800 Abingdon, VA KTM 14:02.451
10 801 Coal city, WV Yamaha 17:04.165
50+ C
1 851 stanley, NC Husquarvna 12:22.133
2 864 Hardy, VA Honda 12:25.061
3 855 CLEVELAND, GA KTM 12:35.262
4 854 Matthews, NC Yamaha 13:46.188
5 856 Gwynn Oak, MD Yamaha 14:35.100
6 866 Marshall, VA Yamaha 14:35.763
7 859 Tunnelton, WV Kawasaki 14:42.127
8 865 Fuquay Varina, NC Husqvarna 15:57.986
9 858 Bristol, VA Yamaha 17:10.851
10 868 Southern Pines, NC KTM 18:05.973
60+
1 904 Bristol, VA Honda 11:55.601
2 906 Jackson, OH KTM 11:59.651
3 910 METTER, GA Kawasaki 12:37.156
4 903 Oxford, MI KTM 12:46.663
5 907 Blacksburg, VA Yamaha 12:55.508
6 902 Alpharetta, GA Yamaha 13:00.280
Women's Amateur
1 950 Lenoir, NC Husqvarna 11:52.836
2 957 Tryon, NC Beta 11:53.498
3 954 Erwin, TN KTM 12:07.481
4 952 Maiden, NC Yamaha 12:18.437
5 951 Jefferson Hills, PA Husqvarna 14:21.937
6 953 Clairton, PA Yamaha 17:06.929
Women's Novice
1 975 Granite Falls, NC Yamaha 13:54.926
2 985 Vansant, VA Beta 13:59.778
3 981 Piney Flats, TN KTM 15:32.684
4 976 Bear branch, KY KTM 17:31.101
5 977 Oxford, MI KTM 20:31.857
6 986 Vansant, VA KTM 22:52.683