2020 Full Gas Sprint Enduro

Silver Hawk Plantation Results

October 17 - 18, 2020

Overall Results

Position No. Rider Hometown Tests Time
Pro
1 1 boonville, NC 12 01:37:15.801
2 523 Boonville, NC 12 01:37:18.241
3 114 Denver, NC 12 01:38:15.510
4 198 hodges, SC 12 01:39:03.011
5 127 Livingston, TN 8 01:06:13.901
Pro 2
1 178 denver, NC 12 01:38:27.126
2 328 Myakka City, FL 12 01:40:06.018
3 558 Aliquippa, PA 12 01:41:48.223
4 272 Thompsons Station, TN 12 01:44:36.824
5 254 Mineral Ridge, OH 12 01:52:32.651
Pro-Am
1 29 Inman, SC 12 01:42:23.941
2 117 Lexington, SC 12 01:44:10.676
3 414 Lexington, SC 12 01:44:14.618
4 222 boiling springs, SC 12 01:44:40.163
5 201 Sharpsburg, GA 12 01:44:46.790
6 66 Marshall, VA 12 01:46:46.372
7 50 Mechanicsville, MD 12 01:47:20.040
8 27 Virginia Beach, VA 12 01:47:35.504
9 41 Elkton, MD 12 01:48:00.927
10 142 Round Rock, TX 4 00:39:45.792
Women's Pro
1 650 travelers rest, SC 12 01:49:36.468
2 54 morganton, NC 12 02:08:23.632
3 7 Laurens, SC 12 02:17:49.768
Open A
1 50 Franklin, GA 12 01:44:24.224
2 51 Piney flats, TN 12 01:47:37.122
3 54 Hickory, NC 12 01:49:42.280
4 56 Iron Station, NC 12 01:51:01.511
5 58 Marietta, SC 12 02:01:16.577
6 65 Buchanan, VA 6 00:57:44.159
7 52 Chapmanville, WV 0 00:00:00.000
Lites A
1 114 Murray City, OH 12 01:43:10.618
2 104 Denver, NC 12 01:46:18.822
3 102 bainbridge, GA 12 01:46:29.959
4 103 Hoschton, GA 12 01:47:39.611
5 106 FAIRMONT, WV 12 01:47:58.870
6 105 Pfafftown, NC 12 01:48:42.364
7 129 Pacolet, SC 12 01:50:37.177
8 100 Boonville, NC 12 01:51:20.471
9 122 Daleville, VA 8 01:17:37.204
Vet A 30+
1 186 Creedmoor, NC 12 01:47:48.773
2 170 POINT OF ROCKS, MD 12 01:49:18.690
3 150 Crestwood, KY 12 01:51:41.316
4 151 Shelby, NC 12 01:52:47.815
40+ A
1 214 norfolk, VA 12 01:54:16.591
2 204 Dunbar, PA 12 01:54:30.294
3 205 Westminster, MD 12 01:58:16.546
4 202 Charleston, WV 12 02:00:03.481
5 210 Burgaw, NC 12 02:02:47.863
6 211 Lizella, 12 02:09:01.775
7 201 Shelby, NC 11 01:55:27.256
8 206 Austin, TX 6 00:57:12.138
Open B
1 258 Cumming, GA 12 01:47:03.813
2 297 Greensboro, NC 12 01:52:09.918
3 251 Denver, NC 12 01:52:39.048
4 299 Brooklet, GA 12 01:55:43.590
5 250 West Union, WV 12 01:56:42.636
6 256 Jonesville, NC 12 01:56:58.540
7 254 lincolnton, NC 12 02:01:42.058
8 259 Williamston, SC 12 02:02:14.266
9 252 Daleville, VA 12 02:04:00.056
10 253 Lexington, SC 8 01:16:07.836
Lites B
1 301 Cowpens, SC 12 01:52:46.788
2 304 Shelby, NC 12 01:55:09.157
3 315 Denver, NC 12 01:55:13.649
4 300 Carlisle, PA 12 01:56:26.311
5 303 Pfafftown, NC 12 01:57:40.922
6 302 taylors, SC 12 02:00:24.854
7 308 Camden, SC 12 02:01:51.329
8 0 Lincolnton, GA 11 01:56:28.397
9 328 Maiden, NC 10 01:42:29.862
10 314 Cowpens, SC 9 01:29:13.770
11 331 Portsmouth, VA 6 01:00:38.753
12 316 Metter, 6 01:03:18.867
13 306 Grafton, WV 4 00:39:28.799
14 307 Travelers Rest, SC 0 00:00:00.000
50+ A
1 363 Andersonville, TN 12 01:57:21.527
2 356 York, SC 12 02:03:02.745
3 366 Greenwood, IN 12 02:04:47.637
4 362 Mars, PA 12 02:06:32.623
5 357 Romulus, MI 12 02:07:14.490
6 360 Glen Arm, MD 12 02:19:32.486
7 355 Peachtree City, GA 10 01:37:04.090
8 354 Kingsport, TN 10 01:55:44.376
Juniors A/B 12-17
1 378 spartanburg, SC 12 01:48:06.014
2 385 Hickory, NC 8 01:22:08.982
3 113 Buchanan, VA 6 00:59:37.718
25+ A/B
1 401 Masontown, WV 12 01:49:39.431
2 420 annville, PA 12 01:50:37.983
3 406 Dahlonega, GA 12 01:52:00.955
4 403 Granite Falls, NC 12 01:53:04.355
5 419 Gastonia, NC 12 01:57:27.660
6 404 Slater, SC 12 02:03:56.553
Vet B 30+
1 458 Bellefontaine, 12 02:00:09.201
2 451 ROCKFORD, IL 12 02:03:35.453
3 452 Wytheville, VA 12 02:04:16.793
4 454 Blountville, TN 11 01:57:10.924
40+ B
1 504 Chapin, SC 12 02:04:58.872
2 502 Normalville, PA 12 02:05:13.001
3 503 Harrisburg, NC 6 01:22:30.672
50+ B
1 554 Lititz, PA 12 02:09:11.761
2 557 Morganton, NC 12 02:12:36.817
3 550 Midland, MI 12 02:14:07.354
4 558 Mt. Pleasant, NC 12 02:16:20.539
5 567 Huntersville, NC 12 02:18:45.928
6 553 Hoschton, GA 12 02:23:17.798
7 556 Reidsville, NC 12 02:24:24.239
8 590 Damascus, VA 12 02:27:25.435
9 566 Prosperity, SC 12 02:29:49.301
Open C
1 602 Hickory, NC 12 02:07:30.868
2 600 Saint Marys, WV 12 02:13:34.101
3 601 durham, NC 12 02:15:41.726
4 618 Lincolnton, NC 12 02:28:24.971
5 604 Granite Falls, NC 12 02:46:19.239
6 607 Middlesboro, KY 8 01:48:12.997
7 608 Middlesboro, 7 01:32:47.483
8 612 High Point, NC 6 01:02:06.390
9 609 Niantic, CT 6 01:05:19.275
10 605 Wilson, NC 6 01:10:03.280
11 616 union, SC 4 01:01:27.339
12 614 Jonesville, 3 00:55:52.618
13 617 Cleveland, GA 1 00:10:59.343
Lites C
1 658 Fort Mill, SC 12 02:04:22.120
2 652 Polkton, NC 12 02:04:25.528
3 657 Huntersville, NC 12 02:05:27.020
4 654 Reidsville, NC 12 02:10:08.127
5 666 Beaufort, SC 12 02:10:17.073
6 650 Sumter, SC 12 02:14:16.120
7 660 Morganton, NC 12 02:16:40.376
8 653 Midland, MI 12 02:19:30.457
9 661 Dahlonega, GA 12 02:29:59.413
10 669 Coal city, WV 11 02:31:20.014
11 651 Sumter sc, SC 7 01:48:08.391
12 655 Seneca, SC 6 01:15:26.389
Juniors C 12-17
1 723 Winterville, GA 12 01:54:01.112
2 704 Charlottesville, VA 12 01:58:37.837
3 718 Dahlonega, GA 12 01:59:03.161
4 706 Normalville, PA 12 01:59:11.869
5 702 donalds, SC 12 02:00:51.487
6 703 Hickory, NC 12 02:00:52.244
7 722 New Straitsville, OH 12 02:15:46.959
8 712 Prosperity, SC 12 02:23:09.461
9 714 Pawleys Island, SC 8 01:24:00.939
10 708 Apex, NC 6 01:34:02.814
Vet C 30+
1 755 Johnson City, TN 12 02:10:44.348
2 752 Knoxville, TN 12 02:13:45.227
3 763 Travelers Rest, SC 12 02:14:01.850
4 750 Wilmington, NC 12 02:14:38.077
5 758 Laurens, SC 12 02:24:38.060
6 759 Bellefontaine, 12 02:27:26.089
40+ C
1 805 Lexington, NC 12 02:18:14.813
2 804 Wellston, OH 12 02:18:53.721
3 818 Winchester, VA 12 02:18:53.740
4 806 Hiddenite, NC 12 02:19:02.612
5 826 Marion, NC 12 02:27:30.021
6 813 Coal city, WV 12 02:28:49.065
7 800 Kingsport, TN 7 01:57:26.587
8 808 Apex, NC 6 01:12:59.151
9 812 Maiden, 4 00:50:41.805
50+ C
1 863 Morristown, TN 12 02:21:14.844
2 850 CLEVELAND, GA 12 02:22:11.474
3 853 stanley, NC 12 02:22:49.735
4 856 POWDER SPRINGS, GA 12 02:25:58.452
5 859 Griffin, GA 12 02:30:46.069
6 854 SHARPSBURG, GA 12 02:35:26.500
7 866 Marshall, VA 12 02:42:00.497
8 868 Southern Pines, NC 12 02:51:30.481
9 858 Bristol, VA 12 02:57:49.533
10 851 Fuquay Varina, NC 9 01:58:09.692
11 872 Jackson, 8 01:42:59.350
60+
1 912 Spartanburg, SC 12 02:10:46.043
2 900 Alpharetta, GA 12 02:20:24.388
3 904 Bristol, VA 12 02:21:14.711
4 903 Oxford, MI 12 02:22:33.030
5 907 Blacksburg, VA 12 02:51:48.242
6 909 Laurens, SC 12 03:19:07.739
7 905 Mongaup Valley, NY 6 01:28:00.101
8 902 METTER, GA 4 00:52:11.372
Women's Amateur
1 956 Lenoir, NC 12 02:11:26.265
2 7 Tryon, NC 12 02:17:44.313
3 954 Maiden, NC 12 02:22:10.275
4 951 Normalville, PA 12 02:33:18.693
5 959 Travelers Rest, SC 6 00:59:54.903
Women's Novice
1 981 Piney Flats, TN 12 02:35:41.785
2 990 Granite Falls, NC 12 02:40:20.202
3 978 Peachtree City, GA 12 03:05:31.289
4 977 Oxford, MI 12 03:26:34.552
Schoolboy
1 663 Sumter, SC 11 01:50:08.254