2020 Full Gas Sprint Enduro

Hidden Valley Golf Results

- Glen Daniel, WV

July 18 - 19, 2020

Saturday Combined Results

Position No. Rider Hometown Tests Time Points
Pro
1 114 Denver, NC 6 00:43:50.505 30
2 1 boonville, NC 6 00:43:55.241 25
3 127 Livingston, TN 6 00:44:27.962 21
4 523 Boonville, NC 6 00:44:30.463 18
5 198 hodges, SC 6 00:44:43.946 16
6 121 Logan, OH 6 00:45:24.543 15
Pro 2
1 969 Southwick, MA 6 00:44:14.923 30
2 558 Aliquippa, PA 6 00:45:24.847 25
3 328 Myakka City, FL 6 00:45:39.418 21
4 272 Thompsons Station, TN 6 00:48:04.963 18
5 24 Saint Albans, WV 3 00:22:35.074 16
Pro-Am
1 29 Inman, SC 6 00:46:17.953 30
2 512 Shingle springs, CA 6 00:46:42.098 25
3 619 Stafford Springs, CT 6 00:47:22.941 21
4 469 Grass valley, CA 6 00:47:39.755 18
5 4 Phillipsburg, NJ 6 00:47:52.271 16
6 201 Sharpsburg, GA 6 00:47:52.346 15
7 764 Bangor, PA 6 00:48:02.138 14
8 66 Marshall, VA 6 00:48:39.574 13
9 117 Lexington, SC 6 00:48:41.098 12
10 216 Statesboro, GA 6 00:48:56.138 11
11 20 Eagle Rock, VA 6 00:49:31.899 10
12 27 Virginia Beach, VA 6 00:49:35.883 9
13 142 Round Rock, TX 6 00:50:00.693 8
14 19 Allen, TX 6 00:50:52.398 7
15 18 Denver, NC 6 00:51:35.308 6
16 50 Mechanicsville, MD 6 00:52:05.462 5
17 230 Gibsonia, PA 6 00:53:16.113 4
18 41 Elkton, MD 5 00:42:42.832 3
Women's Pro
1 1 Belton, SC 6 00:49:02.848 30
2 650 travelers rest, SC 6 00:51:16.878 25
3 32 Lake Havasu City, AZ 3 00:23:12.300 21
Open A
1 60 Franklin, GA 6 00:46:50.367 30
2 69 Middletown, VA 6 00:48:19.324 25
3 51 Piney flats, TN 6 00:48:31.386 21
4 53 North Plains, OR 6 00:49:14.597 18
5 55 Mineral Ridge, OH 6 00:49:34.214 16
6 61 Charlottesville, VA 6 00:49:53.502 15
7 56 Hickory, NC 6 00:50:20.862 14
8 66 Chapmanville, WV 6 00:50:23.543 13
9 65 Vale, NC 6 00:50:28.252 12
10 63 blacksburg, VA 6 00:50:28.766 11
11 57 Natrona Heights, PA 6 00:51:42.235 10
12 54 bristol, VA 6 00:51:52.833 9
13 50 Iron Station, NC 6 00:52:05.998 8
14 58 Ona, WV 6 00:52:23.156 7
15 52 Lyman, SC 6 00:52:36.517 6
16 59 Mooresville, NC 6 00:53:04.580 5
17 92 SYLACAUGA, AL 6 00:54:38.182 4
18 70 Lula, GA 6 00:55:19.421 3
Lites A
1 114 Murray City, OH 6 00:47:14.150 30
2 111 Denver, NC 6 00:48:02.678 25
3 113 Phillipsburg, NJ 6 00:48:52.229 21
4 101 FAIRMONT, WV 6 00:48:52.473 18
5 102 Hoschton, GA 6 00:49:01.655 16
6 103 Guysville, OH 6 00:49:31.717 15
7 107 Penn Valley, CA 6 00:49:33.658 14
8 106 Iron Station, NC 6 00:49:51.209 13
9 127 New Kensington, PA 6 00:50:08.186 12
10 109 Pacolet, SC 6 00:50:15.242 11
11 100 AMITY, PA 6 00:50:24.209 10
12 105 Iron Station, NC 6 00:50:42.075 9
13 104 Franklin, PA 6 00:50:45.627 8
14 110 bainbridge, GA 6 00:50:55.985 7
15 122 Daleville, VA 6 00:51:15.548 6
16 112 West Mifflin, PA 6 00:51:24.487 5
17 115 Ford city, PA 6 00:51:36.787 4
18 117 Hardy, VA 6 00:52:02.436 3
19 118 Morgantown, WV 6 00:52:35.155 2
20 116 Natrona Heights, PA 6 00:54:48.958 1
Vet A 30+
1 150 Crestwood, KY 6 00:49:55.467 30
2 164 Creedmoor, NC 6 00:50:03.262 25
3 170 POINT OF ROCKS, MD 6 00:50:16.392 21
4 167 Kingsport, TN 6 00:52:39.024 18
5 156 ellijay, GA 6 00:53:27.288 16
6 158 Columbia, PA 6 00:53:48.382 15
7 160 maidens, VA 6 00:54:11.509 14
8 162 Denver, CO 6 00:54:53.695 13
9 153 Erwin, TN 6 00:57:58.160 12
10 151 Wadsworth, OH 6 01:21:39.137 11
11 152 Grafton, WV 5 00:45:05.603 10
12 166 Cross Lanes, WV 4 00:35:12.492 9
40+ A
1 207 Fairmont, WV 6 00:50:39.409 30
2 217 Ripley, WV 6 00:51:24.287 25
3 212 Dunbar, PA 6 00:51:51.049 21
4 213 Whispering pines, NC 6 00:52:36.559 18
5 218 Austin, TX 6 00:52:58.310 16
6 200 Peachtree City, GA 6 00:53:45.635 15
7 205 Westminster, MD 6 00:54:04.404 14
8 203 Tyrone, PA 6 00:54:12.321 13
9 210 Burgaw, NC 6 00:54:30.613 12
10 202 Wrightsville, GA 6 00:54:47.905 11
11 214 Salem, OH 6 00:54:50.813 10
12 211 reedsville, OH 6 00:55:04.601 9
13 220 Williamsburg, PA 6 00:55:37.291 8
14 216 Marysville, OH 6 00:56:03.013 7
15 206 Irmo, SC 6 00:58:55.939 6
16 209 argyle, TX 6 01:00:29.830 5
17 201 Shelby, NC 4 00:36:26.181 4
Open B
1 251 Denver, NC 6 00:50:17.398 30
2 254 Sterling, VA 6 00:51:18.107 25
3 261 Peachtree City, GA 6 00:51:24.228 21
4 263 West Union, WV 6 00:51:27.002 18
5 297 Greensboro, NC 6 00:52:02.641 16
6 258 Lexington, SC 6 00:52:15.665 15
7 262 Forest, VA 6 00:52:22.469 14
8 299 Brooklet, GA 6 00:52:48.486 13
9 259 Sophia, WV 6 00:53:00.716 12
10 272 blountville, TN 6 00:53:27.600 11
11 280 Fairmont, WV 6 00:53:38.694 10
12 274 bristol, VA 6 00:53:40.551 9
13 265 Buchanan, VA 6 00:53:44.593 8
14 255 Buchtel, OH 6 00:54:11.136 7
15 266 BLAIRSVILLE, PA 6 00:54:11.373 6
16 252 Daleville, VA 6 00:55:04.727 5
17 278 Roanoke, VA 6 00:55:18.117 4
18 268 Rosedale, VA 6 00:55:47.256 3
19 264 Elkins, WV 6 00:56:02.641 2
20 627 Beckley, WV 6 00:56:39.178 1
21 279 Roanoke, VA 6 00:56:43.140 0
22 253 Forest Grove, OR 6 00:56:44.907 0
23 282 Bristol, VA 6 00:57:27.449 0
24 256 Chico, CA 6 00:57:32.432 0
25 277 Rockholds, KY 6 00:58:17.252 0
26 620 Ansted, WV 6 00:58:50.200 0
27 260 Knoxville, TN 6 00:59:13.726 0
28 273 Indianola, PA 6 00:59:30.726 0
29 267 Burton, OH 5 00:46:29.633 0
30 271 bedford, VA 3 00:27:18.220 0
Lites B
1 315 Denver, NC 6 00:51:56.002 30
2 328 Maiden, NC 6 00:52:30.092 25
3 316 Ford City, PA 6 00:52:50.219 21
4 313 Cowpens, SC 6 00:53:30.116 18
5 306 Carlisle, PA 6 00:53:34.737 16
6 314 Houston, PA 6 00:53:53.339 15
7 307 Grafton, WV 6 00:54:23.443 14
8 0 Portsmouth, VA 6 00:54:29.854 13
9 347 Jonesville, NC 6 00:54:39.467 12
10 309 Argyle, TX 6 00:54:43.347 11
11 300 Gnadenhutten, OH 6 00:54:54.081 10
12 312 Dew Hollow Drive, NC 6 00:54:54.937 9
13 303 Carlisle, PA 6 00:54:58.028 8
14 310 Dunbar, PA 6 00:56:09.980 7
15 302 Pfafftown, NC 6 00:56:52.214 6
16 333 Mooresville, NC 6 00:58:51.099 5
17 320 Roseto, PA 6 01:03:59.949 4
18 311 Garrettsville, OH 6 01:04:47.420 3
19 308 Colfax, CA 1 00:12:27.298 2
50+ A
1 357 Andersonville, TN 6 00:53:11.291 30
2 363 Blacksburg, VA 6 00:54:25.647 25
3 359 proctorville, OH 6 00:56:01.486 21
4 366 Greenwood, IN 6 00:56:48.415 18
5 358 York, SC 6 00:57:20.487 16
6 355 Nelsonville, OH 6 00:57:58.351 15
7 362 Mars, PA 6 00:58:58.298 14
8 356 stafford, VA 6 01:01:32.988 13
9 360 Glen Arm, MD 6 01:02:38.892 12
10 354 Kingsport, TN 6 01:05:23.349 11
11 353 Monroe, GA 2 00:19:09.847 10
Juniors A/B 12-17
1 376 spartanburg, SC 6 00:51:32.546 30
2 113 Buchanan, VA 6 00:52:34.490 25
3 377 Shamong, NJ 6 00:53:27.124 21
4 380 Shelby, NC 6 00:53:30.029 18
5 385 Hickory, NC 6 00:54:12.420 16
6 379 Argyle, TX 1 00:08:44.146 15
25+ A/B
1 406 annville, PA 6 00:50:10.108 30
2 405 Masontown, WV 6 00:50:50.140 25
3 400 Johnson City, TN 6 00:52:15.686 21
4 402 Louisville, OH 6 00:52:17.232 18
5 407 Granite Falls, NC 6 00:53:26.519 16
6 419 Gastonia, NC 6 00:54:05.303 15
7 404 Ellijay, GA 6 00:54:27.703 14
8 401 Hardy, VA 6 00:58:37.658 13
Vet B 30+
1 450 Charleston, WV 6 00:54:28.484 30
2 457 Lincoln, AL 6 00:55:26.418 25
3 463 Wytheville, VA 6 00:55:39.603 21
4 451 INDIANA, PA 6 00:55:47.195 18
5 462 Fairmont, WV 6 00:56:11.216 16
6 456 Blountville, TN 6 00:56:27.434 15
7 454 Round Hill, VA 6 00:57:04.128 14
8 453 Uhrichsville, OH 6 00:57:07.919 13
9 460 new florence, PA 6 00:57:23.643 12
10 762 Bolt, WV 6 00:57:56.262 11
11 452 Marion, OH 6 00:57:57.428 10
12 459 Gibsonia, PA 6 00:59:18.601 9
13 774 Bolt, WV 6 01:00:07.218 8
14 458 Raleigh, NC 5 00:50:22.195 7
15 482 Nesconset, NY 3 00:27:38.452 6
40+ B
1 503 Washington, PA 6 00:56:11.653 30
2 510 fairdale, WV 6 00:56:22.987 25
3 506 Normalville, PA 6 00:57:21.598 21
4 507 Steamboat Springs, CO 6 00:57:34.284 18
5 505 Clemmons, NC 6 00:58:12.685 16
6 511 Fairfax, VA 6 00:59:24.618 15
7 500 Conway, SC 6 01:00:54.268 14
8 508 Pickerington, OH 6 01:01:00.427 13
9 501 brookeville, MD 6 01:01:41.925 12
10 512 Harrisburg, NC 6 01:01:54.064 11
11 504 Petersburg, VA 6 01:02:53.525 10
12 514 Lyman, SC 6 01:05:35.657 9
13 509 Sophia, WV 6 01:08:29.994 8
50+ B
1 553 Buckhannon, WV 6 00:58:02.738 30
2 569 Ford city, PA 6 00:58:50.718 25
3 565 Lititz, PA 6 00:59:08.576 21
4 560 Massillon, OH 6 00:59:32.792 18
5 557 Amity, PA 6 01:00:26.354 16
6 551 Wilmington, NC 6 01:01:16.761 15
7 555 Midland, MI 6 01:01:41.094 14
8 567 Huntersville, NC 6 01:02:15.415 13
9 566 Natrona Heights, PA 6 01:02:40.077 12
10 554 Marysville, OH 6 01:03:48.244 11
11 561 Spotsylvania, VA 6 01:05:06.085 10
12 556 WASHINGTON, DC 6 01:05:47.513 9
13 559 EXPORT, PA 6 01:06:08.715 8
14 590 Damascus, VA 6 01:07:53.986 7
15 562 Fredericksburg, VA 6 01:09:11.677 6
16 570 Hoschton, GA 6 01:14:49.722 5
17 552 Mclean, VA 6 01:22:06.921 4
18 563 Peachtree City, GA 5 00:48:19.275 3
19 568 Strongsville, OH 5 01:10:05.765 2
20 558 Harrisburg, NC 3 00:28:37.565 1
Open C
1 622 Blountville, TN 6 00:55:10.137 30
2 611 Whitesville, WV 6 00:56:42.128 25
3 616 Hiddenite, NC 6 00:59:21.436 21
4 610 Ronceverte, WV 6 00:59:47.895 18
5 601 Tarentum, PA 6 00:59:55.438 16
6 604 Nineveh, IN 6 01:00:36.303 15
7 617 blairsville, PA 6 01:00:41.273 14
8 605 Trafalgar, IN 6 01:01:03.995 13
9 609 Jackson, OH 6 01:01:09.412 12
10 615 Jacksonburg, WV 6 01:01:41.553 11
11 624 Blairsville, PA 6 01:01:43.589 10
12 603 Akron, OH 6 01:02:01.142 9
13 613 Morristown, TN 6 01:02:57.288 8
14 618 Lincolnton, NC 6 01:04:55.606 7
15 628 Sistersville, WV 6 01:05:07.386 6
16 607 West Milford, WV 6 01:05:14.944 5
17 630 Tazewell, VA 6 01:06:30.794 4
18 625 London, KY 6 01:06:48.296 3
19 623 Mill creek, WV 6 01:07:11.033 2
20 606 Rome, GA 6 01:07:36.288 1
21 614 Goodview, VA 6 01:09:50.429 0
22 627 Waynesburg, PA 6 01:10:23.271 0
23 619 Stephenson, WV 6 01:10:31.435 0
24 629 Alderson, WV 6 01:11:03.894 0
25 600 Allison Park, PA 6 01:11:09.621 0
26 867 Macarthur, WV 6 01:12:44.531 0
27 622 Stoutsville, OH 6 01:13:22.595 0
28 602 Allison Park, PA 6 01:15:32.593 0
29 626 High Point, NC 2 00:19:13.986 0
Lites C
1 659 Union, SC 6 00:55:55.309 30
2 652 Polkton, NC 6 00:56:18.609 25
3 654 Macedonia, OH 6 00:57:31.779 21
4 675 New Cumberland, WV 6 00:57:58.729 18
5 660 Ford City, PA 6 00:58:20.770 16
6 665 Frankford, WV 6 00:59:13.755 15
7 650 Midland, MI 6 00:59:22.955 14
8 697 Calhoun, GA 6 01:00:07.261 13
9 666 Beaufort, SC 6 01:01:08.155 12
10 664 granite falls, NC 6 01:04:51.386 11
11 670 Elkins, WV 6 01:07:04.312 10
12 655 Lexington, VA 6 01:07:30.676 9
13 663 Ellijay, GA 6 01:09:09.329 8
14 661 Dahlonega, GA 6 01:14:32.511 7
15 656 Coal city, WV 5 00:55:33.478 6
16 651 Virginia Beach, VA 4 00:45:12.012 5
17 667 Foster, WV 2 00:18:17.097 4
18 658 La Plata, MD 2 00:22:36.677 3
Juniors C 12-17
1 715 Waynesburg, PA 6 00:52:51.722 30
2 701 Kingwood, WV 6 00:54:05.801 25
3 706 Charlottesville, VA 6 00:54:07.557 21
4 713 Bolt, WV 6 00:55:15.664 18
5 704 Normalville, PA 6 00:55:23.011 16
6 714 donalds, SC 6 00:57:24.908 15
7 700 Hickory, NC 6 00:57:39.877 14
8 719 rural retreat, VA 6 00:58:46.356 13
9 703 South webster, OH 6 01:00:52.279 12
10 702 Church Road, VA 6 01:00:54.818 11
11 5 Hickory, NC 6 01:04:38.243 10
12 710 Houston, PA 6 01:04:40.934 9
13 708 Vinton, VA 6 01:05:33.091 8
14 712 FORT ASHBY, WV 6 01:06:54.404 7
15 705 Bristol, VA 6 01:08:27.212 6
16 729 Blountville, TN 6 01:09:46.461 5
17 709 Harpers Ferry, WV 6 01:10:30.350 4
18 711 Maiden, NC 6 01:17:22.025 3
19 720 Angier, NC 4 00:43:20.234 2
Vet C 30+
1 750 NEW PHILADELPHIA, OH 6 00:59:21.013 30
2 751 Man, WV 6 00:59:32.644 25
3 755 Mineral City, OH 6 00:59:42.225 21
4 764 Waynesburg, OH 6 01:00:52.856 18
5 756 Clarksburg, WV 6 01:00:58.296 16
6 773 Morehead, KY 6 01:01:09.310 15
7 753 Nelsonville, OH 6 01:01:21.026 14
8 767 Johnson City, TN 6 01:02:21.864 13
9 770 Front Royal, VA 6 01:02:25.405 12
10 763 Clinton, OH 6 01:03:26.710 11
11 768 Huntingdon, PA 6 01:03:30.296 10
12 758 Wilmington, NC 6 01:04:07.000 9
13 787 King George, VA 6 01:04:27.927 8
14 765 Sophia, WV 6 01:04:34.985 7
15 759 Cincinnati, OH 6 01:05:43.657 6
16 772 Gray, TN 6 01:05:47.212 5
17 761 Johnson City, TN 6 01:05:48.048 4
18 754 Hurricane, WV 6 01:07:14.423 3
19 766 Indiana, PA 6 01:07:21.882 2
20 775 Winterville, GA 6 01:07:58.914 1
21 771 Magnolia, OH 6 01:10:39.023 0
22 760 Cincinnati, OH 6 01:12:25.871 0
23 752 winchester, VA 3 00:30:07.535 0
40+ C
1 813 Comfort, WV 6 00:59:43.090 30
2 809 Chapel hill, NC 6 00:59:44.969 25
3 800 Tarentum, PA 6 01:03:27.818 21
4 804 Wellston, OH 6 01:04:49.914 18
5 802 Bluefield, WV 6 01:05:27.300 16
6 806 MOUNT CLARE, WV 6 01:05:38.322 15
7 811 Winchester, VA 6 01:05:40.479 14
8 801 Piney Flats, TN 6 01:05:58.854 13
9 812 Hiddenite, NC 6 01:06:31.551 12
10 814 Hurt, VA 6 01:06:47.851 11
11 805 Lexington, NC 6 01:07:26.835 10
12 810 Sophia, WV 6 01:07:30.289 9
13 816 Hurricane, WV 6 01:08:17.500 8
14 826 Marion, NC 6 01:08:59.873 7
15 815 Fairview, PA 6 01:13:14.010 6
16 803 Lexington, VA 6 01:17:17.214 5
17 817 Burton, OH 5 00:59:48.538 4
18 808 Coal city, WV 5 01:14:21.919 3
50+ C
1 869 Cool Ridge, WV 6 01:01:04.896 30
2 874 Hardy, VA 6 01:03:25.454 25
3 875 Lexington, VA 6 01:03:27.691 21
4 853 CLEVELAND, GA 6 01:04:56.980 18
5 871 Morristown, TN 6 01:07:02.159 16
6 862 Buckhannon, WV 6 01:07:42.831 15
7 850 Stoutsville, OH 6 01:11:31.475 14
8 873 PLYMOUTH, IN 6 01:11:34.591 13
9 857 Matthews, NC 6 01:13:24.370 12
10 877 TAZEWELL, VA 6 01:13:35.895 11
11 870 POWDER SPRINGS, GA 6 01:13:52.992 10
12 854 Garrettsville, OH 6 01:14:06.470 9
13 865 Tunnelton, WV 6 01:15:25.613 8
14 872 East aurora, NY 6 01:15:51.574 7
15 856 Solon, OH 6 01:23:09.526 6
16 858 Bristol, VA 6 01:43:53.695 5
17 852 ANGIER, NC 5 01:02:09.757 4
18 851 Virginia Beach, VA 5 01:08:01.432 3
19 866 Marshall, VA 4 00:43:19.182 2
20 863 Griffin, GA 2 00:18:13.955 1
21 859 Uhrichsville, OH 2 00:29:25.647 0
22 864 COLUMBIA, SC 1 00:10:16.792 0
23 855 ValleyHead, WV 1 00:10:43.152 0
60+
1 913 Austin, TX 6 00:58:06.055 30
2 900 Jackson, OH 6 01:01:11.233 25
3 907 Lindale, GA 6 01:01:53.046 21
4 903 Washington, PA 6 01:04:02.274 18
5 909 METTER, GA 6 01:06:24.936 16
6 908 Alpharetta, GA 6 01:07:27.246 15
7 902 Bristol, VA 6 01:07:34.175 14
8 906 Oxford, MI 6 01:08:19.306 13
9 904 Blacksburg, VA 6 01:09:03.851 12
10 914 marion, OH 6 01:15:06.780 11
11 905 Charleston, WV 6 01:34:17.170 10
12 901 New lexington, OH 4 00:43:54.277 9
13 912 indpls., IN 3 00:29:48.896 8
Women's Amateur
1 950 Travelers Rest, SC 6 00:57:16.405 30
2 953 Saltsburg, PA 6 01:03:55.096 25
3 957 Tryon, NC 6 01:05:23.107 21
4 952 Jefferson Hills, PA 6 01:16:11.444 18
5 951 Bunker Hill, WV 6 01:17:35.413 16
6 954 Wrightsville, GA 6 01:18:36.217 15
7 955 New Florence, PA 6 01:20:17.187 14
8 956 Morgantown, WV 6 01:46:31.168 13
Women's Novice
1 981 Piney Flats, TN 6 01:20:09.447 30
2 975 Churchton, MD 6 01:25:21.168 25
3 990 Granite Falls, NC 6 01:25:43.509 21
4 978 Boones Mill, VA 6 01:45:47.689 18
5 982 Maiden, NC 6 01:52:21.141 16
6 977 Oxford, MI 6 01:55:31.974 15
Schoolboy
1 718 Sumter, SC 6 00:57:13.905 30