2020 Full Gas Sprint Enduro

Hidden Valley Golf Results

- Glen Daniel, WV

July 18 - 19, 2020

Sunday - Test 6 - Enduro Test Results

Position No. Rider Hometown Machine Time
Pro
1 114 Denver, NC Kawasaki 8:31.885
2 1 boonville, NC KTM 8:36.538
3 127 Livingston, TN Kawasaki 8:41.257
4 121 Logan, OH Husqvarna 8:44.179
5 523 Boonville, NC Yamaha 8:44.583
6 198 hodges, SC KTM 8:48.710
Pro 2
1 969 Southwick, MA KTM 8:35.782
2 558 Aliquippa, PA Husqvarna 8:59.462
3 328 Myakka City, FL KTM 9:12.603
4 272 Thompsons Station, TN KTM 9:39.160
Pro-Am
1 4 Phillipsburg, NJ KTM 9:12.321
2 469 Grass valley, CA KTM 9:14.969
3 619 Stafford Springs, CT Honda 9:24.870
4 201 Sharpsburg, GA KTM 9:25.052
5 512 Shingle springs, CA Sherco 9:26.890
6 764 Bangor, PA Husqvarna 9:27.210
7 20 Eagle Rock, VA KTM 9:37.230
8 117 Lexington, SC Yamaha 9:39.258
9 29 Inman, SC Husqvarna 9:41.521
10 27 Virginia Beach, VA KTM 9:53.925
11 50 Mechanicsville, MD KTM 10:03.982
12 41 Elkton, MD KTM 10:05.822
13 230 Gibsonia, PA Yamaha 10:26.843
14 66 Marshall, VA Yamaha 10:54.941
Women's Pro
1 1 Belton, SC Husqvarna 9:55.392
2 32 Lake Havasu City, AZ KTM 10:12.023
3 650 travelers rest, SC Yamaha 10:22.435
Open A
1 60 Franklin, GA Suzuki 9:30.350
2 69 Middletown, VA KTM 9:32.173
3 53 North Plains, OR KTM 9:34.225
4 56 Hickory, NC Yamaha 9:41.512
5 51 Piney flats, TN KTM 9:42.186
6 55 Mineral Ridge, OH KTM 9:42.826
7 65 Vale, NC Husqvarna 9:50.016
8 66 Chapmanville, WV Yamaha 9:55.682
9 58 Ona, WV KTM 10:02.753
10 61 Charlottesville, VA Yamaha 10:02.768
11 57 Natrona Heights, PA Yamaha 10:13.852
12 52 Lyman, SC KTM 10:32.929
13 59 Mooresville, NC Yamaha 10:35.755
14 63 blacksburg, VA Honda 10:38.392
15 74 Dover, KTM 10:47.204
16 70 Lula, GA Yamaha 11:06.344
17 50 Iron Station, NC Yamaha 14:00.065
Lites A
1 114 Murray City, OH Kawasaki 9:19.718
2 113 Phillipsburg, NJ KTM 9:34.892
3 107 Penn Valley, CA KTM 9:36.545
4 111 Denver, NC Husqvarna 9:38.440
5 101 FAIRMONT, WV Yamaha 9:40.150
6 100 AMITY, PA Husqvarna 9:42.887
7 127 New Kensington, PA Yamaha 9:44.453
8 104 Franklin, PA KTM 9:45.023
9 105 Iron Station, NC Husqvarna 9:53.211
10 112 West Mifflin, PA Husqvarna 9:56.740
11 102 Hoschton, GA KTM 9:59.747
12 117 Hardy, VA Yamaha 10:07.587
13 122 Daleville, VA KTM 10:12.556
14 110 bainbridge, GA Yamaha 10:29.111
15 109 Pacolet, SC Husqvarna 11:15.853
16 116 Natrona Heights, PA Yamaha 11:23.488
Vet A 30+
1 151 Wadsworth, OH KTM 9:44.906
2 164 Creedmoor, NC Kawasaki 9:45.189
3 150 Crestwood, KY Yamaha 9:47.773
4 170 POINT OF ROCKS, MD KTM 9:56.092
5 167 Kingsport, TN KTM 10:24.713
6 152 Grafton, WV Honda 10:34.104
7 156 ellijay, GA Yamaha 10:34.653
8 158 Columbia, PA Husqvarna 10:56.911
9 160 maidens, VA Yamaha 10:56.934
10 162 Denver, CO Kawasaki 11:12.027
40+ A
1 212 Dunbar, PA KTM 10:17.377
2 207 Fairmont, WV Yamaha 10:25.610
3 217 Ripley, WV Husqvarna 10:33.426
4 200 Peachtree City, GA KTM 10:42.244
5 203 Tyrone, PA Beta 10:58.885
6 213 Whispering pines, NC KTM 11:03.283
7 219 Dennison, KTM 11:08.436
8 220 Williamsburg, PA Beta 11:16.804
9 211 reedsville, OH Kawasaki 11:17.123
10 205 Westminster, MD Yamaha 11:25.056
11 214 Salem, OH KTM 11:26.171
12 216 Marysville, OH KTM 11:48.032
13 210 Burgaw, NC Yamaha 12:14.916
14 209 argyle, TX KTM 12:52.365
Open B
1 251 Denver, NC Husqvarna 10:08.110
2 254 Sterling, VA Husqvarna 10:15.312
3 258 Lexington, SC Yamaha 10:21.780
4 284 Oh, KTM 10:26.880
5 263 West Union, WV KTM 10:29.018
6 259 Sophia, WV KTM 10:29.211
7 297 Greensboro, NC KTM 10:33.842
8 299 Brooklet, GA Kawasaki 10:35.236
9 262 Forest, VA KTM 10:35.508
10 255 Buchtel, OH KTM 10:37.560
11 274 bristol, VA Yamaha 10:40.702
12 265 Buchanan, VA KTM 10:50.109
13 280 Fairmont, WV Honda 10:54.343
14 266 BLAIRSVILLE, PA Husqvarna 10:58.112
15 281 Dennison, KTM 11:02.207
16 268 Rosedale, VA Yamaha 11:08.856
17 252 Daleville, VA Husqvarna 11:10.664
18 278 Roanoke, VA KTM 11:14.130
19 627 Beckley, WV KTM 11:17.563
20 253 Forest Grove, OR Husqvarna 11:32.862
21 273 Indianola, PA KTM 11:36.815
22 279 Roanoke, VA KTM 11:39.623
23 264 Elkins, WV KTM 11:48.524
24 277 Rockholds, KY Honda 11:52.430
25 620 Ansted, WV Suzuki 12:02.982
26 256 Chico, CA KTM 12:23.618
27 272 blountville, TN KTM 19:35.155
Lites B
1 315 Denver, NC KTM 10:09.093
2 314 Houston, PA Husqvarna 10:13.456
3 328 Maiden, NC Husqvarna 10:15.288
4 316 Ford City, PA Yamaha 10:20.575
5 347 Jonesville, NC Kawasaki 10:28.809
6 313 Cowpens, SC Yamaha 10:38.488
7 306 Carlisle, PA KTM 10:38.976
8 307 Grafton, WV Husqvarna 10:42.913
9 309 Argyle, TX Husqvarna 10:44.958
10 308 Colfax, CA KTM 10:48.880
11 320 Roseto, PA Yamaha 10:55.893
12 0 Portsmouth, VA Yamaha 10:56.134
13 303 Carlisle, PA Husqvarna 10:58.366
14 321 Dover, KTM 11:00.676
15 310 Dunbar, PA Yamaha 11:07.422
16 302 Pfafftown, NC Honda 11:09.285
17 312 Dew Hollow Drive, NC Yamaha 11:31.683
18 311 Garrettsville, OH Beta 14:27.844
50+ A
1 357 Andersonville, TN KTM 10:49.684
2 366 Greenwood, IN KTM 11:13.726
3 359 proctorville, OH Husqvarna 11:17.466
4 363 Blacksburg, VA Husqvarna 11:43.634
5 355 Nelsonville, OH KTM 11:53.066
6 362 Mars, PA KTM 11:57.409
7 356 stafford, VA KTM 12:20.832
8 360 Glen Arm, MD KTM 13:36.482
Juniors A/B 12-17
1 113 Buchanan, VA Kawasaki 10:02.876
2 376 spartanburg, SC KTM 10:08.986
3 377 Shamong, NJ KTM 10:51.691
4 380 Shelby, NC Yamaha 10:54.367
5 385 Hickory, NC KTM 11:03.092
25+ A/B
1 405 Masontown, WV Yamaha 9:53.818
2 406 annville, PA KTM 9:55.273
3 402 Louisville, OH Husqvarna 10:04.957
4 400 Johnson City, TN KTM 10:22.878
5 407 Granite Falls, NC Kawasaki 10:42.357
6 419 Gastonia, NC Yamaha 11:01.101
7 404 Ellijay, GA Yamaha 11:02.503
8 401 Hardy, VA Honda 12:01.165
Vet B 30+
1 450 Charleston, WV KTM 10:41.737
2 463 Wytheville, VA Yamaha 11:00.667
3 457 Lincoln, AL KTM 11:14.379
4 451 INDIANA, PA KTM 11:20.380
5 458 Raleigh, NC Yamaha 11:22.538
6 460 new florence, PA Yamaha 11:24.278
7 454 Round Hill, VA KTM 11:24.562
8 456 Blountville, TN Honda 11:29.576
9 462 Fairmont, WV Yamaha 11:32.532
10 453 Uhrichsville, OH KTM 11:40.986
40+ B
1 506 Normalville, PA Yamaha 11:09.684
2 503 Washington, PA KTM 11:16.148
3 507 Steamboat Springs, CO KTM 11:36.744
4 505 Clemmons, NC Yamaha 11:41.924
5 510 fairdale, WV Honda 11:45.860
6 516 Roanoke, VA Beta 12:09.137
7 511 Fairfax, VA KTM 12:33.687
8 500 Conway, SC Husqvarna 12:47.401
9 508 Pickerington, OH Husqvarna 13:19.974
10 512 Harrisburg, NC Honda 13:44.412
50+ B
1 565 Lititz, PA KTM 11:41.246
2 553 Buckhannon, WV Honda 11:43.246
3 569 Ford city, PA Yamaha 11:54.085
4 572 Uhrichsville, OH KTM 12:00.823
5 560 Massillon, OH KTM 12:10.551
6 555 Midland, MI Husqvarna 12:43.347
7 564 Dover, KTM 12:45.300
8 557 Amity, PA Yamaha 13:05.980
9 551 Wilmington, NC Kawasaki 13:12.859
10 559 EXPORT, PA KTM 13:27.557
11 556 WASHINGTON, DC Husqvarna 14:00.566
12 566 Natrona Heights, PA Yamaha 14:12.913
13 590 Damascus, VA KTM 14:40.803
14 570 Hoschton, GA KTM 14:49.992
15 552 Mclean, VA KTM 15:37.382
16 568 Strongsville, OH KTM 15:53.204
Open C
1 622 Blountville, TN KTM 11:05.610
2 610 Ronceverte, WV KTM 11:20.408
3 611 Whitesville, WV Honda 11:28.290
4 867 Macarthur, WV Yamaha 11:28.925
5 617 blairsville, PA KTM 11:54.572
6 604 Nineveh, IN KTM 12:10.250
7 624 Blairsville, PA Yamaha 12:13.253
8 626 High Point, NC KTM 12:17.211
9 603 Akron, OH KTM 12:20.091
10 613 Morristown, TN KTM 12:22.639
11 609 Jackson, OH KTM 12:30.246
12 605 Trafalgar, IN KTM 12:36.826
13 616 Hiddenite, NC KTM 12:44.910
14 607 West Milford, WV Husqvarna 12:53.435
15 601 Tarentum, PA Beta 13:03.383
16 618 Lincolnton, NC Yamaha 13:03.617
17 630 Tazewell, VA Husqvarna 13:33.358
18 614 Goodview, VA Yamaha 13:36.163
19 619 Stephenson, WV Honda 13:44.362
20 622 Stoutsville, OH KTM 13:48.001
21 625 London, KY Honda 13:54.550
22 600 Allison Park, PA KTM 14:33.272
23 606 Rome, GA KTM 14:55.813
24 623 Mill creek, WV Husqvarna 16:20.395
25 629 Alderson, WV KTM DNF
Lites C
1 660 Ford City, PA Yamaha 11:46.207
2 675 New Cumberland, WV Husqvarna 11:46.919
3 654 Macedonia, OH KTM 11:54.399
4 652 Polkton, NC KTM 12:03.401
5 650 Midland, MI Husqvarna 12:07.621
6 666 Beaufort, SC KTM 12:12.685
7 664 granite falls, NC Kawasaki 12:28.552
8 658 La Plata, MD KTM 12:31.372
9 665 Frankford, WV Honda 12:41.994
10 670 Elkins, WV Honda 13:12.768
11 655 Lexington, VA Honda 13:50.574
12 656 Coal city, WV Yamaha 15:36.625
13 661 Dahlonega, GA Honda 16:53.511
14 697 Calhoun, GA Yamaha DNF
15 667 Foster, WV Kawasaki DNF
Juniors C 12-17
1 715 Waynesburg, PA KTM 10:40.880
2 713 Bolt, WV Husqvarna 10:44.193
3 704 Normalville, PA KTM 10:50.382
4 701 Kingwood, WV Yamaha 10:58.218
5 714 donalds, SC KTM 11:13.421
6 700 Hickory, NC Yamaha 11:16.553
7 719 rural retreat, VA KTM 12:05.919
8 5 Hickory, NC KTM 12:32.070
9 710 Houston, PA Husqvarna 12:35.200
10 708 Vinton, VA KTM 12:45.414
11 703 South webster, OH Honda 12:49.376
12 712 FORT ASHBY, WV KTM 15:00.264
13 720 Angier, NC KTM 16:22.100
14 729 Blountville, TN Yamaha 16:23.160
15 706 Charlottesville, VA Husqvarna 19:42.111
Vet C 30+
1 767 Johnson City, TN KTM 12:10.091
2 750 NEW PHILADELPHIA, OH KTM 12:14.268
3 778 Newcomerstown, KTM 12:20.626
4 751 Man, WV Kawasaki 12:28.321
5 755 Mineral City, OH KTM 12:29.470
6 764 Waynesburg, OH Husqvarna 12:42.032
7 756 Clarksburg, WV Husqvarna 13:02.017
8 773 Morehead, KY Yamaha 13:04.572
9 758 Wilmington, NC Husqvarna 13:19.628
10 765 Sophia, WV Honda 13:50.725
11 766 Indiana, PA Husqvarna 14:10.978
12 763 Clinton, OH Husqvarna 14:19.590
13 772 Gray, TN KTM 14:32.261
14 768 Huntingdon, PA Beta 14:36.491
15 760 Cincinnati, OH KTM 14:54.971
16 775 Winterville, GA KTM 15:02.043
17 761 Johnson City, TN Suzuki 15:05.076
18 759 Cincinnati, OH Kawasaki 15:54.305
19 779 Uhrichsville, OH Husqvarna 17:30.771
20 753 Nelsonville, OH KTM DNF
40+ C
1 809 Chapel hill, NC Kawasaki 13:26.858
2 811 Winchester, VA Honda 14:07.212
3 804 Wellston, OH Yamaha 14:08.106
4 813 Comfort, WV Yamaha 14:21.723
5 801 Piney Flats, TN Yamaha 14:34.317
6 802 Bluefield, WV Suzuki 14:45.878
7 810 Sophia, WV Yamaha 14:48.696
8 806 MOUNT CLARE, WV KTM 15:20.017
9 814 Hurt, VA KTM 16:42.592
10 826 Marion, NC Kawasaki 17:27.835
11 805 Lexington, NC KTM 19:31.555
12 812 Hiddenite, NC Husqvarna DNF
50+ C
1 869 Cool Ridge, WV Yamaha 14:29.149
2 871 Morristown, TN Husqvarna 14:56.446
3 862 Buckhannon, WV KTM 15:05.339
4 850 Stoutsville, OH KTM 15:31.569
5 875 Lexington, VA Honda 16:00.509
6 853 CLEVELAND, GA KTM 16:11.247
7 854 Garrettsville, OH Husqvarna 16:17.081
8 872 East aurora, NY KTM 16:19.880
9 877 TAZEWELL, VA Honda 16:29.925
10 874 Hardy, VA Yamaha 17:26.224
11 856 Solon, OH Yamaha 19:26.714
12 858 Bristol, VA Yamaha 24:07.159
60+
1 913 Austin, TX KTM 13:14.641
2 900 Jackson, OH KTM 14:05.251
3 903 Washington, PA Yamaha 14:34.211
4 904 Blacksburg, VA Yamaha 15:39.389
5 902 Bristol, VA Honda 15:52.347
6 906 Oxford, MI KTM 15:54.368
7 908 Alpharetta, GA Yamaha 16:02.229
8 907 Lindale, GA KTM 16:05.382
9 909 METTER, GA Kawasaki 17:59.531
Women's Amateur
1 950 Travelers Rest, SC Yamaha 12:41.235
2 953 Saltsburg, PA Honda 13:48.426
3 957 Tryon, NC KTM 14:31.235
4 952 Jefferson Hills, PA Husqvarna 17:04.271
5 955 New Florence, PA Yamaha 17:12.704
6 960 Maiden, NC Yamaha 18:59.320
Women's Novice
1 981 Piney Flats, TN KTM 19:05.598
2 975 Churchton, MD Husqvarna 19:19.462
3 978 Boones Mill, VA Beta 19:53.477
4 990 Granite Falls, NC Husqvarna 22:26.105
5 982 Maiden, NC KTM 26:03.689
6 977 Oxford, MI KTM 26:06.700