2020 Full Gas Sprint Enduro

Hidden Valley Golf Results

- Glen Daniel, WV

July 18 - 19, 2020

Sunday - Test 4 - Enduro Test Results

Position No. Rider Hometown Machine Time
Pro
1 114 Denver, NC Kawasaki 8:26.244
2 1 boonville, NC KTM 8:26.966
3 523 Boonville, NC Yamaha 8:32.732
4 127 Livingston, TN Kawasaki 8:35.144
5 198 hodges, SC KTM 8:41.523
6 121 Logan, OH Husqvarna 8:42.334
Pro 2
1 969 Southwick, MA KTM 8:33.684
2 328 Myakka City, FL KTM 8:41.091
3 558 Aliquippa, PA Husqvarna 8:56.765
4 272 Thompsons Station, TN KTM 9:30.143
Pro-Am
1 4 Phillipsburg, NJ KTM 9:02.217
2 512 Shingle springs, CA Sherco 9:08.966
3 469 Grass valley, CA KTM 9:12.786
4 29 Inman, SC Husqvarna 9:14.750
5 764 Bangor, PA Husqvarna 9:16.610
6 619 Stafford Springs, CT Honda 9:17.479
7 201 Sharpsburg, GA KTM 9:18.981
8 117 Lexington, SC Yamaha 9:23.794
9 20 Eagle Rock, VA KTM 9:30.183
10 27 Virginia Beach, VA KTM 9:44.914
11 142 Round Rock, TX KTM 9:48.439
12 41 Elkton, MD KTM 9:52.534
13 18 Denver, NC Husqvarna 9:59.315
14 66 Marshall, VA Yamaha 10:15.209
15 230 Gibsonia, PA Yamaha 10:23.214
16 50 Mechanicsville, MD KTM 11:17.424
17 19 Allen, TX KTM DNF
Women's Pro
1 1 Belton, SC Husqvarna 9:40.702
2 650 travelers rest, SC Yamaha 10:10.099
3 32 Lake Havasu City, AZ KTM 10:45.931
Open A
1 60 Franklin, GA Suzuki 9:17.221
2 51 Piney flats, TN KTM 9:34.997
3 65 Vale, NC Husqvarna 9:36.620
4 55 Mineral Ridge, OH KTM 9:37.786
5 66 Chapmanville, WV Yamaha 9:39.752
6 56 Hickory, NC Yamaha 9:45.942
7 61 Charlottesville, VA Yamaha 9:48.711
8 58 Ona, WV KTM 9:53.834
9 69 Middletown, VA KTM 9:54.136
10 53 North Plains, OR KTM 9:57.358
11 63 blacksburg, VA Honda 9:58.429
12 52 Lyman, SC KTM 10:09.201
13 57 Natrona Heights, PA Yamaha 10:15.151
14 50 Iron Station, NC Yamaha 10:17.543
15 59 Mooresville, NC Yamaha 10:19.298
16 70 Lula, GA Yamaha 10:29.931
17 74 Dover, KTM 10:51.293
18 92 SYLACAUGA, AL KTM 11:18.898
Lites A
1 114 Murray City, OH Kawasaki 9:10.157
2 107 Penn Valley, CA KTM 9:24.818
3 101 FAIRMONT, WV Yamaha 9:28.399
4 113 Phillipsburg, NJ KTM 9:34.500
5 102 Hoschton, GA KTM 9:35.102
6 111 Denver, NC Husqvarna 9:35.444
7 100 AMITY, PA Husqvarna 9:36.875
8 127 New Kensington, PA Yamaha 9:43.191
9 122 Daleville, VA KTM 9:44.618
10 104 Franklin, PA KTM 9:46.423
11 112 West Mifflin, PA Husqvarna 9:53.116
12 105 Iron Station, NC Husqvarna 9:53.386
13 117 Hardy, VA Yamaha 10:03.611
14 103 Guysville, OH Yamaha 10:44.622
15 116 Natrona Heights, PA Yamaha 10:50.135
16 110 bainbridge, GA Yamaha 10:57.990
17 109 Pacolet, SC Husqvarna 11:32.045
Vet A 30+
1 151 Wadsworth, OH KTM 9:47.425
2 164 Creedmoor, NC Kawasaki 9:49.824
3 170 POINT OF ROCKS, MD KTM 9:53.342
4 150 Crestwood, KY Yamaha 9:57.890
5 167 Kingsport, TN KTM 10:25.059
6 156 ellijay, GA Yamaha 10:29.584
7 160 maidens, VA Yamaha 10:30.847
8 152 Grafton, WV Honda 10:31.744
9 158 Columbia, PA Husqvarna 10:46.810
10 162 Denver, CO Kawasaki 11:09.149
40+ A
1 207 Fairmont, WV Yamaha 9:52.187
2 217 Ripley, WV Husqvarna 10:17.206
3 212 Dunbar, PA KTM 10:18.876
4 200 Peachtree City, GA KTM 10:29.578
5 213 Whispering pines, NC KTM 10:33.681
6 205 Westminster, MD Yamaha 10:49.536
7 219 Dennison, KTM 10:51.540
8 203 Tyrone, PA Beta 10:53.045
9 220 Williamsburg, PA Beta 11:00.031
10 218 Austin, TX Husqvarna 11:01.588
11 211 reedsville, OH Kawasaki 11:07.423
12 210 Burgaw, NC Yamaha 11:08.610
13 216 Marysville, OH KTM 11:25.242
14 214 Salem, OH KTM 11:34.086
15 209 argyle, TX KTM 12:35.411
Open B
1 251 Denver, NC Husqvarna 9:57.351
2 254 Sterling, VA Husqvarna 9:58.298
3 258 Lexington, SC Yamaha 10:10.319
4 299 Brooklet, GA Kawasaki 10:13.180
5 263 West Union, WV KTM 10:15.006
6 262 Forest, VA KTM 10:18.143
7 259 Sophia, WV KTM 10:19.538
8 297 Greensboro, NC KTM 10:19.664
9 255 Buchtel, OH KTM 10:31.615
10 280 Fairmont, WV Honda 10:33.041
11 274 bristol, VA Yamaha 10:38.885
12 272 blountville, TN KTM 10:41.387
13 284 Oh, KTM 10:41.740
14 278 Roanoke, VA KTM 10:51.540
15 265 Buchanan, VA KTM 10:51.886
16 252 Daleville, VA Husqvarna 10:56.530
17 266 BLAIRSVILLE, PA Husqvarna 10:56.698
18 281 Dennison, KTM 11:11.996
19 627 Beckley, WV KTM 11:16.366
20 268 Rosedale, VA Yamaha 11:16.609
21 253 Forest Grove, OR Husqvarna 11:19.128
22 264 Elkins, WV KTM 11:20.223
23 277 Rockholds, KY Honda 11:25.693
24 282 Bristol, VA Yamaha 11:28.210
25 273 Indianola, PA KTM 11:30.613
26 256 Chico, CA KTM 11:46.092
27 620 Ansted, WV Suzuki 11:50.613
28 260 Knoxville, TN Husqvarna 12:06.591
29 279 Roanoke, VA KTM 12:59.966
Lites B
1 328 Maiden, NC Husqvarna 10:10.578
2 315 Denver, NC KTM 10:10.968
3 316 Ford City, PA Yamaha 10:12.555
4 314 Houston, PA Husqvarna 10:16.195
5 347 Jonesville, NC Kawasaki 10:28.521
6 320 Roseto, PA Yamaha 10:31.385
7 309 Argyle, TX Husqvarna 10:36.583
8 306 Carlisle, PA KTM 10:38.504
9 313 Cowpens, SC Yamaha 10:41.625
10 0 Portsmouth, VA Yamaha 10:55.526
11 302 Pfafftown, NC Honda 10:56.663
12 310 Dunbar, PA Yamaha 10:57.787
13 303 Carlisle, PA Husqvarna 11:07.878
14 307 Grafton, WV Husqvarna 11:12.576
15 321 Dover, KTM 11:17.675
16 312 Dew Hollow Drive, NC Yamaha 11:28.175
17 311 Garrettsville, OH Beta 12:48.420
18 308 Colfax, CA KTM 17:05.062
50+ A
1 357 Andersonville, TN KTM 10:35.019
2 359 proctorville, OH Husqvarna 11:10.456
3 366 Greenwood, IN KTM 11:11.923
4 363 Blacksburg, VA Husqvarna 11:24.536
5 358 York, SC Kawasaki 11:33.859
6 355 Nelsonville, OH KTM 11:45.027
7 356 stafford, VA KTM 11:58.275
8 362 Mars, PA KTM 12:08.336
9 360 Glen Arm, MD KTM 13:17.574
Juniors A/B 12-17
1 113 Buchanan, VA Kawasaki 9:59.651
2 376 spartanburg, SC KTM 10:05.576
3 377 Shamong, NJ KTM 10:31.087
4 380 Shelby, NC Yamaha 10:42.906
5 385 Hickory, NC KTM 11:17.683
25+ A/B
1 402 Louisville, OH Husqvarna 9:40.679
2 406 annville, PA KTM 9:50.056
3 405 Masontown, WV Yamaha 9:53.031
4 400 Johnson City, TN KTM 10:14.933
5 407 Granite Falls, NC Kawasaki 10:25.808
6 404 Ellijay, GA Yamaha 10:51.231
7 419 Gastonia, NC Yamaha 10:58.380
8 401 Hardy, VA Honda 11:23.063
Vet B 30+
1 456 Blountville, TN Honda 11:07.399
2 457 Lincoln, AL KTM 11:08.136
3 463 Wytheville, VA Yamaha 11:09.135
4 450 Charleston, WV KTM 11:09.485
5 462 Fairmont, WV Yamaha 11:19.120
6 451 INDIANA, PA KTM 11:22.190
7 453 Uhrichsville, OH KTM 11:26.361
8 460 new florence, PA Yamaha 11:27.479
9 454 Round Hill, VA KTM 11:27.645
10 458 Raleigh, NC Yamaha 11:32.309
40+ B
1 506 Normalville, PA Yamaha 11:11.821
2 503 Washington, PA KTM 11:13.667
3 510 fairdale, WV Honda 11:35.476
4 507 Steamboat Springs, CO KTM 11:38.231
5 505 Clemmons, NC Yamaha 11:42.326
6 515 Wellston, OH Husqvarna 12:01.533
7 511 Fairfax, VA KTM 12:06.549
8 516 Roanoke, VA Beta 12:26.932
9 508 Pickerington, OH Husqvarna 12:39.062
10 512 Harrisburg, NC Honda 12:46.677
11 500 Conway, SC Husqvarna 13:09.245
12 514 Lyman, SC KTM 15:55.847
50+ B
1 553 Buckhannon, WV Honda 11:39.016
2 565 Lititz, PA KTM 11:41.471
3 572 Uhrichsville, OH KTM 11:48.369
4 569 Ford city, PA Yamaha 12:06.722
5 560 Massillon, OH KTM 12:09.596
6 551 Wilmington, NC Kawasaki 12:32.344
7 557 Amity, PA Yamaha 12:34.912
8 564 Dover, KTM 13:03.238
9 566 Natrona Heights, PA Yamaha 13:05.195
10 555 Midland, MI Husqvarna 13:07.668
11 556 WASHINGTON, DC Husqvarna 13:14.028
12 559 EXPORT, PA KTM 13:15.029
13 590 Damascus, VA KTM 13:55.552
14 567 Huntersville, NC KTM 14:01.364
15 554 Marysville, OH KTM 14:06.701
16 570 Hoschton, GA KTM 14:21.911
17 568 Strongsville, OH KTM 14:22.518
18 552 Mclean, VA KTM 16:05.555
Open C
1 610 Ronceverte, WV KTM 11:15.053
2 622 Blountville, TN KTM 11:17.553
3 611 Whitesville, WV Honda 11:22.705
4 867 Macarthur, WV Yamaha 11:39.166
5 604 Nineveh, IN KTM 11:43.275
6 603 Akron, OH KTM 11:49.389
7 613 Morristown, TN KTM 11:50.008
8 624 Blairsville, PA Yamaha 12:02.420
9 617 blairsville, PA KTM 12:03.814
10 609 Jackson, OH KTM 12:06.067
11 616 Hiddenite, NC KTM 12:23.263
12 628 Sistersville, WV Suzuki 12:38.090
13 601 Tarentum, PA Beta 12:51.791
14 605 Trafalgar, IN KTM 12:59.689
15 625 London, KY Honda 13:01.486
16 618 Lincolnton, NC Yamaha 13:07.227
17 626 High Point, NC KTM 13:14.786
18 630 Tazewell, VA Husqvarna 13:15.999
19 622 Stoutsville, OH KTM 13:21.327
20 607 West Milford, WV Husqvarna 13:28.462
21 629 Alderson, WV KTM 13:32.108
22 614 Goodview, VA Yamaha 13:33.535
23 619 Stephenson, WV Honda 13:44.748
24 623 Mill creek, WV Husqvarna 13:57.559
25 600 Allison Park, PA KTM 14:08.299
26 606 Rome, GA KTM 14:11.162
27 602 Allison Park, PA KTM 16:12.495
Lites C
1 652 Polkton, NC KTM 11:18.657
2 654 Macedonia, OH KTM 11:27.036
3 666 Beaufort, SC KTM 11:45.189
4 660 Ford City, PA Yamaha 11:52.564
5 697 Calhoun, GA Yamaha 11:53.752
6 668 Buckhannon, Honda 11:54.126
7 650 Midland, MI Husqvarna 11:55.524
8 675 New Cumberland, WV Husqvarna 11:55.888
9 665 Frankford, WV Honda 12:08.185
10 658 La Plata, MD KTM 12:24.807
11 670 Elkins, WV Honda 13:04.896
12 664 granite falls, NC Kawasaki 13:34.937
13 661 Dahlonega, GA Honda 14:42.182
14 655 Lexington, VA Honda 14:53.657
15 656 Coal city, WV Yamaha 16:29.463
Juniors C 12-17
1 715 Waynesburg, PA KTM 10:23.233
2 713 Bolt, WV Husqvarna 10:33.965
3 701 Kingwood, WV Yamaha 10:42.370
4 704 Normalville, PA KTM 10:52.086
5 706 Charlottesville, VA Husqvarna 10:58.862
6 714 donalds, SC KTM 11:16.534
7 700 Hickory, NC Yamaha 11:30.794
8 719 rural retreat, VA KTM 11:50.025
9 703 South webster, OH Honda 12:19.034
10 710 Houston, PA Husqvarna 12:22.274
11 708 Vinton, VA KTM 12:47.776
12 5 Hickory, NC KTM 12:54.815
13 712 FORT ASHBY, WV KTM 13:59.825
14 729 Blountville, TN Yamaha 14:05.406
15 720 Angier, NC KTM 14:16.960
Vet C 30+
1 750 NEW PHILADELPHIA, OH KTM 11:45.332
2 767 Johnson City, TN KTM 12:02.163
3 756 Clarksburg, WV Husqvarna 12:10.016
4 765 Sophia, WV Honda 12:11.427
5 764 Waynesburg, OH Husqvarna 12:14.985
6 778 Newcomerstown, KTM 12:22.572
7 755 Mineral City, OH KTM 12:31.911
8 751 Man, WV Kawasaki 12:33.445
9 773 Morehead, KY Yamaha 12:36.884
10 775 Winterville, GA KTM 12:37.091
11 766 Indiana, PA Husqvarna 12:39.533
12 758 Wilmington, NC Husqvarna 12:47.344
13 753 Nelsonville, OH KTM 12:51.093
14 772 Gray, TN KTM 13:02.399
15 768 Huntingdon, PA Beta 13:10.422
16 763 Clinton, OH Husqvarna 13:12.923
17 760 Cincinnati, OH KTM 13:37.298
18 761 Johnson City, TN Suzuki 13:46.212
19 771 Magnolia, OH Honda 14:19.526
20 779 Uhrichsville, OH Husqvarna 14:23.248
21 759 Cincinnati, OH Kawasaki 14:57.236
40+ C
1 809 Chapel hill, NC Kawasaki 11:43.744
2 811 Winchester, VA Honda 12:18.892
3 812 Hiddenite, NC Husqvarna 12:50.232
4 813 Comfort, WV Yamaha 12:56.276
5 802 Bluefield, WV Suzuki 13:09.732
6 810 Sophia, WV Yamaha 13:16.202
7 801 Piney Flats, TN Yamaha 13:22.024
8 806 MOUNT CLARE, WV KTM 13:31.877
9 816 Hurricane, WV Sherco 13:38.278
10 814 Hurt, VA KTM 13:50.537
11 805 Lexington, NC KTM 14:23.193
12 826 Marion, NC Kawasaki 14:32.868
13 804 Wellston, OH Yamaha 14:37.781
50+ C
1 869 Cool Ridge, WV Yamaha 12:14.912
2 871 Morristown, TN Husqvarna 12:59.015
3 875 Lexington, VA Honda 13:12.516
4 874 Hardy, VA Yamaha 13:13.213
5 850 Stoutsville, OH KTM 13:16.240
6 862 Buckhannon, WV KTM 13:34.155
7 853 CLEVELAND, GA KTM 13:38.932
8 854 Garrettsville, OH Husqvarna 13:58.443
9 856 Solon, OH Yamaha 14:22.518
10 872 East aurora, NY KTM 14:24.746
11 877 TAZEWELL, VA Honda 14:58.155
12 866 Marshall, VA Yamaha 15:20.486
13 857 Matthews, NC Yamaha 16:22.467
14 858 Bristol, VA Yamaha 22:30.824
60+
1 913 Austin, TX KTM 12:00.290
2 907 Lindale, GA KTM 12:34.820
3 900 Jackson, OH KTM 12:37.170
4 903 Washington, PA Yamaha 12:46.302
5 908 Alpharetta, GA Yamaha 13:39.029
6 909 METTER, GA Kawasaki 13:42.817
7 906 Oxford, MI KTM 13:50.181
8 904 Blacksburg, VA Yamaha 14:08.948
9 902 Bristol, VA Honda 14:21.929
Women's Amateur
1 950 Travelers Rest, SC Yamaha 11:21.753
2 953 Saltsburg, PA Honda 11:54.681
3 957 Tryon, NC KTM 12:54.695
4 955 New Florence, PA Yamaha 13:24.473
5 960 Maiden, NC Yamaha 14:16.780
6 951 Bunker Hill, WV KTM 14:18.775
7 952 Jefferson Hills, PA Husqvarna 14:48.881
Women's Novice
1 990 Granite Falls, NC Husqvarna 15:22.151
2 981 Piney Flats, TN KTM 15:43.561
3 975 Churchton, MD Husqvarna 15:47.573
4 978 Boones Mill, VA Beta 17:21.182
5 982 Maiden, NC KTM 19:17.393
6 977 Oxford, MI KTM 21:58.766