2020 Full Gas Sprint Enduro

Hidden Valley Golf Results

- Glen Daniel, WV

July 18 - 19, 2020

Sunday - Test 2 - Enduro Test Results

Position No. Rider Hometown Machine Time
Pro
1 1 boonville, NC KTM 8:14.433
2 114 Denver, NC Kawasaki 8:24.428
3 523 Boonville, NC Yamaha 8:26.476
4 198 hodges, SC KTM 8:33.098
5 127 Livingston, TN Kawasaki 8:36.943
6 121 Logan, OH Husqvarna 8:44.188
Pro 2
1 969 Southwick, MA KTM 8:32.370
2 328 Myakka City, FL KTM 8:47.682
3 558 Aliquippa, PA Husqvarna 8:52.581
4 272 Thompsons Station, TN KTM 9:35.199
Pro-Am
1 512 Shingle springs, CA Sherco 9:06.561
2 469 Grass valley, CA KTM 9:08.038
3 29 Inman, SC Husqvarna 9:10.123
4 50 Mechanicsville, MD KTM 9:10.658
5 201 Sharpsburg, GA KTM 9:11.116
6 764 Bangor, PA Husqvarna 9:11.990
7 4 Phillipsburg, NJ KTM 9:12.991
8 619 Stafford Springs, CT Honda 9:14.653
9 66 Marshall, VA Yamaha 9:17.432
10 216 Statesboro, GA Kawasaki 9:20.143
11 117 Lexington, SC Yamaha 9:21.200
12 20 Eagle Rock, VA KTM 9:34.408
13 142 Round Rock, TX KTM 9:40.139
14 41 Elkton, MD KTM 9:45.354
15 18 Denver, NC Husqvarna 9:55.154
16 27 Virginia Beach, VA KTM 9:57.316
17 19 Allen, TX KTM 10:15.474
18 230 Gibsonia, PA Yamaha 10:26.158
Women's Pro
1 1 Belton, SC Husqvarna 9:38.215
2 32 Lake Havasu City, AZ KTM 10:29.584
3 650 travelers rest, SC Yamaha 10:39.455
Open A
1 60 Franklin, GA Suzuki 9:00.112
2 51 Piney flats, TN KTM 9:17.230
3 53 North Plains, OR KTM 9:31.462
4 69 Middletown, VA KTM 9:33.999
5 66 Chapmanville, WV Yamaha 9:37.258
6 58 Ona, WV KTM 9:40.896
7 56 Hickory, NC Yamaha 9:41.251
8 55 Mineral Ridge, OH KTM 9:43.395
9 65 Vale, NC Husqvarna 9:48.530
10 61 Charlottesville, VA Yamaha 9:49.198
11 54 bristol, VA Yamaha 10:02.888
12 52 Lyman, SC KTM 10:03.804
13 57 Natrona Heights, PA Yamaha 10:12.867
14 50 Iron Station, NC Yamaha 10:15.044
15 63 blacksburg, VA Honda 10:19.760
16 59 Mooresville, NC Yamaha 10:23.808
17 70 Lula, GA Yamaha 10:28.530
18 92 SYLACAUGA, AL KTM 10:42.471
19 74 Dover, KTM 10:50.981
Lites A
1 114 Murray City, OH Kawasaki 9:02.733
2 107 Penn Valley, CA KTM 9:19.464
3 101 FAIRMONT, WV Yamaha 9:30.464
4 111 Denver, NC Husqvarna 9:33.512
5 113 Phillipsburg, NJ KTM 9:35.760
6 102 Hoschton, GA KTM 9:36.206
7 100 AMITY, PA Husqvarna 9:38.320
8 104 Franklin, PA KTM 9:40.169
9 103 Guysville, OH Yamaha 9:42.148
10 109 Pacolet, SC Husqvarna 9:46.816
11 127 New Kensington, PA Yamaha 9:49.131
12 112 West Mifflin, PA Husqvarna 9:53.156
13 105 Iron Station, NC Husqvarna 9:53.433
14 117 Hardy, VA Yamaha 9:54.412
15 122 Daleville, VA KTM 10:05.232
16 110 bainbridge, GA Yamaha 10:06.288
17 115 Ford city, PA Yamaha 10:11.825
18 106 Iron Station, NC Husqvarna 10:28.720
19 116 Natrona Heights, PA Yamaha 10:45.581
Vet A 30+
1 164 Creedmoor, NC Kawasaki 9:39.436
2 150 Crestwood, KY Yamaha 9:41.294
3 170 POINT OF ROCKS, MD KTM 9:48.782
4 151 Wadsworth, OH KTM 9:51.550
5 156 ellijay, GA Yamaha 10:29.497
6 160 maidens, VA Yamaha 10:30.997
7 152 Grafton, WV Honda 10:34.635
8 167 Kingsport, TN KTM 10:35.632
9 158 Columbia, PA Husqvarna 10:41.496
10 162 Denver, CO Kawasaki 11:06.217
40+ A
1 207 Fairmont, WV Yamaha 9:57.669
2 212 Dunbar, PA KTM 10:14.072
3 218 Austin, TX Husqvarna 10:17.924
4 217 Ripley, WV Husqvarna 10:21.679
5 213 Whispering pines, NC KTM 10:24.572
6 200 Peachtree City, GA KTM 10:28.292
7 205 Westminster, MD Yamaha 10:45.311
8 203 Tyrone, PA Beta 10:51.276
9 220 Williamsburg, PA Beta 10:59.021
10 210 Burgaw, NC Yamaha 11:00.208
11 216 Marysville, OH KTM 11:02.118
12 219 Dennison, KTM 11:10.816
13 214 Salem, OH KTM 11:18.049
14 211 reedsville, OH Kawasaki 11:22.359
15 209 argyle, TX KTM 12:04.398
16 201 Shelby, NC Yamaha DNF
Open B
1 254 Sterling, VA Husqvarna 10:01.534
2 284 Oh, KTM 10:06.274
3 258 Lexington, SC Yamaha 10:07.124
4 263 West Union, WV KTM 10:12.425
5 280 Fairmont, WV Honda 10:12.826
6 297 Greensboro, NC KTM 10:13.820
7 299 Brooklet, GA Kawasaki 10:14.347
8 262 Forest, VA KTM 10:22.133
9 251 Denver, NC Husqvarna 10:29.063
10 265 Buchanan, VA KTM 10:29.993
11 252 Daleville, VA Husqvarna 10:31.353
12 259 Sophia, WV KTM 10:31.621
13 255 Buchtel, OH KTM 10:35.074
14 274 bristol, VA Yamaha 10:42.080
15 261 Peachtree City, GA Yamaha 10:44.282
16 272 blountville, TN KTM 10:44.972
17 268 Rosedale, VA Yamaha 10:52.731
18 266 BLAIRSVILLE, PA Husqvarna 10:57.999
19 278 Roanoke, VA KTM 11:02.710
20 627 Beckley, WV KTM 11:05.910
21 253 Forest Grove, OR Husqvarna 11:17.939
22 264 Elkins, WV KTM 11:19.757
23 279 Roanoke, VA KTM 11:24.653
24 277 Rockholds, KY Honda 11:27.999
25 273 Indianola, PA KTM 11:31.715
26 282 Bristol, VA Yamaha 11:32.097
27 281 Dennison, KTM 11:33.350
28 256 Chico, CA KTM 11:43.178
29 260 Knoxville, TN Husqvarna 12:01.108
30 620 Ansted, WV Suzuki 12:04.116
Lites B
1 328 Maiden, NC Husqvarna 10:05.471
2 313 Cowpens, SC Yamaha 10:08.118
3 315 Denver, NC KTM 10:10.566
4 316 Ford City, PA Yamaha 10:21.709
5 347 Jonesville, NC Kawasaki 10:22.071
6 320 Roseto, PA Yamaha 10:22.493
7 306 Carlisle, PA KTM 10:24.396
8 314 Houston, PA Husqvarna 10:26.119
9 307 Grafton, WV Husqvarna 10:35.064
10 309 Argyle, TX Husqvarna 10:36.834
11 302 Pfafftown, NC Honda 10:40.837
12 0 Portsmouth, VA Yamaha 10:45.808
13 303 Carlisle, PA Husqvarna 10:48.853
14 308 Colfax, CA KTM 11:01.988
15 321 Dover, KTM 11:06.289
16 312 Dew Hollow Drive, NC Yamaha 11:08.591
17 310 Dunbar, PA Yamaha 11:25.047
18 333 Mooresville, NC Yamaha 12:18.374
19 311 Garrettsville, OH Beta 13:31.124
50+ A
1 357 Andersonville, TN KTM 10:38.862
2 366 Greenwood, IN KTM 11:00.386
3 363 Blacksburg, VA Husqvarna 11:03.691
4 358 York, SC Kawasaki 11:34.999
5 359 proctorville, OH Husqvarna 11:36.642
6 355 Nelsonville, OH KTM 11:40.284
7 362 Mars, PA KTM 11:45.387
8 356 stafford, VA KTM 12:05.487
9 360 Glen Arm, MD KTM 13:05.245
Juniors A/B 12-17
1 376 spartanburg, SC KTM 9:50.899
2 113 Buchanan, VA Kawasaki 9:55.545
3 377 Shamong, NJ KTM 10:33.159
4 385 Hickory, NC KTM 10:35.553
5 380 Shelby, NC Yamaha 11:37.764
25+ A/B
1 402 Louisville, OH Husqvarna 9:44.185
2 406 annville, PA KTM 9:49.761
3 405 Masontown, WV Yamaha 9:57.220
4 400 Johnson City, TN KTM 10:25.748
5 407 Granite Falls, NC Kawasaki 10:27.340
6 419 Gastonia, NC Yamaha 10:53.953
7 404 Ellijay, GA Yamaha 11:06.348
8 401 Hardy, VA Honda 11:24.685
Vet B 30+
1 450 Charleston, WV KTM 10:45.597
2 458 Raleigh, NC Yamaha 10:59.268
3 456 Blountville, TN Honda 11:04.676
4 457 Lincoln, AL KTM 11:10.768
5 463 Wytheville, VA Yamaha 11:17.212
6 462 Fairmont, WV Yamaha 11:18.614
7 454 Round Hill, VA KTM 11:28.384
8 453 Uhrichsville, OH KTM 11:29.573
9 451 INDIANA, PA KTM 11:34.378
10 460 new florence, PA Yamaha 11:36.710
11 452 Marion, OH Beta 11:43.594
12 459 Gibsonia, PA Beta 12:07.488
40+ B
1 503 Washington, PA KTM 11:15.613
2 506 Normalville, PA Yamaha 11:20.031
3 507 Steamboat Springs, CO KTM 11:29.650
4 510 fairdale, WV Honda 11:35.203
5 511 Fairfax, VA KTM 11:55.591
6 505 Clemmons, NC Yamaha 11:58.108
7 515 Wellston, OH Husqvarna 11:58.884
8 516 Roanoke, VA Beta 12:25.029
9 501 brookeville, MD Yamaha 12:27.092
10 508 Pickerington, OH Husqvarna 12:33.609
11 500 Conway, SC Husqvarna 12:53.972
12 512 Harrisburg, NC Honda 13:10.916
13 504 Petersburg, VA KTM 13:21.110
14 514 Lyman, SC KTM 13:24.234
50+ B
1 565 Lititz, PA KTM 11:30.935
2 569 Ford city, PA Yamaha 11:59.018
3 560 Massillon, OH KTM 12:12.336
4 572 Uhrichsville, OH KTM 12:14.562
5 551 Wilmington, NC Kawasaki 12:31.825
6 553 Buckhannon, WV Honda 12:32.583
7 567 Huntersville, NC KTM 12:43.082
8 557 Amity, PA Yamaha 12:44.204
9 566 Natrona Heights, PA Yamaha 12:49.837
10 554 Marysville, OH KTM 12:51.043
11 564 Dover, KTM 12:56.030
12 558 Harrisburg, NC Honda 12:59.653
13 555 Midland, MI Husqvarna 13:02.044
14 556 WASHINGTON, DC Husqvarna 13:17.779
15 559 EXPORT, PA KTM 13:27.018
16 590 Damascus, VA KTM 13:58.288
17 570 Hoschton, GA KTM 14:13.814
18 568 Strongsville, OH KTM 15:40.474
19 552 Mclean, VA KTM 15:54.588
Open C
1 622 Blountville, TN KTM 10:44.696
2 611 Whitesville, WV Honda 11:28.408
3 610 Ronceverte, WV KTM 11:30.629
4 867 Macarthur, WV Yamaha 11:33.543
5 603 Akron, OH KTM 11:46.907
6 626 High Point, NC KTM 11:47.082
7 609 Jackson, OH KTM 11:49.325
8 605 Trafalgar, IN KTM 11:51.165
9 604 Nineveh, IN KTM 11:56.335
10 617 blairsville, PA KTM 11:56.604
11 601 Tarentum, PA Beta 12:11.037
12 613 Morristown, TN KTM 12:15.194
13 624 Blairsville, PA Yamaha 12:20.066
14 616 Hiddenite, NC KTM 12:28.664
15 628 Sistersville, WV Suzuki 12:48.414
16 623 Mill creek, WV Husqvarna 13:05.667
17 618 Lincolnton, NC Yamaha 13:10.062
18 622 Stoutsville, OH KTM 13:13.450
19 625 London, KY Honda 13:26.918
20 619 Stephenson, WV Honda 13:29.489
21 630 Tazewell, VA Husqvarna 13:30.438
22 606 Rome, GA KTM 13:36.846
23 607 West Milford, WV Husqvarna 14:05.760
24 629 Alderson, WV KTM 14:10.622
25 614 Goodview, VA Yamaha 14:22.269
26 600 Allison Park, PA KTM 14:32.741
27 602 Allison Park, PA KTM 15:45.877
Lites C
1 660 Ford City, PA Yamaha 11:34.196
2 666 Beaufort, SC KTM 11:34.264
3 654 Macedonia, OH KTM 11:36.462
4 652 Polkton, NC KTM 11:41.684
5 675 New Cumberland, WV Husqvarna 11:59.281
6 665 Frankford, WV Honda 12:04.007
7 697 Calhoun, GA Yamaha 12:06.541
8 650 Midland, MI Husqvarna 12:08.222
9 658 La Plata, MD KTM 12:23.699
10 668 Buckhannon, Honda 13:22.181
11 670 Elkins, WV Honda 13:31.840
12 661 Dahlonega, GA Honda 15:30.966
13 656 Coal city, WV Yamaha 15:42.734
14 655 Lexington, VA Honda 15:47.422
15 664 granite falls, NC Kawasaki 18:15.281
16 651 Virginia Beach, VA KTM 21:04.437
17 667 Foster, WV Kawasaki 21:40.477
Juniors C 12-17
1 715 Waynesburg, PA KTM 10:18.254
2 713 Bolt, WV Husqvarna 10:34.059
3 704 Normalville, PA KTM 10:39.742
4 701 Kingwood, WV Yamaha 10:49.483
5 706 Charlottesville, VA Husqvarna 10:54.614
6 714 donalds, SC KTM 11:15.518
7 700 Hickory, NC Yamaha 11:18.460
8 719 rural retreat, VA KTM 11:29.928
9 702 Church Road, VA KTM 11:58.475
10 703 South webster, OH Honda 12:03.802
11 5 Hickory, NC KTM 12:11.804
12 710 Houston, PA Husqvarna 12:37.902
13 708 Vinton, VA KTM 12:43.551
14 709 Harpers Ferry, WV KTM 13:52.828
15 712 FORT ASHBY, WV KTM 14:35.137
16 729 Blountville, TN Yamaha 17:06.101
17 720 Angier, NC KTM 17:58.562
Vet C 30+
1 751 Man, WV Kawasaki 11:58.451
2 764 Waynesburg, OH Husqvarna 12:08.744
3 778 Newcomerstown, KTM 12:18.193
4 755 Mineral City, OH KTM 12:23.530
5 750 NEW PHILADELPHIA, OH KTM 12:29.733
6 758 Wilmington, NC Husqvarna 12:38.404
7 763 Clinton, OH Husqvarna 12:43.134
8 765 Sophia, WV Honda 12:43.344
9 766 Indiana, PA Husqvarna 12:47.032
10 773 Morehead, KY Yamaha 12:50.191
11 770 Front Royal, VA Yamaha 12:56.356
12 775 Winterville, GA KTM 12:56.706
13 767 Johnson City, TN KTM 12:58.010
14 768 Huntingdon, PA Beta 13:00.126
15 761 Johnson City, TN Suzuki 13:16.121
16 760 Cincinnati, OH KTM 13:16.288
17 753 Nelsonville, OH KTM 13:24.343
18 772 Gray, TN KTM 13:47.801
19 779 Uhrichsville, OH Husqvarna 13:49.154
20 771 Magnolia, OH Honda 14:03.121
21 759 Cincinnati, OH Kawasaki 14:03.788
22 756 Clarksburg, WV Husqvarna 14:33.399
23 787 King George, VA Yamaha 17:05.064
40+ C
1 809 Chapel hill, NC Kawasaki 11:44.663
2 813 Comfort, WV Yamaha 12:02.561
3 811 Winchester, VA Honda 12:34.382
4 810 Sophia, WV Yamaha 12:56.677
5 812 Hiddenite, NC Husqvarna 13:05.538
6 804 Wellston, OH Yamaha 13:21.329
7 816 Hurricane, WV Sherco 13:24.505
8 802 Bluefield, WV Suzuki 13:25.706
9 806 MOUNT CLARE, WV KTM 13:27.910
10 805 Lexington, NC KTM 13:27.913
11 801 Piney Flats, TN Yamaha 13:33.223
12 814 Hurt, VA KTM 13:52.927
13 826 Marion, NC Kawasaki 14:37.165
50+ C
1 869 Cool Ridge, WV Yamaha 11:58.538
2 875 Lexington, VA Honda 12:49.598
3 850 Stoutsville, OH KTM 13:06.188
4 871 Morristown, TN Husqvarna 13:07.691
5 874 Hardy, VA Yamaha 13:21.893
6 853 CLEVELAND, GA KTM 13:24.773
7 862 Buckhannon, WV KTM 13:28.289
8 856 Solon, OH Yamaha 14:12.979
9 857 Matthews, NC Yamaha 14:48.662
10 877 TAZEWELL, VA Honda 14:52.093
11 872 East aurora, NY KTM 14:52.562
12 866 Marshall, VA Yamaha 15:07.359
13 854 Garrettsville, OH Husqvarna 15:36.896
14 865 Tunnelton, WV Kawasaki 15:58.548
15 851 Virginia Beach, VA Husqvarna 17:07.009
16 858 Bristol, VA Yamaha 21:03.387
60+
1 913 Austin, TX KTM 12:07.963
2 900 Jackson, OH KTM 12:43.962
3 907 Lindale, GA KTM 12:45.309
4 904 Blacksburg, VA Yamaha 13:31.451
5 906 Oxford, MI KTM 13:50.650
6 908 Alpharetta, GA Yamaha 13:50.702
7 903 Washington, PA Yamaha 15:27.016
8 909 METTER, GA Kawasaki 15:32.860
9 902 Bristol, VA Honda 16:14.914
Women's Amateur
1 950 Travelers Rest, SC Yamaha 11:40.223
2 953 Saltsburg, PA Honda 11:51.896
3 960 Maiden, NC Yamaha 13:47.792
4 951 Bunker Hill, WV KTM 13:57.646
5 955 New Florence, PA Yamaha 14:03.621
6 957 Tryon, NC KTM 15:35.983
7 952 Jefferson Hills, PA Husqvarna 20:27.734
Women's Novice
1 981 Piney Flats, TN KTM 15:12.699
2 975 Churchton, MD Husqvarna 15:21.941
3 978 Boones Mill, VA Beta 17:56.450
4 990 Granite Falls, NC Husqvarna 17:59.593
5 982 Maiden, NC KTM 19:20.363
6 977 Oxford, MI KTM 22:10.766