2020 Full Gas Sprint Enduro

Hidden Valley Golf Results

- Glen Daniel, WV

July 18 - 19, 2020

Sunday - Test 3 - Cross Test Results

Position No. Rider Hometown Machine Time
Pro
1 1 boonville, NC KTM 6:08.102
2 523 Boonville, NC Yamaha 6:09.394
3 114 Denver, NC Kawasaki 6:12.229
4 127 Livingston, TN Kawasaki 6:13.997
5 198 hodges, SC KTM 6:16.897
6 121 Logan, OH Husqvarna 6:20.231
Pro 2
1 969 Southwick, MA KTM 6:09.200
2 558 Aliquippa, PA Husqvarna 6:18.175
3 328 Myakka City, FL KTM 6:18.822
4 272 Thompsons Station, TN KTM 6:36.570
Pro-Am
1 512 Shingle springs, CA Sherco 6:27.608
2 29 Inman, SC Husqvarna 6:28.296
3 469 Grass valley, CA KTM 6:31.531
4 50 Mechanicsville, MD KTM 6:32.133
5 4 Phillipsburg, NJ KTM 6:32.800
6 619 Stafford Springs, CT Honda 6:34.822
7 201 Sharpsburg, GA KTM 6:36.258
8 18 Denver, NC Husqvarna 6:36.312
9 117 Lexington, SC Yamaha 6:36.577
10 66 Marshall, VA Yamaha 6:37.226
11 764 Bangor, PA Husqvarna 6:37.903
12 20 Eagle Rock, VA KTM 6:39.969
13 41 Elkton, MD KTM 6:46.666
14 19 Allen, TX KTM 6:49.371
15 142 Round Rock, TX KTM 6:54.688
16 27 Virginia Beach, VA KTM 6:56.553
17 230 Gibsonia, PA Yamaha 7:24.093
Women's Pro
1 32 Lake Havasu City, AZ KTM 6:42.757
2 1 Belton, SC Husqvarna 6:44.559
3 650 travelers rest, SC Yamaha 6:50.002
Open A
1 60 Franklin, GA Suzuki 6:18.804
2 51 Piney flats, TN KTM 6:35.305
3 69 Middletown, VA KTM 6:39.174
4 53 North Plains, OR KTM 6:41.847
5 55 Mineral Ridge, OH KTM 6:41.921
6 61 Charlottesville, VA Yamaha 6:43.271
7 66 Chapmanville, WV Yamaha 6:44.948
8 65 Vale, NC Husqvarna 6:50.074
9 56 Hickory, NC Yamaha 6:50.252
10 63 blacksburg, VA Honda 6:51.509
11 57 Natrona Heights, PA Yamaha 6:57.322
12 58 Ona, WV KTM 6:57.368
13 92 SYLACAUGA, AL KTM 7:03.585
14 50 Iron Station, NC Yamaha 7:09.077
15 59 Mooresville, NC Yamaha 7:11.296
16 52 Lyman, SC KTM 7:11.483
17 70 Lula, GA Yamaha 7:20.584
18 74 Dover, KTM 7:22.000
19 54 bristol, VA Yamaha DNF
Lites A
1 114 Murray City, OH Kawasaki 6:29.119
2 107 Penn Valley, CA KTM 6:34.238
3 101 FAIRMONT, WV Yamaha 6:39.203
4 113 Phillipsburg, NJ KTM 6:40.652
5 110 bainbridge, GA Yamaha 6:43.091
6 102 Hoschton, GA KTM 6:45.274
7 127 New Kensington, PA Yamaha 6:46.105
8 111 Denver, NC Husqvarna 6:47.399
9 122 Daleville, VA KTM 6:50.157
10 117 Hardy, VA Yamaha 6:52.114
11 100 AMITY, PA Husqvarna 6:52.428
12 105 Iron Station, NC Husqvarna 6:54.305
13 112 West Mifflin, PA Husqvarna 6:55.894
14 104 Franklin, PA KTM 6:56.875
15 103 Guysville, OH Yamaha 6:59.247
16 116 Natrona Heights, PA Yamaha 7:14.123
17 109 Pacolet, SC Husqvarna 7:18.180
18 115 Ford city, PA Yamaha 7:19.026
Vet A 30+
1 150 Crestwood, KY Yamaha 6:50.379
2 151 Wadsworth, OH KTM 6:50.753
3 164 Creedmoor, NC Kawasaki 6:52.649
4 170 POINT OF ROCKS, MD KTM 6:54.220
5 152 Grafton, WV Honda 6:57.024
6 160 maidens, VA Yamaha 7:11.261
7 156 ellijay, GA Yamaha 7:14.381
8 162 Denver, CO Kawasaki 7:15.822
9 158 Columbia, PA Husqvarna 7:18.967
10 167 Kingsport, TN KTM 16:03.535
40+ A
1 207 Fairmont, WV Yamaha 6:53.108
2 217 Ripley, WV Husqvarna 6:55.119
3 218 Austin, TX Husqvarna 7:05.929
4 205 Westminster, MD Yamaha 7:07.187
5 212 Dunbar, PA KTM 7:12.356
6 200 Peachtree City, GA KTM 7:12.625
7 203 Tyrone, PA Beta 7:14.778
8 216 Marysville, OH KTM 7:22.656
9 214 Salem, OH KTM 7:22.726
10 213 Whispering pines, NC KTM 7:23.738
11 211 reedsville, OH Kawasaki 7:25.395
12 220 Williamsburg, PA Beta 7:34.041
13 210 Burgaw, NC Yamaha 7:35.434
14 219 Dennison, KTM 7:45.135
15 209 argyle, TX KTM 7:57.801
Open B
1 254 Sterling, VA Husqvarna 6:49.441
2 297 Greensboro, NC KTM 6:50.622
3 258 Lexington, SC Yamaha 6:53.218
4 251 Denver, NC Husqvarna 6:53.669
5 280 Fairmont, WV Honda 6:57.441
6 299 Brooklet, GA Kawasaki 7:05.654
7 263 West Union, WV KTM 7:06.260
8 262 Forest, VA KTM 7:08.115
9 266 BLAIRSVILLE, PA Husqvarna 7:08.807
10 255 Buchtel, OH KTM 7:09.836
11 284 Oh, KTM 7:11.176
12 274 bristol, VA Yamaha 7:11.702
13 252 Daleville, VA Husqvarna 7:15.597
14 259 Sophia, WV KTM 7:16.338
15 268 Rosedale, VA Yamaha 7:20.541
16 272 blountville, TN KTM 7:22.452
17 282 Bristol, VA Yamaha 7:22.542
18 265 Buchanan, VA KTM 7:22.905
19 278 Roanoke, VA KTM 7:24.493
20 620 Ansted, WV Suzuki 7:28.862
21 256 Chico, CA KTM 7:32.742
22 281 Dennison, KTM 7:33.540
23 264 Elkins, WV KTM 7:34.146
24 277 Rockholds, KY Honda 7:38.054
25 253 Forest Grove, OR Husqvarna 7:40.447
26 273 Indianola, PA KTM 7:46.419
27 279 Roanoke, VA KTM 7:48.866
28 627 Beckley, WV KTM 7:50.542
29 260 Knoxville, TN Husqvarna 7:59.200
Lites B
1 315 Denver, NC KTM 6:56.230
2 316 Ford City, PA Yamaha 6:59.362
3 328 Maiden, NC Husqvarna 6:59.660
4 313 Cowpens, SC Yamaha 7:03.289
5 307 Grafton, WV Husqvarna 7:06.554
6 347 Jonesville, NC Kawasaki 7:07.071
7 314 Houston, PA Husqvarna 7:07.073
8 320 Roseto, PA Yamaha 7:11.081
9 0 Portsmouth, VA Yamaha 7:14.128
10 306 Carlisle, PA KTM 7:14.802
11 303 Carlisle, PA Husqvarna 7:14.878
12 309 Argyle, TX Husqvarna 7:18.231
13 310 Dunbar, PA Yamaha 7:19.853
14 302 Pfafftown, NC Honda 7:21.096
15 312 Dew Hollow Drive, NC Yamaha 7:30.018
16 308 Colfax, CA KTM 7:32.386
17 321 Dover, KTM 7:46.242
18 311 Garrettsville, OH Beta 8:11.152
19 333 Mooresville, NC Yamaha 8:14.885
50+ A
1 357 Andersonville, TN KTM 7:14.836
2 363 Blacksburg, VA Husqvarna 7:22.339
3 359 proctorville, OH Husqvarna 7:28.343
4 366 Greenwood, IN KTM 7:31.719
5 355 Nelsonville, OH KTM 7:42.537
6 356 stafford, VA KTM 7:56.488
7 362 Mars, PA KTM 7:57.197
8 358 York, SC Kawasaki 8:09.438
9 360 Glen Arm, MD KTM 8:22.486
10 354 Kingsport, TN KTM 8:24.906
Juniors A/B 12-17
1 113 Buchanan, VA Kawasaki 7:04.439
2 376 spartanburg, SC KTM 7:09.359
3 377 Shamong, NJ KTM 7:12.969
4 385 Hickory, NC KTM 7:21.394
5 380 Shelby, NC Yamaha 7:22.779
25+ A/B
1 406 annville, PA KTM 6:48.055
2 402 Louisville, OH Husqvarna 6:48.159
3 405 Masontown, WV Yamaha 6:50.651
4 400 Johnson City, TN KTM 7:03.857
5 407 Granite Falls, NC Kawasaki 7:08.100
6 419 Gastonia, NC Yamaha 7:15.813
7 401 Hardy, VA Honda 7:20.180
8 404 Ellijay, GA Yamaha 7:25.365
Vet B 30+
1 456 Blountville, TN Honda 7:13.014
2 462 Fairmont, WV Yamaha 7:17.247
3 460 new florence, PA Yamaha 7:19.320
4 463 Wytheville, VA Yamaha 7:19.875
5 450 Charleston, WV KTM 7:21.167
6 451 INDIANA, PA KTM 7:29.623
7 452 Marion, OH Beta 7:35.264
8 457 Lincoln, AL KTM 7:37.164
9 458 Raleigh, NC Yamaha 7:43.275
10 454 Round Hill, VA KTM 7:46.148
11 453 Uhrichsville, OH KTM 7:52.249
12 459 Gibsonia, PA Beta 8:01.328
40+ B
1 503 Washington, PA KTM 7:24.494
2 507 Steamboat Springs, CO KTM 7:32.829
3 506 Normalville, PA Yamaha 7:37.663
4 505 Clemmons, NC Yamaha 7:44.679
5 510 fairdale, WV Honda 7:49.386
6 515 Wellston, OH Husqvarna 7:58.157
7 508 Pickerington, OH Husqvarna 8:01.086
8 511 Fairfax, VA KTM 8:01.473
9 500 Conway, SC Husqvarna 8:11.121
10 512 Harrisburg, NC Honda 8:19.748
11 501 brookeville, MD Yamaha 8:24.918
12 514 Lyman, SC KTM 8:24.994
13 516 Roanoke, VA Beta 8:29.808
50+ B
1 553 Buckhannon, WV Honda 7:32.198
2 565 Lititz, PA KTM 7:41.750
3 569 Ford city, PA Yamaha 7:46.513
4 560 Massillon, OH KTM 7:50.287
5 551 Wilmington, NC Kawasaki 7:50.322
6 566 Natrona Heights, PA Yamaha 7:53.793
7 572 Uhrichsville, OH KTM 7:55.028
8 557 Amity, PA Yamaha 7:57.015
9 555 Midland, MI Husqvarna 7:57.734
10 568 Strongsville, OH KTM 8:02.904
11 556 WASHINGTON, DC Husqvarna 8:15.829
12 564 Dover, KTM 8:16.274
13 554 Marysville, OH KTM 8:20.418
14 567 Huntersville, NC KTM 8:23.652
15 570 Hoschton, GA KTM 8:29.889
16 590 Damascus, VA KTM 8:49.185
17 559 EXPORT, PA KTM 8:54.400
18 552 Mclean, VA KTM 9:14.048
Open C
1 622 Blountville, TN KTM 7:23.150
2 610 Ronceverte, WV KTM 7:31.681
3 626 High Point, NC KTM 7:33.925
4 611 Whitesville, WV Honda 7:34.870
5 622 Stoutsville, OH KTM 7:37.027
6 624 Blairsville, PA Yamaha 7:37.343
7 604 Nineveh, IN KTM 7:39.659
8 617 blairsville, PA KTM 7:42.779
9 867 Macarthur, WV Yamaha 7:42.883
10 607 West Milford, WV Husqvarna 7:44.364
11 603 Akron, OH KTM 7:49.883
12 616 Hiddenite, NC KTM 7:52.966
13 609 Jackson, OH KTM 7:56.623
14 601 Tarentum, PA Beta 8:06.521
15 628 Sistersville, WV Suzuki 8:07.412
16 606 Rome, GA KTM 8:09.876
17 625 London, KY Honda 8:13.026
18 618 Lincolnton, NC Yamaha 8:14.687
19 605 Trafalgar, IN KTM 8:17.173
20 619 Stephenson, WV Honda 8:17.910
21 613 Morristown, TN KTM 8:20.722
22 629 Alderson, WV KTM 8:22.607
23 623 Mill creek, WV Husqvarna 8:23.313
24 614 Goodview, VA Yamaha 8:24.545
25 630 Tazewell, VA Husqvarna 8:25.498
26 600 Allison Park, PA KTM 8:36.052
27 602 Allison Park, PA KTM 9:30.084
Lites C
1 654 Macedonia, OH KTM 7:33.746
2 666 Beaufort, SC KTM 7:35.590
3 668 Buckhannon, Honda 7:36.537
4 660 Ford City, PA Yamaha 7:39.360
5 675 New Cumberland, WV Husqvarna 7:40.198
6 652 Polkton, NC KTM 7:40.735
7 697 Calhoun, GA Yamaha 7:45.560
8 650 Midland, MI Husqvarna 7:46.572
9 665 Frankford, WV Honda 7:54.336
10 658 La Plata, MD KTM 7:54.662
11 656 Coal city, WV Yamaha 8:03.791
12 670 Elkins, WV Honda 8:12.431
13 655 Lexington, VA Honda 8:17.221
14 664 granite falls, NC Kawasaki 8:23.796
15 661 Dahlonega, GA Honda 8:40.636
16 667 Foster, WV Kawasaki 8:51.147
17 651 Virginia Beach, VA KTM 8:53.107
Juniors C 12-17
1 713 Bolt, WV Husqvarna 7:08.113
2 715 Waynesburg, PA KTM 7:09.018
3 706 Charlottesville, VA Husqvarna 7:12.528
4 701 Kingwood, WV Yamaha 7:13.799
5 719 rural retreat, VA KTM 7:29.135
6 700 Hickory, NC Yamaha 7:31.469
7 714 donalds, SC KTM 7:31.516
8 704 Normalville, PA KTM 7:32.380
9 5 Hickory, NC KTM 7:47.880
10 702 Church Road, VA KTM 7:49.540
11 708 Vinton, VA KTM 7:50.039
12 703 South webster, OH Honda 7:54.653
13 710 Houston, PA Husqvarna 7:56.219
14 729 Blountville, TN Yamaha 8:10.622
15 720 Angier, NC KTM 8:24.705
16 712 FORT ASHBY, WV KTM 8:40.497
17 709 Harpers Ferry, WV KTM 8:40.645
Vet C 30+
1 764 Waynesburg, OH Husqvarna 7:37.993
2 756 Clarksburg, WV Husqvarna 7:38.179
3 751 Man, WV Kawasaki 7:44.397
4 773 Morehead, KY Yamaha 7:48.369
5 767 Johnson City, TN KTM 7:49.865
6 753 Nelsonville, OH KTM 7:53.081
7 755 Mineral City, OH KTM 8:03.448
8 771 Magnolia, OH Honda 8:05.342
9 759 Cincinnati, OH Kawasaki 8:05.803
10 758 Wilmington, NC Husqvarna 8:09.312
11 768 Huntingdon, PA Beta 8:10.805
12 766 Indiana, PA Husqvarna 8:12.177
13 778 Newcomerstown, KTM 8:15.976
14 775 Winterville, GA KTM 8:16.252
15 765 Sophia, WV Honda 8:16.264
16 763 Clinton, OH Husqvarna 8:19.019
17 760 Cincinnati, OH KTM 8:28.790
18 772 Gray, TN KTM 8:33.668
19 761 Johnson City, TN Suzuki 8:35.605
20 779 Uhrichsville, OH Husqvarna 8:38.653
21 750 NEW PHILADELPHIA, OH KTM 8:40.450
40+ C
1 809 Chapel hill, NC Kawasaki 7:42.022
2 813 Comfort, WV Yamaha 8:00.589
3 806 MOUNT CLARE, WV KTM 8:01.673
4 816 Hurricane, WV Sherco 8:04.608
5 811 Winchester, VA Honda 8:13.669
6 810 Sophia, WV Yamaha 8:21.778
7 802 Bluefield, WV Suzuki 8:22.515
8 808 Coal city, WV Yamaha 8:27.201
9 805 Lexington, NC KTM 8:27.996
10 814 Hurt, VA KTM 8:29.031
11 804 Wellston, OH Yamaha 8:29.383
12 812 Hiddenite, NC Husqvarna 8:30.873
13 801 Piney Flats, TN Yamaha 8:38.634
14 826 Marion, NC Kawasaki 8:39.296
50+ C
1 874 Hardy, VA Yamaha 7:37.702
2 875 Lexington, VA Honda 7:58.725
3 850 Stoutsville, OH KTM 8:00.763
4 869 Cool Ridge, WV Yamaha 8:05.705
5 853 CLEVELAND, GA KTM 8:08.307
6 862 Buckhannon, WV KTM 8:13.695
7 871 Morristown, TN Husqvarna 8:21.785
8 872 East aurora, NY KTM 8:22.586
9 851 Virginia Beach, VA Husqvarna 8:38.578
10 854 Garrettsville, OH Husqvarna 8:45.500
11 866 Marshall, VA Yamaha 8:45.951
12 863 Griffin, GA Kawasaki 8:49.531
13 877 TAZEWELL, VA Honda 8:57.021
14 852 ANGIER, NC KTM 9:09.349
15 857 Matthews, NC Yamaha 9:10.623
16 865 Tunnelton, WV Kawasaki 9:21.387
17 856 Solon, OH Yamaha 9:31.867
18 858 Bristol, VA Yamaha 10:46.930
60+
1 913 Austin, TX KTM 7:46.076
2 900 Jackson, OH KTM 7:49.608
3 907 Lindale, GA KTM 7:58.473
4 903 Washington, PA Yamaha 8:08.428
5 905 Charleston, WV KTM 8:23.216
6 902 Bristol, VA Honda 8:24.779
7 908 Alpharetta, GA Yamaha 8:29.461
8 909 METTER, GA Kawasaki 8:31.933
9 904 Blacksburg, VA Yamaha 8:40.407
10 906 Oxford, MI KTM 8:45.674
11 912 indpls., IN KTM 9:36.710
Women's Amateur
1 950 Travelers Rest, SC Yamaha 7:30.927
2 955 New Florence, PA Yamaha 7:52.509
3 953 Saltsburg, PA Honda 7:57.675
4 957 Tryon, NC KTM 8:18.486
5 952 Jefferson Hills, PA Husqvarna 8:28.499
6 960 Maiden, NC Yamaha 8:33.310
7 951 Bunker Hill, WV KTM 8:40.084
Women's Novice
1 981 Piney Flats, TN KTM 8:29.967
2 975 Churchton, MD Husqvarna 9:19.187
3 982 Maiden, NC KTM 9:19.875
4 990 Granite Falls, NC Husqvarna 9:49.055
5 978 Boones Mill, VA Beta 9:57.274
6 977 Oxford, MI KTM 12:19.666