2020 Full Gas Sprint Enduro

Hidden Valley Golf Results

- Glen Daniel, WV

July 18 - 19, 2020

Saturday - Test 2 - Enduro Test Results

Position No. Rider Hometown Machine Time
Pro
1 1 boonville, NC KTM 8:36.488
2 114 Denver, NC Kawasaki 8:36.614
3 523 Boonville, NC Yamaha 8:41.129
4 198 hodges, SC KTM 8:43.991
5 127 Livingston, TN Kawasaki 8:44.707
6 121 Logan, OH Husqvarna 8:51.849
Pro 2
1 558 Aliquippa, PA Husqvarna 8:38.248
2 969 Southwick, MA KTM 8:43.024
3 328 Myakka City, FL KTM 8:46.895
4 24 Saint Albans, WV KTM 9:13.580
5 272 Thompsons Station, TN KTM 9:23.442
Pro-Am
1 512 Shingle springs, CA Sherco 9:10.399
2 29 Inman, SC Husqvarna 9:13.785
3 469 Grass valley, CA KTM 9:25.554
4 201 Sharpsburg, GA KTM 9:27.340
5 619 Stafford Springs, CT Honda 9:29.629
6 216 Statesboro, GA Kawasaki 9:31.116
7 66 Marshall, VA Yamaha 9:32.138
8 764 Bangor, PA Husqvarna 9:35.278
9 4 Phillipsburg, NJ KTM 9:40.181
10 20 Eagle Rock, VA KTM 9:40.941
11 50 Mechanicsville, MD KTM 9:43.661
12 27 Virginia Beach, VA KTM 9:46.184
13 41 Elkton, MD KTM 9:46.580
14 117 Lexington, SC Yamaha 9:49.752
15 142 Round Rock, TX KTM 9:54.529
16 19 Allen, TX KTM 10:09.110
17 18 Denver, NC Husqvarna 10:27.744
18 230 Gibsonia, PA Yamaha 11:00.591
Women's Pro
1 1 Belton, SC Husqvarna 9:41.445
2 32 Lake Havasu City, AZ KTM 9:48.586
3 650 travelers rest, SC Yamaha 10:08.907
Open A
1 60 Franklin, GA Suzuki 9:18.566
2 69 Middletown, VA KTM 9:30.052
3 53 North Plains, OR KTM 9:36.514
4 51 Piney flats, TN KTM 9:37.670
5 55 Mineral Ridge, OH KTM 9:50.412
6 56 Hickory, NC Yamaha 9:54.295
7 61 Charlottesville, VA Yamaha 9:55.895
8 63 blacksburg, VA Honda 9:58.185
9 66 Chapmanville, WV Yamaha 9:58.697
10 58 Ona, WV KTM 9:59.967
11 52 Lyman, SC KTM 10:05.613
12 57 Natrona Heights, PA Yamaha 10:14.168
13 65 Vale, NC Husqvarna 10:15.020
14 54 bristol, VA Yamaha 10:15.514
15 59 Mooresville, NC Yamaha 10:22.157
16 50 Iron Station, NC Yamaha 10:23.516
17 92 SYLACAUGA, AL KTM 10:39.401
18 70 Lula, GA Yamaha 10:50.327
Lites A
1 114 Murray City, OH Kawasaki 9:19.760
2 111 Denver, NC Husqvarna 9:21.766
3 102 Hoschton, GA KTM 9:29.963
4 101 FAIRMONT, WV Yamaha 9:30.816
5 100 AMITY, PA Husqvarna 9:42.534
6 103 Guysville, OH Yamaha 9:49.711
7 113 Phillipsburg, NJ KTM 9:49.737
8 109 Pacolet, SC Husqvarna 9:53.912
9 106 Iron Station, NC Husqvarna 9:55.249
10 104 Franklin, PA KTM 10:01.189
11 107 Penn Valley, CA KTM 10:01.705
12 127 New Kensington, PA Yamaha 10:01.788
13 110 bainbridge, GA Yamaha 10:04.157
14 105 Iron Station, NC Husqvarna 10:07.360
15 115 Ford city, PA Yamaha 10:19.544
16 122 Daleville, VA KTM 10:20.258
17 112 West Mifflin, PA Husqvarna 10:28.544
18 118 Morgantown, WV Yamaha 10:36.399
19 116 Natrona Heights, PA Yamaha 10:53.298
20 117 Hardy, VA Yamaha 11:29.834
Vet A 30+
1 151 Wadsworth, OH KTM 9:43.173
2 164 Creedmoor, NC Kawasaki 9:51.316
3 170 POINT OF ROCKS, MD KTM 9:56.428
4 150 Crestwood, KY Yamaha 9:56.791
5 152 Grafton, WV Honda 10:25.737
6 166 Cross Lanes, WV KTM 10:27.140
7 167 Kingsport, TN KTM 10:33.065
8 160 maidens, VA Yamaha 10:39.014
9 158 Columbia, PA Husqvarna 10:42.920
10 156 ellijay, GA Yamaha 10:47.812
11 162 Denver, CO Kawasaki 11:07.951
12 153 Erwin, TN Husqvarna 11:44.522
40+ A
1 207 Fairmont, WV Yamaha 10:06.280
2 217 Ripley, WV Husqvarna 10:22.612
3 213 Whispering pines, NC KTM 10:23.866
4 212 Dunbar, PA KTM 10:25.043
5 218 Austin, TX Husqvarna 10:38.737
6 201 Shelby, NC Yamaha 10:46.633
7 200 Peachtree City, GA KTM 10:47.941
8 214 Salem, OH KTM 10:54.564
9 205 Westminster, MD Yamaha 10:55.288
10 210 Burgaw, NC Yamaha 11:02.137
11 203 Tyrone, PA Beta 11:04.838
12 202 Wrightsville, GA KTM 11:10.396
13 220 Williamsburg, PA Beta 11:10.972
14 211 reedsville, OH Kawasaki 11:14.867
15 216 Marysville, OH KTM 11:17.159
16 206 Irmo, SC KTM 11:33.135
17 209 argyle, TX KTM 12:05.135
Open B
1 251 Denver, NC Husqvarna 10:00.723
2 261 Peachtree City, GA Yamaha 10:04.379
3 263 West Union, WV KTM 10:11.450
4 262 Forest, VA KTM 10:27.070
5 258 Lexington, SC Yamaha 10:30.003
6 254 Sterling, VA Husqvarna 10:32.557
7 259 Sophia, WV KTM 10:33.191
8 297 Greensboro, NC KTM 10:35.645
9 265 Buchanan, VA KTM 10:43.618
10 272 blountville, TN KTM 10:44.924
11 299 Brooklet, GA Kawasaki 10:55.151
12 274 bristol, VA Yamaha 10:59.936
13 280 Fairmont, WV Honda 11:00.500
14 278 Roanoke, VA KTM 11:01.866
15 266 BLAIRSVILLE, PA Husqvarna 11:05.005
16 252 Daleville, VA Husqvarna 11:19.518
17 268 Rosedale, VA Yamaha 11:19.519
18 255 Buchtel, OH KTM 11:24.113
19 264 Elkins, WV KTM 11:26.204
20 253 Forest Grove, OR Husqvarna 11:31.082
21 627 Beckley, WV KTM 11:36.197
22 277 Rockholds, KY Honda 11:38.941
23 279 Roanoke, VA KTM 11:39.309
24 256 Chico, CA KTM 11:42.350
25 260 Knoxville, TN Husqvarna 11:49.722
26 271 bedford, VA Beta 12:05.192
27 620 Ansted, WV Suzuki 12:12.292
28 282 Bristol, VA Yamaha 12:13.057
29 267 Burton, OH Husqvarna 12:15.947
30 273 Indianola, PA KTM 12:29.353
Lites B
1 315 Denver, NC KTM 10:14.131
2 316 Ford City, PA Yamaha 10:35.256
3 347 Jonesville, NC Kawasaki 10:43.135
4 314 Houston, PA Husqvarna 10:43.575
5 306 Carlisle, PA KTM 10:43.687
6 302 Pfafftown, NC Honda 10:47.825
7 328 Maiden, NC Husqvarna 10:48.018
8 313 Cowpens, SC Yamaha 10:56.738
9 303 Carlisle, PA Husqvarna 10:57.098
10 309 Argyle, TX Husqvarna 10:57.677
11 0 Portsmouth, VA Yamaha 11:06.039
12 312 Dew Hollow Drive, NC Yamaha 11:08.396
13 307 Grafton, WV Husqvarna 11:12.062
14 300 Gnadenhutten, OH KTM 11:22.453
15 310 Dunbar, PA Yamaha 11:35.075
16 333 Mooresville, NC Yamaha 12:03.024
17 311 Garrettsville, OH Beta 13:31.138
18 320 Roseto, PA Yamaha 20:24.403
50+ A
1 357 Andersonville, TN KTM 10:46.911
2 363 Blacksburg, VA Husqvarna 11:19.219
3 366 Greenwood, IN KTM 11:20.143
4 359 proctorville, OH Husqvarna 11:21.826
5 355 Nelsonville, OH KTM 11:41.917
6 358 York, SC Kawasaki 11:48.028
7 362 Mars, PA KTM 11:51.250
8 353 Monroe, GA KTM 11:52.781
9 356 stafford, VA KTM 12:31.338
10 360 Glen Arm, MD KTM 12:50.846
11 354 Kingsport, TN KTM 13:40.762
Juniors A/B 12-17
1 376 spartanburg, SC KTM 9:59.045
2 380 Shelby, NC Yamaha 10:39.609
3 113 Buchanan, VA Kawasaki 10:40.107
4 377 Shamong, NJ KTM 10:53.347
5 385 Hickory, NC KTM 11:00.775
25+ A/B
1 406 annville, PA KTM 10:03.908
2 402 Louisville, OH Husqvarna 10:30.906
3 405 Masontown, WV Yamaha 10:38.059
4 400 Johnson City, TN KTM 10:39.032
5 404 Ellijay, GA Yamaha 10:49.382
6 419 Gastonia, NC Yamaha 11:07.022
7 407 Granite Falls, NC Kawasaki 11:10.051
8 401 Hardy, VA Honda 12:56.847
Vet B 30+
1 450 Charleston, WV KTM 11:01.635
2 457 Lincoln, AL KTM 11:05.941
3 453 Uhrichsville, OH KTM 11:14.517
4 463 Wytheville, VA Yamaha 11:28.387
5 452 Marion, OH Beta 11:28.935
6 451 INDIANA, PA KTM 11:31.380
7 456 Blountville, TN Honda 11:31.535
8 462 Fairmont, WV Yamaha 11:36.650
9 459 Gibsonia, PA Beta 11:44.125
10 458 Raleigh, NC Yamaha 11:54.840
11 762 Bolt, WV Yamaha 11:57.109
12 460 new florence, PA Yamaha 11:58.686
13 454 Round Hill, VA KTM 11:58.783
14 482 Nesconset, NY KTM 12:16.966
15 774 Bolt, WV Yamaha 12:50.894
40+ B
1 510 fairdale, WV Honda 11:11.123
2 506 Normalville, PA Yamaha 11:37.023
3 503 Washington, PA KTM 11:37.887
4 507 Steamboat Springs, CO KTM 11:38.048
5 511 Fairfax, VA KTM 11:59.632
6 505 Clemmons, NC Yamaha 12:04.443
7 500 Conway, SC Husqvarna 12:28.241
8 508 Pickerington, OH Husqvarna 12:43.837
9 512 Harrisburg, NC Honda 12:49.447
10 504 Petersburg, VA KTM 12:50.459
11 501 brookeville, MD Yamaha 13:16.240
12 514 Lyman, SC KTM 13:29.590
13 509 Sophia, WV Husqvarna 13:49.247
50+ B
1 553 Buckhannon, WV Honda 11:53.410
2 569 Ford city, PA Yamaha 11:54.977
3 565 Lititz, PA KTM 12:04.069
4 557 Amity, PA Yamaha 12:10.368
5 560 Massillon, OH KTM 12:10.559
6 566 Natrona Heights, PA Yamaha 12:31.499
7 558 Harrisburg, NC Honda 12:47.529
8 555 Midland, MI Husqvarna 12:53.773
9 567 Huntersville, NC KTM 12:56.426
10 561 Spotsylvania, VA Yamaha 13:04.331
11 551 Wilmington, NC Kawasaki 13:06.932
12 554 Marysville, OH KTM 13:22.031
13 559 EXPORT, PA KTM 13:26.736
14 563 Peachtree City, GA Kawasaki 13:27.390
15 562 Fredericksburg, VA Yamaha 13:39.511
16 590 Damascus, VA KTM 13:53.587
17 556 WASHINGTON, DC Husqvarna 13:55.206
18 570 Hoschton, GA KTM 14:29.812
19 552 Mclean, VA KTM 16:03.033
20 568 Strongsville, OH KTM 16:40.451
Open C
1 622 Blountville, TN KTM 11:12.241
2 611 Whitesville, WV Honda 11:33.921
3 610 Ronceverte, WV KTM 11:34.009
4 626 High Point, NC KTM 11:36.935
5 867 Macarthur, WV Yamaha 11:57.681
6 601 Tarentum, PA Beta 12:08.106
7 615 Jacksonburg, WV Honda 12:09.940
8 617 blairsville, PA KTM 12:14.062
9 604 Nineveh, IN KTM 12:18.406
10 616 Hiddenite, NC KTM 12:21.839
11 605 Trafalgar, IN KTM 12:22.361
12 609 Jackson, OH KTM 12:40.820
13 613 Morristown, TN KTM 13:01.481
14 624 Blairsville, PA Yamaha 13:22.869
15 628 Sistersville, WV Suzuki 13:32.167
16 618 Lincolnton, NC Yamaha 13:35.116
17 630 Tazewell, VA Husqvarna 13:37.308
18 607 West Milford, WV Husqvarna 13:38.136
19 625 London, KY Honda 13:45.772
20 623 Mill creek, WV Husqvarna 13:59.273
21 600 Allison Park, PA KTM 14:15.257
22 603 Akron, OH KTM 14:15.451
23 619 Stephenson, WV Honda 14:22.383
24 629 Alderson, WV KTM 14:36.163
25 627 Waynesburg, PA KTM 14:45.088
26 606 Rome, GA KTM 15:07.104
27 614 Goodview, VA Yamaha 15:10.122
28 622 Stoutsville, OH KTM 15:11.698
29 602 Allison Park, PA KTM 16:17.506
Lites C
1 659 Union, SC Yamaha 11:20.144
2 652 Polkton, NC KTM 11:40.024
3 654 Macedonia, OH KTM 11:52.804
4 660 Ford City, PA Yamaha 11:55.055
5 675 New Cumberland, WV Husqvarna 12:03.304
6 697 Calhoun, GA Yamaha 12:06.373
7 665 Frankford, WV Honda 12:11.857
8 650 Midland, MI Husqvarna 12:24.189
9 666 Beaufort, SC KTM 12:25.310
10 664 granite falls, NC Kawasaki 13:15.555
11 670 Elkins, WV Honda 13:56.066
12 655 Lexington, VA Honda 14:25.400
13 663 Ellijay, GA Yamaha 14:46.873
14 658 La Plata, MD KTM 14:47.959
15 656 Coal city, WV Yamaha 15:40.439
16 661 Dahlonega, GA Honda 18:11.877
17 651 Virginia Beach, VA KTM 18:34.295
18 667 Foster, WV Kawasaki DNF
Juniors C 12-17
1 715 Waynesburg, PA KTM 10:36.600
2 701 Kingwood, WV Yamaha 11:00.640
3 706 Charlottesville, VA Husqvarna 11:08.771
4 713 Bolt, WV Husqvarna 11:20.279
5 704 Normalville, PA KTM 11:21.438
6 700 Hickory, NC Yamaha 11:52.841
7 719 rural retreat, VA KTM 12:13.412
8 714 donalds, SC KTM 12:29.153
9 703 South webster, OH Honda 12:47.959
10 5 Hickory, NC KTM 13:29.082
11 702 Church Road, VA KTM 13:32.263
12 705 Bristol, VA KTM 13:36.565
13 710 Houston, PA Husqvarna 13:37.942
14 708 Vinton, VA KTM 14:26.868
15 712 FORT ASHBY, WV KTM 14:27.309
16 709 Harpers Ferry, WV KTM 15:15.809
17 729 Blountville, TN Yamaha 18:34.139
18 711 Maiden, NC Yamaha 22:01.745
19 720 Angier, NC KTM DNF
Vet C 30+
1 751 Man, WV Kawasaki 12:05.870
2 755 Mineral City, OH KTM 12:08.233
3 770 Front Royal, VA Yamaha 12:36.351
4 767 Johnson City, TN KTM 12:41.263
5 750 NEW PHILADELPHIA, OH KTM 12:42.584
6 753 Nelsonville, OH KTM 12:47.348
7 764 Waynesburg, OH Husqvarna 12:53.297
8 756 Clarksburg, WV Husqvarna 12:56.512
9 758 Wilmington, NC Husqvarna 13:04.149
10 772 Gray, TN KTM 13:05.523
11 768 Huntingdon, PA Beta 13:09.891
12 763 Clinton, OH Husqvarna 13:09.973
13 773 Morehead, KY Yamaha 13:11.640
14 787 King George, VA Yamaha 13:33.966
15 761 Johnson City, TN Suzuki 13:35.573
16 765 Sophia, WV Honda 13:41.731
17 754 Hurricane, WV Husqvarna 14:10.680
18 759 Cincinnati, OH Kawasaki 14:18.656
19 771 Magnolia, OH Honda 15:18.593
20 766 Indiana, PA Husqvarna 16:12.555
21 775 Winterville, GA KTM 16:49.716
22 760 Cincinnati, OH KTM 18:33.298
23 752 winchester, VA Honda DNF
40+ C
1 809 Chapel hill, NC Kawasaki 12:09.095
2 813 Comfort, WV Yamaha 12:25.800
3 804 Wellston, OH Yamaha 13:23.326
4 812 Hiddenite, NC Husqvarna 13:34.549
5 800 Tarentum, PA Honda 13:38.082
6 806 MOUNT CLARE, WV KTM 13:40.480
7 811 Winchester, VA Honda 13:43.178
8 802 Bluefield, WV Suzuki 13:57.865
9 801 Piney Flats, TN Yamaha 14:08.349
10 805 Lexington, NC KTM 14:12.508
11 814 Hurt, VA KTM 14:36.466
12 826 Marion, NC Kawasaki 14:38.163
13 816 Hurricane, WV Sherco 15:27.120
14 810 Sophia, WV Yamaha 15:35.157
15 803 Lexington, VA Husqvarna 15:57.083
16 817 Burton, OH KTM 16:07.470
17 815 Fairview, PA KTM 18:04.758
18 808 Coal city, WV Yamaha 23:40.992
50+ C
1 869 Cool Ridge, WV Yamaha 12:18.978
2 874 Hardy, VA Yamaha 13:25.850
3 853 CLEVELAND, GA KTM 13:32.354
4 875 Lexington, VA Honda 13:48.930
5 871 Morristown, TN Husqvarna 14:22.674
6 862 Buckhannon, WV KTM 14:39.551
7 873 PLYMOUTH, IN KTM 15:15.921
8 850 Stoutsville, OH KTM 15:52.190
9 865 Tunnelton, WV Kawasaki 15:56.253
10 870 POWDER SPRINGS, GA Honda 16:19.373
11 857 Matthews, NC Yamaha 16:28.597
12 854 Garrettsville, OH Husqvarna 16:31.199
13 877 TAZEWELL, VA Honda 16:47.603
14 872 East aurora, NY KTM 19:41.915
15 859 Uhrichsville, OH KTM 20:00.373
16 856 Solon, OH Yamaha 23:20.991
17 851 Virginia Beach, VA Husqvarna 26:15.781
18 858 Bristol, VA Yamaha 27:59.585
19 866 Marshall, VA Yamaha DNF
20 852 ANGIER, NC KTM DNF
21 855 ValleyHead, WV Beta DNF
60+
1 913 Austin, TX KTM 11:43.985
2 901 New lexington, OH KTM 13:16.584
3 900 Jackson, OH KTM 13:21.252
4 907 Lindale, GA KTM 13:24.767
5 903 Washington, PA Yamaha 13:55.235
6 909 METTER, GA Kawasaki 14:17.763
7 902 Bristol, VA Honda 14:22.398
8 908 Alpharetta, GA Yamaha 14:34.181
9 906 Oxford, MI KTM 14:38.375
10 904 Blacksburg, VA Yamaha 14:42.391
11 914 marion, OH Husqvarna 15:10.568
12 905 Charleston, WV KTM 17:33.825
Women's Amateur
1 950 Travelers Rest, SC Yamaha 11:48.735
2 957 Tryon, NC KTM 13:32.674
3 953 Saltsburg, PA Honda 14:14.480
4 951 Bunker Hill, WV KTM 14:56.277
5 955 New Florence, PA Yamaha 15:46.913
6 954 Wrightsville, GA KTM 17:25.483
7 952 Jefferson Hills, PA Husqvarna 18:39.871
8 956 Morgantown, WV Yamaha 29:13.438
Women's Novice
1 990 Granite Falls, NC Husqvarna 17:28.160
2 981 Piney Flats, TN KTM 19:14.680
3 975 Churchton, MD Husqvarna 20:50.565
4 977 Oxford, MI KTM 25:17.489
5 978 Boones Mill, VA Beta 26:18.461
6 982 Maiden, NC KTM 29:12.108
Schoolboy
1 718 Sumter, SC KTM 11:16.043