2020 Full Gas Sprint Enduro

Hidden Valley Golf Results

- Glen Daniel, WV

July 18 - 19, 2020

Saturday - Test 4 - Enduro Test Results

Position No. Rider Hometown Machine Time
Pro
1 114 Denver, NC Kawasaki 8:21.996
2 1 boonville, NC KTM 8:22.795
3 127 Livingston, TN Kawasaki 8:28.194
4 198 hodges, SC KTM 8:31.350
5 523 Boonville, NC Yamaha 8:34.641
6 121 Logan, OH Husqvarna 8:36.521
Pro 2
1 969 Southwick, MA KTM 8:23.784
2 558 Aliquippa, PA Husqvarna 8:50.765
3 328 Myakka City, FL KTM 8:51.789
4 272 Thompsons Station, TN KTM 9:14.488
Pro-Am
1 29 Inman, SC Husqvarna 8:52.977
2 512 Shingle springs, CA Sherco 8:54.652
3 619 Stafford Springs, CT Honda 9:05.098
4 4 Phillipsburg, NJ KTM 9:06.960
5 764 Bangor, PA Husqvarna 9:07.805
6 201 Sharpsburg, GA KTM 9:11.376
7 469 Grass valley, CA KTM 9:15.535
8 50 Mechanicsville, MD KTM 9:17.344
9 216 Statesboro, GA Kawasaki 9:17.619
10 117 Lexington, SC Yamaha 9:24.715
11 66 Marshall, VA Yamaha 9:25.729
12 142 Round Rock, TX KTM 9:36.408
13 27 Virginia Beach, VA KTM 9:37.005
14 41 Elkton, MD KTM 9:41.766
15 20 Eagle Rock, VA KTM 9:51.931
16 19 Allen, TX KTM 10:06.591
17 230 Gibsonia, PA Yamaha 10:07.687
18 18 Denver, NC Husqvarna 10:17.818
Women's Pro
1 1 Belton, SC Husqvarna 9:22.633
2 650 travelers rest, SC Yamaha 10:17.718
3 32 Lake Havasu City, AZ KTM DNF
Open A
1 60 Franklin, GA Suzuki 9:10.715
2 51 Piney flats, TN KTM 9:19.244
3 69 Middletown, VA KTM 9:24.408
4 61 Charlottesville, VA Yamaha 9:36.565
5 55 Mineral Ridge, OH KTM 9:38.033
6 56 Hickory, NC Yamaha 9:41.639
7 66 Chapmanville, WV Yamaha 9:42.083
8 53 North Plains, OR KTM 9:46.223
9 65 Vale, NC Husqvarna 9:46.541
10 54 bristol, VA Yamaha 9:55.149
11 63 blacksburg, VA Honda 9:55.762
12 52 Lyman, SC KTM 9:58.105
13 50 Iron Station, NC Yamaha 10:00.702
14 59 Mooresville, NC Yamaha 10:04.640
15 57 Natrona Heights, PA Yamaha 10:10.503
16 58 Ona, WV KTM 10:14.908
17 92 SYLACAUGA, AL KTM 10:41.675
18 70 Lula, GA Yamaha 11:33.620
Lites A
1 114 Murray City, OH Kawasaki 9:10.270
2 111 Denver, NC Husqvarna 9:15.173
3 103 Guysville, OH Yamaha 9:26.387
4 113 Phillipsburg, NJ KTM 9:29.320
5 109 Pacolet, SC Husqvarna 9:37.498
6 106 Iron Station, NC Husqvarna 9:41.674
7 107 Penn Valley, CA KTM 9:42.383
8 102 Hoschton, GA KTM 9:42.522
9 101 FAIRMONT, WV Yamaha 9:43.098
10 127 New Kensington, PA Yamaha 9:45.907
11 112 West Mifflin, PA Husqvarna 9:52.252
12 104 Franklin, PA KTM 9:53.076
13 100 AMITY, PA Husqvarna 9:55.841
14 115 Ford city, PA Yamaha 10:01.475
15 117 Hardy, VA Yamaha 10:02.095
16 105 Iron Station, NC Husqvarna 10:05.448
17 122 Daleville, VA KTM 10:12.809
18 118 Morgantown, WV Yamaha 10:20.794
19 110 bainbridge, GA Yamaha 10:29.932
20 116 Natrona Heights, PA Yamaha 10:54.986
Vet A 30+
1 150 Crestwood, KY Yamaha 9:42.847
2 164 Creedmoor, NC Kawasaki 9:44.483
3 170 POINT OF ROCKS, MD KTM 9:47.499
4 166 Cross Lanes, WV KTM 10:16.459
5 167 Kingsport, TN KTM 10:18.186
6 152 Grafton, WV Honda 10:26.647
7 156 ellijay, GA Yamaha 10:29.325
8 158 Columbia, PA Husqvarna 10:34.411
9 162 Denver, CO Kawasaki 10:44.707
10 160 maidens, VA Yamaha 10:48.401
11 153 Erwin, TN Husqvarna 11:31.944
12 151 Wadsworth, OH KTM 41:16.803
40+ A
1 207 Fairmont, WV Yamaha 9:49.535
2 217 Ripley, WV Husqvarna 10:04.399
3 213 Whispering pines, NC KTM 10:11.176
4 212 Dunbar, PA KTM 10:12.957
5 218 Austin, TX Husqvarna 10:21.756
6 203 Tyrone, PA Beta 10:40.927
7 205 Westminster, MD Yamaha 10:41.729
8 210 Burgaw, NC Yamaha 10:42.730
9 200 Peachtree City, GA KTM 10:44.939
10 214 Salem, OH KTM 10:48.979
11 211 reedsville, OH Kawasaki 10:50.358
12 202 Wrightsville, GA KTM 10:50.830
13 220 Williamsburg, PA Beta 10:55.653
14 201 Shelby, NC Yamaha 11:09.157
15 216 Marysville, OH KTM 11:09.453
16 206 Irmo, SC KTM 12:06.745
17 209 argyle, TX KTM 12:08.853
Open B
1 251 Denver, NC Husqvarna 9:50.116
2 261 Peachtree City, GA Yamaha 10:07.208
3 254 Sterling, VA Husqvarna 10:09.759
4 263 West Union, WV KTM 10:13.612
5 258 Lexington, SC Yamaha 10:14.977
6 297 Greensboro, NC KTM 10:15.519
7 272 blountville, TN KTM 10:23.984
8 262 Forest, VA KTM 10:25.214
9 259 Sophia, WV KTM 10:25.801
10 299 Brooklet, GA Kawasaki 10:26.463
11 265 Buchanan, VA KTM 10:26.592
12 255 Buchtel, OH KTM 10:34.873
13 274 bristol, VA Yamaha 10:34.951
14 280 Fairmont, WV Honda 10:45.197
15 266 BLAIRSVILLE, PA Husqvarna 10:49.658
16 278 Roanoke, VA KTM 10:50.723
17 252 Daleville, VA Husqvarna 10:51.801
18 268 Rosedale, VA Yamaha 10:54.026
19 264 Elkins, WV KTM 11:02.862
20 279 Roanoke, VA KTM 11:03.353
21 253 Forest Grove, OR Husqvarna 11:09.225
22 627 Beckley, WV KTM 11:09.507
23 260 Knoxville, TN Husqvarna 11:12.167
24 256 Chico, CA KTM 11:18.556
25 277 Rockholds, KY Honda 11:27.590
26 273 Indianola, PA KTM 11:33.197
27 267 Burton, OH Husqvarna 11:39.714
28 282 Bristol, VA Yamaha 12:01.945
29 620 Ansted, WV Suzuki 12:50.796
Lites B
1 316 Ford City, PA Yamaha 10:16.353
2 328 Maiden, NC Husqvarna 10:16.896
3 313 Cowpens, SC Yamaha 10:23.935
4 306 Carlisle, PA KTM 10:27.267
5 315 Denver, NC KTM 10:37.551
6 320 Roseto, PA Yamaha 10:40.546
7 314 Houston, PA Husqvarna 10:48.961
8 0 Portsmouth, VA Yamaha 10:54.602
9 303 Carlisle, PA Husqvarna 10:55.511
10 309 Argyle, TX Husqvarna 10:55.527
11 312 Dew Hollow Drive, NC Yamaha 10:55.920
12 300 Gnadenhutten, OH KTM 11:04.395
13 307 Grafton, WV Husqvarna 11:09.095
14 310 Dunbar, PA Yamaha 11:19.862
15 333 Mooresville, NC Yamaha 11:41.181
16 347 Jonesville, NC Kawasaki 11:48.652
17 311 Garrettsville, OH Beta 12:52.384
18 302 Pfafftown, NC Honda 13:03.267
50+ A
1 357 Andersonville, TN KTM 10:22.753
2 363 Blacksburg, VA Husqvarna 10:28.402
3 366 Greenwood, IN KTM 11:01.999
4 359 proctorville, OH Husqvarna 11:09.506
5 358 York, SC Kawasaki 11:24.439
6 355 Nelsonville, OH KTM 11:34.701
7 362 Mars, PA KTM 12:25.284
8 356 stafford, VA KTM 12:25.365
9 360 Glen Arm, MD KTM 12:34.725
10 354 Kingsport, TN KTM 13:22.222
Juniors A/B 12-17
1 376 spartanburg, SC KTM 9:55.498
2 113 Buchanan, VA Kawasaki 10:17.509
3 380 Shelby, NC Yamaha 10:28.469
4 385 Hickory, NC KTM 10:31.707
5 377 Shamong, NJ KTM 10:43.861
25+ A/B
1 406 annville, PA KTM 9:42.951
2 405 Masontown, WV Yamaha 9:53.270
3 402 Louisville, OH Husqvarna 10:12.056
4 400 Johnson City, TN KTM 10:16.114
5 407 Granite Falls, NC Kawasaki 10:34.382
6 404 Ellijay, GA Yamaha 10:43.001
7 419 Gastonia, NC Yamaha 10:46.639
8 401 Hardy, VA Honda 12:01.216
Vet B 30+
1 450 Charleston, WV KTM 10:41.572
2 457 Lincoln, AL KTM 10:53.855
3 451 INDIANA, PA KTM 10:57.275
4 458 Raleigh, NC Yamaha 11:10.671
5 463 Wytheville, VA Yamaha 11:15.002
6 454 Round Hill, VA KTM 11:16.531
7 762 Bolt, WV Yamaha 11:17.659
8 462 Fairmont, WV Yamaha 11:21.265
9 453 Uhrichsville, OH KTM 11:23.188
10 456 Blountville, TN Honda 11:27.880
11 452 Marion, OH Beta 11:28.608
12 460 new florence, PA Yamaha 11:29.140
13 774 Bolt, WV Yamaha 12:02.581
14 459 Gibsonia, PA Beta 12:06.803
15 482 Nesconset, NY KTM DNF
40+ B
1 510 fairdale, WV Honda 11:18.809
2 503 Washington, PA KTM 11:20.833
3 506 Normalville, PA Yamaha 11:23.961
4 505 Clemmons, NC Yamaha 11:35.709
5 507 Steamboat Springs, CO KTM 11:39.589
6 511 Fairfax, VA KTM 11:45.946
7 501 brookeville, MD Yamaha 11:59.486
8 500 Conway, SC Husqvarna 12:07.913
9 504 Petersburg, VA KTM 12:10.278
10 512 Harrisburg, NC Honda 12:21.660
11 508 Pickerington, OH Husqvarna 12:22.062
12 514 Lyman, SC KTM 13:05.041
13 509 Sophia, WV Husqvarna 13:51.277
50+ B
1 553 Buckhannon, WV Honda 11:42.944
2 569 Ford city, PA Yamaha 11:43.321
3 560 Massillon, OH KTM 11:51.143
4 565 Lititz, PA KTM 12:03.347
5 557 Amity, PA Yamaha 12:10.075
6 555 Midland, MI Husqvarna 12:15.801
7 563 Peachtree City, GA Kawasaki 12:22.372
8 567 Huntersville, NC KTM 12:24.027
9 551 Wilmington, NC Kawasaki 12:24.643
10 554 Marysville, OH KTM 12:37.050
11 566 Natrona Heights, PA Yamaha 13:05.078
12 556 WASHINGTON, DC Husqvarna 13:16.135
13 559 EXPORT, PA KTM 13:24.554
14 562 Fredericksburg, VA Yamaha 13:32.589
15 561 Spotsylvania, VA Yamaha 14:04.871
16 590 Damascus, VA KTM 14:18.016
17 570 Hoschton, GA KTM 20:45.505
18 552 Mclean, VA KTM 23:18.871
19 568 Strongsville, OH KTM 29:12.158
Open C
1 622 Blountville, TN KTM 10:52.741
2 611 Whitesville, WV Honda 11:12.206
3 601 Tarentum, PA Beta 11:45.755
4 867 Macarthur, WV Yamaha 12:10.255
5 616 Hiddenite, NC KTM 12:11.949
6 603 Akron, OH KTM 12:17.371
7 617 blairsville, PA KTM 12:17.756
8 609 Jackson, OH KTM 12:21.931
9 605 Trafalgar, IN KTM 12:27.330
10 604 Nineveh, IN KTM 12:37.328
11 615 Jacksonburg, WV Honda 12:37.633
12 613 Morristown, TN KTM 12:40.634
13 624 Blairsville, PA Yamaha 13:45.652
14 628 Sistersville, WV Suzuki 13:48.411
15 625 London, KY Honda 13:52.288
16 627 Waynesburg, PA KTM 14:01.557
17 614 Goodview, VA Yamaha 14:01.744
18 623 Mill creek, WV Husqvarna 14:07.828
19 630 Tazewell, VA Husqvarna 14:12.547
20 606 Rome, GA KTM 14:22.570
21 610 Ronceverte, WV KTM 14:24.777
22 618 Lincolnton, NC Yamaha 14:35.905
23 607 West Milford, WV Husqvarna 14:53.151
24 619 Stephenson, WV Honda 15:12.134
25 602 Allison Park, PA KTM 15:41.314
26 629 Alderson, WV KTM 15:53.216
27 600 Allison Park, PA KTM 16:09.140
28 622 Stoutsville, OH KTM 16:21.660
Lites C
1 652 Polkton, NC KTM 11:03.366
2 659 Union, SC Yamaha 11:09.228
3 654 Macedonia, OH KTM 11:29.943
4 660 Ford City, PA Yamaha 11:34.498
5 665 Frankford, WV Honda 11:39.351
6 675 New Cumberland, WV Husqvarna 11:47.159
7 650 Midland, MI Husqvarna 12:06.130
8 697 Calhoun, GA Yamaha 12:37.903
9 666 Beaufort, SC KTM 13:50.691
10 655 Lexington, VA Honda 13:50.927
11 661 Dahlonega, GA Honda 13:52.380
12 663 Ellijay, GA Yamaha 13:58.303
13 670 Elkins, WV Honda 14:11.493
14 664 granite falls, NC Kawasaki 14:14.902
15 656 Coal city, WV Yamaha 15:15.889
16 651 Virginia Beach, VA KTM DNF
17 667 Foster, WV Kawasaki DNF
Juniors C 12-17
1 715 Waynesburg, PA KTM 10:24.808
2 701 Kingwood, WV Yamaha 10:38.804
3 706 Charlottesville, VA Husqvarna 10:52.416
4 704 Normalville, PA KTM 10:55.311
5 713 Bolt, WV Husqvarna 11:08.451
6 714 donalds, SC KTM 11:19.937
7 700 Hickory, NC Yamaha 11:26.977
8 719 rural retreat, VA KTM 11:43.815
9 703 South webster, OH Honda 12:06.371
10 5 Hickory, NC KTM 12:15.983
11 702 Church Road, VA KTM 12:26.895
12 710 Houston, PA Husqvarna 13:37.269
13 708 Vinton, VA KTM 13:52.655
14 729 Blountville, TN Yamaha 14:01.017
15 712 FORT ASHBY, WV KTM 14:37.393
16 711 Maiden, NC Yamaha 14:44.406
17 720 Angier, NC KTM 16:44.687
18 709 Harpers Ferry, WV KTM 17:03.223
19 705 Bristol, VA KTM 17:46.883
Vet C 30+
1 750 NEW PHILADELPHIA, OH KTM 11:45.044
2 751 Man, WV Kawasaki 12:01.582
3 755 Mineral City, OH KTM 12:04.645
4 773 Morehead, KY Yamaha 12:10.593
5 764 Waynesburg, OH Husqvarna 12:29.207
6 770 Front Royal, VA Yamaha 12:33.601
7 753 Nelsonville, OH KTM 12:43.178
8 758 Wilmington, NC Husqvarna 12:44.201
9 768 Huntingdon, PA Beta 12:50.925
10 766 Indiana, PA Husqvarna 13:07.542
11 775 Winterville, GA KTM 13:09.643
12 763 Clinton, OH Husqvarna 13:10.142
13 787 King George, VA Yamaha 13:11.434
14 759 Cincinnati, OH Kawasaki 13:13.078
15 767 Johnson City, TN KTM 13:18.969
16 756 Clarksburg, WV Husqvarna 13:28.889
17 761 Johnson City, TN Suzuki 13:28.935
18 772 Gray, TN KTM 13:40.711
19 765 Sophia, WV Honda 14:12.727
20 754 Hurricane, WV Husqvarna 14:15.471
21 760 Cincinnati, OH KTM 15:03.938
22 771 Magnolia, OH Honda 16:44.434
40+ C
1 809 Chapel hill, NC Kawasaki 11:35.545
2 813 Comfort, WV Yamaha 11:54.522
3 804 Wellston, OH Yamaha 12:46.034
4 800 Tarentum, PA Honda 12:48.335
5 802 Bluefield, WV Suzuki 13:02.235
6 812 Hiddenite, NC Husqvarna 13:18.654
7 811 Winchester, VA Honda 13:25.984
8 801 Piney Flats, TN Yamaha 13:27.880
9 805 Lexington, NC KTM 13:27.890
10 810 Sophia, WV Yamaha 13:36.377
11 814 Hurt, VA KTM 13:36.483
12 816 Hurricane, WV Sherco 13:56.398
13 826 Marion, NC Kawasaki 14:04.135
14 806 MOUNT CLARE, WV KTM 14:33.124
15 815 Fairview, PA KTM 14:52.256
16 803 Lexington, VA Husqvarna 16:33.621
17 817 Burton, OH KTM 17:21.401
18 808 Coal city, WV Yamaha 23:31.872
50+ C
1 869 Cool Ridge, WV Yamaha 12:32.932
2 875 Lexington, VA Honda 12:50.448
3 853 CLEVELAND, GA KTM 13:29.060
4 874 Hardy, VA Yamaha 13:49.980
5 871 Morristown, TN Husqvarna 14:13.741
6 862 Buckhannon, WV KTM 14:17.818
7 877 TAZEWELL, VA Honda 14:38.663
8 870 POWDER SPRINGS, GA Honda 14:56.359
9 854 Garrettsville, OH Husqvarna 14:58.080
10 865 Tunnelton, WV Kawasaki 15:20.290
11 857 Matthews, NC Yamaha 15:22.079
12 872 East aurora, NY KTM 15:23.641
13 851 Virginia Beach, VA Husqvarna 15:34.438
14 856 Solon, OH Yamaha 15:44.219
15 852 ANGIER, NC KTM 15:53.562
16 866 Marshall, VA Yamaha 16:12.365
17 873 PLYMOUTH, IN KTM 16:26.394
18 850 Stoutsville, OH KTM 16:32.806
19 858 Bristol, VA Yamaha 20:07.326
60+
1 913 Austin, TX KTM 11:56.287
2 900 Jackson, OH KTM 12:28.597
3 907 Lindale, GA KTM 12:31.274
4 903 Washington, PA Yamaha 12:58.361
5 908 Alpharetta, GA Yamaha 13:28.638
6 901 New lexington, OH KTM 13:50.005
7 906 Oxford, MI KTM 13:53.256
8 909 METTER, GA Kawasaki 14:11.776
9 902 Bristol, VA Honda 14:14.134
10 904 Blacksburg, VA Yamaha 15:03.219
11 914 marion, OH Husqvarna 15:58.835
12 905 Charleston, WV KTM 23:45.916
Women's Amateur
1 950 Travelers Rest, SC Yamaha 11:33.674
2 953 Saltsburg, PA Honda 13:14.691
3 957 Tryon, NC KTM 14:09.500
4 954 Wrightsville, GA KTM 15:28.505
5 952 Jefferson Hills, PA Husqvarna 16:54.653
6 951 Bunker Hill, WV KTM 21:07.508
7 955 New Florence, PA Yamaha 22:32.133
8 956 Morgantown, WV Yamaha 29:44.471
Women's Novice
1 990 Granite Falls, NC Husqvarna 16:51.143
2 981 Piney Flats, TN KTM 19:13.441
3 975 Churchton, MD Husqvarna 20:25.391
4 978 Boones Mill, VA Beta 24:34.563
5 982 Maiden, NC KTM 28:15.871
6 977 Oxford, MI KTM 28:42.928
Schoolboy
1 718 Sumter, SC KTM 11:19.611